AU b5 17 - AU c2 06
AU b5 17
Integrano sistemi ottici nell’impianto esistente.
- Riferimento al Piano di formazione: AU
- Riferimento al luogo di formazione: CIA
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
CIA | 7777 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | Installate e collegate sensori e attuatori intelligenti negli impianti. Inizialmente montate un prototipo per testare la funzione dei sensori, prima che questi vengano integrati nell’impianto finale. Se necessario, eseguite processi di insegnamento utilizzando software e controllate se il funzionamento dell’impianto corrisponde alle specifiche. Infine, documentate tutte le fasi di lavoro, i risultati e le modifiche per garantire la tracciabilità e la qualità del vostro lavoro. Inoltre, assumete compiti di identificazione e controllo con sensori ottici. |
AU b5 18
Effettuano i controlli in entrata dei componenti.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: CIA
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
CIA | 7770 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | LP 2 |
CIA | 7777 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | LP 2 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | Installate e collegate sensori e attuatori intelligenti negli impianti. Inizialmente montate un prototipo per testare la funzione dei sensori, prima che questi vengano integrati nell’impianto finale. Se necessario, eseguite processi di insegnamento utilizzando software e controllate se il funzionamento dell’impianto corrisponde alle specifiche. Infine, documentate tutte le fasi di lavoro, i risultati e le modifiche per garantire la tracciabilità e la qualità del vostro lavoro. Inoltre, assumete compiti di identificazione e controllo con sensori ottici. |
AU b5 19
Mettono a punto i componenti secondo i requisiti con l’ausilio della scheda tecnica.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU, ET
- Riferimento al luogo di formazione: SP, CIA
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
CIA | 7770 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | LP 3 |
CIA | 7777 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | LP 3 |
SP | 9999 c.03 | integrare in una rete o in un cloud componenti e servizi intelligenti | LP 2 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | Installate e collegate sensori e attuatori intelligenti negli impianti. Inizialmente montate un prototipo per testare la funzione dei sensori, prima che questi vengano integrati nell’impianto finale. Se necessario, eseguite processi di insegnamento utilizzando software e controllate se il funzionamento dell’impianto corrisponde alle specifiche. Infine, documentate tutte le fasi di lavoro, i risultati e le modifiche per garantire la tracciabilità e la qualità del vostro lavoro. Inoltre, assumete compiti di identificazione e controllo con sensori ottici. |
AU b5 20
Tramite un software di teach-in, preparano i sensori alla funzione richiesta.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: CIA
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
CIA | 7770 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | LP 2 |
CIA | 7777 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | Installate e collegate sensori e attuatori intelligenti negli impianti. Inizialmente montate un prototipo per testare la funzione dei sensori, prima che questi vengano integrati nell’impianto finale. Se necessario, eseguite processi di insegnamento utilizzando software e controllate se il funzionamento dell’impianto corrisponde alle specifiche. Infine, documentate tutte le fasi di lavoro, i risultati e le modifiche per garantire la tracciabilità e la qualità del vostro lavoro. Inoltre, assumete compiti di identificazione e controllo con sensori ottici. |
AU b5 21
Testano sensori o componenti intelligenti secondo la loro funzione.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: CIA
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
CIA | 7770 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | LP 3 |
CIA | 7777 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | Installate e collegate sensori e attuatori intelligenti negli impianti. Inizialmente montate un prototipo per testare la funzione dei sensori, prima che questi vengano integrati nell’impianto finale. Se necessario, eseguite processi di insegnamento utilizzando software e controllate se il funzionamento dell’impianto corrisponde alle specifiche. Infine, documentate tutte le fasi di lavoro, i risultati e le modifiche per garantire la tracciabilità e la qualità del vostro lavoro. Inoltre, assumete compiti di identificazione e controllo con sensori ottici. |
AU b5 22
Mettono in servizio diversi dispositivi di misurazione.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: CIA
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
CIA | 7770 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | LP 2 |
CIA | 7777 b.05 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | LP 2 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | Installate e collegate sensori e attuatori intelligenti negli impianti. Inizialmente montate un prototipo per testare la funzione dei sensori, prima che questi vengano integrati nell’impianto finale. Se necessario, eseguite processi di insegnamento utilizzando software e controllate se il funzionamento dell’impianto corrisponde alle specifiche. Infine, documentate tutte le fasi di lavoro, i risultati e le modifiche per garantire la tracciabilità e la qualità del vostro lavoro. Inoltre, assumete compiti di identificazione e controllo con sensori ottici. |
AU b6 01
I titolari di autorizzazione Art. 15 OIBT collegano i prodotti elettrici.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: A
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
A | 7777 d.05 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | LP 3 |
A | 7777 d.06 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | LP 3 |
A | 7770 d.04 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | LP 3 |
A | 7770 d.05 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_7770_d.04_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le montatrici e i montatori in automazione si assumono la responsabilità di compiti parziali nella realizzazione e messa in servizio di impianti automatizzati semplici. Le montatrici e i montatori in automazione realizzano impianti automatizzati semplici o postazioni per prodotti in diversi settori dell’industria MEM e li mettono in servizio con il dovuto supporto. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. |
LFB_7770_d.04_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le montatrici e i montatori in automazione si assumono la responsabilità di compiti parziali nella realizzazione e messa in servizio di impianti automatizzati semplici. Le montatrici e i montatori in automazione realizzano impianti automatizzati semplici o postazioni per prodotti in diversi settori dell’industria MEM e li mettono in servizio con il dovuto supporto. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. |
LFB_7770_d.05_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le montatrici e i montatori in automazione si assumono la responsabilità di compiti parziali nella manutenzione di impianti automatizzati semplici. Le montatrici e i montatori in automazione effettuano la manutenzione di impianti automatizzati semplici o di stazioni degli stessi per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. |
LFB_7770_d.05_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le montatrici e i montatori in automazione si assumono la responsabilità di compiti parziali nella manutenzione di impianti automatizzati semplici. Le montatrici e i montatori in automazione effettuano la manutenzione di impianti automatizzati semplici o di stazioni degli stessi per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. |
LFB_7777_d.05_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione realizzano impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM e le mettono in servizio. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure i requisiti e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo i requisiti aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
LFB_7777_d.05_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione realizzano impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM e le mettono in servizio. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure i requisiti e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo i requisiti aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
LFB_7777_d.05_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione realizzano impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM e le mettono in servizio. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure i requisiti e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo i requisiti aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
LFB_7777_d.05_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione realizzano impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM e le mettono in servizio. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure i requisiti e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo i requisiti aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
LFB_7777_d.06_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la manutenzione di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione effettuano la manutenzione di impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure le esigenze e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore dell’industria MEM. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo le esigenze aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
LFB_7777_d.06_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la manutenzione di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione effettuano la manutenzione di impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure le esigenze e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore dell’industria MEM. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo le esigenze aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
LFB_7777_d.06_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la manutenzione di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione effettuano la manutenzione di impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure le esigenze e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore dell’industria MEM. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo le esigenze aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
LFB_7777_d.06_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la manutenzione di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione effettuano la manutenzione di impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure le esigenze e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore dell’industria MEM. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo le esigenze aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali. |
AU b6 02
Spiegano i principi dell’elettrotecnica nonché l’utilizzo e il funzionamento di dispositivi elettrotecnici (Istruzione secondo l'art. 15 OIBT).
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: SP
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
SP | 7777 c.02 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato | LP 3 |
SP | 7770 c.02 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Fondamenti delle misurazioni elettriche secondo le disposizioni sul collegamento OIBT 15 | Desiderano acquisire l’autorizzazione di collegamento NIV Art. 15. A tal fine, descrivono le pertinenti normative d’installazione, norme e istruzioni. Spiegano le basi dell’elettrotecnica, nonché l’applicazione e la funzione dei dispositivi elettrotecnici (istruzione secondo l’Art. 15 NIV). Le peculiarità della corrente elettrica sono note e possono essere attuate. |
AU b6 03
Descrivono le leggi in materia di elettricità e risolvono matematicamente semplici esempi d'applicazione (secondo le prescrizioni ESTI).
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: SP
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
SP | 7777 c.02 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato | LP 4 |
SP | 7770 c.02 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice | LP 4 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Fondamenti delle misurazioni elettriche secondo le disposizioni sul collegamento OIBT 15 | Desiderano acquisire l’autorizzazione di collegamento NIV Art. 15. A tal fine, descrivono le pertinenti normative d’installazione, norme e istruzioni. Spiegano le basi dell’elettrotecnica, nonché l’applicazione e la funzione dei dispositivi elettrotecnici (istruzione secondo l’Art. 15 NIV). Le peculiarità della corrente elettrica sono note e possono essere attuate. |
AU b6 04
Descrivono le caratteristiche, gli effetti e i pericoli dell’elettricità.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: SP
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
SP | 7777 b.01 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | LP 3 |
SP | 7777 b.04 | installare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio | LP 3 |
SP | 7777 c.01 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento | LP 3 |
SP | 7770 b.01 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | LP 3 |
SP | 7770 b.04 | installare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | LP 3 |
SP | 7770 c.01 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Fondamenti delle misurazioni elettriche secondo le disposizioni sul collegamento OIBT 15 | Desiderano acquisire l’autorizzazione di collegamento NIV Art. 15. A tal fine, descrivono le pertinenti normative d’installazione, norme e istruzioni. Spiegano le basi dell’elettrotecnica, nonché l’applicazione e la funzione dei dispositivi elettrotecnici (istruzione secondo l’Art. 15 NIV). Le peculiarità della corrente elettrica sono note e possono essere attuate. |
AU b6 05
Lavorano con l’elettricità in modo sicuro e si comportano correttamente in caso di incidente.
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: CIA
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
CIA | 7777 b.01 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | LP 3 |
CIA | 7777 b.04 | installare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio | LP 3 |
CIA | 7777 c.01 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento | LP 3 |
CIA | 7770 b.01 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | LP 3 |
CIA | 7770 b.04 | installare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | LP 3 |
CIA | 7770 c.01 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
LFB_ES_UMSAUF1 | Espandere e mettere in funzione i comandi programmati per il collegamento nel settore a bassa lavorazione | Ricevete l’incarico di ampliare un comando elettrico esistente e di metterlo in servizio. Prima studiate i documenti di fabbricazione e pianificate il rimaneggiamento. Successivamente, assemblate le componenti da ampliare, etichettate i mezzi di servizio e cablate il rimaneggiamento. Dopodiché, mettete in servizio l’intero impianto, controllate tutte le funzioni e documentate la messa in servizio. In tutte le attività rispettate sempre le prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro. |
LFB_ES_UMSBAS2 | Costruire e mettere in funzione i comandi programmati per il collegamento nel settore a bassa lavorazione | Ricevete l’incarico di costruire un comando elettrico per cancelli secondo i documenti di fabbricazione e di metterlo in servizio. Prima studiate i documenti di fabbricazione e riconoscete la funzione dell’impianto. Successivamente assemblate i componenti corrispondenti, etichettate i mezzi di servizio, cablate l’impianto e parametrizzate i componenti. Dopo di che lo mettete in servizio, controllate tutte le funzioni e documentate la messa in servizio. In tutte le attività rispettate sempre le prescrizioni della sicurezza sul lavoro. |
LFB_Ih_Eih | Mantenere gli impianti elettrici | Ricevete l’incarico di controllare un dispositivo di espulsione elettropneumatico in un impianto. A tal fine, procuratevi e studiate la documentazione necessaria, come liste di controllo, piano di manutenzione e verbale dei difetti, in parte anche in lingua inglese. Chiarite la manutenzione preventiva in base ai piani di manutenzione e alla documentazione tecnica, come schemi elettrici e schede tecniche. Successivamente, controllate le funzioni pneumatiche, i comandi elettrici e i relativi monitoraggi sensoriali, e redigete un verbale dei difetti. Su questa base, pianificate le azioni successive e discutetele con il superiore, inclusa la fornitura di materiale. Durante la riparazione o la sostituzione di pezzi difettosi, applicate le prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla salute e sulla protezione ambientale, prestando attenzione all’efficienza dei costi, al rispetto delle scadenze e alla qualità. I pezzi difettosi devono essere smaltiti in modo ecocompatibile. Infine, eseguite un controllo finale elettropneumatico secondo il protocollo di messa in servizio e documentate i risultati elettronicamente. |
LFB_Me_AUFNIV | Eseguire e documentare misurazioni elettriche secondo le disposizioni di collegamento NIV 15. | Riceverete l’incarico di effettuare una prima verifica di un alimentatore da 24V. Prima di tutto, valuterete tutte le misurazioni necessarie. A tal fine, redigerete tutti i protocolli di misura con i relativi schemi di misura. Successivamente, eseguirete le misurazioni e rispetterete sempre le prescrizioni della sicurezza sul lavoro in tutte le attività. |
AU b6 06
Descrivono le normative, gli standard e le prescrizioni d'installazione pertinenti
- Riferimento al Piano di formazione: AM, AU
- Riferimento al luogo di formazione: SP
Competenze operative interconnesse
Luogo di formazione | ID | Titolo | Livello |
---|---|---|---|
SP | 7777 c.02 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato | LP 3 |
SP | 7770 c.02 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice | LP 3 |
Campi di apprendimento collegati in rete
ID | Nome | Tipica situazione lavorativa e operativa |
---|---|---|
