7777 d.01 - 9999 c.01
7777 d.01
pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione
Le operatrici e gli operatori in automazione pianificano incarichi orientati al progetto nel contesto tecnologico nell’ambito di incarichi di clienti. Redigono una pianificazione dell’incarico dove sono visibili le singole fasi di lavoro. L’approvazione della pianificazione avviene conformemente alle direttive aziendali. Prendono familiarità con i contenuti, le condizioni generali e le delimitazioni dell’incarico del cliente e assicurano uno sfruttamento ottimale dei mezzi di servizio. Pianificano lo spiegamento dei collaboratori. Garantiscono inoltre che siano messe a disposizione le risorse per l’adempimento dell’incarico in base alle necessità e in tempo utile. In fase di pianificazione tengono conto degli aspetti di economia aziendale nonché dei fattori che interagiscono tra loro. Riconoscono i rischi, li valutano e anticipano i possibili cambiamenti imprevisti.
-
Riferimento al Piano di formazione: AU
-
Riferimento al campo di competenze operative: 7777 d assunzione della responsabilità operativa
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | xx d1 01 | Distinguono tra progetto, incarico per progetto e compito. | LP 2 |
A | xx d1 02 | Fanno domande pertinenti in relazione a incarichi/richieste di clienti o fornitori basate sull’analisi dei documenti. | LP 3 |
A | xx d1 03 | Ricevono gli ordini e le richieste di clienti o fornitori e interpretano la documentazione d’ordine. | LP 2 |
A | xx d1 04 | Ricevono gli ordini e le richieste di clienti o fornitori e comunicano attivamente al riguardo. | LP 3 |
SP | xx d1 27 | Analizzano i testi tecnici e le rappresentazioni grafiche nella documentazione tecnica e pongono domande pertinenti. | LP 3 |
SP | xx d1 29 | Ricavano le principali informazioni da un testo con l’aiuto di tecniche di evidenziazione e parole chiave. | LP 3 |
SP | xx d1 30 | Comunicano attivamente. | LP 3 |
A | xx d1 05 | Nell'incarico orientato al progetto, in base alle richieste di clienti e fornitori definiscono le separazioni con altri progetti e incarichi. | LP 2 |
A | xx d1 06 | Nell'incarico orientato al progetto, in base alle richieste di clienti e fornitori definiscono le condizioni quadro relative all’incarico di progetto. | LP 2 |
A | xx d1 07 | Creano l’elenco dei requisiti per l’incarico in base alle richieste di clienti e fornitori. | LP 2 |
SP | xx d1 32 | Creano incarichi di progetto. | LP 2 |
SP | xx d1 33 | Formulano obiettivi, stilano un calendario e stabiliscono i metodi procedurali per un progetto. | LP 4 |
A | xx d1 08 | Integrano nell’elenco dei requisiti le relative informazioni tecniche per l’incarico. | LP 2 |
A | xx d1 09 | Ricercano le relative informazioni tecniche relative all’incarico e informano di conseguenza. | LP 3 |
SP | xx d1 34 | Informano dell’incarico di progetto i partner progettuali. | LP 2 |
SP | xx d1 35 | Si procurano informazioni da Internet o da altre fonti in modo mirato con l’aiuto di criteri di ricerca chiari e le valutano criticamente. | LP 3 |
SP | xx d1 36 | Rappresentano in modo chiaro le informazioni con l’ausilio di tecniche di strutturazione idonee e in questo modo riconoscono le possibili correlazioni. | LP 3 |
A | xx d1 10 | Nella comunicazione interna spiegano i termini tecnici alle altre persone coinvolte. | LP 2 |
A | xx d1 11 | Nella comunicazione interna utilizzano i termini tecnici corretti. | LP 3 |
SP | xx d1 37 | Descrivono con precisione un processo e lo spiegano. | LP 3 |
A | xx d1 12 | Comunicano nell’ambito di consulenze o trattative complesse. | LP 3 |
A | xx d1 13 | Comunicano i relativi dati dell’incarico a clienti e fornitori (curano lo scambio di informazioni). | LP 2 |
SP | xx d1 39 | In un colloquio motivano le proprie argomentazioni nel rispetto delle regole di discussione e di conversazione. | LP 3 |
A | xx d1 14 | Ottimizzano le pianificazioni degli incarichi in base ai riscontri ricevuti. | LP 3 |
A | xx d1 15 | Creano le pianificazioni degli incarichi in base all’incarico del cliente. | LP 4 |
A | xx d1 16 | Nell’ambito dell’incarico coordinano i flussi di lavoro e le tempistiche. | LP 2 |
SP | xx d1 42 | Coordinano la pianificazione di incarichi di clienti insieme ai collaboratori del progetto. | LP 3 |
SP | xx d1 43 | Creano, strutturano e formattano tabelle di incarichi di clienti con i relativi dati nei rispettivi programmi informatici. | LP 2 |
A | xx d1 17 | Assicurano gli appuntamenti con i clienti nonché l’impiego di collaboratori. | LP 2 |
A | xx d1 18 | Pianificano uno sfruttamento ottimale dei mezzi di produzione e dei materiali. | LP 4 |
SP | xx d1 44 | Impiegano diversi strumenti per la pianificazione delle risorse (mezzi di produzione, materiali, collaboratori, ecc.). | LP 2 |
SP | xx d1 45 | Rispettano gli appuntamenti con i clienti. | LP 2 |
SP | xx d1 46 | Applicano i regolamenti relativi all’orario di lavoro e le relative leggi. | LP 3 |
A | xx d1 19 | Identificano i fattori che interagiscono tra loro. | LP 4 |
A | xx d1 20 | Anticipano possibili cambiamenti imprevisti. | LP 4 |
SP | xx d1 48 | Reagiscono a cambiamenti nel progetto. | LP 3 |
SP | xx d1 49 | Riconoscono i fattori d’influenza come la catena di fornitura, le disponibilità i fattori politici che agiscono su un progetto. | LP 3 |
A | xx d1 21 | Identificano i fattori critici di successo, le sinergie della collaborazione in azienda, le risorse aziendali nonché i possibili impatti ambientali, tenendone conto nella pianificazione dell’incarico. | LP 2 |
SP | xx d1 50 | Riconoscono, spiegano e valutano le condizioni generali aziendali e dell’economia nazionale rilevanti per un’azienda (ad es. organizzazione aziendale, strategia di marketing, costi nonché concorrenza, sviluppo dei prezzi, previsioni congiunturali, ecc.). | LP 3 |
A | xx d1 22 | Convalidano la pianificazione elaborata e decidono rispetto ai passi successivi. | LP 3 |
SP | xx d1 51 | Mettono costantemente in discussione la pianificazione durante un progetto e reagiscono di conseguenza alle variazioni. | LP 2 |
A | xx d1 23 | Utilizzano in modo adeguato metodi per trovare soluzioni e prendere decisioni. | LP 2 |
A | xx d1 24 | Utilizzano in modo adeguato metodi di pianificazione. | LP 3 |
SP | xx d1 52 | Applicano metodi per trovare soluzioni e prendere decisioni. | LP 3 |
SP | xx d1 53 | Applicano metodi per la ricerca di soluzioni in fase di pianificazione. | LP 3 |
A | xx d1 25 | Riflettono sulla percezione del proprio ruolo nei confronti di collaboratori, superiori e team. | LP 2 |
A | xx d1 26 | Recepiscono i propri diversi ruoli specifici nel processo di lavoro e gestiscono le proprie competenze di conseguenza. | LP 3 |
SP | xx d1 54 | Recepiscono i diversi ruoli di una persona e i suoi approcci operativi. | LP 2 |
A | MEM 01 01 | Sviluppano idee innovative. | LP 4 |
A | MEM 01 02 | Portano avanti idee innovative. | LP 3 |
A | MEM 01 03 | Supportano altri nell’attuazione di idee innovative e orientano le proprie attività agli obiettivi e alla strategia dell’azienda. | LP 2 |
SP | MEM 01 05 | Sviluppano nuove idee in base alle esigenze della clientela e del mercato. | LP 4 |
SP | MEM 01 06 | Sviluppano idee utilizzando tecniche di creatività e tenendo conto degli aspetti legati alla sostenibilità. | LP 4 |
SP | MEM 01 07 | Analizzano e documentano le condizioni generali e i fattori di successo relativi a finanziamento e redditività. | LP 3 |
SP | MEM 01 08 | Individuano idea aziendale e unique selling proposition (visione e missione). | LP 3 |
SP | MEM 01 09 | Tengono conto dei principi dell’economia circolare (inclusa la valorizzazione della produzione, della vendita e il riciclaggio). | LP 2 |
SP | MEM 01 10 | Si confrontano costantemente con le persone coinvolte. | LP 3 |
SP | MEM 01 11 | Pianificano una campagna di marketing (gestione del progetto). | LP 2 |
SP | MEM 01 12 | Illustrano i componenti modelli, obiettivi, strategia e organizzazione di un’azienda e ne spiegano l’interazione. | LP 2 |
A | MEM 01 04 | Assumono un ruolo di leadership. | LP 3 |
SP | MEM 01 17 | Riconoscono i propri punti di forza e di debolezza e dirigono di conseguenza (testo, transazione, comunicazione, riflessione). | LP 3 |
SP | MEM 01 18 | Si sentono soddisfatti grazie al tenore di vita bilanciato | LP 3 |
SP | MEM 01 19 | Tengono conto della dinamica del gruppo e dello stile dirigenziale nella scelta dei collaboratori. | LP 3 |
SP | MEM 01 20 | Prendono decisioni con metodi idonei, coinvolgendo i collaboratori. | LP 3 |
A | MEM 03 01 | Riconoscono le tendenze tecnologiche. | LP 2 |
SP | MEM 03 05 | Valutano i vantaggi e gli svantaggi delle tendenze tecnologiche. | LP 2 |
A | MEM 03 02 | Implementano le tendenze tecnologiche specifiche per l’azienda nel loro ambiente di lavoro. | LP 2 |
SP | MEM 03 06 | Spiegano le tendenze tecnologiche nel loro ambito di lavoro. | LP 3 |
A | MEM 03 03 | Portano avanti modifiche promettenti in termini di successo. | LP 4 |
A | MEM 03 04 | Elaborano, sulla base dei fatti, le tendenze tecnologiche promettenti in termini di successo e le presentano alle persone incaricate delle decisioni. | LP 5 |
SP | MEM 03 07 | Elaborano, sulla base dei fatti, casi esemplificativi di tendenze tecnologiche promettenti in termini di successo e le presentano. | LP 4 |
A | MEM 09 01 | Accettano incarichi/richieste di clienti o fornitori e pongono le domande rilevanti in base all’analisi dei documenti. | LP 3 |
A | MEM 09 02 | Nella comunicazione interna impiegano i termini tecnici corretti e li spiegano agli altri partecipanti. | LP 3 |
A | MEM 09 03 | Comunicano i dati rilevanti del progetto a clienti e fornitori in situazioni di trattativa (mantengono lo scambio di informazioni). | LP 4 |
7777 d.02
controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione
Le operatrici e gli operatori in automazione sono responsabili del relativo controlling nelle singole fasi di incarichi orientati al progetto al fine di soddisfare le aspettative o le esigenze in termini di qualità, quantità, scadenze, responsabilità e costi. Prendono familiarità con i contenuti, le condizioni generali e le delimitazioni dell’incarico del cliente. Accompagnano le singole fasi di lavoro o le tappe fondamentali fino ad arrivare a progetti completi. A tal fine raccolgono cifre, dati e fatti. Li documentano e valutano secondo le direttive aziendali. Se necessario si mettono direttamente in contatto con le parti coinvolte. Insieme ad esse adottano misure e assicurano un aggiornamento della pianificazione del progetto in base ai bisogni. Garantiscono inoltre la tracciabilità delle modifiche. Comunicano tempestivamente i rinvii delle scadenze.
-
Riferimento al Piano di formazione: AU
-
Riferimento al campo di competenze operative: 7777 d assunzione della responsabilità operativa
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | xx d2 01 | Utilizzano in modo adeguato metodi per il controllo in un incarico orientato al progetto. | LP 2 |
SP | xx d2 08 | Utilizzano metodi per il controllo di progetti. | LP 2 |
A | xx d2 02 | Verificano regolarmente il raggiungimento degli obiettivi dell’incarico orientato al progetto in relazione alle scadenze (tappe fondamentali) e ai costi. | LP 2 |
A | xx d2 03 | Verificano regolarmente il raggiungimento degli obiettivi dell’incarico orientato al progetto in relazione alla qualità, alla quantità e alle responsabilità. | LP 2 |
SP | xx d2 09 | Monitorano i costi del progetto pensando e agendo in modo imprenditoriale. | LP 3 |
SP | xx d2 10 | Monitorano i relativi dati del progetto con gli strumenti adatti. | LP 2 |
A | xx d2 04 | Adottano misure efficaci in caso di deviazioni dell’incarico. | LP 2 |
A | xx d2 05 | Comunicano le deviazioni dell’incarico alle persone interessate. | LP 2 |
SP | xx d2 11 | In caso di variazioni del progetto adottano di propria iniziativa misure volte alla riuscita del progetto. | LP 3 |
SP | xx d2 12 | Comunicano con le persone coinvolte nel progetto attraverso vari strumenti. | LP 2 |
A | xx d2 06 | Valutano le variazioni dell’incarico. | LP 3 |
A | xx d2 07 | Garantiscono la tracciabilità dei documenti rilevanti per l’incarico. | LP 2 |
SP | xx d2 13 | Documentano le variazioni del progetto con gli strumenti (digitali) adeguati. | LP 2 |
A | MEM 04 01 | Durante lo svolgimento del lavoro applicano le direttive relative ai processi di lavoro, alle norme settoriali e alle prescrizioni di qualità aziendali. | LP 3 |
SP | MEM 04 04 | Assegnano le attività nel loro ambiente di lavoro ai diversi standard di qualità e le motivano. | LP 4 |
SP | MEM 04 05 | Applicano le attuali norme di qualità fondamentali nell’industria MEM in compiti concreti. | LP 3 |
SP | MEM 04 06 | Sanno distinguere diverse forme di adeguamento e ne valutano i vantaggi e gli svantaggi. | LP 2 |
CIA | MEM 04 08 | Durante lo svolgimento del lavoro applicano le direttive relative ai processi di lavoro, alle norme settoriali e alle prescrizioni di qualità richieste. | LP 2 |
A | MEM 04 02 | Verificano i lavori nel processo di progettazione e svolgono i relativi controlli secondo le direttive aziendali. | LP 3 |
A | MEM 04 03 | Pianificano, se necessario, provvedimenti comprensibili e li attuano. | LP 4 |
SP | MEM 04 07 | Scelgono gli strumenti di verifica e le procedure di verifica idonee in base al processo di lavoro. | LP 3 |
7777 d.03
valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione
Con ogni lavoro orientato al progetto, le operatrici e gli operatori in automazione acquisiscono esperienze preziose e le valutano sistematicamente. Analizzano e valutano sia i risultati, sia i processi. A tal fine si concentrano su dati quantitativi e qualitativi, tenendo nel contempo conto anche degli aspetti ecologici ed economici. La valutazione avviene secondo le direttive aziendali. Nella valutazione del risultato dell’incarico usano come standard di riferimento soprattutto gli obiettivi dell’incarico. Valutano il processo in base a criteri come la procedura, l’organizzazione e i metodi, nonché la cooperazione e la comunicazione, ma anche i rapporti nel team. Documentano i risultati ottenuti, che servono ad accrescere le competenze e influenzano l’operato successivo.
-
Riferimento al Piano di formazione: AU
-
Riferimento al campo di competenze operative: 7777 d assunzione della responsabilità operativa
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | xx d3 01 | Valutano l’incarico orientato al progetto in base al raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. | LP 3 |
A | xx d3 02 | Documentano la riuscita dell’incarico sulla base del raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. | LP 2 |
SP | xx d3 11 | Documentano la riuscita del progetto con gli strumenti (digitali) adatti. | LP 2 |
SP | xx d3 12 | Per valutare la riuscita del progetto utilizzano metodi di valutazione (idonei). | LP 3 |
SP | xx d3 13 | Archiviano i relativi documenti in forma digitale. | LP 3 |
A | xx d3 03 | Documentano il proprio sviluppo personale, che valutano mediante l’autoriflessione sul proprio operato nell’incarico. | LP 3 |
A | xx d3 04 | Riflettono sul proprio sviluppo personale durante l’incarico e lo documentano. | LP 3 |
SP | xx d3 14 | Documentano e presentano la loro crescita in termini di competenze con strumenti idonei. | LP 2 |
A | xx d3 05 | Riflettono sul proprio comportamento, riconoscono i processi interpersonali e agiscono di conseguenza. | LP 3 |
A | xx d3 06 | Valutano lo svolgimento e il risultato dell’incarico. | LP 3 |
A | xx d3 07 | Analizzano lo svolgimento e il risultato dell’incarico. | LP 3 |
SP | xx d3 15 | Analizzano e valutano i dati e i documenti del progetto. | LP 3 |
SP | xx d3 16 | Rappresentano i risultati in una forma adeguata e gradevole. | LP 2 |
A | xx d3 08 | Sviluppano nuove idee per futuri incarichi orientati al progetto. | LP 3 |
A | xx d3 09 | Ottimizzano i processi dell’incarico esistenti in base alla propria esperienza professionale. | LP 2 |
SP | xx d3 17 | Applicano metodi di ricerca di idee ispirandosi a esempi concreti. | LP 2 |
SP | xx d3 18 | Sviluppano nuove idee basandosi sulle soluzioni già esistenti. | LP 3 |
SP | xx d3 19 | Ottimizzano i contenuti di progetto esistenti. | LP 2 |
A | xx d3 10 | Presentano la valutazione dell’incarico alle persone rilevanti in azienda. | LP 2 |
SP | xx d3 20 | Presentano informazioni tecniche in base ai destinatari. | LP 3 |
SP | xx d3 21 | Utilizzano tecniche di presentazione gradevoli. | LP 2 |
SP | xx d3 22 | Preparano le informazioni tecniche in modo chiaro e comprensibile. | LP 3 |
7777 d.04
assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM
Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per lo sviluppo di processi di automazione. Le operatrici e gli operatori in automazione ideano soluzioni automatizzate complesse per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure le esigenze e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore dell’industria MEM. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo le esigenze aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali.
-
Riferimento al Piano di formazione: AU
-
Riferimento al campo di competenze operative: 7777 d assunzione della responsabilità operativa
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | AU d4 01 | Sviluppano processi di automazione per un settore dell’industria MEM sotto propria responsabilità o sotto la guida di un team. | LP 5 |
SP | xx d10 03 | Descrivono processi. | LP 3 |
SP | xx d10 04 | Documentano processi. | LP 3 |
SP | xx d10 05 | Modellano processi semplici. | LP 3 |
SP | xx d10 06 | Creano mappe dei processi semplici. | LP 2 |
SP | xx d10 07 | Definiscono interfacce di processi semplici. | LP 2 |
SP | xx d10 08 | Stabiliscono un processo di miglioramento continuo. | LP 2 |
SP | xx d10 09 | Sviluppano ulteriormente processi predefiniti. | LP 5 |
A | AU d4 02 | Guidano un team per lo sviluppo di processi di automazione per un settore dell’industria MEM. | LP 3 |
SP | xx d10 10 | Dirigono piccoli gruppi di progetto. | LP 2 |
7777 d.05
assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM
Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione realizzano impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM e le mettono in servizio. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure i requisiti e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo i requisiti aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali.
-
Riferimento al Piano di formazione: AU
-
Riferimento al campo di competenze operative: 7777 d assunzione della responsabilità operativa
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | AU d5 01 | Pianificano sotto propria responsabilità impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM. | LP 4 |
SP | xx d10 01 | Impiegano gli strumenti di pianificazione idonei. | LP 3 |
SP | xx d10 02 | Impiegano strumenti di controllo della pianificazione idonei. | LP 4 |
A | AU d5 02 1-2 | Realizzano impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM, sotto propria responsabilità o sotto la guida di un team. | LP 3 |
A | AU b6 01 | I titolari di autorizzazione Art. 15 OIBT collegano i prodotti elettrici. | LP 3 |
A | AU d6 01 1-2 | Mettono in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM. | LP 4 |
SP | xx d10 03 | Descrivono processi. | LP 3 |
SP | xx d10 04 | Documentano processi. | LP 3 |
SP | xx d10 05 | Modellano processi semplici. | LP 3 |
SP | xx d10 06 | Creano mappe dei processi semplici. | LP 2 |
SP | xx d10 07 | Definiscono interfacce di processi semplici. | LP 2 |
SP | xx d10 08 | Stabiliscono un processo di miglioramento continuo. | LP 2 |
SP | xx d10 09 | Sviluppano ulteriormente processi predefiniti. | LP 5 |
A | AU d5 04 | Dirigono gruppi di progetto durante la realizzazione e messa in servizio di impianti automatizzati. | LP 3 |
SP | xx d10 10 | Dirigono piccoli gruppi di progetto. | LP 2 |
7777 d.06
assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM
Le operatrici e gli operatori in automazione si assumono la responsabilità per la manutenzione di impianti automatizzati. Le operatrici e gli operatori in automazione effettuano la manutenzione di impianti automatizzati per prodotti in diversi settori dell’industria MEM. A tal fine, attuano le esigenze specifiche del prodotto dei settori autonomamente o in team. Rispettano le direttive per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e ne richiedono l’osservanza anche a terzi. Nel lavoro quotidiano, durante la ricerca di soluzioni integrano non solo le direttive del cliente, ma anche aspetti ecologici ed economici come pure le esigenze e le condizioni generali del relativo settore dell’industria MEM. Nella loro quotidianità professionale attingono in modo mirato alla propria esperienza specifica nel settore dell’industria MEM. Implementano norme e direttive interne, nazionali e internazionali. Garantiscono costantemente gli aspetti rilevanti in termini di qualità, ad esempio la tracciabilità di modifiche e aspetti rilevanti a livello di efficienza, come l’impiego ottimale di metodi di lavoro e strumenti di lavoro, e documentano tutte le fasi di lavoro necessarie secondo le esigenze aziendali. Affrontano in modo proattivo le sfide, in collaborazione con altri gruppi d’interesse o interfacce. Operano in modo autonomo e sono responsabili del loro lavoro. Se necessario, si rivolgono ai relativi uffici tecnici sottoponendo questioni mirate e formulate con l’adeguato linguaggio tecnico. Comunicano tempestivamente eventuali rinvii delle scadenze. Autorizzano la documentazione di produzione e i prodotti secondo le direttive aziendali.
-
Riferimento al Piano di formazione: AU
-
Riferimento al campo di competenze operative: 7777 d assunzione della responsabilità operativa
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | AU d6 01 1-2 | Mettono in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM. | LP 4 |
SP | xx d10 01 | Impiegano gli strumenti di pianificazione idonei. | LP 3 |
SP | xx d10 02 | Impiegano strumenti di controllo della pianificazione idonei. | LP 3 |
A | AU d6 02 1-2 | Effettuano la manutenzione di impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM. | LP 3 |
SP | xx d10 03 | Descrivono processi. | LP 3 |
SP | xx d10 04 | Documentano processi. | LP 3 |
SP | xx d10 05 | Modellano processi semplici. | LP 3 |
SP | xx d10 06 | Creano mappe dei processi semplici. | LP 2 |
SP | xx d10 07 | Definiscono interfacce di processi semplici. | LP 2 |
SP | xx d10 08 | Stabiliscono un processo di miglioramento continuo. | LP 2 |
SP | xx d10 09 | Sviluppano ulteriormente processi predefiniti. | LP 5 |
A | AU d6 03 | Guidano gruppi di progetto durante la messa in servizio di impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM. | LP 3 |
SP | xx d10 10 | Dirigono piccoli gruppi di progetto. | LP 2 |
7777 d.07
formare i clienti sul funzionamento degli impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM
Le operatrici e gli operatori in automazione formano i clienti e le clienti nonché i collaboratori e le collaboratrici nell’esercizio, l’utilizzo o anche la manutenzione di prodotti o eseguono sequenze d’istruzione. Prima dell’inizio dell’insegnamento si confrontano con le richieste e le esigenze di formazione del pubblico target e con le istruzioni del committente.Quindi stilano il programma della formazione e redigono la relativa documentazione. Tengono conto delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare in corrispondenza dei luoghi pericolosi. Le operatrici e gli operatori in automazione scrivono una sceneggiatura per strutturare la formazione e si preparano predisponendo i media necessari. Concordano con i clienti e le clienti le possibili date, i luoghi e la durata della formazione.Organizzano gli ausili e l’infrastruttura necessari per la formazione.Durante l’insegnamento hanno cura di utilizzare un linguaggio tecnico corretto mirato e organizzano la formazione lungo un processo di apprendimento programmato.Rilevano la qualità e l’eventuale potenziale di miglioramento della formazione tramite un sondaggio finale tra i partecipanti e una riflessione autocritica.
-
Riferimento al Piano di formazione: AU
-
Riferimento al campo di competenze operative: 7777 d assunzione della responsabilità operativa
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | xx d6 01 | Stabiliscono la richiesta di formazione e formulano i necessari obiettivi di apprendimento. | LP 4 |
SP | xx d6 08 | Formulano i propri obiettivi di apprendimento. | LP 3 |
A | xx d6 02 | Pianificano e organizzano eventi formativi o sequenze d’istruzione. | LP 4 |
A | xx d6 15 | Spiegano ai clienti lo stato delle conoscenze e delle esperienze precedenti. | LP 3 |
A | xx d6 16 | Programmano un corso di formazione o una sequenza d’istruzione adeguate al gruppo target e durante un processo di apprendimento. | LP 4 |
SP | xx d6 09 | Eseguono piccole sequenze d’istruzione per gruppi di persone in formazione. | LP 3 |
A | xx d6 03 | Sviluppano una sceneggiatura per una formazione o una sequenza d’istruzione. | LP 3 |
A | xx d6 17 | Programmano misure di sicurezza e provvedimenti adeguati in base al potenziale pericolo e istruiscono al riguardo. | LP 4 |
A | xx d6 18 | Applicano metodi adeguati agli obiettivi di apprendimento. | LP 3 |
SP | xx d6 10 | Istruiscono le persone in formazione del proprio gruppo di apprendimento con metodi idonei. | LP 3 |
A | xx d6 04 | Per il processo di apprendimento impiegano i mezzi a disposizione. | LP 3 |
SP | xx d6 11 | Tengono brevi relazioni utilizzando i comuni mezzi di presentazione. | LP 3 |
A | xx d6 05 | Sviluppano documentazione di formazione adeguata al gruppo target. | LP 3 |
A | xx d6 19 | Conducono corsi di formazione o sequenze d’istruzione impiegando diversi metodi. | LP 3 |
SP | xx d6 12 | Organizzano e strutturano la documentazione per la formazione in base ai destinatari e con diverse forme di rappresentazione. | LP 3 |
A | xx d6 06 | Verificano gli obiettivi di apprendimento o le competenze previste. | LP 4 |
SP | xx d6 13 | Riflettono sul raggiungimento dei propri obiettivi di apprendimento. | LP 5 |
A | xx d6 07 | Svolgono un sondaggio finale tra i partecipanti e una riflessione autocritica. | LP 5 |
SP | xx d6 14 | Recepiscono i feedback e riflettono sul proprio operato. | LP 5 |
9999 a.01
rilevare e interpretare le esigenze e i requisiti in relazione ai problemi elettronici di hardware o software
Le elettroniche e gli elettronici ricevono l’incarico per la prototipazione di un nuovo prodotto basato su componenti elettronici con eventuale relativo software. Si procurano le informazioni necessarie presso i colleghi di lavoro, specialisti esterni o tramite l'ausilio dei moderni mezzi di informazione e comunicazione, adottando una comunicazione aperta e ponendo domande efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo. In base alle informazioni raccolte formulano autonomamente il compito con le relative esigenze, per lo più sotto forma di libretto delle specifiche. Si informano per tempo in merito alla qualità richiesta e al modo in cui questa viene misurata.
Svolgono il lavoro tenendo contro, oltre che delle esigenze tecniche e delle condizioni quadro, anche delle direttive e delle norme vigenti, nonché degli aspetti economici. Nel fissare le priorità e prendere le decisioni tengono inoltre conto, con una certa coerenza, degli aspetti legati alla sostenibilità. In situazioni nuove o mutate, le elettroniche e gli elettronici elaborano idee e concetti in maniera mirata e costruttiva, combinando il nuovo con ciò che già conoscono. Elaborano le riflessioni e strategie in forma adeguata e in maniera comprensibile e le comunicano in modo appropriato ai destinatari. Prima di intraprendere ulteriori azioni, richiedono l’approvazione del progetto nel quadro del processo interno. Prestano anche attenzione a mantenere sempre aggiornato il quaderno dei compiti in caso di modifiche e adeguamenti.
-
Riferimento al Piano di formazione: ET
-
Riferimento al campo di competenze operative: 9999 a sviluppo di idee e strategie
Criteri legati alle prestazioni interconnessi
Luogo di formazione | ID | Descrizione | Livello |
---|---|---|---|
A | ET a1 01 | Identificano le necessarie interfacce. | LP 4 |
