Panoramica
Semestrale 1
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_1 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_1 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.01_1 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | |
LFB_7777_c.01_1 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_BAS | Creazione di circuiti di base dell’elettrotecnica | 20 L |
LFB_ES_cil | Creazione di circuiti logici | 8 L |
LFB_MEM_QB1 | Consapevolezza della qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare gli strumenti di controllo e le procedure di controllo | 5 L |
LFB_Pn_PNBA | Schemi di base per la pneumatica | 15 L |
LFB_Pn_PNBB | Designare i mezzi d’esercizio | 2 L |
LFB_Pn_PNBE | Utilizzare i mezzi d’esercizio | 5 L |
LFB_Pn_PNEN | Sviluppare circuiti pneumatici | 10 L |
LFB_Pn_PNRi | Direttive | 4 L |
LFB_Pn_PNSS | Realizzare schemi | 4 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare i prodotti con schizzi Struttura | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare i prodotti con schizzi base | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica emozionante | 30 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Dimensioni di fascino struttura | 10 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascino Dimensioni base | 40 L |
LFB_Tg_ele_bas | Base di avvenimento elettronico | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Determinare e scegliere i materiali | 4 L |
LFB_Ws_WEA | Selezionare i materiali | 10 L |
268 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_El_LBB | Assemblaggio del circuito stampato e brasatura della base | 1.5 G |
LFB_Es_Ks_Ef | Comprendere e costruire comandi a bassa tensione semplici | 2.25 G |
LFB_Es_Ns_Ef | Comprendere e costruire comandi a bassa tensione semplici | 3 G |
LFB_Fa_MFT1 | Tecnica di produzione manuale: basi | 5 G |
LFB_Fa_MFT2 | MFT Preparazione del lavoro / Pianificazione / Distribuzione | 1 G |
LFB_Fa_MFT3 | Controllo MFT di misurazione / processo | 1 G |
LFB_Fa_MFT4 | Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | 0.5 G |
LFB_Me_NIV | Effettuare e documentare le misurazioni elettriche in conformità alle disposizioni OIBT 15. | 1 G |
LFB_Me_eK_Ek | Eseguire e analizzare misurazioni complesse su componenti elettrici avanzate | 2 G |
LFB_Me_eK_Gl | Eseguire misurazioni di base sui componenti elettrici | 1 G |
LFB_Pe_Es | Sviluppare semplici comandi elettrici | 1 G |
LFB_Pn_EkEPV | Componenti elettro-pneumatici avanzati e complessi per tubare | 1.5 G |
LFB_Pn_eEHV | Componenti elettroidraulici semplici da tubare | 1 G |
LFB_Pv_PrgVisu_la | Caricare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati | 2 G |
24 G |
Semestrale 2
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_2 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_2 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.01_2 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | |
LFB_7777_c.01_2 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_MES1 | Schemi e misure | 5 L |
LFB_FA_TRB_0 | Separazione base | 16 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere i processi e plasmare 3-3 | 1 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere i processi e plasmare 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Leggere i processi e plasmare 1-3 | 3 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego di strumenti di misurazione e controllo | 5 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica della rete | 8 L |
LFB_PN_PHy | Comandi idraulici | 8 L |
LFB_Pn_PNAS | Comandi automatizzati | 70 L |
LFB_Pp_ePp | pianificare un progetto semplice | 18 L |
LFB_Pp_ePr | pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Costruzione tecnica emozionante | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Costruzione tecnica emozionante | 20 L |
198 L |
corso interaziendale
-
Semestrale 3
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_3 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_3 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.01_3 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | |
LFB_7777_b.02_3 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.03_3 | programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware | |
LFB_7777_b.05_3 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.01_3 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7777_c.02_3 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato | |
LFB_7777_c.03_3 | eliminare errori nell’hardware o nel software di comando di impianti automatizzati |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_FON | Funzioni, sensori e attuatori. | 18 L |
LFB_En_BASE1 | Comunicare in lingua inglese in ambito tecnico 1 | 40 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Pianificare le basi per la fabbricazione | 5 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Pianificare la produzione e calcolare | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Determinano i materiali, gli utensili e le macchine per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere i metodi di misurazione e di controllo e creare verbali di prova | 8 L |
LFB_Ns_NEPL | Pianificare reti per impianti automatizzati | 26 L |
LFB_Pp_PE1 | dall’idea al prodotto | 14 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e redigere documentazioni tecniche | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Costruzione delle forze segrete | 20 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Costruzione delle forze segrete | 10 L |
LFB_Tg_geh_bas | Segreto forze basi | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Opera d’arte Energia Base | 30 L |
214 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Errori in impianti automatizzati cercare, analizzare ed eliminare | 2 G |
LFB_Es_Ns_Ew | Sviluppare e costruire comandi avanzati a bassa tensione | 3.5 G |
LFB_Ih_Eih | Mantenere in funzione gli impianti elettrici | 4.5 G |
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | 4.5 G |
LFB_Pv_PrgVisu_pt | Programmare e testare software e schermate di impianti automatizzati | 8 G |
22.5 G |
Semestrale 4
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_TP | Esame parziale professione | |
LFB_7777_a.01_4 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_4 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.02_4 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.03_4 | programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware | |
LFB_7777_b.05_4 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.01_4 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7777_c.02_4 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato | |
LFB_7777_c.03_4 | eliminare errori nell’hardware o nel software di comando di impianti automatizzati |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_CAL | calcolo dei materiali | 10 L |
LFB_ES_MAT_1 | Scelta dei materiali | 32 L |
LFB_ES_PRO | Garantire la protezione delle persone durante lo sviluppo delle macchine | 5 L |
LFB_ES_doc | Preparare la documentazione di produzione per impianti automatizzati | 5 L |
LFB_En_BASE2 | Comunicare in lingua inglese nel contesto tecnologico 2 | 40 L |
LFB_Ih_Ria | Analisi dei rischi | 7 L |
LFB_In_iaa | Messa in servizio di impianti automatizzati | 5 L |
LFB_Ns_NEPA | Parametrizzare reti per impianti automatizzati | 18 L |
LFB_Pp_PE2 | dall’idea alla costruzione del prodotto | 16 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Dimensioni di fascino struttura | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Struttura dei fenomeni termici | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 30 L |
208 L |
corso interaziendale
-
Semestrale 5
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_5 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_5 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.04_5 | dimensionare motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.05_5 | realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.06_5 | modellare semplici componenti meccanici con il Computer-Aided Design | |
LFB_7777_b.03_5 | programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware | |
LFB_7777_b.04_5 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio | |
LFB_7777_b.06_5 | costruire e mettere in servizio sistemi regolati in impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.07_5 | integrare impianti automatizzati con robot e metterli in servizio | |
LFB_7777_c.04_5 | effettuare la manutenzione dei motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.05_5 | monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti | |
LFB_7777_c.06_5 | rilevare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza | |
LFB_7777_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_5 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_5 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Tecniche di produzione: Panoramica 0 | 24 L |
LFB_Me_QAL | Analizzare e descrivere la garanzia e gli standard di qualità | 5 L |
LFB_Ns_SEBA | Base per sensori e tecnica di azionamento, tecnica di azionamento | 10 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 36 L |
75 L |
corso interaziendale
-
Semestrale 6
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_6 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_6 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.03_6 | progettare e parametrizzare reti per impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.04_6 | dimensionare motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.05_6 | realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.06_6 | modellare semplici componenti meccanici con il Computer-Aided Design | |
LFB_7777_b.04_6 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio | |
LFB_7777_b.06_6 | costruire e mettere in servizio sistemi regolati in impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.07_6 | integrare impianti automatizzati con robot e metterli in servizio | |
LFB_7777_c.04_6 | effettuare la manutenzione dei motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.05_6 | monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti | |
LFB_7777_c.06_6 | rilevare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza | |
LFB_7777_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_6 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_6 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.07_6 | formare i clienti sul funzionamento degli impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHS | Analisi degli errori hardware e software | 25 L |
LFB_Ns_SEBE | Analizzare e configurare i sensori | 24 L |
LFB_Pv_BAS | Programmazione e visualizzazione | 20 L |
LFB_Pü_Pr2 | progetto trasversale 2 | 27 L |
96 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_In_Ant | Installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio | 8.5 G |
LFB_Pü_Aih_AU | Mantenere in funzione i motori / Mantenere in funzione i motori | 4 G |
LFB_Pü_AnD | Dimensionare i motori / Dimensionare i motori | 4 G |
LFB_Pü_Cm | CAD | 8 G |
LFB_Pü_DiZ | gemello digitale | 8 G |
LFB_Pü_Env | Consumo energetico | 2 G |
LFB_Pü_PrD | Dati di processo | 3 G |
LFB_Pü_ReS | Sistemi regolati | 2.5 G |
LFB_Pü_Rob | Robotica | 8.5 G |
48.25 G |
Semestrale 7
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_7 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_7 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.03_7 | progettare e parametrizzare reti per impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.04_7 | dimensionare motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.05_7 | realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.06_7 | modellare semplici componenti meccanici con il Computer-Aided Design | |
LFB_7777_c.04_7 | effettuare la manutenzione dei motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.05_7 | monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti | |
LFB_7777_c.06_7 | rilevare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza | |
LFB_7777_d.01_7 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_7 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_7 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.07_7 | formare i clienti sul funzionamento degli impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Ea_BA | Collegare prodotti elettrici | 20 L |
LFB_Pn_PNSZ | Disegnare schemi | 8 L |
LFB_Pv_Auf1 | Struttura Programmazione e Visualizzazione | 40 L |
LFB_Pü_Pr3 | progetto trasversale 3 | 38 L |
106 L |
corso interaziendale
-
Semestrale 8
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_8 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_8 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_d.01_8 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_8 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_8 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_MEM_TBL | Risolvere problemi tecnici | 60 L |
LFB_Pv_Auf2 | Struttura Programmazione e Visualizzazione | 45 L |
105 L |
corso interaziendale
-