Panoramica
Semestrale 1
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_1 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_1 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.01_1 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | |
LFB_7777_c.01_1 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS1 | Sviluppo di comandi programmati per il collegamento nel settore dei trucioli di piccole dimensioni | 24 L |
LFB_MEM_QB1 | Attenzione alla qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare strumenti di verifica e metodi | 0 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Sviluppo circuiti pneumatici | 32 L |
LFB_Pp_ePp | pianificare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare prodotti con schizzi struttura | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare prodotti con schizzi base | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica emozionante | 40 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascino dimensioni struttura | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascino dimensioni base | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Determinare e selezionare i materiali | 4 L |
LFB_Ws_WEA | Selezionare i materiali | 0 L |
241 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_At_AtBas1 | Montaggio di azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio | 1 G | |
LFB_ES_UMSBAS1 | Costruire e mettere in funzione i comandi programmati per il settore dei trucioli di piccole dimensioni | 2 G | |
LFB_El_LBB | Assemblare e brasare la base del circuito stampato | 1.5 G | |
LFB_Fa_MFT1 | MFT Tecnica di produzione manuale | 5 G | |
LFB_Fa_MFT2 | MFT preparazione del lavoro / pianificazione / messa a disposizione | 1 G | |
LFB_Fa_MFT3 | Controllo MFT / Processo | 1 G | |
LFB_Fa_MFT4 | MFT Smaltimento / ambiente / manutenzione / sicurezza sul lavoro | 0.5 G | |
LFB_Me_UMSBAS1 | Eseguire e documentare misure di base elettriche | 1 G | |
LFB_Pe_Es | Sviluppare semplici comandi elettrici | 1 G | |
LFB_Pn_UMSBAS | Costruire e mettere in servizio circuiti pneumatici | 2 G | |
16.25 G |
Semestrale 2
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_2 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_2 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.01_2 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | |
LFB_7777_c.01_2 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS2 | Sviluppo di comandi programmati per il collegamento nella zona di asportazione di truciolo | 40 L |
LFB_FA_TRB_0 | Separazione base | 0 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere e progettare processi 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere e progettare processi 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Leggere e progettare processi 1-3 | 3 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego degli strumenti di misura e di controllo | 0 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica di rete | 8 L |
LFB_Pn_ENTAUF1 | Sviluppo circuiti elettropneumatici | 16 L |
LFB_Pp_ePr | pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Tecnica emozionante struttura | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Tecnica emozionante struttura | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Avvenimento elettronico base | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Costruzione forza fisica miste | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Segreto forze fisiche base | 10 L |
195 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_ES_UMSBAS2 | Costruire e mettere in funzione i comandi programmati per il collegamento nel settore a bassa lavorazione | 4 G | |
LFB_Me_UMSAUF1 | Eseguire e documentare misurazioni elettriche con strumenti di controllo | 2 G | |
LFB_Pn_UMSAUF1 | Espandere e mettere in servizio circuiti pneumatici | 1.5 G | |
7.5 G |
Semestrale 3
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_3 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_3 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.01_3 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati, | |
LFB_7777_b.02_3 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.03_3 | programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware | |
LFB_7777_b.05_3 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.01_3 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7777_c.02_3 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato | |
LFB_7777_c.03_3 | eliminare errori nell’hardware o nel software di comando di impianti automatizzati |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_ENTAUF1 | Elaborare documenti di produzione elettrica con software | 24 L |
LFB_En_BASE1 | In lingua inglese comunicare nel contesto tecnico 1 | 40 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Basi per la fabbricazione pianificare | 0 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Fabbricazione pianificare e calcolare | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Tessuti, utensili e macchine per la fabbricazione determinano | 6 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere le procedure di verifica e redigere i protocolli di controllo | 8 L |
LFB_Ns_NEPL | Pianificare reti per impianti automatizzati | 26 L |
LFB_Pn_ENTAUF2 | Creare documenti di fabbricazione elettropneumatici con software | 24 L |
LFB_Pp_PE1 | dall’idea al prodotto | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e creare documentazioni tecniche | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Costruzione forze fisiche miste | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | Opera d’arte Energia Base | 30 L |
235 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Ricerca, analisi ed eliminazione di errori in impianti automatizzati | 2 G | |
LFB_At_AtBas2 | Montare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio | 1 G | |
LFB_ES_UMSAUF1 | Espandere e mettere in funzione i comandi programmati per il collegamento nel settore a bassa lavorazione | 3 G | |
LFB_Ih_Eih | Mantenere gli impianti elettrici | 4.5 G | |
LFB_Me_AUFNIV | Eseguire e documentare misurazioni elettriche secondo le disposizioni di collegamento NIV 15. | 2 G | |
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | 4.5 G | |
LFB_PV_UMSBAS2 | Programmare, visualizzare e testare impianti automatizzati semplici | 8 G | |
LFB_Pn_UMSAUF2 | Costruire e mettere in servizio circuiti elettropneumatici | 1 G | |
26 G |
Semestrale 4
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_TP | Esame parziale professione | |
LFB_7777_a.01_4 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_4 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.02_4 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.03_4 | programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware | |
LFB_7777_b.05_4 | integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.01_4 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7777_c.02_4 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato | |
LFB_7777_c.03_4 | eliminare errori nell’hardware o nel software di comando di impianti automatizzati |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Comunicare in lingua inglese nel contesto tecnico 2 | 40 L |
LFB_Ih_Ria | Analisi dei rischi | 7 L |
LFB_Ns_NEPA | Parametrizzare reti per impianti automatizzati | 18 L |
LFB_PV_UMSAUF1.1 | Analizzare, ampliare e testare impianti automatizzati | 98 L |
LFB_PV_UMSAUF1.2 | Analizzare, ampliare e testare impianti automatizzati | 98 L |
LFB_Pp_PE2 | dall’idea alla costruzione del prodotto | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Fascino dimensioni struttura | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Struttura dei fenomeni termici | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 20 L |
341 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 5
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_5 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_5 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.04_5 | dimensionare motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.05_5 | realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.06_5 | modellare semplici componenti meccanici con il Computer-Aided Design | |
LFB_7777_b.03_5 | programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware | |
LFB_7777_b.04_5 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio | |
LFB_7777_b.06_5 | costruire e mettere in servizio sistemi regolati in impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.07_5 | integrare impianti automatizzati con robot e metterli in servizio | |
LFB_7777_c.04_5 | effettuare la manutenzione dei motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.05_5 | monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti | |
LFB_7777_c.06_5 | rilevare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza | |
LFB_7777_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_5 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_5 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Panoramica della tecnologia di fabbricazione 0 | 24 L |
LFB_Me_BASNIV | Fondamenti delle misurazioni elettriche secondo le disposizioni sul collegamento OIBT 15 | 20 L |
LFB_Me_QAL | Analizzare e descrivere la garanzia di qualità e gli standard | 5 L |
LFB_Ns_SEBA | Base della tecnica dei sensori e degli attuatori, tecnica di azionamento | 10 L |
LFB_Pn_ENTAUF3 | Sviluppo dei circuiti idraulici | 8 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 36 L |
103 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 6
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_6 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_6 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.03_6 | progettare e parametrizzare reti per impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.04_6 | dimensionare motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.05_6 | realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.06_6 | modellare semplici componenti meccanici con il Computer-Aided Design | |
LFB_7777_b.04_6 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio | |
LFB_7777_b.06_6 | costruire e mettere in servizio sistemi regolati in impianti automatizzati | |
LFB_7777_b.07_6 | integrare impianti automatizzati con robot e metterli in servizio | |
LFB_7777_c.04_6 | effettuare la manutenzione dei motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.05_6 | monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti | |
LFB_7777_c.06_6 | rilevare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza | |
LFB_7777_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_6 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_6 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.07_6 | formare i clienti sul funzionamento degli impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHS | Analisi degli errori di hardware e software | 20 L |
LFB_Ns_SEBE | Analizzare e parametrizzare i sensori | 24 L |
LFB_Pü_Pr2 | progetto trasversale 2 | 27 L |
71 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Pü_ATAufAU | Mantenere i sistemi di azionamento | 8 G | |
LFB_Pü_AnD | Dimensionare i motori | 0 G | |
LFB_Pü_Cm | CAD | 8 G | |
LFB_Pü_DiZ | gemello digitale | 8 G | |
LFB_Pü_Env | Consumo energetico | 2 G | |
LFB_Pü_PrD | Dati di processo | 3 G | |
LFB_Pü_ReS | Sistemi regolati | 2.5 G | |
LFB_Pü_Rob | Robotica | 8.5 G | |
40 G |
Semestrale 7
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_7 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_7 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.03_7 | progettare e parametrizzare reti per impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.04_7 | dimensionare motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.05_7 | realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati | |
LFB_7777_a.06_7 | modellare semplici componenti meccanici con il Computer-Aided Design | |
LFB_7777_c.04_7 | effettuare la manutenzione dei motori di impianti automatizzati | |
LFB_7777_c.05_7 | monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti | |
LFB_7777_c.06_7 | rilevare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza | |
LFB_7777_d.01_7 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_7 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_7 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.07_7 | formare i clienti sul funzionamento degli impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Pü_Pr3 | progetto trasversale 3 | 36 L |
36 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 8
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_8 | redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati, | |
LFB_7777_a.02_8 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7777_d.01_8 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.02_8 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.03_8 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7777_d.04_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.05_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7777_d.06_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_MEM_TBL | Risolvere problematiche tecnici | 60 L |
60 L |
Corso interaziendale
-