Panoramica
Semestrale 1
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_1 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_1 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.05_1 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_1 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_1 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_BAS | Creazione di circuiti di base dell’elettrotecnica | 15 L |
LFB_ES_cil | Creazione di circuiti logici | 4 L |
LFB_MEM_QB1 | Consapevolezza della qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare gli strumenti di controllo e le procedure di controllo | 5 L |
LFB_Pn_PNBA | Schemi di base per la pneumatica | 15 L |
LFB_Pn_PNBB | Designare i mezzi d’esercizio | 2 L |
LFB_Pn_PNBE | Utilizzare i mezzi d’esercizio | 5 L |
LFB_Pn_PNEN | Sviluppare circuiti pneumatici | 10 L |
LFB_Pn_PNSS | Realizzare schemi | 4 L |
LFB_Sk_Fsk | Realizzazione di funzioni | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare i prodotti con schizzi Struttura | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica emozionante | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascino Dimensioni base | 25 L |
LFB_Tg_ele_bas | Base di avvenimento elettronico | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Determinare e scegliere i materiali | 4 L |
200 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_El_LBB | Assemblaggio del circuito stampato e brasatura della base | 1.5 G |
LFB_Es_Ks_Ef | Comprendere e costruire comandi a bassa tensione semplici | 2.25 G |
LFB_Es_Ns_Ef | Comprendere e costruire comandi a bassa tensione semplici | 3 G |
LFB_Fa_MFT1 | Tecnica di produzione manuale: basi | 6 G |
LFB_Fa_MFT2 | MFT Preparazione del lavoro / Pianificazione / Distribuzione | 2 G |
LFB_Fa_MFT3 | Controllo MFT di misurazione / processo | 0.75 G |
LFB_Fa_MFT4 | Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | 0.5 G |
LFB_Me_NIV | Effettuare e documentare le misurazioni elettriche in conformità alle disposizioni OIBT 15. | 1 G |
LFB_Me_eK_Gl | Eseguire misurazioni di base sui componenti elettrici | 1 G |
18 G |
Semestrale 2
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_2 | redigere o rielaborare documenti di produzione per comandi elettrici semplici | |
LFB_7770_a.02_2 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_2 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.02_2 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.04_2 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | |
LFB_7770_b.05_2 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_2 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_2 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_MES1 | Schemi e misure | 5 L |
LFB_ES_MES2 | Misure | 5 L |
LFB_FA_TRB_0 | Separazione base | 16 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere i processi e plasmare 3-3 | 1 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere i processi e plasmare 2-3 | 4 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego di strumenti di misurazione e controllo | 5 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica della rete | 8 L |
LFB_Pn_PNES | Comandi semplici | 10 L |
LFB_Pp_ePp | pianificare un progetto semplice | 20 L |
74 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_Pn_EkEPV | Componenti elettro-pneumatici avanzati e complessi per tubare | 2 G |
2 G |
Semestrale 3
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_3 | redigere o rielaborare documenti di produzione per comandi elettrici semplici | |
LFB_7770_a.02_3 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_3 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.02_3 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.03_3 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.04_3 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | |
LFB_7770_b.05_3 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_3 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_3 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice | |
LFB_7770_c.03_3 | eliminare errori nell’hardware di impianti automatizzati semplici |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_FON | Funzioni, sensori e attuatori. | 18 L |
LFB_FA_FTU_0 | Tecniche di produzione: Panoramica 0 | 20 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Pianificare le basi per la fabbricazione | 5 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Pianificare la produzione e calcolare | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Determinano i materiali, gli utensili e le macchine per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere i metodi di misurazione e di controllo e creare verbali di prova | 8 L |
LFB_Pn_PNRi | Direttive | 4 L |
LFB_Tg_geh_bas | Segreto forze basi | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Opera d’arte Energia Base | 20 L |
103 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Errori in impianti automatizzati cercare, analizzare ed eliminare | 3 G |
LFB_Es_Ns_Ew | Sviluppare e costruire comandi avanzati a bassa tensione | 4.75 G |
LFB_Ih_Eih | Mantenere in funzione gli impianti elettrici | 2 G |
LFB_Me_eK_Ek | Eseguire e analizzare misurazioni complesse su componenti elettrici avanzate | 2 G |
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | 2 G |
LFB_Pe_Es | Sviluppare semplici comandi elettrici | 1 G |
LFB_Pv_PrgVisu_la | Caricare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati | 2 G |
16.75 G |
Semestrale 4
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7770_TP | Esame parziale professione | |
LFB_7770_a.01_4 | redigere o rielaborare documenti di produzione per comandi elettrici semplici | |
LFB_7770_a.02_4 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_4 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.03_4 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.04_4 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | |
LFB_7770_b.05_4 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_4 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_4 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice | |
LFB_7770_c.03_4 | eliminare errori nell’hardware di impianti automatizzati semplici |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_PRO | Garantire la protezione delle persone durante lo sviluppo delle macchine | 5 L |
LFB_ES_doc | Preparare la documentazione di produzione per impianti automatizzati | 2 L |
LFB_Ns_SEBA | Base per sensori e tecnica di azionamento, tecnica di azionamento | 10 L |
LFB_Pp_PE1 | dall’idea al prodotto | 12 L |
LFB_Pp_PE2 | dall’idea alla costruzione del prodotto | 0 L |
LFB_Pp_ePr | pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e redigere documentazioni tecniche | 15 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 30 L |
94 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_In_Ant | Installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio | 3.5 G |
3.5 G |
Semestrale 5
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_5 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.03_5 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.06_5 | costruire e mettere in servizio impianti per la distribuzione di energia | |
LFB_7770_c.04_5 | effettuare la manutenzione di motori o prodotti elettrici a bassa tensione di impianti automatizzati | |
LFB_7770_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione, | |
LFB_7770_d.02_5 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.03_5 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.04_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7770_d.05_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_MAT_1 | Scelta dei materiali | 28 L |
LFB_Ea_BA | Collegare prodotti elettrici | 20 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 36 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare i prodotti con schizzi base | 20 L |
104 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_El_LBA | Assemblaggio dei componenti sui circuiti stampati e brasatura dell’approfondimento | 0 G |
0 G |
Semestrale 6
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_7770_b.03_6 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.06_6 | costruire e mettere in servizio impianti per la distribuzione di energia | |
LFB_7770_c.04_6 | effettuare la manutenzione di motori o prodotti elettrici a bassa tensione di impianti automatizzati | |
LFB_7770_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione, | |
LFB_7770_d.02_6 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.03_6 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.04_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7770_d.05_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHa | Analisi dei guasti hardware | 15 L |
LFB_MEM_TBL | Risolvere problemi tecnici | 60 L |
LFB_Ns_SEAN | Impiego dei sensori | 6 L |
LFB_Pv_BAS | Programmazione e visualizzazione | 15 L |
96 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_Pü_Aih_AM | Mantenere in funzione i motori / Mantenere in funzione i motori | 8 G |
LFB_Pü_eEv | costruire la distribuzione elettrica di energia/ Construire l’installazione de distribution | 8 G |
16 G |