Panoramica
Semestrale 1
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_1 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_1 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.01_1 | allestire la postazione di lavoro e i macchinari per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.02_1 | lavorare prodotti dell’industria MEM con attrezzi o macchine manuali | |
LFB_5555_b.03_1 | fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili | |
LFB_5555_b.04_1 | verificare pezzi meccanici nel processo di produzione | |
LFB_5555_c.01_1 | allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.02_1 | effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.02_1 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Panoramica della tecnologia di fabbricazione 0 | 38 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare strumenti di verifica e metodi | 5 L |
LFB_Pp_ePp | pianificare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare prodotti con schizzi struttura | 50 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare prodotti con schizzi base | 30 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica emozionante | 40 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascino dimensioni struttura | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascino dimensioni base | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Determinare e selezionare i materiali | 20 L |
LFB_Ws_WEA | Selezionare i materiali | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Distinguere i materiali in base alla caratteristica e alla fabbricazione | 16 L |
300 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MFT1 | MFT Tecnica di produzione manuale | 5 G | |
LFB_Fa_MFT2 | MFT preparazione del lavoro / pianificazione / messa a disposizione | 1.5 G | |
LFB_Fa_MFT3 | Controllo MFT / Processo | 2 G | |
LFB_Fa_MFT4 | MFT Smaltimento / ambiente / manutenzione / sicurezza sul lavoro | 0.5 G | |
9 G |
Semestrale 2
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_2 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_2 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.01_2 | allestire la postazione di lavoro e i macchinari per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.02_2 | lavorare prodotti dell’industria MEM con attrezzi o macchine manuali | |
LFB_5555_b.03_2 | fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili | |
LFB_5555_b.04_2 | verificare pezzi meccanici nel processo di produzione | |
LFB_5555_c.01_2 | allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.02_2 | effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.02_2 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FC1 | Fabbricazione Conventionel | 10 L |
LFB_FA_FC2 | Fabbricazione conventionel | 20 L |
LFB_FA_FCB | Fabbricazione Conventionel | 10 L |
LFB_FA_FPR | Base di fabbricazione CNC | 35 L |
LFB_FA_TRB_0 | Separazione base | 33 L |
LFB_Me_BES | Determinazione di strumenti di controllo e calibri | 4 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego degli strumenti di misura e di controllo | 5 L |
LFB_Pp_ePr | pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Tecnica emozionante struttura | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Tecnica emozionante struttura | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Fascino dimensioni struttura | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Costruzione forza fisica miste | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Segreto forze fisiche base | 10 L |
LFB_Ws_WEG | Valutare le sostanze ausiliari dopo l’impiego e lo scarico | 5 L |
LFB_Ws_WOU | Scarti ecologici ed economici | 13 L |
255 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MAF1D | MAF Tornitura convenzionale | 12 G | |
LFB_Fa_MAF1F | MAF convenzionale fresare | 12 G | |
LFB_Fa_MAF2 | Preparazione del lavoro / Pianificazione / Fornitura | 2 G | |
LFB_Fa_MAF3 | Controllo MAF / Processo controllo | 1 G | |
LFB_Fa_MAF4 | MAF Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | 1 G | |
28 G |
Semestrale 3
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_3 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_3 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.03_3 | montare prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.04_3 | mettere in servizio prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.03_3 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.05_3 | verificare prodotti meccanici per un settore dell’industria MEM e avviare la procedura di validazione |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Distinguere i sistemi CAD | 3 L |
LFB_En_BASE1 | In lingua inglese comunicare nel contesto tecnico 1 | 40 L |
LFB_Fp_EWM | Utilizzo di utensili e macchine per la fabbricazione | 21 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Basi per la fabbricazione pianificare | 15 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Fabbricazione pianificare e calcolare | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Sviluppo circuiti pneumatici | 32 L |
LFB_Pp_PE1 | dall’idea al prodotto | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e creare documentazioni tecniche | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Costruzione forze fisiche miste | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | Opera d’arte Energia Base | 30 L |
218 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Fa_CNC1D | Tecnologia di fabbricazione meccanica Tornitura CNC | 8.5 G | |
LFB_Fa_CNC1F | Tecnica di fabbricazione meccanica fresatura CNC | 8.5 G | |
LFB_Fa_CNC2 | Preparazione del lavoro CNC / pianificazione / fornitura del lavoro | 2 G | |
LFB_Fa_CNC3 | CNC controllo / processo controllare | 1 G | |
LFB_Fa_CNC4 | Smaltimento CN / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | 0.5 G | |
20.5 G |
Semestrale 4
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_TP | Esame parziale professione | |
LFB_5555_a.01_4 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_4 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.03_4 | montare prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.04_4 | mettere in servizio prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.03_4 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.05_4 | verificare prodotti meccanici per un settore dell’industria MEM e avviare la procedura di validazione |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Comunicare in lingua inglese nel contesto tecnico 2 | 40 L |
LFB_Ih_STR | Base delle strategie di manutenzione | 20 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere e progettare processi 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere e progettare processi 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Leggere e progettare processi 1-3 | 3 L |
LFB_Mt_Amo | Struttura della documentazione di montaggio | 15 L |
LFB_Mt_BNb | Componenti e pezzi normalizzati determinano | 20 L |
LFB_Mt_MAP | Descrivere la postazione di lavoro per il montaggio | 15 L |
LFB_Mt_MME | Impiego del materiale | 8 L |
LFB_Mt_MTE | Tecniche di montaggio | 8 L |
LFB_Mt_WMU | Interpretare la documentazione di montaggio | 7 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica di rete | 8 L |
LFB_Pp_PE2 | dall’idea alla costruzione del prodotto | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Avvenimento elettronico base | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Struttura dei fenomeni termici | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 20 L |
232 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Mt_Mo1 | MT tecnica di montaggio base | 6.5 G | |
LFB_Mt_Mo2 | Preparazione del lavoro / Pianificazione / Messa a disposizione | 1 G | |
LFB_Mt_Mo3 | MT Controllo / Processo controllare | 0.5 G | |
LFB_Mt_Mo4 | MT Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | 1 G | |
9 G |
Semestrale 5
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_5 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.05_5 | impiegare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.07_5 | realizzare e verificare componenti elettrici o elettronici | |
LFB_5555_c.05_5 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.06_5 | effettuare la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.07_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.09_5 | monitorare gli impianti nella produzione in serie di un settore dell’industria MEM ed effettuarne la manutenzione |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_URB | Formazione base | 20 L |
LFB_Fp_SWM | Tessuti, utensili e macchine per la fabbricazione determinano | 6 L |
LFB_Me_FAE | Verificare la capacità di misurazione degli strumenti di controllo | 3 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere le procedure di verifica e redigere i protocolli di controllo | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analizzare e descrivere la garanzia di qualità e gli standard | 5 L |
LFB_Pe_UMF | Gestione dei formati | 4 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 36 L |
82 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_El_LBB | Assemblare e brasare la base del circuito stampato | 1.5 G | |
LFB_Pü_PMPRb6 | Creare programmi per macchine CNC con la fabbricazione assistita da computer (Computer Aided Manufacturing) | 8 G | |
LFB_Pü_PMb5 | Utilizzare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | 8 G | |
LFB_Pü_PMb7 | Realizzare e testare componenti elettrici o componenti elettronici | 6.5 G | |
LFB_Pü_PMb9 | Pianificare e preparare lavori per la produzione di prodotti dell’industria MEM | 8 G | |
LFB_Pü_PMc5 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici per la produzione di prodotti dell’industria MEM | 8 G | |
LFB_Pü_PMc6 | Effettuare la manutenzione dei prodotti dell’industria MEM | 8 G | |
LFB_Pü_PMd6 | Sviluppo di prodotti dell’industria MEM | 8 G | |
LFB_Pü_Rob | Robotica | 8 G | |
64 G |
Semestrale 6
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_6 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.05_6 | impiegare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.07_6 | realizzare e verificare componenti elettrici o elettronici | |
LFB_5555_c.05_6 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.06_6 | effettuare la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.07_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.09_6 | monitorare gli impianti nella produzione in serie di un settore dell’industria MEM ed effettuarne la manutenzione |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_BFS | Giunzione base | 10 L |
LFB_Mt_Mep | Allestire e controllare la postazione di lavoro per il montaggio | 5 L |
LFB_Mt_Mod | Documentare i processi di montaggio | 11 L |
LFB_Pe_MON | Modelli per la possibilità di montaggio | 11 L |
LFB_Pü_Pr2 | progetto trasversale 2 | 27 L |
LFB_Sk_IMS | Realizzare schizzi di idee, montaggio e sequenze di movimento | 20 L |
84 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 7
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_7 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.06_7 | creare programmi per macchine CNC sfruttando la produzione assistita da computer (Computer-Aided Manufacturing) | |
LFB_5555_b.08_7 | impiegare robot per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.09_7 | pianificare e preparare lavori per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.04_7 | formare i clienti sull’utilizzo dei prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.06_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.08_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti di un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_2 | Disegnare con un sistema CAD | 35 L |
LFB_Ih_ZNA | Scopo manutenzione | 15 L |
LFB_In_IBN | Messa in servizio | 27 L |
LFB_Pü_Pr3 | progetto trasversale 3 | 36 L |
113 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 8
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_8 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.06_8 | creare programmi per macchine CNC sfruttando la produzione assistita da computer (Computer-Aided Manufacturing) | |
LFB_5555_b.08_8 | impiegare robot per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.09_8 | pianificare e preparare lavori per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.04_8 | formare i clienti sull’utilizzo dei prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.06_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.08_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti di un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Ih_Ihs | Struttura strategie di manutenzione | 15 L |
LFB_MEM_QB1 | Attenzione alla qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_MEM_TBL | Risolvere problematiche tecnici | 60 L |
LFB_Pe_PME | Esplorare i metodi di progetto | 15 L |
100 L |
Corso interaziendale
-