Panoramica
Semestrale 1
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_1 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_1 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_1 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_1 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_1 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_1 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_1 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_1 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_En_BASE1 | In lingua inglese comunicare nel contesto tecnico 1 | 40 L |
LFB_FA_FTU_0 | Panoramica della tecnologia di fabbricazione 0 | 34 L |
LFB_FA_TRB_1 | Separazione 1 | 32 L |
LFB_FA_UMB | Deformazione base | 34 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 15 L |
LFB_Pp_ePp | pianificare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare prodotti con schizzi base | 25 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascino dimensioni struttura | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascino dimensioni base | 40 L |
LFB_Ws_WEG | Valutare le sostanze ausiliari dopo l’impiego e lo scarico | 0 L |
260 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Aa_MTU | Misurare e controllo separazione / deformazione | Corso AA 1 - O | 2 G |
LFB_FA_TUU | Separazione e deformazione | Corso AA 1 - O | 16 G |
18 G |
Semestrale 2
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_2 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_2 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_2 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_2 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_2 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_2 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_2 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_2 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.02_2 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FU1 | Giunzione 1 | 30 L |
LFB_FA_FUB_BFS | Giunzione base | 20 L |
LFB_Fp_SWM | Tessuti, utensili e macchine per la fabbricazione determinano | 6 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare strumenti di verifica e metodi | 5 L |
LFB_Me_BES | Determinazione di strumenti di controllo e calibri | 4 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego degli strumenti di misura e di controllo | 5 L |
LFB_Pe_MLE | Ricerca di soluzioni e processo decisionale | 10 L |
LFB_Pe_PME | Esplorare i metodi di progetto | 15 L |
LFB_Pp_ePr | pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Sk_Fsk | Realizzare schizzi delle funzioni | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare prodotti con schizzi struttura | 35 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Tecnica emozionante struttura | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica emozionante | 40 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Costruzione forza fisica miste | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Segreto forze fisiche base | 20 L |
260 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_FA_FUB_üK | Giunzione Basic | Corso AA 2 - O | 11 G |
11 G |
Semestrale 3
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_3 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_3 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_3 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_3 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_3 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_3 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_3 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_3 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_3 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.01_3 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.02_3 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.03_3 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_1 | Sviluppo CAD_1 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_2 | Sviluppo CAD_2 | 15 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere e progettare processi 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere e progettare processi 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Leggere e progettare processi 1-3 | 3 L |
LFB_Pe_STB | Strutturazione di gruppi costruttivi | 19 L |
LFB_Pp_PE1 | dall’idea al prodotto | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e creare documentazioni tecniche | 20 L |
100 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Aa_MFU | Misurare e controllo per giunzione | Corso AA 2 - O | 1 G |
LFB_FA_FUE | Giunzione ampliata | Corso AA 3 - O | 12 G |
13 G |
Semestrale 4
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_TP | Esame parziale professione | |
LFB_1111_a.01_4 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_4 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_4 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_4 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_4 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_4 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_4 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_4 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_4 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.01_4 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.02_4 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.03_4 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.05_4 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_4 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_4 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Fp_AAF | Pianificare e calcolare la fabbricazione di impianti | 10 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Basi per la fabbricazione pianificare | 5 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere le procedure di verifica e redigere i protocolli di controllo | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analizzare e descrivere la garanzia di qualità e gli standard | 5 L |
LFB_Me_SCH | Tecniche di misurazione e di verifica per collegamenti saldati e brasati | 6 L |
LFB_Mt_BNb | Componenti e pezzi normalizzati determinano | 12 L |
LFB_Mt_MTE | Tecniche di montaggio | 8 L |
LFB_Mt_Mep | Allestire e controllare la postazione di lavoro per il montaggio | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica di rete | 8 L |
LFB_Ws_WEA | Selezionare i materiali | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Distinguere i materiali in base alla caratteristica e alla fabbricazione | 12 L |
100 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 5
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_5 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_5 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.01_5 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.06_5 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_5 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.02_5 | mettere in servizio impianti o apparecchi | |
LFB_1111_c.03_5 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_5 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Comunicare in lingua inglese nel contesto tecnico 2 | 40 L |
LFB_MEM_QB1 | Attenzione alla qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 40 L |
LFB_Td_DLE | Creare documentazioni per la ricerca di soluzioni e il processo decisionale | 10 L |
100 L |
Corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_In_IBS | In servizio di manutenzione | Corso AA 4 - O | 6 G |
6 G |
Semestrale 6
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_6 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_6 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.01_6 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.06_6 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_6 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.02_6 | mettere in servizio impianti o apparecchi | |
LFB_1111_c.03_6 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.04_6 | formare i clienti sul funzionamento e sulla manutenzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_6 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_3 | Sviluppo CAD_3 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_4 | Sviluppo CAD_4 | 15 L |
LFB_Pü_Pr2 | progetto trasversale 2 | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Costruzione forze fisiche miste | 15 L |
LFB_Tg_kun_bas | Opera d’arte Energia Base | 25 L |
100 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 7
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_7 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_7 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.06_7 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_7 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.03_7 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.04_7 | formare i clienti sul funzionamento e sulla manutenzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_7 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_3 | Elaborare documenti di produzione | 5 L |
LFB_Cm_DES_4 | Disegni del gruppo costruttivo | 15 L |
LFB_In_IBN | Messa in servizio | 15 L |
LFB_In_ias | Sicurezza durante la messa in servizio degli impianti | 5 L |
LFB_Pp_PE2 | dall’idea alla costruzione del prodotto | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Avvenimento elettronico base | 30 L |
90 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 8
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_8 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_8 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.06_8 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_8 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.03_8 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.04_8 | formare i clienti sul funzionamento e sulla manutenzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_8 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Distinguere i sistemi CAD | 3 L |
LFB_MEM_TBL | Risolvere problematiche tecnici | 60 L |
LFB_Sk_ABS | Realizzare schizzi degli sviluppi | 17 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 20 L |
100 L |
Corso interaziendale
-