Panoramica
Semestrale 1
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_1 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_1 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_1 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_1 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_1 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_1 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_1 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_1 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_En_BASE1 | Comunicare in lingua inglese in ambito tecnico 1 | 40 L |
LFB_FA_FTU_0 | Tecniche di produzione: Panoramica 0 | 34 L |
LFB_FA_TRB_1 | Separare 1 | 32 L |
LFB_FA_UMB | Trasformare la base | 35 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 15 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare gli strumenti di controllo e le procedure di controllo | 5 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare i prodotti con schizzi base | 25 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Dimensioni di fascino struttura | 10 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascino Dimensioni base | 40 L |
LFB_Ws_WEA | Selezionare i materiali | 10 L |
LFB_Ws_WEG | Valutare le sostanze ausiliarie dopo l’impiego e lo smaltimento | 0 L |
LFB_Ws_WEU | Materiali differiscono in base alle proprietà e alla fabbricazione | 12 L |
258 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_AA_MTU | Misurazione e controllo Separare / Deformare | 2 G |
LFB_FA_TUU | Separazione e foggiatura | 16 G |
18 G |
Semestrale 2
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_2 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_2 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_2 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_2 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_2 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_2 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_2 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_2 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.02_2 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_1 | Sviluppo CAD_1 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_2 | Sviluppo CAD_2 | 15 L |
LFB_FA_FU1 | Unione 1 | 35 L |
LFB_FA_FUB_BFS | Unione alla base | 25 L |
LFB_Fp_SWM | Determinano i materiali, gli utensili e le macchine per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Me_BES | determinare gli strumenti di misurazione e i calibri appropriati | 4 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego di strumenti di misurazione e controllo | 5 L |
LFB_Pe_MLE | Ricerca di soluzioni e processo decisionale | 10 L |
LFB_Pe_PME | Esplorare i metodi di progetto | 15 L |
LFB_Pp_ePp | pianificare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Pp_ePr | pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Sk_Fsk | Realizzazione di funzioni | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare i prodotti con schizzi Struttura | 35 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica emozionante | 25 L |
LFB_Tg_geh_bas | Segreto forze basi | 20 L |
260 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_üK | Unione Basic | 11 G |
11 G |
Semestrale 3
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_3 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_3 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_3 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_3 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_3 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_3 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_3 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_3 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_3 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.01_3 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.02_3 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.03_3 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_3 | Sviluppo CAD_3 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_4 | Sviluppo CAD_4 | 15 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere i processi e plasmare 3-3 | 1 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere i processi e plasmare 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Leggere i processi e plasmare 1-3 | 3 L |
LFB_MEM_QB1 | Consapevolezza della qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_Pe_STB | Struttura di gruppi costruttivi | 19 L |
LFB_Pp_PE1 | dall’idea al prodotto | 14 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e redigere documentazioni tecniche | 15 L |
96 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_AA_MFU | Misurazione e controllo per l’unione | 1 G |
LFB_FA_FUE | Unione ampliata | 12 G |
13 G |
Semestrale 4
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_TP | Esame parziale professione | |
LFB_1111_a.01_4 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_4 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.03_4 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | |
LFB_1111_b.01_4 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.02_4 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | |
LFB_1111_b.03_4 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_b.04_4 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | |
LFB_1111_b.05_4 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_4 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.01_4 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.02_4 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.03_4 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.05_4 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_4 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_4 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Fp_AAF | Pianificare e calcolare la produzione di impianti | 12 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Pianificare le basi per la fabbricazione | 5 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere i metodi di misurazione e di controllo e creare verbali di prova | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analizzare e descrivere la garanzia e gli standard di qualità | 5 L |
LFB_Me_SCH | Tecniche di misurazione e controllo per i collegamenti saldati e di contatto | 6 L |
LFB_Mt_BNb | Componenti e elementi normalizzati determinano | 12 L |
LFB_Mt_MTE | Tecniche di montaggio | 8 L |
LFB_Mt_Mep | Configurare e verificare la postazione di lavoro di montaggio | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica della rete | 8 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Costruzione tecnica emozionante | 15 L |
95 L |
corso interaziendale
-
Semestrale 5
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_5 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_5 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.01_5 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.06_5 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_5 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.02_5 | mettere in servizio impianti o apparecchi | |
LFB_1111_c.03_5 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_5 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Comunicare in lingua inglese nel contesto tecnologico 2 | 40 L |
LFB_Pn_PNBA | Schemi di base per la pneumatica | 15 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 36 L |
LFB_Td_DLE | Creare documentazioni per la ricerca di soluzioni e il processo decisionale. | 10 L |
101 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_In_IBS | In avviamento operativo | 6 G |
6 G |
Semestrale 6
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_6 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_6 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.01_6 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | |
LFB_1111_b.06_6 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_6 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.02_6 | mettere in servizio impianti o apparecchi | |
LFB_1111_c.03_6 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.04_6 | formare i clienti sul funzionamento e sulla manutenzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_6 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Pn_PNAA | Lettura di schemi | 4 L |
LFB_Pn_PNBE | Utilizzare i mezzi d’esercizio | 5 L |
LFB_Pn_PNEN | Sviluppare circuiti pneumatici | 10 L |
LFB_Pü_Pr2 | progetto trasversale 2 | 27 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Costruzione delle forze segrete | 20 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Costruzione delle forze segrete | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Opera d’arte Energia Base | 22 L |
98 L |
corso interaziendale
ID | Campi di apprendimento | Giorni |
---|---|---|
LFB_Es_Ks_Ef | Comprendere e costruire comandi a bassa tensione semplici | 0 G |
0 G |
Semestrale 7
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_7 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_7 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.06_7 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_7 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.03_7 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.04_7 | formare i clienti sul funzionamento e sulla manutenzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_7 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_3 | Creare documenti di produzione | 5 L |
LFB_Cm_DES_4 | Disegni di gruppi costruttivi | 15 L |
LFB_In_IBN | Messa in servizio | 15 L |
LFB_In_ias | Sicurezza durante la messa in servizio degli impianti | 5 L |
LFB_Pn_PNFU | Creare diagrammi funzionali | 4 L |
LFB_Pp_PE2 | dall’idea alla costruzione del prodotto | 16 L |
LFB_Tg_ele_bas | Base di avvenimento elettronico | 40 L |
100 L |
corso interaziendale
-
Semestrale 8
azienda
ID | Campi di apprendimento | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_8 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_a.02_8 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | |
LFB_1111_b.06_8 | realizzare componenti in materiale plastico o composito per la costruzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.01_8 | montare componenti di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_c.03_8 | effettuare la manutenzione di impianti o apparecchi | |
LFB_1111_d.04_8 | formare i clienti sul funzionamento e sulla manutenzione di impianti e apparecchi | |
LFB_1111_d.05_8 | montare e mettere in servizio impianti automatizzati per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.06_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM | |
LFB_1111_d.07_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti o moduli nella costruzione di impianti e apparecchi per un settore dell’industria MEM |
scuola professionale
ID | Campi di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Distinguere i sistemi CAD | 3 L |
LFB_MEM_TBL | Risolvere problemi tecnici | 60 L |
LFB_Sk_ABS | Realizzare schizzi di sviluppi | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 20 L |
93 L |
corso interaziendale
-