Semestri 3
Panoramica dei campi di apprendimento
ID | Campi di apprendimento | CO Riferimenti CO | |
---|---|---|---|
LFB_1111_a.01_3 | progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | 1111 a.01 |
|
LFB_1111_a.02_3 | redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti | 1111 a.02 |
|
LFB_1111_a.03_3 | modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | 1111 a.03 |
|
LFB_1111_b.01_3 | pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | 1111 b.01 |
|
LFB_1111_b.02_3 | lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione | 1111 b.02 |
|
LFB_1111_b.03_3 | trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | 1111 b.03 |
|
LFB_1111_b.04_3 | assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio | 1111 b.04 |
|
LFB_1111_b.05_3 | misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | 1111 b.05 |
|
LFB_1111_c.01_3 | montare componenti di impianti e apparecchi | 1111 c.01 |
|
LFB_1111_d.01_3 | pianificare incarichi per progetti nella costruzione di impianti e apparecchi | 1111 d.01 |
|
LFB_1111_d.02_3 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | 1111 d.02 |
|
LFB_1111_d.03_3 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | 1111 d.03 |
LFB_1111_a.01_3
progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti
Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC sono in grado di analizzare i problemi dei clienti e di elaborare proposte di soluzioni. Elaborano schizzi o concetti seguendo i processi aziendali, l'organizzazione, le risorse e il lavoro di squadra. Sviluppano proposte tenendo conto della qualità, della quantità, dei costi e delle scadenze prescritte. Infine discutono con il committente le proposte delle soluzioni elaborate. Dopo l’approvazione inoltrano i documenti per la loro successiva elaborazione.
Condizioni:
LFB_1111_a.01_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | AA a1 01 : Pianificano la procedura di lavoro per ideare e sviluppare impianti, apparecchi o componenti considerando la sicurezza sul lavoro,l’economicità e l’ergonomia. | LP 3 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | KR a3 07 : Documentano il processo decisionale. | LP 3 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | AA a1 03 : Si consultano con il committente aggiornandolo sullo stato della progettazione e ottengono l’approvazione per procedere con il lavoro. | LP 3 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | AA a1 04 : Richiedono assistenza per i compiti che non ricadono nel loro ambito di competenza. | LP 3 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | AA a1 05 : Elaborano la commessa o il progetto del cliente rispettando le prescrizioni e le norme. | LP 3 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | AA a1 06 : Riflettono sul proprio lavoro e ne parlano con il committente. | LP 3 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | AA a1 07 : Consegnano i documenti completi per la loro ulteriore elaborazione. | LP 2 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | MEM 02 01 : Documentano e archiviano il loro lavoro in modo comprensibile con gli strumenti ausiliari definiti come da direttive aziendali. | LP 2 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | MEM 02 02 : Documentano e archiviano costantemente e senza lacune il loro lavoro in modo comprensibile, ricorrendo a strumenti ausiliari adeguati alla situazione e rispettando le direttive aziendali. | LP 3 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | MEM 02 04 : Interpretano i processi aziendali definiti e li elaborano in modo corretto. | LP 2 |
1111 a.01 : progettare e realizzare impianti, apparecchi o componenti | MEM 02 05 : Registrano le informazioni rilevanti per nuovi processi aziendali. | LP 3 |
LFB_1111_a.02_3
redigere le bozze dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti
Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC realizzano a mano disegni e documenti di produzione per impianti, apparecchi o componenti. A seconda dell’incarico schizzano disegni d’officina orientato alla fabbricazione, sviluppi e distinte delle parti per gruppi costruttivi o componenti conformi alle norme e orientati alla fabbricazione impiegando diverse tecniche di schizzo. Per misure a breve termine, ma anche per documentazioni sul posto, ad es. in officina, realizzano schizzi contenenti tutte le informazioni necessarie per l’ulteriore procedura. Realizzano i disegni e gli schizzi a mano. In caso di dubbi consultano il committente. Grazie alle loro conoscenze tecniche possono integrare delle proposte di miglioramento. Dopo l’approvazione dei documenti consegnano i documenti di disegno all’ufficio competente.
Condizioni:
LFB_1111_a.02_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | AA a2 01 : Rispettando la sicurezza sul lavoro, l'economicità e l'ergonomia pianificano lo svolgimento del lavoro per la realizzazione di schizzi di produzione. | LP 4 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | AA a2 02 : Si informano sull’incarico e si consultano con l’ufficio competente. | LP 3 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | KR c1 01 : Realizzano schizzi eseguiti a mano libera. | LP 3 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | KR c1 02 : Realizzano schizzi per la produzione. | LP 3 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | KR c1 03 : Eseguono schizzi bidimensionali e tridimensionali di prodotti per la comunicazione tecnica. | LP 3 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | AA a2 03 : Riferendosi agli schizzi e ai disegni di fabbricazioni eseguiti ne verificano la fattibilità. | LP 4 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | KR c3 08 : Apportano modifiche e le documentano chiaramente. | LP 3 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | MEM 06 01 : Attuano norme e direttive tecniche nella pianificazione in modo specifico per ciascuna applicazione. | LP 3 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | MEM 06 02 : Agiscono attuando norme e direttive tecniche in modo specifico per ciascuna applicazione. | LP 3 |
1111 a.02 : creare schizzi dei documenti di produzione per impianti, apparecchi o loro componenti | MEM 06 03 : Implementano informazioni da norme e direttive nelle documentazioni tecniche. | LP 3 |
LFB_1111_a.03_3
modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design
Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC eseguono disegno completi mediante software CAD. Con il software CAD Modellano gruppi costruttivi o componenti. Da questi stilano i documenti di produzione nonché disegni d’officina, sviluppi e distinte delle parti, con dimensioni e tolleranze conformi alle norme e orientate alla fabbricazione. In caso di dubbi consultano il committente. Grazie alle loro conoscenze tecniche possono integrare delle proposte di miglioramento. Dopo l’approvazione dei documenti da parte dell’ufficio competente consegnano i dati di fabbricazione alla produzione.
Condizioni:
LFB_1111_a.03_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | AA a3 01 : Con il CAD pianificano lo svolgimento del lavoro per sviluppare documentazione di produzione, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, dell'economicità e dell'ergonomia. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | AA a2 02 : Si informano sull’incarico e si consultano con l’ufficio competente. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | KR c3 02 : Con il CAD realizzano disegni di fabbricazione di singole parti che contengono i dati per garantire la funzione e la produzione. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | KR c3 03 : Realizzano disegni di gruppi costruttivi nel sistema CAD con i dati necessari per la funzione e il montaggio. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | KR c2 02 : Modellano pezzi singoli o gruppi costruttivi in una forma opportuna dal punto di vista del metodo e della struttura. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | KR c3 05 : Allestiscono le liste dei pezzi, sulla base dei dati contenuti nella documentazione di fabbricazione. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | AA a3 03 : Con il sistema CAD elaborano sviluppi e generano programmi di controllo numerico per la fabbricazione. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | KR c3 08 : Apportano modifiche e le documentano chiaramente. | LP 3 |
1111 a.03 : modellare i componenti di impianti e apparecchi con il Computer-Aided Design | KR c3 07 : Esaminano e correggono la documentazione di fabbricazione e la preparano per l’approvazione, conformemente alle prescrizioni delle direttive specifiche dell’azienda. | LP 3 |
LFB_1111_b.01_3
pianificare la realizzazione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti
Prima della fabbricazione di un componente, le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC pianificano i lavori e predispongono i relativi preparativi.Registrano la documentazione d’incarico del progetto e ne verificano la completezza. Elaborano soluzioni considerando processi aziendali, dell’organizzazione, delle risorse e del compito da svolgere nonché coinvolgendo il team. Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi individuano i rischi, li valutano e propongono misure. Realizzano una procedura di lavoro con fasi chiaramente riconoscibili. Documentano le fasi di produzione in modo che le aspettative o le esigenze in termini di qualità, quantità, scadenze, responsabilità e costi siano chiari. In seguito consegnano i documenti per l’ulteriore elaborazione.
Condizioni:
LFB_1111_b.01_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 b.01 : pianificare la produzione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | AA b1 02 : Realizzano disegni di parti singole, viste e sviluppi. | LP 3 |
1111 b.01 : pianificare la produzione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | AA b1 04 : Portano a termine incarichi per la fabbricazione di impianti, apparecchi o i loro rispettivi componenti e verificano il rispetto delle tempistiche. | LP 3 |
1111 b.01 : pianificare la produzione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | AA b1 05 : Calcolano i costi di produzione e stabiliscono le tempistiche di fabbricazione. | LP 3 |
1111 b.01 : pianificare la produzione di impianti e apparecchi o dei rispettivi componenti | AA b1 06 : Documentano proposte di miglioramento, rielaborano documenti e forniscono riscontri ai committenti. | LP 3 |
LFB_1111_b.02_3
lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso processi di separazione
Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC tagliano lamiere e profilati con seghe, forbici, foratura, punzonatura, laser, taglio a getto d’acqua e altri processi di fabbricazione. Quando ricevono l’incarico di lavorare profilati mediante un processo di separazione, studiano le esigenze concrete, definiscono la procedura di lavoro la più economica e ne pianificano il processo di produzione. Sono tenuti a osservare le norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e protezione ambientale. Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC scelgono il miglior processo di separazione in base al materiale e allestiscono opportunamente la postazione di lavoro. Prima del processo di lavorazione controllano la precisione dimensionale del materiale e preparano adeguatamente il procedimento di lavorazione scelto. Impostano i parametri esatti, fissano correttamente il profilato e infine lo tagliano. Dopo il primo taglio controllano la precisione ottica e dimensionale riferendosi al disegno. Garantiscono la conformità con tutti i requisiti di qualità attraverso il controllo del primo pezzo, il controllo intermedio e il controllo finale. Registrano nei documenti dell’incarico le correzioni o le ottimizzazioni necessarie.Infine predispongono le parti già lavorate per la successiva fase di lavoro e rimettono in ordine la postazione di lavoro.
Condizioni:
LFB_1111_b.02_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 01 : Verificano la completezza della documentazione di produzione per il procedimento di separazione e chiariscono i dubbi. | LP 3 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 02 : Pianificano il procedimento di separazione considerando la sicurezza sul lavoro, l’economicità e l’ergonomia. | LP 3 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 03 : In base alla distinta delle parti controllano l’integrità e la qualità del materiale grezzo per il taglio. | LP 2 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 04 : Allestiscono la postazione di lavoro per il procedimento di separazione. | LP 2 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 05 : Rispettano le prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro. | LP 2 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 06 : Assicurano i pezzi con i dispositivi di fissaggio corretti. | LP 3 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 07 : Impostano i parametri delle macchine per il procedimento di separazione. | LP 2 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 08 : Tagliano lamiere e profilati. | LP 3 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 09 : Eseguono il controllo del primo pezzo tagliato e correggono le impostazioni della macchina in caso di misure non confermi al disegno. | LP 3 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 10 : Ottimizzano il processo di lavoro eseguito tramite taglio, correggendo le misure impostate nella macchina così da ottenere pezzi conformi ai disegni | LP 3 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 11 : Effettuano controlli intermedi e finali durante l'intero processo di taglio e ne documentano i risultati. | LP 2 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 12 : Preparano per il successivo trasporto i pezzi ottenuti dalla lavorazione (taglio). | LP 2 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 13 : Smaltiscono gli scarti dopo il procedimento di separazione, questo conformemente alle direttive aziendali e lasciano la postazione di lavoro in ordine. | LP 2 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 14 : Effettuano interventi di manutenzione sulle macchine e sugli utensili usati per le lavorazioni di taglio. | LP 3 |
1111 b.02 : lavorare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi attraverso procedimenti di separazione | AA b2 15 : Comunicano all’ufficio competente difetti riscontrati alle macchine o agli utensili, questi usati nelle lavorazioni di taglio. | LP 2 |
LFB_1111_b.03_3
trasformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi
Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC lavorano profilati, lamiere e lastre tramite laminazione, tornitura in lastra, piegatura e fucinatura.Quando ricevono l’incarico ad esempio di lavorare lamiere mediante piegatura, studiano le esigenze concrete, definiscono la procedura di lavoro e pianificano il processo di deformazione. Sono tenuti a osservare le norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e protezione ambientale. Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC scelgono il procedimento di piegatura ottimale e allestiscono la postazione di lavoro e la macchina di piegatura in base ai requisiti.Prima del processo di piegatura controllano le dimensioni del materiale grezzo e preparano adeguatamente il procedimento di piegatura selezionato. Impostano i parametri corretti sulle macchine e stabiliscono la sequenza di piegatura. Dopo la prima piegatura controllano la precisione ottica e dimensionale basandosi sul disegno. Se necessario correggono i parametri della macchina. Garantiscono la conformità con tutti i requisiti di qualità attraverso i controlli del primo pezzo e a campione durante la l'intero processo di produzione compreso il controllo dell'ultimo pezzo. Registrano nei documenti dell’incarico le correzioni o le ottimizzazioni necessarie.Infine predispongono le parti realizzate per la successiva fase di lavoro e rimettono in ordine la postazione di lavoro.
Condizioni:
LFB_1111_b.03_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 01 : Verificano la completezza della documentazione di produzione per il procedimento di deformazione e chiariscono i dubbi. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 02 : Pianificano la procedura di lavoro di un procedimento di deformazione considerando la sicurezza sul lavoro, dell’economicità e dell’ergonomia. | LP 4 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 03 : In base alla lista pezzi controllano l’idoneità e la qualità del materiale grezzo per la deformazione. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 04 : Predispongono la postazione di lavoro per la lavorazione. | LP 2 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b2 05 : Rispettano le prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro. | LP 2 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 06 : Parametrizzano la macchina per la lavorazione. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 07 : Lavorano profilati e lamiere. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 08 : Eseguono il controllo del primo pezzo prodotto e ne correggono le impostazioni in caso di scostamenti. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 09 : Dopo la foggiatura raddrizzano i pezzi per farli rientrare nelle tolleranze. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 10 : Ottimizzano i procedimenti di deformazione e comunicano le differenze. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 11 : Nella produzione effettuano controlli intermedi e finali e stilano un rapporto dei risultati. | LP 3 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 12 : Preparano il materiale ottenuto dalla lavorazione per il successivo trasporto. | LP 2 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 13 : Terminata la foggiatura lasciano la postazione di lavoro in ordine. | LP 2 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 14 : Effettuano interventi di manutenzione sulle macchine e sugli utensili usati nella produzione. | LP 2 |
1111 b.03 : deformare profilati, lamiere e lastre per la costruzione di impianti e apparecchi | AA b3 15 : Comunicano all’ufficio competente difetti su macchine e utensili usate nella produzione. | LP 2 |
LFB_1111_b.04_3
assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio
Le costruttrici e costruttori d’impianti e apparecchi AFC assemblano prodotti industriali tramite saldatura, rivettatura, avvitatura, incollaggio e brasatura.Spesso fabbricano autonomamente strutture in metallo completamente saldate. Viene loro richiesto di raccogliere le esigenze poste dal committente, comprenderli e definire soluzioni per una procedura di lavoro redditizia nonché pianificare il processo di fabbricazione. Sono tenuti a osservare le norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e protezione ambientale.In qualità di esperte/esperti di saldatura scelgono il procedimento di saldatura più idoneo in base al materiale e allestiscono opportunamente la postazione di lavoro.Prima del processo di brasatura controllano la precisione dimensionale dei singoli pezzi e preparano adeguatamente il procedimento di saldatura selezionato. Se necessario realizzano una saldatura di prova. Impostano i parametri corretti sui robot di saldatura e infine assemblano le costruzioni. Durante i processi di saldatura controllano l’esattezza dimensionale e ottica dei punti di saldatura basandosi sui disegni e se necessario raddrizzano le costruzioni saldate. Garantiscono la conformità con tutti i requisiti di qualità attraverso il controllo finale. Registrano nei documenti dell’incarico le correzioni o le ottimizzazioni necessarie.Infine predispongono il prodotto finito per la successiva fase di lavoro e rimettono in ordine la postazione di lavoro.
Condizioni:
LFB_1111_b.04_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 01 : Si informano sull’incarico in base alla documentazione di produzione come disegni, distinte delle parti o istruzioni di lavoro e scelgono il procedimento di assemblaggio. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 02 : Pianificano la procedura di lavoro della giunzione considerando la sicurezza sul lavoro, dell’economicità e dell’ergonomia. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 03 : In base alla distinta delle parti controllano l’integrità e la qualità del materiale grezzo per l’assemblaggio. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 04 : Scelgono il procedimento di giunzione adatto e allestiscono la postazione di lavoro. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 05 : Preparano i pezzi per la giunzione. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 06 : Preparano i pezzi per la giunzione. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 07 : Assemblano i pezzi. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 08 : Nell’assemblaggio eseguono il controllo del primo pezzo e correggono i parametri in presenza di scostamenti. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 09 : Dopo l’assemblaggio raddrizzano i pezzi nel rispetto delle tolleranze. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 10 : Eseguono rifiniture sui giunti assemblati. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 11 : Ottimizzano i processi di lavoro della tecnica di giunzione e annunciano gli errori. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 12 : Durante l'assemblaggio effettuano controlli intermedi e finali e ne documentano i risultati. | LP 3 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 13 : Per il successivo trasporto, preparano il materiale assemblato con la tecnica di giunzione. | LP 2 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 14 : Dopo l’assemblaggio lasciano la postazione di lavoro in ordine. | LP 2 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 15 : Effettuano interventi di manutenzione su macchine e utensili usate nell'assemblaggio. | LP 2 |
1111 b.04 : assemblare componenti della costruzione di impianti e apparecchi da profilati, lamiere, lastre e pezzi di ricambio tramite i procedimenti di giunzione | AA b4 16 : Comunicano all’ufficio competente difetti sulle macchine o sugli utensili usati nella tecnica di giunzione. | LP 2 |
LFB_1111_b.05_3
misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi
Per poter assicurare lo standard di qualità richiesto, le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC misurano e controllano i componenti realizzati. Le operazioni comprendono le misurazioni singole e il controllo funzionale. Studiano l’incarico e i documenti delle parti e delle funzioni da controllare. Quindi stilano un protocollo di misurazione e di prova, fissano le singole fasi di lavoro e stabiliscono gli strumenti di misurazione e di controllo da usare. Allestiscono la postazione di lavoro per la misurazione e il controllo selezionando e preparando gli strumenti prestabiliti. Verificano le parti secondo il piano di lavoro e protocollano i risultati ottenuti. In presenza di differenze procedono secondo i processi di qualità interni.
Condizioni:
LFB_1111_b.05_2 - A - 2. Sem.
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 b.05 : misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | AA b5 01 : Si informano sull’incarico in base alla documentazione di produzione come disegni, liste pezzi o istruzioni di lavoro e scelgono il procedimento di controllo o misurazione. | LP 3 |
1111 b.05 : misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | AA b5 02 : Pianificano la procedura controllo o della misurazione considerando la sicurezza sul lavoro, dell’economicità e dell’ergonomia. | LP 3 |
1111 b.05 : misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | AA b5 03 : Scelgono la strumentazione di misurazione e di controllo adatta e allestiscono la postazione di lavoro. | LP 2 |
1111 b.05 : misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | AA b5 04 : Misurano e controllano i componenti rispettando le prescrizioni e le tolleranze. | LP 3 |
1111 b.05 : misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | AA b5 05 : Documentano i risultati della misurazione o del controllo e protocollano le differenze. | LP 3 |
1111 b.05 : misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | AA b5 06 : Eseguono la manutenzione degli strumenti di misura e di controllo e li conservano correttamente. | LP 2 |
1111 b.05 : misurare e verificare componenti per impianti e apparecchi | AA b5 07 : Nel caso di difetti su strumenti di misura o di controllo Informano l’ufficio competente | LP 2 |
LFB_1111_c.01_3
montare componenti di impianti e apparecchi
Le costruttrici e i costruttori d’impianti e apparecchi AFC montano autonomamente componenti meccanici, pneumatici ed eventualmente elettropneumatici di impianti e apparecchi. All’inizio dell’incarico identificano le parti in base alla documentazione di montaggio, fanno un’analisi sistematica e ne controllano l’integrità. Pianificano e organizzano la messa in opera nonché il controllo finale dei componenti. Predispongono gli attrezzi, i mezzi ausiliari e strumenti di misurazione e controllo in base alle direttive di montaggio e allestiscono opportunamente la postazione di lavoro. Montano i componenti rispettando le prescrizioni di qualità. Eseguono i necessari allineamenti e regolazioni e compilano il verbale di prova. Registrano per iscritto gli scostamenti e le proposte di ottimizzazione e ne discutono con il committente. Una volta terminato l’incarico consegnano il prodotto al committente o lo mettono immediatamente in servizio. -
Competenze operative | Criteri legati alle prestazioni | Livello di obiettivo |
---|---|---|
1111 c.01 : montare componenti di impianti e apparecchi | AA c1 01 : Si informano consultando la documentazione dell’incarico e descrivono le operazioni di montaggio. | LP 3 |
1111 c.01 : montare componenti di impianti e apparecchi | PM c3 03 1-2 : Pianificano il flusso di lavoro di un montaggio seguendo la documentazione prestabilita considerando la sicurezza sul lavoro, economicità ed ergonomia | LP 4 |
1111 c.01 : montare componenti di impianti e apparecchi | PM c3 03 2-2 : Controllano il flusso di lavoro predefinito di un montaggio seguendo la documentazione prestabilita considerando la sicurezza sul lavoro, economicità ed ergonomia. | LP 3 |
