KR232 - KR306
KR232
Représentation et spécification
Caractéristiques des tolérances géométriques: coaxialité, profil d'une ligne
Références spécifiées:
référence spécifiée simple, référence spécifiée commune, systèmes de références spécifiées
Définition: Tolérances de position
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR233
Représentation et spécification
Caractéristiques des tolérances géométriques:
battement circulaire radial, battement circulaire axial, battement total axial, battement total radial Références spécifiées:
référence spécifiée simple, référence spécifiée commune, systèmes de références spécifiées
Définition: Tolérances de battement
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR234
Représentation et spécification
Modificateurs de spécifications obligatoires:
CZ, UF, nombre d'éléments, tout autour, sur toute la pièce
Définition: Modificateurs pour les tolérances géométriques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
KR235
Représentation et spécification
Modificateurs de spécifications obligatoires: SZ, M, entre
Définition: Modificateurs pour les tolérances géométriques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR236
Représentation et spécification
Indicateurs de spécification obligatoires: indicateur de tolérance, TED
Définition: Indicateurs pour les tolérances géométriques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.02 | concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | FA |
KR237
Représentation et spécification
Indicateurs de spécification obligatoires: indicateur de plan de collection
Définition: Indicateurs pour les tolérances géométriques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR237.01
Représentation et spécification
Tolérances générales
Définition: Tolérances géométriques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.02 | concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | FA |
KR238
Représentation et spécification
Indications, symboles, définitions, valeurs, règles, traitement thermique, revêtement
Définition: Etat de surface
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
KR239
Représentation et spécification
Indications, arêtes, transitions
Définition: Arêtes de forme non définie
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.02 | concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | FA |
KR240
Représentation et spécification
pour filetages, vis, écrous, rondelles, indications de soudage
Définition: Symboles
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
KR241
Représentation et spécification
pour rondelles-ressorts, coins, rivets, goupilles, cônes, roulements, joints d'étanchéité, engranges, ressorts
Définition: Symboles
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR242
Représentation et spécification
pour éléments de machines tels que filetages, vis, écrous, rondelles, indications de soudage
Définition: Désignations normalisées
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
KR243
Représentation et spécification
pour éléments de machines tels que rondelles-ressorts, coins, rivets, goupilles, cônes, roulements, joints d'étanchéité, engrenages, ressorts
Définition: Désignations normalisées
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR244
Représentation et spécification
Tuyauteries, robinetteries, électrotechnique, pneumatique (de l'AU)
Définition: Symboles technique des fluides et électrotechnique
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR245
Représentation (simplifiée)
Représentation, cotation
Définition: Dessin simplifié
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR248
Principes de représentation
Perspectives:
perspective isomérique, perspective cavalière, perspective dimétrique
Définition: Principes de représentation (perspectives)
Exigence de qualité: Eléments géométriques de base, pièces, sous-ensembles
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
KR249
Types de visualisation
-
Définition: Cartes heuristiques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR250
Types de visualisation
-
Définition: Diagrammes de flux
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR251
Types de visualisation
-
Définition: Diagrammes linéaires
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR252
Types de visualisation
-
Définition: Dessins de disposition
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR253
Types de visualisation
-
Définition: Schémas
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR254
Types de visualisation
Organigrammes, plans de situation, descriptions d'itinéraire
Définition: Complément facultatif (pas obligatoire)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR255
Recherche d'idées pour
-
Définition: Ebauches (conception)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR256
Recherche d'idées pour
-
Définition: Recherche de solutions
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR257
Recherche d'idées pour
-
Définition: Prises de décision
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR258
Recherche d'idées pour
-
Définition: Informations
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR259
Recherche d'idées pour
-
Définition: Propositions d'amélioration
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR260
Systèmes de CAO
Schémas, layouts, dessins 2D, etc.
Définition: CAO 2D
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR261
Systèmes de CAO
Modèles de composants et de sous-ensembles
Définition: CAO 3D
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR262
Systèmes de CAO
Tests de collisions, simulations, représentations en nuage de points, etc.
Définition: CAO 3D
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR263
Méthodes et structures pour la CAO
Gérer les données, convertir et restituer des données
Définition: Technique des systèmes CAO
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR264
Méthodes et structures pour la CAO
Appliquer les principes méthodologiques: appliquer les méthodes de conception 2D et 3D
Définition: Méthodologie CAO
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR265
Systèmes CAO (application)
Création de composants et sous-ensembles génériques (dimensions des modèles stockées dans des tables)
Définition: Paramétrisable
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
KR266
Systèmes CAO (application)
Pour "Direct Modelling" (études de conception)
Définition: Modélisation de formes libres
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
KR267
Systèmes CAO (application)
Contrôler/garantir la fonction
Définition: Test de collision
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
KR268
Modèles volumiques CAO
-
Définition: Sous-ensembles
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7777 a.06 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR269
Modèles volumiques CAO
-
Définition: Composants
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7777 a.06 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR270
Attributs de pièce CAO
-
Définition: Matériel
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
KR271
Attributs de pièce CAO
-
Définition: Dimensions
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
KR272
Attributs de pièce CAO
-
Définition: Poids
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
KR273
Attributs de pièce CAO
-
Définition: Tolérancement
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | EP |
KR274
Formats neutres en CAO
-
Définition: STEP, IGES, PDF 3D, JT, STL, ACIS
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7777 a.06 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR275
Possibilités d'animation pour
-
Définition: Simulations
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
7777 a.05 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | FA |
KR276
Possibilités d'animation pour
-
Définition: Analyses
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
7777 a.05 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | FA |
KR277
Possibilités d'animation pour
-
Définition: Présentations
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
7777 a.05 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | FA |
KR278
Visualisations de représentations photoréalistes par
-
Définition: Textures
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
KR279
Visualisations de représentations photoréalistes par
-
Définition: Lumière
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
KR280
Visualisations de représentations photoréalistes par
-
Définition: Angles d'observation
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
KR281
Visualisations de représentations photoréalistes par
-
Définition: Perspectives
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.02 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
KR282
Communication technique
-
Définition: Dessins de détails CAO
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR283
Communication technique
Ensembles, sous-ensembles
Définition: Dessins d'ensemble CAO
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR284
Communication technique
-
Définition: Représentations en vue éclatée CAO
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR285
Communication technique
-
Définition: Layouts
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR286
Communication technique
Numéros de position, quantité, unité, numéro d'identification, dénomination et caractéristiques
Définition: Classification des données des pièces
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR287
Communication technique
Désigner les composants de l'objet. Quantité, unité, numéro d'identification, dénomination et caractéristiques
Définition: Nomenclatures
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.03 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | FA |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.03 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | FA |
5555 a.02 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR288
Communication technique
