KR160 - KR231
KR160
concernant l'environnement
…réduire
Définition: Emissions sonores
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR161
concernant l'environnement
-
Définition: Climat ambiant agréable
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR162
concernant l'environnement
…éliminer
Définition: Situations de travail dangereuses
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR163
Possibilités et limites de performance des personnes qui travaillent
-
Définition: Sollicitations cognitives
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR164
Possibilités et limites de performance des personnes qui travaillent
-
Définition: Sollicitations physiques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR165
Eléments de commande intuitifs
-
Définition: Manipulation confortable
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR166
Eléments de commande intuitifs
-
Définition: Utilisation intuitive
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR167
Visualisation des éléments de commande
Garantir une orientation fiable et rapide
Définition: Analogique, numérique, lumineux, signalant
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.03 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | FA |
KR168
Optimisation des coûts
…meilleur marché
Définition: Matériel
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR169
Optimisation des coûts
…meilleur marché
Définition: Pièces achetées
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR170
Optimisation des coûts
…plus grandes
Définition: Tolérances
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR171
Optimisation des coûts
-
Définition: Modifications de la conception
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR172
Optimisation des coûts
.etc.
Définition: Site
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR173
Planification d'optimisations
Possibilité
Définition: Durée
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR174
Planification d'optimisations
Possibilité
Définition: Ressources
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR175
Planification d'optimisations
Possibilité
Définition: Coûts des locaux
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR176
Planification d'optimisations
Possibilité
Définition: Frais énergétiques
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR177
Planification d'optimisations
Possibilité, etc.
Définition: Approvisionnement en matériel
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR178
Estimation des coûts concernant
-
Définition: Energie solaire
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR179
Estimation des coûts concernant
-
Définition: Energie éolienne
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR180
Estimation des coûts concernant
-
Définition: Energie hydraulique
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR181
Estimation des coûts concernant
-
Définition: Pneumatique
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR182
Estimation des coûts concernant
-
Définition: Electropneumatique
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR183
Estimation des coûts concernant
Eléments de machines du commerce
Définition: Remplacement de composants
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR184
Economie de coûts concernant
-
Définition: Utilisation d'un système de management de la qualité
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR185
Economie de coûts (estimée) concernant
-
Définition: Utilisation d'un système de management des processus
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 b.04 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | FA |
KR186
Techniques de croquis pour
-
Définition: Tracé des traits
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR187
Techniques de croquis pour
-
Définition: Epaisseurs de trait
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR188
Techniques de croquis pour
-
Définition: Traits, lignes
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR189
Techniques de croquis pour
-
Définition: Courbes, cercles
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR190
Techniques de croquis pour
-
Définition: Angles
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR191
Techniques de croquis pour
-
Définition: Surfaces
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR192
Techniques de croquis pour
-
Définition: Hachures
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR193
Techniques de croquis pour
-
Définition: Perspectives
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR194
Techniques de croquis pour
-
Définition: Pièces à usiner (2D)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR195
Techniques de croquis pour
-
Définition: Pièces à usiner (3D)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR196
Techniques de croquis pour
-
Définition: Sous-ensembles (2D/3D)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
KR197
Moyens auxiliaires analogiques
-
Définition: Papier, crayons graphite, crayons de couleur, gomme
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR198
Moyens auxiliaires numériques
-
Définition: Tablettes ou ordinateurs portables avec stylet
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR199
Moyens auxiliaires numériques
-
Définition: Applications d'esquisses
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR199.01
Evaluation et appréciation de croquis
Evaluation basée sur:
- le contenu
- la présentation
- la finition
Evaluation en % et réalisation sous forme de:
- croquis spontanés
- croquis retravaillés
- croquis perfectionnés
Définition: Degré de détail et utilisation prévue
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.07 | fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples | FA |
KR199.02
Visualisation
- De séquences de mouvement
…mouvements linéaires
…mouvements de pivotement
…mouvements de rotation
…mouvements oscillants
- D'exemples de fonctions spécifiques à un produit
Définition: Visualisation de fonctions par des symboles
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR200
Représentation et spécification
Principe d'invocation
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (1/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.02 | concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | FA |
KR201
Représentation et spécification
Principe de hiérarchie des normes ISO GPS
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (2/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
KR202
Représentation et spécification
Principe du dessin définitif
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (3/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
KR203
Représentation et spécification
Principe de l'élément
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (4/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.02 | concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | FA |
KR204
Représentation et spécification
Principe d'indépendance
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (5/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5500 a.02 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | FA |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
9999 b.02 | concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | FA |
KR205
Représentation et spécification
Principe du décimal
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (6/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR206
Représentation et spécification
Principe du cas par défaut
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (7/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
7770 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
7777 a.02 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | FA |
KR207
Représentation et spécification
Principe de la condition de référence
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (8/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR208
Représentation et spécification
Principe de la pièce rigide
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (9/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR209
Représentation et spécification
Principe de dualité
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (10/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR210
Représentation et spécification
Principe de maîtrise fonctionnelle
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (11/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
KR211
Représentation et spécification
Principe de la spécification générale
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (12/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
---|---|---|
1111 a.02 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | FA |
3333 c.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | EP |
3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | EP |
5550 a.01 | réaliser des croquis de fonctions pour des produits mécaniques | FA |
5555 a.01 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | FA |
KR212
Représentation et spécification
Principe de responsabilité
Définition: Principes fondamentaux ISO GPS (13/13)
Exigence de qualité: -
Compétences opérationnelles interconnectées
ID | Titre | Date d’achèvement |
