LFB_ES_PRO - LFB_In_iaa
LFB_ES_PRO
Assurer la protection des personnes lors du développement des machines
Vous intervenez sur une armoire électrique d'une machine de conditionnement, suite à la panne d'un composant défecteux. Vous identifiez ce composant et le remplacer en respectant les mesures de protections des personnes. (règle des cinq doigts)
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
AU a1 07 | Elles/Ils mettent en œuvre les directives prescrites lors du développement. |
AU a1 08 | Elles/Ils se renseignent sur les prescriptions de sécurité à prendre en compte dans les normes et l'ordonnance sur les machines. |
AU a1 17 | Elles/Ils tiennent compte du principe de protection des personnes et des biens. |
LFB_FA_BEB
Revêtement de surface Base
Vous recevez de la part du client la commande de déterminer un revêtement de surface approprié pour un composant. Vous tenez compte de toutes les exigences du client et connaissez les propriétés du matériau de base ainsi que les possibilités de revêtement. Vous pouvez expliquer les avantages et les inconvénients des revêtements proposés.
- Référence au Plan de formation: KR
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
KR b1 08 | Elles/Ils comparent différents procédés de revêtement et évaluent leurs avantages et inconvénients. |
LFB_Fa_CNC0
technique de production mécanique CNC 1
Vous fabriquez une pièce unique ou une série de pièces avec une machine de traitement CNC et les contrôlez par la suite. Si le programme CNC nécessaire est déjà disponible, vous le transférez sur la machine de traitement CNC, sinon vous créez le programme CNC. Ensuite, vous mettez en place la machine et fabriquez la première pièce en tenant compte de la sécurité au travail. Ensuite, le contrôle de la première pièce est effectué, documenté sur un protocole de contrôle et les modifications nécessaires sont apportées au programme ainsi qu’à la machine.
- Référence au Plan de formation: PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
MEM 02 18 | Elles/Ils documentent et archivent leur travail de manière compréhensible et exemplaire en utilisant les moyens auxiliaires définis conformément aux directives. |
MEM 02 19 | Elles/Ils interprètent des processus définis sélectionnés et les exécutent correctement. |
MEM 05 01 | Elles/Ils organisent leur poste de travail. |
MEM 06 02 | Elles/Ils appliquent les normes et directives techniques dans leur travail en fonction de l'application. |
MEM 06 03 | Elles/Ils mettent en œuvre les informations issues des normes et des directives dans les documentations techniques. |
MEM 07 14 | Elles/Ils utilisent de manière efficace et efficiente une sélection d’applications standards et des logiciels couramment utilisés dans l'industrie. |
PM b5 02 2-2 | Elles/Ils usinent la première pièce, la contrôlent et documentent les résultats. |
PM b5 08 2-3 | Elles/Ils établissent le programme CNC et le simulent. |
PM b5 08 3-3 | Elles/Ils chargent le programme CNC créé. |
LFB_Fa_CNC1
Préparation du travail MFT / Planification / Mise à disposition 1
Vous prévoyez de fabriquer un ou plusieurs produits à l’aide d’une machine d’usinage CNC en vous basant sur les dessins d’atelier et les documents de travail. Pour cela, vous recevez un mandat de fabrication avec tous les documents de fabrication nécessaires ainsi que les matériaux requis. Si des moyens de travail ou auxiliaires supplémentaires sont nécessaires, vous les fournissez également. Vous étudiez les documents de fabrication, définissez les outils et les moyens de mesure/de contrôle, et établissez un processus de fabrication de base en tenant compte de la disponibilité de l’infrastructure nécessaire. Pour la phase de planification ou les processus ultérieurs, vous utilisez différents logiciels si nécessaire, par exemple pour la saisie des données et la visualisation. Dans une prochaine étape, vous vous informez sur les données technologiques nécessaires pour la fabrication des produits et les prenez également en compte dans la préparation du travail.
- Référence au Plan de formation: PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
MEM 05 02 | Elles/Ils choisissent le matériel, les matières auxiliaires et les outils nécessaires à leur travail et les préparent. |
MEM 06 01 | Elles/Ils utilisent les normes et directives techniques lors de la planification en fonction de l'application. |
MEM 07 02 | Elles/Ils saisissent, traitent et visualisent des données et les mettent à disposition. |
MEM 07 14 | Elles/Ils utilisent de manière efficace et efficiente une sélection d’applications standards et des logiciels couramment utilisés dans l'industrie. |
MEM 07 16 | Elles/Ils utilisent efficacement les systèmes en réseau dans leurs activités. Elles/Ils agissent toujours en toute sécurité et de façon optimale. |
PM b2 01 2-3 | Elles/Ils décrivent le travail à effectuer sur la base des documents de fabrication. |
PM b2 02 2-2 | Elles/Ils planifient l'usinage de produits et établissent les documents de fabrication. |
PM b3 01 | Elles/Ils déterminent les outils d'usinage et les moyens de serrage appropriés pour l'usinage des produits. |
PM b3 02 2-2 | Elles/Ils déterminent et calculent les données technologiques pour l'usinage. |
PM b3 05 | Elles/Ils usinent des produits simples à l'aide de procédés d'usinage assistés par ordinateur. |
PM b4 16 2-3 | Elles/Ils vérifient si les calibres préparés sont complets et adaptés. |
LFB_Fa_CNC2
Préparation du travail MAF / Planification / Mise à disposition 2
- Référence au Plan de formation: PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
MEM 05 02 | Elles/Ils choisissent le matériel, les matières auxiliaires et les outils nécessaires à leur travail et les préparent. |
MEM 06 01 | Elles/Ils utilisent les normes et directives techniques lors de la planification en fonction de l'application. |
MEM 07 14 | Elles/Ils utilisent de manière efficace et efficiente une sélection d’applications standards et des logiciels couramment utilisés dans l'industrie. |
PM b2 01 2-3 | Elles/Ils décrivent le travail à effectuer sur la base des documents de fabrication. |
PM b2 02 2-2 | Elles/Ils planifient l'usinage de produits et établissent les documents de fabrication. |
PM b3 01 | Elles/Ils déterminent les outils d'usinage et les moyens de serrage appropriés pour l'usinage des produits. |
PM b3 02 2-2 | Elles/Ils déterminent et calculent les données technologiques pour l'usinage. |
PM b4 16 2-3 | Elles/Ils vérifient si les calibres préparés sont complets et adaptés. |
LFB_Fa_CNC3
Contrôler la mesure MAF / Le contrôle/processus MAF
Vous planifiez en amont d’un processus de fabrication l’assurance qualité des produits à produire. Vous vous assurez que la capabilité des moyens de mesure utilisés est correcte et les calibrez si nécessaire. Pendant la production en cours, vous contrôlez systématiquement et conformément aux consignes et aux normes en vigueur, les produits respectifs. Pour documenter les résultats et détecter d’éventuelles déviations, vous utilisez des documents existants ou un logiciel approprié. Si vous constatez des écarts pertinents ou identifiez des produits défectueux, vous réagissez immédiatement et informez la personne responsable pour déterminer la suite des événements.
- Référence au Plan de formation: PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
MEM 07 14 | Elles/Ils utilisent de manière efficace et efficiente une sélection d’applications standards et des logiciels couramment utilisés dans l'industrie. |
PM b2 01 3-3 | Elles/Ils contrôlent les opérations de travail déjà effectuées ou la matière première mise à disposition. |
PM b4 04 | Elles/Ils contrôlent le produit pendant le processus de fabrication. |
PM b4 05 | Elles/Ils documentent les résultats du contrôle. |
PM b4 11 | Elles/Ils planifient le contrôle tout au long du processus de fabrication en tenant compte des tolérances et des normes. |
PM b4 15 | Elles/Ils identifient les écarts, marquent les produits défectueux et discutent de la marche à suivre avec la personne responsable. |
PM b4 17 2-3 | Elles/Ils vérifient si les moyens de mesure préparés sont complets et précis et les étalonnent si nécessaire. |
LFB_Fa_CNC4
Élimination / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail
Vous prenez en compte les aspects du développement durable et de l’élimination lors de la fabrication de produits sur des machines de traitement CNC. Plus précisément, vous êtes responsable de l’élimination ou du recyclage approprié de différents matériaux. Vous assumez également la responsabilité de fournir des informations aux personnes concernées afin d’assurer une maintenance adéquate de votre machine ou équipement industriel et de prévenir les situations dangereuses et les dommages environnementaux potentiels à l’avance. Vous veillez également à respecter tous les aspects nécessaires en matière de sécurité au travail et de protection de la santé pour vous et les autres employés de votre entreprise.
- Référence au Plan de formation: PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
MEM 04 08 | Elles/Ils appliquent les directives relatives aux processus de travail, les normes de la branche et les directives de qualité lors de l'exécution du travail. |
MEM 07 05 | Elles/Ils mettent en œuvre des mesures visant à réduire et à prévenir les risques liés à l'utilisation d'outils de travail numériques. |
MEM 07 14 | Elles/Ils utilisent de manière efficace et efficiente une sélection d’applications standards et des logiciels couramment utilisés dans l'industrie. |
MEM 11 03 | Elles/Ils appliquent les directives de sécurité au travail dans leur travail et veillent à leur respect dans leur environnement. |
MEM 11 04 | Elles/Ils documentent le respect de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement conformément aux directives de l'entreprise. |
MEM 11 05 1-2 | Elles/Ils respectent les prescriptions légales et les directives de l'entreprise en matière de protection de l'environnement dans leur propre environnement de travail. |
MEM 11 05 2-2 | Elles/Ils documentent le respect des prescriptions légales et des directives en matière de protection de l'environnement dans leur propre environnement de travail conformément aux directives de l'entreprise. |
MEM 11 07 | Elles/Ils intègrent des aspects écologiques dans leurs actions et décisions. |
PM b3 20 3-3 | Elles/Ils recyclent les matières résiduelles ou les éliminent dans le respect de l'environnement. |
LFB_FA_FC1
Convention de fabrication
Vous recevez l’ordre de fabriquer des pièces sur une machine-outils conventionnelle. Vous choisissez la machine optimale en fonction du dessin et des documents de travail et en justifiez le choix auprès de la personne mandante. Vous recevez l’ordre de fabriquer des pièces sur une machine-outils conventionnelle. Vous choisissez la machine optimale en fonction du dessin et des documents de travail et en justifiez le choix auprès de la personne formant.
- Référence au Plan de formation: PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
PM b1 10 1-2 | Elles/Ils déterminent les machines à utiliser pour l'usinage à l'aide d'un ordre de travail type. |
PM b3 11 2-3 | Elles/Ils distinguent le fonctionnement de machinesoutils conventionnelles. |
LFB_FA_FC2
Convention de fabrication
Vous recevez l’ordre de travail d’optimiser un processus de fabrication existant. Pour cela, vous vous familiarisez avec la conception des machines-outils intégrées et analysez le processus de fabrication, pour lequel vous élaborez ensuite des propositions d’optimisation.
- Référence au Plan de formation: PM
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
PM b3 11 1-3 | Elles/Ils distinguent la conception de machinesoutils conventionnelles. |
PM b3 14 | Elles/Ils analysent un processus d'usinage donné et font des propositions d'optimisation. |
LFB_FA_FCB
Convention de fabrication
Les nouveaux apprenants ont terminé leur formation de base manuelle et commencent la production mécanisée. Ils leur montrent les machines de production et les machines-outils disponibles, expliquent les différences et les possibilités d’utilisation des machines.
- Référence au Plan de formation: MP, PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
PM b1 10 2-2 | Elles/Ils expliquent les possibilités d'utilisation des machines d'usinage. |
PM b3 11 3-3 | Elles/Ils décrivent l'utilisation de machinesoutils conventionnelles. |
LFB_FA_FPR
Fabrication CNC Base
Vous préparez l’usinage d’un composant à l’aide d’une machine CNC. En raison de l’ordre de travail, vous sélectionnez la machine appropriée et les outils nécessaires, et créez le programme CNC que vous vérifiez à l’aide d’une simulation avant l’usinage.
- Référence au Plan de formation: PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
PM b3 13 | Elles/Ils distinguent la conception, le fonctionnement et l'utilisation des machinesoutils CNC. |
PM b5 09 | Elles/Ils établissent des programmes CNC types et les simulent. |
LFB_FA_FTU_0
Techniques d’usinage Aperçu 0
Vous recevez la commande de fabriquer un composant. Après avoir analysé les spécifications sur le dessin technique, réfléchissez aux procédés de fabrication disponibles et à ceux qui conviennent le mieux pour la fabrication de ce composant. Une fois que vous avez choisi le procédé le plus approprié selon vous, réfléchissez à la façon de fixer la pièce brute et aux outils que vous pouvez utiliser pour fabriquer le composant. De plus, familiarisez-vous avec les mesures et les règles de sécurité au travail et de protection de l’environnement pertinentes.
- Référence au Plan de formation: AA, KR, MP, PR, PM, AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
AA b3 21 | Elles/Ils décrivent différents procédés pour la mise en forme de tôles et de profilés. |
ET b7 03 | Elles/Ils expliquent les conditions-cadres des procédés additifs. |
KR b1 05 | Elles/Ils comparent différents procédés de fabrication et évaluent leurs avantages et inconvénients. |
KR c3 13 | Elles/Ils identifient les fonctions des composants sur la base des spécifications des documents de fabrication. |
MEM 11 09 | Elles/Ils identifient les mesures et les règles de comportement pertinentes pour respecter la sécurité au travail. |
PM b2 06 | Elles/Ils expliquent le fonctionnement et les possibilités d'utilisation d'outils à main et de machines guidées manuellement. |
PM b3 09 | Elles/Ils distinguent les caractéristiques et l'utilisation des outils d'usinage et des moyens de serrage. |
LFB_FA_FTU_1
Techniques d’usinage Théorie 1
Ils sont chargés d’expliquer aux nouveaux apprenants le mode de fonctionnement et l’utilisation des outils à main et des machines. En outre, ils leur montrent comment les utiliser correctement en respectant les prescriptions de sécurité pour éviter les blessures.
- Référence au Plan de formation: PR
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
PM b2 06 | Elles/Ils expliquent le fonctionnement et les possibilités d'utilisation d'outils à main et de machines guidées manuellement. |
LFB_FA_FTU_2
Techniques d’usinage Vue d’ensemble 2
Vous êtes chargé d’expliquer aux nouveaux apprenants le fonctionnement et l’utilisation des outils à main et des machines. De plus, vous leur montrez comment les utiliser correctement en respectant les prescriptions de sécurité pour éviter les blessures, les dommages aux outils et aux machines.
- Référence au Plan de formation: MP
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
PM b2 06 | Elles/Ils expliquent le fonctionnement et les possibilités d'utilisation d'outils à main et de machines guidées manuellement. |
LFB_FA_FTU_3
Aperçu des techniques d’usinage 3
Vous évaluez les coûts de production des nouveaux produits en tenant compte de différents procédés de fabrication. En collaboration avec les départements de production et les fournisseurs, vous veillez à une estimation des coûts plus précise en tant que base pour la conception des prix.
- Référence au Plan de formation: KR
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
KR b1 06 | Elles/Ils évaluent les coûts de production en tenant compte des taux de coûts des différents procédés de fabrication lors de la conception. |
LFB_FA_FU1
Assemblage 1
Dans un atelier, vous devez assembler un équipement industriel avec différents composants et un cadre. Le cadre est composé de pièces qui sont reliées par différents procédés d’assemblage. Les composants doivent être assemblés conformément aux exigences. Vous vous assurez que toutes les connexions sont conformes aux spécifications.
- Référence au Plan de formation: AA
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
AA b4 19 | Elles/Ils décrivent les spécifications des documents de fabrication relatives aux procédés d'assemblage et les évaluent d'après leur fonction. |
AA b4 20 1-2 | Elles/Ils décrivent et calculent les propriétés physiques de procédés d'assemblage et d'éléments assemblés. |
AA b4 20 2-2 | Elles/Ils décrivent les propriétés physiques de procédés d'assemblage et d'éléments assemblés. |
AA b4 21 | Elles/Ils décrivent les domaines d'application des différents éléments normalisés. |
AA c1 08 | Elles/Ils décrivent les procédés d'assemblage usuels dans l'industrie pour les opérations de montage et citent leurs domaines d'application typiques. |
AA c1 09 | Elles/Ils décrivent les différents types de freinfilet et expliquent leur fonctionnement. |
LFB_FA_FUB_BFS
Assemblage de la base
Vous recevez une demande technique incluant la documentation correspondante pour un nouveau projet. Vous examinez les matériaux proposés pour la construction. Vous analysez les propriétés de chaque matériau en ce qui concerne la pertinence de différentes techniques d’assemblage. Vous développez ensuite une vue d’ensemble de toutes les techniques d’assemblage possibles, indiquant les exigences en matière de matériaux et d’infrastructure nécessaires. Ensuite, vous décidez quelles techniques d’assemblage conviennent le mieux à votre projet et pour lesquelles le service est également mis en place.
- Référence au Plan de formation: AA, PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: EP
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
AA b4 17 | Elles/Ils différencient les matériaux utilisés en technique d'assemblage et décrivent leurs propriétés. |
AA b4 18 | Elles/Ils décrivent différents procédés pour l'assemblage de tôles et de profilés. |
PM c3 08 2-2 | Elles/Ils décrivent l'infrastructure nécessaire et les procédés courants pour l'assemblage de sous-ensembles ou d'appareils. |
LFB_FA_FUB_üK
Assembler Basic
Vous recevez l’ordre de travail de créer une pièce par assemblage. Vous analysez les instructions de travail et les dessins techniques et créez un plan de travail en fonction des matériaux, des dimensions et des formes de la pièce. Vous préparez votre poste de travail en mettant en service l’équipement de soudage et en fournissant tous les matériaux et matières auxiliaires nécessaires. Selon le procédé d’assemblage, vous utilisez votre équipement de protection individuelle et protégez également votre environnement. Ensuite, vous effectuez la préparation de la soudure et fixez les pièces en position. Après avoir vérifié les pièces fixées selon les directives du dessin, vous effectuez la tâche de soudage. Ensuite, vous dressez et ébavurez la pièce. Enfin, vous effectuez un contrôle final et documentez le résultat.
- Référence au Plan de formation: AA
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
AA b4 23 | Elles/Ils préparent les pièces pour les procédés les plus fréquemment utilisés dans l'industrie pour l'assemblage de tôles et de profilés. |
AA b4 24 | Elles/Ils mettent en œuvre les procédés les plus fréquemment utilisés dans l'industrie pour l'assemblage de tôles et de profilés. |
AA b4 25 | Elles/Ils assemblent les métaux les plus fréquemment utilisés dans l'industrie. |
AA b4 26 | Elles/Ils appliquent des techniques telles que le dressage et l'ébavurage pour la finition des assemblages. |
AA b4 28 | Elles/Ils assemblent par collage des tôles, des plaques ou des profilés. |
AA c1 14 | Elles/Ils utilisent des freins de vis. |
MEM 02 18 | Elles/Ils documentent et archivent leur travail de manière compréhensible et exemplaire en utilisant les moyens auxiliaires définis conformément aux directives. |
MEM 04 08 | Elles/Ils appliquent les directives relatives aux processus de travail, les normes de la branche et les directives de qualité lors de l'exécution du travail. |
LFB_FA_FUE
Ajout étendu
Dans le montage final, vous recevez l’ordre de terminer une petite machine de transport dans les délais impartis. Vous commencez par étudier les documents d’assemblage (dessins, nomenclature, instructions de travail) et en tirez un plan de travail. Vous contrôlez le stock et veillez à ce que toutes les pièces et outils soient disponibles. Vous commandez à temps les pièces manquantes.
En respectant les consignes de sécurité au travail, vous assemblez les composants par vissage, rivetage ou collage, en tenant compte des valeurs de couple et en utilisant éventuellement des freins de vis. Vous créez des modules électroniques fonctionnels et en vérifiez le bon fonctionnement. Enfin, vous effectuez un contrôle de la qualité selon le protocole de contrôle et documentez les résultats.
- Référence au Plan de formation: AA
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
AA c1 13 | Elles/Ils appliquent les méthodes d'assemblage usuelles dans l'industrie pour les opérations de montage. |
AA c2 21 | Elles/Ils utilisent les techniques de fixation les plus fréquemment utilisées dans l'industrie. |
MEM 05 13 | Elles/Ils gèrent et préparent le matériel, les pièces de rechange, les marchandises ou les prestations de service en fonction du mandat reçu. |
MEM 07 16 | Elles/Ils utilisent efficacement les systèmes en réseau dans leurs activités. Elles/Ils agissent toujours en toute sécurité et de façon optimale. |
PM c3 04 | Elles/Ils assemblent des composants en sous-ensembles ou en machines. |
PM c3 15 1-2 | Elles/Ils planifient le déroulement d'un assemblage. |
PM c3 15 2-2 | Elles/Ils contrôlent le déroulement prescrit d'un assemblage à l'aide des documents spécifiés. |
LFB_Fa_MAF1
Fabrication mécanique - bases
Vous interprétez un processus de fabrication sélectionné et défini et organisez votre lieu de travail sur cette base. Ensuite, vous fabriquez des produits simples et complexes à l’aide de procédés de fabrication conventionnels. Vous appliquez les normes techniques et les directives en vigueur. Vous utilisez des moyens de mesure et de contrôle dans le processus de fabrication et contrôlez les pièces. Vous entretenez et maintenez les outils/équipements de travail et les matières consommables.
- Référence au Plan de formation: KR, PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
KR b1 10 | Elles/Ils utilisent différents procédés de fabrication, les évaluent et mettent en œuvre les connaissances acquises dans la conception de produits conforme aux exigences de fabrication. |
KR c3 10 | Elles/Ils appliquent différents procédés de fabrication, analysent l'expérience acquise et la mettent en œuvre lors de l'élaboration des documents de fabrication. |
MEM 02 18 | Elles/Ils documentent et archivent leur travail de manière compréhensible et exemplaire en utilisant les moyens auxiliaires définis conformément aux directives. |
MEM 02 19 | Elles/Ils interprètent des processus définis sélectionnés et les exécutent correctement. |
MEM 05 01 | Elles/Ils organisent leur poste de travail. |
MEM 05 03 | Elles/Ils assurent l'entretien et la maintenance des outils/équipements de travail et des matières consommables. |
MEM 06 02 | Elles/Ils appliquent les normes et directives techniques dans leur travail en fonction de l'application. |
MEM 06 03 | Elles/Ils mettent en œuvre les informations issues des normes et des directives dans les documentations techniques. |
PM b3 03 2-3 | Elles/Ils usinent des produits complexes avec des procédés d'usinage conventionnels. |
PM b3 03 3-3 | Elles/Ils usinent des produits simples avec des procédés d'usinage conventionnels. |
PM b4 04 | Elles/Ils contrôlent le produit pendant le processus de fabrication. |
PM b4 16 3-3 | Elles/Ils utilisent les calibres préparés. |
PM b4 17 3-3 | Elles/Ils utilisent les moyens de mesure préparés. |
LFB_Fa_MAF2
Préparation du travail MAF / Planification / Approvisionnement
La production de produits est planifiée et les documents de fabrication sont créés. Vous sélectionnez les matériaux, matières auxiliaires et outils de production nécessaires à votre travail et les préparez. Les normes techniques et directives sont appliquées de manière spécifique à l’utilisation lors de la planification. Vous déterminez les outils d’usinage et moyens de serrage appropriés pour la production de produits et décrivez la commande à l’aide de documents de travail. Vous déterminez et calculez également les données technologiques pour la production. De plus, vous vérifiez l’exhaustivité et l’exactitude des outils préparés.
- Référence au Plan de formation: KR, PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
MEM 05 02 | Elles/Ils choisissent le matériel, les matières auxiliaires et les outils nécessaires à leur travail et les préparent. |
MEM 06 01 | Elles/Ils utilisent les normes et directives techniques lors de la planification en fonction de l'application. |
PM b2 01 2-3 | Elles/Ils décrivent le travail à effectuer sur la base des documents de fabrication. |
PM b2 02 2-2 | Elles/Ils planifient l'usinage de produits et établissent les documents de fabrication. |
PM b3 01 | Elles/Ils déterminent les outils d'usinage et les moyens de serrage appropriés pour l'usinage des produits. |
PM b3 02 2-2 | Elles/Ils déterminent et calculent les données technologiques pour l'usinage. |
PM b4 16 2-3 | Elles/Ils vérifient si les calibres préparés sont complets et adaptés. |
LFB_Fa_MAF3
Contrôler la mesure MAF / Le contrôle/processus MAF
Vous prévoyez de contrôler tout au long du processus de production en tenant compte des tolérances, des normes et du matériel brut. Vous vérifiez également l’exhaustivité et la minutie des moyens de mesure préparés et les calibrez si nécessaire. Pendant le processus de production, vous contrôlez le produit et documentez les résultats du contrôle. Vous identifiez les écarts et discutez de la suite des opérations avec la personne responsable.
- Référence au Plan de formation: PR, PM, AM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
PM b2 01 3-3 | Elles/Ils contrôlent les opérations de travail déjà effectuées ou la matière première mise à disposition. |
PM b4 04 | Elles/Ils contrôlent le produit pendant le processus de fabrication. |
PM b4 05 | Elles/Ils documentent les résultats du contrôle. |
PM b4 11 | Elles/Ils planifient le contrôle tout au long du processus de fabrication en tenant compte des tolérances et des normes. |
PM b4 15 | Elles/Ils identifient les écarts, marquent les produits défectueux et discutent de la marche à suivre avec la personne responsable. |
PM b4 17 2-3 | Elles/Ils vérifient si les moyens de mesure préparés sont complets et précis et les étalonnent si nécessaire. |
LFB_Fa_MAF4
Élimination / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail
Vous respectez les directives en matière de sécurité au travail dans votre travail et veillez à leur respect dans votre environnement de travail. De plus, vous documentez le respect des normes de sécurité au travail et de protection de l’environnement selon les directives de l’entreprise. Vous respectez les réglementations légales et les directives de l’entreprise en matière de protection de l’environnement dans votre propre environnement de travail et en documentez le respect selon les directives de l’entreprise. Vous prenez en compte les aspects écologiques dans vos actions et décisions et mettez en place des mesures pour réduire et prévenir les risques liés à l’utilisation d’outils de production numériques.
- Référence au Plan de formation: KR, PR, PM
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
MEM 04 08 | Elles/Ils appliquent les directives relatives aux processus de travail, les normes de la branche et les directives de qualité lors de l'exécution du travail. |
MEM 07 05 | Elles/Ils mettent en œuvre des mesures visant à réduire et à prévenir les risques liés à l'utilisation d'outils de travail numériques. |
MEM 11 03 | Elles/Ils appliquent les directives de sécurité au travail dans leur travail et veillent à leur respect dans leur environnement. |
MEM 11 04 | Elles/Ils documentent le respect de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement conformément aux directives de l'entreprise. |
MEM 11 05 1-2 | Elles/Ils respectent les prescriptions légales et les directives de l'entreprise en matière de protection de l'environnement dans leur propre environnement de travail. |
MEM 11 05 2-2 | Elles/Ils documentent le respect des prescriptions légales et des directives en matière de protection de l'environnement dans leur propre environnement de travail conformément aux directives de l'entreprise. |
MEM 11 07 | Elles/Ils intègrent des aspects écologiques dans leurs actions et décisions. |
PM b3 20 3-3 | Elles/Ils recyclent les matières résiduelles ou les éliminent dans le respect de l'environnement. |
LFB_Fa_MFT1
Technique de production manuelle : connaissances de base
Vous travaillez sur un produit avec des outils ou des machines qui sont guidés à la main. Le mandant vous fournit le produit à traiter ainsi que les documents de travail. Vous prenez en charge le lieu de travail déjà aménagé, et si nécessaire, vous l’optimisez selon vos préférences. Tout d’abord, vous étudiez les documents de travail et interprétez les spécifications sur le dessin technique. Vous vous procurez les informations manquantes de manière autonome. Ensuite, vous planifiez et documentez l’exécution. Si vous constatez lors de la planification qu’il manque des outils à main, des machines ou des moyens de mesure, vous les procurez en accord avec la personne responsable ou cherchez une méthode de traitement alternative. Vous commencez par aménager la machine et les moyens de serrage éventuellement nécessaires, puis vous procédez à l’exécution. De plus, vous respectez en tout temps les consignes de sécurité au travail. En cas de problèmes pendant l’exécution, vous trouvez des solutions de manière autonome et les discutez avec la personne responsable. Vous transférez le produit traité au prochain poste d’usinage ou le remettez directement à la mandant ou au mandant.
- Référence au Plan de formation: KR, MP, PR, PM, AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Critères de performance interconnectés
ID | Description |
---|---|
AA c3 04 2-3 | Elles/Ils vérifient l'exhaustivité et la faisabilité de la planification préparée des travaux d'entretien. |
AA c3 04 3-3 | Elles/Ils vérifient l'exhaustivité et la faisabilité de la planification préparée de la remise en état. |
KR b1 10 | Elles/Ils utilisent différents procédés de fabrication, les évaluent et mettent en œuvre les connaissances acquises dans la conception de produits conforme aux exigences de fabrication. |
KR c3 10 | Elles/Ils appliquent différents procédés de fabrication, analysent l'expérience acquise et la mettent en œuvre lors de l'élaboration des documents de fabrication. |
MEM 02 19 | Elles/Ils interprètent des processus définis sélectionnés et les exécutent correctement. |
MEM 02 21 | Elles/Ils conçoivent les flux de processus types et établissent les documents de processus appropriés. |
MEM 04 08 | Elles/Ils appliquent les directives relatives aux processus de travail, les normes de la branche et les directives de qualité lors de l'exécution du travail. |
MEM 05 01 | Elles/Ils organisent leur poste de travail. |
MEM 05 02 | Elles/Ils choisissent le matériel, les matières auxiliaires et les outils nécessaires à leur travail et les préparent. |
MEM 05 13 | Elles/Ils gèrent et préparent le matériel, les pièces de rechange, les marchandises ou les prestations de service en fonction du mandat reçu. |
MEM 06 02 | Elles/Ils appliquent les normes et directives techniques dans leur travail en fonction de l'application. |
MEM 07 02 | Elles/Ils saisissent, traitent et visualisent des données et les mettent à disposition. |
MEM 07 05 | Elles/Ils mettent en œuvre des mesures visant à réduire et à prévenir les risques liés à l'utilisation d'outils de travail numériques. |
MEM 07 14 | Elles/Ils utilisent de manière efficace et efficiente une sélection d’applications standards et des logiciels couramment utilisés dans l'industrie. |
MEM 07 16 | Elles/Ils utilisent efficacement les systèmes en réseau dans leurs activités. Elles/Ils agissent toujours en toute sécurité et de façon optimale. |
MEM 11 03 | Elles/Ils appliquent les directives de sécurité au travail dans leur travail et veillent à leur respect dans leur environnement. |
MP b1 01 | Elles/Ils préparent selon instructions le poste de travail pour l'assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits simples de l'industrie MEM. |
