PR b207 16 - xx d1 13
PR b207 16
Elles/Ils arrêtent la production automatisée en cas de nonrespect des valeurs limites et informent la personne responsable.
- Référence au Plan de formation: MP, PR
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 5500 c.03 | surveiller les données des processus durant la production automatisée dans l’industrie MEM | NP 1 |
CIE | 5550 b.07 | identifier les écarts durant la fabrication automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | NP 1 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Pü_MPa4c3 | Utiliser les machines CNC pour la fabrication de produits de l’industrie MEM sous supervision. Surveiller les données de processus pendant la production automatisée dans l’industrie MEM. | Vous recevez de la personne responsable tous les documents nécessaires pour une nouvelle commande de production. Tout d’abord, vous identifiez les contenus nécessaires à votre domaine spécifique dans ces documents et discutez avec la personne responsable des questions en suspens ainsi que des prochaines étapes de travail concrètes. Dans la prochaine étape, vous vérifiez si les étapes de travail déjà effectuées, telles que la mise à disposition des matières premières ou les processus précédents, ont également été correctement exécutées. Ensuite, vous prenez en charge l’installation de production avec les outils, dispositifs et moyens de serrage déjà préparés, et transférez les données nécessaires à la machine si nécessaire. Avec le programme existant, vous fabriquez le premier produit, vérifiez si les exigences de qualité sont remplies et documentez les résultats. Si ce n’est pas le cas, vous optimisez le processus de fabrication en collaboration avec la personne responsable jusqu’à ce qu’il soit prêt pour la production en série. Pendant la production en série en cours, vous surveillez les paramètres les plus importants et arrêtez le processus en cours en cas d’écart critique pour éviter les produits défectueux. |
LFB_Pü_PRb57 | Utiliser des machines CNC pour la fabrication de produits de l’industrie MEM / identifier les écarts durant la production automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | Vous recevez l’ordre de fabriquer un produit unique ou une série de produits identiques sur une machine CNC. Tout d’abord, vous étudiez les documents de commande et imaginez à quoi le produit doit ressembler à la fin. Vous obtenez les informations manquantes de manière autonome et, si nécessaire, prenez contact avec le mandant ou la mandante. Ensuite, vous vous procurez le matériel nécessaire, planifiez la production et la documentez. Vous tenez compte des aspects économiques et réfléchissez déjà à cette phase à la manière dont vous allez contrôler le produit. Après avoir terminé la planification, vous commencez à préparer et à mesurer les outils ou à confier cette étape du processus à la préparation du travail. Comme l’une des premières étapes, vous définissez le point d’origine, puis créez le programme CNC à l’aide de votre propre plan de travail ou d’un plan de travail déjà existant. Ensuite, vous utilisez les possibilités de simulation de votre commande de machine pour vérifier les aspects les plus importants (par exemple, les collisions, les positions incorrectes, etc.). Ensuite, vous transférez les données réelles des outils ainsi que, si nécessaire, le programme à la machine et démarrez la production. Vous contrôlez le premier produit fabriqué et documentez les résultats. Si tout est en ordre, la production des autres produits peut commencer. En cas de problèmes, vous travaillez de manière autonome sur des solutions et les discutez avec la personne responsable. Vous transmettez le produit fabriqué à l’étape de traitement suivante ou le transmettez au mandant ou à la mandante. |
PR b7 18
Elles/Ils prélèvent un produit du processus de production automatisé à intervalles prédéfinis et le contrôlent.
- Référence au Plan de formation: PR
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 5550 b.07 | identifier les écarts durant la fabrication automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | NP 2 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Pü_PRb57 | Utiliser des machines CNC pour la fabrication de produits de l’industrie MEM / identifier les écarts durant la production automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | Vous recevez l’ordre de fabriquer un produit unique ou une série de produits identiques sur une machine CNC. Tout d’abord, vous étudiez les documents de commande et imaginez à quoi le produit doit ressembler à la fin. Vous obtenez les informations manquantes de manière autonome et, si nécessaire, prenez contact avec le mandant ou la mandante. Ensuite, vous vous procurez le matériel nécessaire, planifiez la production et la documentez. Vous tenez compte des aspects économiques et réfléchissez déjà à cette phase à la manière dont vous allez contrôler le produit. Après avoir terminé la planification, vous commencez à préparer et à mesurer les outils ou à confier cette étape du processus à la préparation du travail. Comme l’une des premières étapes, vous définissez le point d’origine, puis créez le programme CNC à l’aide de votre propre plan de travail ou d’un plan de travail déjà existant. Ensuite, vous utilisez les possibilités de simulation de votre commande de machine pour vérifier les aspects les plus importants (par exemple, les collisions, les positions incorrectes, etc.). Ensuite, vous transférez les données réelles des outils ainsi que, si nécessaire, le programme à la machine et démarrez la production. Vous contrôlez le premier produit fabriqué et documentez les résultats. Si tout est en ordre, la production des autres produits peut commencer. En cas de problèmes, vous travaillez de manière autonome sur des solutions et les discutez avec la personne responsable. Vous transmettez le produit fabriqué à l’étape de traitement suivante ou le transmettez au mandant ou à la mandante. |
PR b8 10
Elles/Ils vérifient l'intégralité des documents de fabrication pour les procédés d'usinage, de formage et d'assemblage en clarifiant les ambiguïtés.
- Référence au Plan de formation: MP, PR
- Référence pour le lieu de formation: EF, CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EF | 5500 a.06 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 2 |
CIE | 5500 a.06 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 1 |
EF | 5550 b.08 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 3 |
CIE | 5550 b.08 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 2 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_5500_a.06_2 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5500_a.06_3 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5500_a.06_4 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5550_TP | Examen partiel Beruf | |
LFB_5550_b.08_2 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production fabriquent des composants en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux usinage, formage ou assemblage. Elles/ils fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes et si nécessaire prennent contact avec le mandant. Lors de la détermination du procédé de production optimal, elles/ils tiennent compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication. Les matériaux et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, elles/ils l'analysent en recherchant la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident en concertation avec l'assurance qualité si le produit peut être réusiné ou si un nouveau doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus et exécutent en parallèle d'autres tâches simples. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5550_b.08_3 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production fabriquent des composants en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux usinage, formage ou assemblage. Elles/ils fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes et si nécessaire prennent contact avec le mandant. Lors de la détermination du procédé de production optimal, elles/ils tiennent compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication. Les matériaux et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, elles/ils l'analysent en recherchant la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident en concertation avec l'assurance qualité si le produit peut être réusiné ou si un nouveau doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus et exécutent en parallèle d'autres tâches simples. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_Pü_MPa6 | Fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_Pü_PRinih | Mettre en service et entretenir des produits de l’industrie MEM |
PR b8 11
Elles/Ils planifient le déroulement d'un procédé d'usinage, de formage ou d'assemblage.
- Référence au Plan de formation: MP, PR
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 5500 a.06 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 1 |
CIE | 5550 b.08 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 2 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Pü_MPa6 | Fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_Pü_PRb8 | Fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par usinage, formage ou assemblage |
PR b8 12
Elles/Ils vérifient à l'aide de la nomenclature l'intégralité et la qualité des matières premières pour les procédés d'usinage, de formage ou d'assemblage.
- Référence au Plan de formation: MP, PR
- Référence pour le lieu de formation: EF, CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EF | 5500 a.06 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 1 |
CIE | 5500 a.06 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 1 |
EF | 5550 b.08 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 2 |
CIE | 5550 b.08 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 1 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_5500_a.06_1 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5500_a.06_2 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5550_TP | Examen partiel Beruf | |
LFB_5550_b.08_2 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production fabriquent des composants en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux usinage, formage ou assemblage. Elles/ils fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes et si nécessaire prennent contact avec le mandant. Lors de la détermination du procédé de production optimal, elles/ils tiennent compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication. Les matériaux et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, elles/ils l'analysent en recherchant la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident en concertation avec l'assurance qualité si le produit peut être réusiné ou si un nouveau doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus et exécutent en parallèle d'autres tâches simples. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5550_b.08_3 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production fabriquent des composants en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux usinage, formage ou assemblage. Elles/ils fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes et si nécessaire prennent contact avec le mandant. Lors de la détermination du procédé de production optimal, elles/ils tiennent compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication. Les matériaux et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, elles/ils l'analysent en recherchant la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident en concertation avec l'assurance qualité si le produit peut être réusiné ou si un nouveau doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus et exécutent en parallèle d'autres tâches simples. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5550_b.08_4 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production fabriquent des composants en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux usinage, formage ou assemblage. Elles/ils fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes et si nécessaire prennent contact avec le mandant. Lors de la détermination du procédé de production optimal, elles/ils tiennent compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication. Les matériaux et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, elles/ils l'analysent en recherchant la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident en concertation avec l'assurance qualité si le produit peut être réusiné ou si un nouveau doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus et exécutent en parallèle d'autres tâches simples. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_Pü_MPa6 | Fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_Pü_PRb8 | Fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par usinage, formage ou assemblage |
PR b8 13
Elles/Ils serrent les pièces à usiner avec les moyens de serrage corrects ou préparent les pièces pour l'assemblage.
- Référence au Plan de formation: MP, PR
- Référence pour le lieu de formation: EF, CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EF | 5500 a.06 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 2 |
CIE | 5500 a.06 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 1 |
EF | 5550 b.08 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 3 |
CIE | 5550 b.08 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | NP 2 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_5500_a.06_2 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5500_a.06_3 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5500_a.06_4 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les praticiennes en mécanique et les praticiens en mécanique fabriquent des composants simples en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux d'usinage, de formage ou d’assemblage et fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes avec l'aide de la personne responsable. Avec cette dernière, elles/ils déterminent le procédé de production optimal en tenant compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication, puis en discutent. Le matériel et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent selon les instructions de la personne responsable ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, ensemble, elles/ils l'analysent, en recherchent la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident, en concertation avec l'assurance qualité et la personne responsable, si le produit peut être réusiné ou si un nouveau produit doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5550_TP | Examen partiel Beruf | |
LFB_5550_b.08_2 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production fabriquent des composants en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux usinage, formage ou assemblage. Elles/ils fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes et si nécessaire prennent contact avec le mandant. Lors de la détermination du procédé de production optimal, elles/ils tiennent compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication. Les matériaux et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, elles/ils l'analysent en recherchant la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident en concertation avec l'assurance qualité si le produit peut être réusiné ou si un nouveau doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus et exécutent en parallèle d'autres tâches simples. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
LFB_5550_b.08_3 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production fabriquent des composants en tôle et en profilés pour des produits. En accord avec la personne responsable, elles/ils décident des procédés de production les plus appropriés parmi les groupes principaux usinage, formage ou assemblage. Elles/ils fabriquent les composants de manière autonome. Elles/ils étudient d'abord les documents du mandat et interprètent les spécifications du dessin technique. Elles/ils se procurent les informations manquantes et si nécessaire prennent contact avec le mandant. Lors de la détermination du procédé de production optimal, elles/ils tiennent compte des aspects économiques, écologiques et ergonomiques. Une fois la décision prise, elles/ils planifient et documentent la fabrication. Les matériaux et les outils sont mis à leur disposition. Elles/ils fabriquent ensuite le produit et le contrôlent ou le remettent à l'assurance qualité pour vérification. Si un défaut est constaté, elles/ils l'analysent en recherchant la cause, prennent des mesures d'optimisation et complètent la documentation. Elles/ils décident en concertation avec l'assurance qualité si le produit peut être réusiné ou si un nouveau doit être fabriqué. Dans le cas d'une production en série, elles/ils surveillent continuellement le processus et exécutent en parallèle d'autres tâches simples. Une fois le produit fabriqué, elles/ils l'acheminent vers le prochain poste d'usinage ou le remettent au mandant. |
