MEM 05 06 - MP b4 04
MEM 05 06
Elles/Ils gèrent et préparent le matériel, les pièces de rechange, les marchandises ou les prestations de service en fonction du mandat reçu.
- Référence au plan de formation: AA, KR, PR, PM, AM, AU, ET
- Référence à lieu de formation: EF
Compétences opérationnelles en réseau
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EF | MEM 05 | Aménager le poste de travail | NP 4 |
EF | 1111 c.01 | assembler des composants d’équipements et d’appareils industriels | NP 4 |
EF | 3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | NP 4 |
EF | 5555 c.01 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | NP 4 |
EF | 7777 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | NP 4 |
EF | 9999 b.03 | fabriquer des circuits imprimés et des modules | NP 4 |
EF | 5550 c.01 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | NP 4 |
EF | 7770 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | NP 4 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situations de travail et d’action typiques |
---|---|---|
LFB_1111_c.01_3 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | Les constructrices et les constructeurs d'appareils industriels montent de manière autonome des composants mécaniques, pneumatiques et éventuellement électropneumatiques d'équipements et d'appareils industriels.Pour commencer, elles/ils identifient les composants à l'aide de la documentation de montage, préparent tous les documents et composants et vérifient que tout y est.Elles/ils planifient et organisent l'exécution du montage ainsi que le contrôle ultérieur des composants.Sur la base des directives de montage, elles/ils préparent les outils de montage, les moyens auxiliaires, les moyens de mesure et de contrôle nécessaires et aménagent le poste de travail de manière adéquate. Elles/ils montent les composants en respectant les directives de qualité. Elles/ils effectuent les alignements et les réglages nécessaires et remplissent le protocole de contrôle. Elles/ils consignent par écrit les écarts et les propositions d'optimisation et en discutent avec le client. Une fois le travail terminé, elles/ils remettent le produit au client ou le mettent immédiatement en service. |
LFB_1111_c.01_4 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | Les constructrices et les constructeurs d'appareils industriels montent de manière autonome des composants mécaniques, pneumatiques et éventuellement électropneumatiques d'équipements et d'appareils industriels.Pour commencer, elles/ils identifient les composants à l'aide de la documentation de montage, préparent tous les documents et composants et vérifient que tout y est.Elles/ils planifient et organisent l'exécution du montage ainsi que le contrôle ultérieur des composants.Sur la base des directives de montage, elles/ils préparent les outils de montage, les moyens auxiliaires, les moyens de mesure et de contrôle nécessaires et aménagent le poste de travail de manière adéquate. Elles/ils montent les composants en respectant les directives de qualité. Elles/ils effectuent les alignements et les réglages nécessaires et remplissent le protocole de contrôle. Elles/ils consignent par écrit les écarts et les propositions d'optimisation et en discutent avec le client. Une fois le travail terminé, elles/ils remettent le produit au client ou le mettent immédiatement en service. |
LFB_3333_c.03_5 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | Les dessinatrices-constructrices industrielles et les dessinateurs-constructeurs industriels élaborent, à partir de la conception détaillée, les documents de fabrication et tous les autres documents nécessaires, par exemple la documentation, les instructions ou les fiches techniques. Pour ce faire, elles/ils utilisent des outils appropriés tels que la CAO ou d'autres applications numériques. Sur les documents de fabrication, elles/ils indiquent toutes les spécifications fonctionnelles et de fabrication nécessaires. Ce faisant, elles/ils tiennent compte des normes et directives propres à l'entreprise ainsi que des normes nationales et internationales en vigueur. Par le choix de représentations appropriées, elles/ils facilitent la compréhension et par conséquent l'interprétation des documents de fabrication. Elles/ils établissent des documents de fabrication compréhensibles et complets. Par d'autres mesures, par exemple le choix de matières premières appropriées, elles/ils réduisent les pertes de matière lors de la fabrication des pièces et augmentent ainsi l'efficacité des matériaux. Elles/ils valident les documents de fabrication conformément aux directives de l'entreprise. Elles/ils veillent à leur actualisation continue et assurent le suivi des modifications. En cas de besoin, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes concrètes et correctement formulées ou échangent des informations au sein de l'équipe. |
LFB_3333_c.03_6 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | Les dessinatrices-constructrices industrielles et les dessinateurs-constructeurs industriels élaborent, à partir de la conception détaillée, les documents de fabrication et tous les autres documents nécessaires, par exemple la documentation, les instructions ou les fiches techniques. Pour ce faire, elles/ils utilisent des outils appropriés tels que la CAO ou d'autres applications numériques. Sur les documents de fabrication, elles/ils indiquent toutes les spécifications fonctionnelles et de fabrication nécessaires. Ce faisant, elles/ils tiennent compte des normes et directives propres à l'entreprise ainsi que des normes nationales et internationales en vigueur. Par le choix de représentations appropriées, elles/ils facilitent la compréhension et par conséquent l'interprétation des documents de fabrication. Elles/ils établissent des documents de fabrication compréhensibles et complets. Par d'autres mesures, par exemple le choix de matières premières appropriées, elles/ils réduisent les pertes de matière lors de la fabrication des pièces et augmentent ainsi l'efficacité des matériaux. Elles/ils valident les documents de fabrication conformément aux directives de l'entreprise. Elles/ils veillent à leur actualisation continue et assurent le suivi des modifications. En cas de besoin, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes concrètes et correctement formulées ou échangent des informations au sein de l'équipe. |
LFB_5550_c.01_5 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production aménagent le poste de travail pour l'assemblage, la mise en service ou des travaux de maintenance. Elles/ils se basent sur les documents du mandat, les documents complémentaires ou des instructions ciblées remis par le mandant. Elles/ils commencent par se familiariser avec le mandat et se font une idée du poste de travail attribué, de l'infrastructure et du matériel nécessaire. Elles/ils se procurent le matériel manquant auprès du mandant. Elles/ils se familiarisent avec les moyens de mesure et de contrôle spécifiés ainsi qu’avec la façon de documenter les résultats. De plus, elles/ils veillent à un poste de travail structuré et fonctionnel, qu'elles/ils travaillent seul-e-s ou en équipe. Elles/ils sécurisent ce dernier et marquent les zones critiques afin de garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. Lorsque tout est prêt, elles/ils commencent les travaux ou informent le mandant. |
LFB_5550_c.01_6 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | Les mécaniciennes de production et les mécaniciens de production aménagent le poste de travail pour l'assemblage, la mise en service ou des travaux de maintenance. Elles/ils se basent sur les documents du mandat, les documents complémentaires ou des instructions ciblées remis par le mandant. Elles/ils commencent par se familiariser avec le mandat et se font une idée du poste de travail attribué, de l'infrastructure et du matériel nécessaire. Elles/ils se procurent le matériel manquant auprès du mandant. Elles/ils se familiarisent avec les moyens de mesure et de contrôle spécifiés ainsi qu’avec la façon de documenter les résultats. De plus, elles/ils veillent à un poste de travail structuré et fonctionnel, qu'elles/ils travaillent seul-e-s ou en équipe. Elles/ils sécurisent ce dernier et marquent les zones critiques afin de garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. Lorsque tout est prêt, elles/ils commencent les travaux ou informent le mandant. |
LFB_5555_c.01_1 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | Les polymécaniciennes et les polymécaniciens aménagent le poste de travail pour l'assemblage, la mise en service ou des travaux de maintenance. Elles/ils se basent sur les documents du mandat établis par la préparation du travail ainsi que sur des documents complémentaires. Elles/ils étudient d'abord les documents déterminants en se faisant une idée du matériel nécessaire, de l'infrastructure et du poste de travail attribué. S'il manque du matériel, des outils ou des équipements de protection, elles/ils se les procurent en interne ou en externe. Elles/ils prévoient les outils de contrôle nécessaires et consignent les résultats des contrôles obtenus dans les documents ad hoc. Elles/ils veillent à un poste de travail structuré et fonctionnel, qu'elles/ils travaillent seul-e-s, en équipe ou avec le mandant. Elles/ils sécurisent le poste de travail ou rendent visibles les zones critiques afin de garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. Lorsque tout est prêt, elles/ils commencent les travaux ou informent le mandant. |
LFB_5555_c.01_2 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | Les polymécaniciennes et les polymécaniciens aménagent le poste de travail pour l'assemblage, la mise en service ou des travaux de maintenance. Elles/ils se basent sur les documents du mandat établis par la préparation du travail ainsi que sur des documents complémentaires. Elles/ils étudient d'abord les documents déterminants en se faisant une idée du matériel nécessaire, de l'infrastructure et du poste de travail attribué. S'il manque du matériel, des outils ou des équipements de protection, elles/ils se les procurent en interne ou en externe. Elles/ils prévoient les outils de contrôle nécessaires et consignent les résultats des contrôles obtenus dans les documents ad hoc. Elles/ils veillent à un poste de travail structuré et fonctionnel, qu'elles/ils travaillent seul-e-s, en équipe ou avec le mandant. Elles/ils sécurisent le poste de travail ou rendent visibles les zones critiques afin de garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. Lorsque tout est prêt, elles/ils commencent les travaux ou informent le mandant. |
LFB_7770_c.01_1 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens remettent en état des parties existantes d'une installation automatisée simple ou la modernisent. Elles/ils reçoivent le mandat de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une commande à logique câblée. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et le mandat de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès de leur supérieur hiérarchique. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils mettent en service sous surveillance la commande et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_7770_c.01_2 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens remettent en état des parties existantes d'une installation automatisée simple ou la modernisent. Elles/ils reçoivent le mandat de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une commande à logique câblée. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et le mandat de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès de leur supérieur hiérarchique. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils mettent en service sous surveillance la commande et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_7770_c.01_3 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens remettent en état des parties existantes d'une installation automatisée simple ou la modernisent. Elles/ils reçoivent le mandat de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une commande à logique câblée. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et le mandat de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès de leur supérieur hiérarchique. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils mettent en service sous surveillance la commande et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_7770_c.01_4 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens remettent en état des parties existantes d'une installation automatisée simple ou la modernisent. Elles/ils reçoivent le mandat de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une commande à logique câblée. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et le mandat de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès de leur supérieur hiérarchique. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils mettent en service sous surveillance la commande et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_7777_c.01_1 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | Les automaticiennes et les automaticiens remettent en état ou modernisent des parties d'une installation automatisée existante. A ce titre, elles/ils reçoivent l'ordre de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une station à commande programmable. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et l'ordre de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès des personnes concernées. Ensuite, elles/ils évaluent le temps nécessaire à la modification et établissent un plan de travail. Parallèlement, elles/ils conviennent avec le client de la date de mise hors service de l'installation. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils chargent le programme dans la commande, mettent celleci en service avec l'ensemble du système et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_7777_c.01_2 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | Les automaticiennes et les automaticiens remettent en état ou modernisent des parties d'une installation automatisée existante. A ce titre, elles/ils reçoivent l'ordre de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une station à commande programmable. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et l'ordre de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès des personnes concernées. Ensuite, elles/ils évaluent le temps nécessaire à la modification et établissent un plan de travail. Parallèlement, elles/ils conviennent avec le client de la date de mise hors service de l'installation. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils chargent le programme dans la commande, mettent celleci en service avec l'ensemble du système et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_7777_c.01_3 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | Les automaticiennes et les automaticiens remettent en état ou modernisent des parties d'une installation automatisée existante. A ce titre, elles/ils reçoivent l'ordre de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une station à commande programmable. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et l'ordre de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès des personnes concernées. Ensuite, elles/ils évaluent le temps nécessaire à la modification et établissent un plan de travail. Parallèlement, elles/ils conviennent avec le client de la date de mise hors service de l'installation. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils chargent le programme dans la commande, mettent celleci en service avec l'ensemble du système et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_7777_c.01_4 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | Les automaticiennes et les automaticiens remettent en état ou modernisent des parties d'une installation automatisée existante. A ce titre, elles/ils reçoivent l'ordre de remplacer une station d'assemblage à régulation mécanique par une station à commande programmable. A cet effet, elles/ils étudient d'abord les documents disponibles et l'ordre de travail. Elles/ils se procurent les informations manquantes auprès des personnes concernées. Ensuite, elles/ils évaluent le temps nécessaire à la modification et établissent un plan de travail. Parallèlement, elles/ils conviennent avec le client de la date de mise hors service de l'installation. Avant de commencer le démontage, elles/ils s'assurent que l'installation est hors tension en appliquant les règles de sécurité 5+5 de la SUVA. Après le démontage, elles/ils éliminent les composants dans les règles de l'art. Ensuite, elles/ils commencent à monter le nouveau matériel. Pour finir, elles/ils chargent le programme dans la commande, mettent celleci en service avec l'ensemble du système et adaptent les documents techniques. Elles/ils respectent la sécurité au travail lors de tous les travaux. |
LFB_9999_b.03_3 | fabriquer des circuits imprimés et des modules | Les électroniciennes et les électroniciens équipent des circuits électroniques pour des pièces unitaires ou de très petites séries, les montent dans le module prévu à cet effet conformément au mandat et effectuent les connexions électriques. Elles/ils commencent par se procurer les composants nécessaires tel que les circuits électroniques ou les pièces selon la nomenclature, soit auprès du service des achats interne, soit à partir du stock interne. Lors de la planification des travaux, elles/ils tiennent compte des délais de livraison des composants. Pour les pièces unitaires ou les très petites séries, elles/ils brasent les composants à la main sur le circuit électronique. Elles/ils travaillent toujours avec concentration et précision, utilisent des moyens auxiliaires de manière ciblée pour les pièces qui ne mesurent parfois que quelques millimètres. Elles/ils veillent à ne pas endommager le circuit électronique ou les composants et se protègent également des vapeurs de brasage par des mesures appropriées. Elles/ils manipulent les outils de travail et les moyens auxiliaires avec soin. Si des adaptations doivent être effectuées lors de la fabrication de circuits électroniques, elles/ils les réalisent en concertation avec le mandant responsable et documentent les modifications dans les documents ad hoc. Une fois le travail terminé, elles/ils inspectent visuellement les brasures réalisées et quittent le poste de travail une fois rangé et propre. Elles/ils stockent les circuits électroniques ou les modules terminés de manière appropriée. Ils recyclent les déchets ou les éliminent dans le respect de l'environnement. |
LFB_9999_b.03_4 | fabriquer des circuits imprimés et des modules | Les électroniciennes et les électroniciens équipent des circuits électroniques pour des pièces unitaires ou de très petites séries, les montent dans le module prévu à cet effet conformément au mandat et effectuent les connexions électriques. Elles/ils commencent par se procurer les composants nécessaires tel que les circuits électroniques ou les pièces selon la nomenclature, soit auprès du service des achats interne, soit à partir du stock interne. Lors de la planification des travaux, elles/ils tiennent compte des délais de livraison des composants. Pour les pièces unitaires ou les très petites séries, elles/ils brasent les composants à la main sur le circuit électronique. Elles/ils travaillent toujours avec concentration et précision, utilisent des moyens auxiliaires de manière ciblée pour les pièces qui ne mesurent parfois que quelques millimètres. Elles/ils veillent à ne pas endommager le circuit électronique ou les composants et se protègent également des vapeurs de brasage par des mesures appropriées. Elles/ils manipulent les outils de travail et les moyens auxiliaires avec soin. Si des adaptations doivent être effectuées lors de la fabrication de circuits électroniques, elles/ils les réalisent en concertation avec le mandant responsable et documentent les modifications dans les documents ad hoc. Une fois le travail terminé, elles/ils inspectent visuellement les brasures réalisées et quittent le poste de travail une fois rangé et propre. Elles/ils stockent les circuits électroniques ou les modules terminés de manière appropriée. Ils recyclent les déchets ou les éliminent dans le respect de l'environnement. |
LFB_9999_b.03_5 | fabriquer des circuits imprimés et des modules | Les électroniciennes et les électroniciens équipent des circuits électroniques pour des pièces unitaires ou de très petites séries, les montent dans le module prévu à cet effet conformément au mandat et effectuent les connexions électriques. Elles/ils commencent par se procurer les composants nécessaires tel que les circuits électroniques ou les pièces selon la nomenclature, soit auprès du service des achats interne, soit à partir du stock interne. Lors de la planification des travaux, elles/ils tiennent compte des délais de livraison des composants. Pour les pièces unitaires ou les très petites séries, elles/ils brasent les composants à la main sur le circuit électronique. Elles/ils travaillent toujours avec concentration et précision, utilisent des moyens auxiliaires de manière ciblée pour les pièces qui ne mesurent parfois que quelques millimètres. Elles/ils veillent à ne pas endommager le circuit électronique ou les composants et se protègent également des vapeurs de brasage par des mesures appropriées. Elles/ils manipulent les outils de travail et les moyens auxiliaires avec soin. Si des adaptations doivent être effectuées lors de la fabrication de circuits électroniques, elles/ils les réalisent en concertation avec le mandant responsable et documentent les modifications dans les documents ad hoc. Une fois le travail terminé, elles/ils inspectent visuellement les brasures réalisées et quittent le poste de travail une fois rangé et propre. Elles/ils stockent les circuits électroniques ou les modules terminés de manière appropriée. Ils recyclent les déchets ou les éliminent dans le respect de l'environnement. |
LFB_9999_b.03_6 | fabriquer des circuits imprimés et des modules | Les électroniciennes et les électroniciens équipent des circuits électroniques pour des pièces unitaires ou de très petites séries, les montent dans le module prévu à cet effet conformément au mandat et effectuent les connexions électriques. Elles/ils commencent par se procurer les composants nécessaires tel que les circuits électroniques ou les pièces selon la nomenclature, soit auprès du service des achats interne, soit à partir du stock interne. Lors de la planification des travaux, elles/ils tiennent compte des délais de livraison des composants. Pour les pièces unitaires ou les très petites séries, elles/ils brasent les composants à la main sur le circuit électronique. Elles/ils travaillent toujours avec concentration et précision, utilisent des moyens auxiliaires de manière ciblée pour les pièces qui ne mesurent parfois que quelques millimètres. Elles/ils veillent à ne pas endommager le circuit électronique ou les composants et se protègent également des vapeurs de brasage par des mesures appropriées. Elles/ils manipulent les outils de travail et les moyens auxiliaires avec soin. Si des adaptations doivent être effectuées lors de la fabrication de circuits électroniques, elles/ils les réalisent en concertation avec le mandant responsable et documentent les modifications dans les documents ad hoc. Une fois le travail terminé, elles/ils inspectent visuellement les brasures réalisées et quittent le poste de travail une fois rangé et propre. Elles/ils stockent les circuits électroniques ou les modules terminés de manière appropriée. Ils recyclent les déchets ou les éliminent dans le respect de l'environnement. |
MEM 05 07
Elles/Ils planifient et exécutent leur travail en tenant compte de la technique des matériaux, de la fabrication et des machines.
- Référence au plan de formation: AA, KR, MP, PR, PM, AM, AU
- Référence à lieu de formation: EP
Compétences opérationnelles en réseau
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EP | MEM 05 | Aménager le poste de travail | NP 4 |
EP | 1111 c.01 | assembler des composants d’équipements et d’appareils industriels | NP 3 |
EP | 3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | NP 4 |
EP | 5555 c.01 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | NP 4 |
EP | 7777 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | NP 4 |
EP | 5550 c.01 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | NP 4 |
EP | 7770 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | NP 4 |
EP | 5500 c.01 | contrôler des pièces simples avec des calibres durant le processus de fabrication | NP 4 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situations de travail et d’action typiques |
---|---|---|
LFB_Fp_SWM | Matières, outils et machines pour la fabrication déterminent | Vous recevez la mission de planifier la fabrication d’un composant donné et de le documenter dans un plan de travail. Lors de la planification, vous tenez compte du domaine d’utilisation et du fonctionnement des outils à main et des machines à main. |
LFB_Pü_LERN3 | Atelier d’apprentissage praticien en mécanique | Vous recevez le mandat de confectionner un composant selon les documents du mandat. En lisant les documents du mandat, vous remarquez que les informations ont déjà été expliquées ou qu’elles ont été traitées à l’école. Vous constatez également que vous n’avez pas tout compris et que vous ne savez plus comment les calculs nécessaires doivent être effectués. Vous demandez donc de l’aide à la personne responsable et vous faites expliquer à nouveau les connaissances manquantes. Ensuite, vous exécutez le mandat et réfléchissez à votre déroulement par la suite avec la personne responsable. |
LFB_Pü_LERN4 | Atelier d’apprentissage praticien en mécanique | Vous recevez le mandat de confectionner un composant selon les documents du mandat. En lisant les documents du mandat, vous remarquez que les informations ont déjà été expliquées ou qu’elles ont été traitées à l’école. Cependant, vous constatez également que vous n’avez pas tout compris et que vous ne savez plus comment les calculs nécessaires doivent être effectués. Vous demandez donc de l’aide à la personne responsable et vous faites expliquer à nouveau les connaissances manquantes. Ensuite, vous exécutez le mandat et réfléchissez à votre déroulement par la suite avec la personne responsable. |
MEM 05 08
Elles/Ils choisissent les matériaux et les procédés en tenant compte des aspects scientifiques et techniques.
- Référence au plan de formation: AA, KR, PM
- Référence à lieu de formation: EP
Compétences opérationnelles en réseau
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EP | MEM 05 | Aménager le poste de travail | NP 4 |
EP | 1111 c.01 | assembler des composants d’équipements et d’appareils industriels | NP 4 |
EP | 3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | NP 4 |
EP | 5555 c.01 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | NP 4 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situations de travail et d’action typiques |
---|---|---|
LFB_Ws_WEA | Sélectionner des matériaux | Vous recevez le mandat de déterminer le matériau et le procédé d’usinage pour une pièce d’usinage. Dans ce cadre, vous tenez compte des caractéristiques des matériaux requises et choisissez le procédé de fabrication approprié. |
MEM 05 13
Elles/Ils gèrent et préparent le matériel, les pièces de rechange, les marchandises ou les prestations de service en fonction du mandat reçu.
- Référence au plan de formation: AA, KR, PR, PM, AM, AU, ET
- Référence à lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles en réseau
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | MEM 05 | Aménager le poste de travail | NP 1 |
CIE | 1111 c.01 | assembler des composants d’équipements et d’appareils industriels | NP 1 |
CIE | 3333 c.03 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | NP 1 |
CIE | 5555 c.01 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | NP 1 |
CIE | 7777 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | NP 1 |
CIE | 9999 b.03 | fabriquer des circuits imprimés et des modules | NP 1 |
CIE | 5550 c.01 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | NP 1 |
CIE | 7770 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | NP 1 |
CIE | 7770 b.06 | construire et mettre en service des systèmes de distribution d’énergie électrique | NP 1 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situations de travail et d’action typiques |
---|---|---|
LFB_ES_UMSAUF1 | Les commandes programmées par liaison dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux sont étendues et mises en service. | Vous recevez la mission d’élargir une commande électrique de portail existante et de procéder à sa mise en service. Tout d’abord, vous étudiez les documents de fabrication et planifiez la modification. Ensuite, vous assemblez les composants à élargir, étiquetez les matériels et câblez la modification. Par la suite, vous mettez l’ensemble de l’installation en service, contrôlez toutes les fonctions et documentez la mise en service. Dans toutes vos activités, vous respectez toujours les prescriptions de la sécurité au travail. |
LFB_El_LBA | Implanter et braser des circuits imprimés - Approfondissement | Vous avez pour mission d'implanter divers composants (THT et SMD) sur une carte électronique et de les braser. Dans ce cadre, vous appliquez rigoureusement les consignes en vigueur en matière de sécurité au travail, de santé et de protection de l’environnement. Vous aménagez votre poste de travail en tenant compte des mesures ESD et préparez l'ensemble du matériel, des consommables et des outils nécessaires. Vous procédez à une évaluation visuelle des brasures, des composants montés et des connexions en vous basant sur des critères établis. Ensuite, vous mettez le circuit imprimé en service et vérifiez son bon fonctionnement. Le cas échéant, vous corrigez les erreurs de conception de manière appropriée. Vous consignez vos résultats de manière traçable dans un protocole d'essai. Vous modifiez le circuit imprimé selon les instructions, si cela s'avère nécessaire. Vous réalisez et contrôlez les connexions électriques et mécaniques en utilisant différents types de liaisons. |
LFB_FA_FUE | Assemblage - Approfondissement | Dans le cadre de l'assemblage final, vous êtes chargé(e) d'assembler une petite machine de convoyage dans les délais fixés. Vous commencez par étudier les documents d’assemblage (dessins, nomenclatures, instructions de travail) afin d'établir un plan de travail structuré. Vous vérifiez la disponibilité des pièces et des outils requis et commandez à temps les pièces manquantes. L'assemblage des éléments est réalisé dans le respect des consignes de sécurité, par vissage, rivetage ou collage. Vous appliquez les couples de serrage prescrits et utilisez des dispositifs de sécurisation si nécessaire. Vous réalisez des sous-ensembles adaptés et vérifiez le bon fonctionnement. Enfin, vous procédez à un contrôle qualité conforme au protocole établi et documenter les résultats. |
LFB_Fa_MFT1 | MFT technique de fabrication manuelle | Vous travaillez sur un produit avec des outils ou des machines, qui sont guidés à la main. Le donneur d’ordre vous fournit le produit à traiter ainsi que les documents de travail. Vous reprenez le lieu de travail déjà en grande partie aménagé, et si nécessaire, vous l’optimisez selon vos idées. Tout d’abord, vous étudiez les documents de travail et interprétez les spécifications sur le dessin technique. Vous vous procurez de manière autonome les informations manquantes. Ensuite, vous planifiez et documentez la séquence opératoire. Si, lors de la planification, vous constatez qu’il manque des outils à main, des machines ou des moyens de mesure, vous vous les procurez en accord avec la personne responsable ou recherchez une forme de traitement alternative. Vous commencez par aménager la machine et les éventuels moyens de serrage nécessaires, puis vous passez à la séquence opératoire. De plus, vous respectez à tout moment les consignes de sécurité au travail. Si des problèmes surviennent pendant le traitement, vous élaborez des solutions de manière autonome et en discutez avec la personne responsable. Le produit traité est ensuite transmis à l’étape de traitement suivante ou remis directement au donneur d’ordre. |
