AU b5 17 - AU c2 06
AU b5 17
Elles/Ils intègrent des systèmes optiques dans l'installation existante.
- Référence au Plan de formation: AU
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 7777 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | NP 3 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Vous installez et connectez des capteurs et des actionneurs intelligents dans des installations. Tout d’abord, vous confectionnez un prototype pour tester la fonction des capteurs avant qu’ils ne soient intégrés dans l’installation finale. Le cas échéant, vous réalisez des processus d’enseignement à l’aide de logiciel et vérifiez si le fonctionnement de l’installation correspond aux consignes. Enfin, vous documentez toutes les opérations de travail, résultats et adaptations pour garantir la traçabilité et la qualité de votre travail. De plus, vous assumez des tâches d’identification et de contrôle avec des capteurs optiques. |
AU b5 18
Elles/Ils effectuent le contrôle d'entrée des composants.
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 7770 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | NP 2 |
CIE | 7777 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | NP 2 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Vous installez et connectez des capteurs et des actionneurs intelligents dans des installations. Tout d’abord, vous confectionnez un prototype pour tester la fonction des capteurs avant qu’ils ne soient intégrés dans l’installation finale. Le cas échéant, vous réalisez des processus d’enseignement à l’aide de logiciel et vérifiez si le fonctionnement de l’installation correspond aux consignes. Enfin, vous documentez toutes les opérations de travail, résultats et adaptations pour garantir la traçabilité et la qualité de votre travail. De plus, vous assumez des tâches d’identification et de contrôle avec des capteurs optiques. |
AU b5 19
Elles/Ils règlent les composants en fonction des exigences à l'aide de la fiche technique.
- Référence au Plan de formation: AM, AU, ET
- Référence pour le lieu de formation: EP, CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 7770 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | NP 3 |
CIE | 7777 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | NP 3 |
EP | 9999 c.03 | intégrer des composants et des services intelligents dans un réseau ou un service d’informatique en nuage | NP 2 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Vous installez et connectez des capteurs et des actionneurs intelligents dans des installations. Tout d’abord, vous confectionnez un prototype pour tester la fonction des capteurs avant qu’ils ne soient intégrés dans l’installation finale. Le cas échéant, vous réalisez des processus d’enseignement à l’aide de logiciel et vérifiez si le fonctionnement de l’installation correspond aux consignes. Enfin, vous documentez toutes les opérations de travail, résultats et adaptations pour garantir la traçabilité et la qualité de votre travail. De plus, vous assumez des tâches d’identification et de contrôle avec des capteurs optiques. |
AU b5 20
Elles/Ils programment les capteurs par auto-apprentissage des conditions d'application requises, au moyen d'un logiciel.
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 7770 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | NP 2 |
CIE | 7777 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | NP 3 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Vous installez et connectez des capteurs et des actionneurs intelligents dans des installations. Tout d’abord, vous confectionnez un prototype pour tester la fonction des capteurs avant qu’ils ne soient intégrés dans l’installation finale. Le cas échéant, vous réalisez des processus d’enseignement à l’aide de logiciel et vérifiez si le fonctionnement de l’installation correspond aux consignes. Enfin, vous documentez toutes les opérations de travail, résultats et adaptations pour garantir la traçabilité et la qualité de votre travail. De plus, vous assumez des tâches d’identification et de contrôle avec des capteurs optiques. |
AU b5 21
Elles/Ils testent les capteurs ou les composants intelligents selon leur fonction.
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 7770 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | NP 3 |
CIE | 7777 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | NP 3 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Vous installez et connectez des capteurs et des actionneurs intelligents dans des installations. Tout d’abord, vous confectionnez un prototype pour tester la fonction des capteurs avant qu’ils ne soient intégrés dans l’installation finale. Le cas échéant, vous réalisez des processus d’enseignement à l’aide de logiciel et vérifiez si le fonctionnement de l’installation correspond aux consignes. Enfin, vous documentez toutes les opérations de travail, résultats et adaptations pour garantir la traçabilité et la qualité de votre travail. De plus, vous assumez des tâches d’identification et de contrôle avec des capteurs optiques. |
AU b5 22
Elles/Ils mettent en service différents dispositifs de mesure.
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 7770 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | NP 2 |
CIE | 7777 b.05 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | NP 2 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Vous installez et connectez des capteurs et des actionneurs intelligents dans des installations. Tout d’abord, vous confectionnez un prototype pour tester la fonction des capteurs avant qu’ils ne soient intégrés dans l’installation finale. Le cas échéant, vous réalisez des processus d’enseignement à l’aide de logiciel et vérifiez si le fonctionnement de l’installation correspond aux consignes. Enfin, vous documentez toutes les opérations de travail, résultats et adaptations pour garantir la traçabilité et la qualité de votre travail. De plus, vous assumez des tâches d’identification et de contrôle avec des capteurs optiques. |
AU b6 01
Les titulaires d'une autorisation Art. 15 OIBT raccordent des produits électriques.
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: EF
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EF | 7777 d.05 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | NP 3 |
EF | 7777 d.06 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | NP 3 |
EF | 7770 d.04 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | NP 3 |
EF | 7770 d.05 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | NP 3 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_7770_d.04_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens assument la responsabilité de tâches partielles pour la réalisation et la mise en service d'installations automatisées simples. Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens réalisent des installations automatisées simples ou des stations de cellesci pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM et les mettent en service sous surveillance. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et protection de la santé. |
LFB_7770_d.04_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens assument la responsabilité de tâches partielles pour la réalisation et la mise en service d'installations automatisées simples. Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens réalisent des installations automatisées simples ou des stations de cellesci pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM et les mettent en service sous surveillance. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et protection de la santé. |
LFB_7770_d.05_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens assument la responsabilité de tâches partielles pour la maintenance d'installations automatisées simples. Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens réalisent la maintenance d'installations automatisées simples ou de stations de cellesci pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et protection de la santé. |
LFB_7770_d.05_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens assument la responsabilité de tâches partielles pour la maintenance d'installations automatisées simples. Les monteuses-automaticiennes et les monteurs-automaticiens réalisent la maintenance d'installations automatisées simples ou de stations de cellesci pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et protection de la santé. |
LFB_7777_d.05_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la réalisation et de la mise en service d'équipements d'automatisation. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent des équipements d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM et les mettent en service. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
LFB_7777_d.05_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la réalisation et de la mise en service d'équipements d'automatisation. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent des équipements d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM et les mettent en service. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
LFB_7777_d.05_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la réalisation et de la mise en service d'équipements d'automatisation. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent des équipements d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM et les mettent en service. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
LFB_7777_d.05_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la réalisation et de la mise en service d'équipements d'automatisation. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent des équipements d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM et les mettent en service. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
LFB_7777_d.06_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la maintenance d'installations automatisées. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent la maintenance d’installations d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
LFB_7777_d.06_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la maintenance d'installations automatisées. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent la maintenance d’installations d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
LFB_7777_d.06_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la maintenance d'installations automatisées. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent la maintenance d’installations d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
LFB_7777_d.06_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la maintenance d'installations automatisées. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent la maintenance d’installations d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise. |
AU b6 02
Elles/Ils expliquent les bases de l'électrotechnique ainsi que l'utilisation et le fonctionnement des installations électrotechniques (Guide selon l'art. 15 OIBT).
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: EP
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EP | 7777 c.02 | contrôler les fonctions d’installations automatisées | NP 3 |
EP | 7770 c.02 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples | NP 3 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Bases des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement OIBT 15 | Vous souhaitez obtenir l’autorisation de raccordement de l’OIBT art. 15. Pour cela, vous décrivez les règles d’installation, normes et instructions pertinentes. Vous expliquez les bases de l’électrotechnique ainsi que l’application et la fonction des équipements électrotechniques (guide selon l’art. 15 OIBT). Les particularités du courant électrique sont connues et peuvent être mises en œuvre. |
AU b6 03
Elles/Ils décrivent les lois de l'électricité et proposent une solution par le calcul pour des exemples d'application simples (Guide selon l'art. 15 OIBT).
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: EP
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EP | 7777 c.02 | contrôler les fonctions d’installations automatisées | NP 4 |
EP | 7770 c.02 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples | NP 4 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Bases des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement OIBT 15 | Vous souhaitez obtenir l’autorisation de raccordement de l’OIBT art. 15. Pour cela, vous décrivez les règles d’installation, normes et instructions pertinentes. Vous expliquez les bases de l’électrotechnique ainsi que l’application et la fonction des équipements électrotechniques (guide selon l’art. 15 OIBT). Les particularités du courant électrique sont connues et peuvent être mises en œuvre. |
AU b6 04
Elles/Ils décrivent les particularités, les effets et les dangers de l'électricité.
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: EP
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
EP | 7777 b.01 | monter et mettre en service des installations automatisées | NP 3 |
EP | 7777 b.04 | monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | NP 3 |
EP | 7777 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | NP 3 |
EP | 7770 b.01 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | NP 3 |
EP | 7770 b.04 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | NP 3 |
EP | 7770 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | NP 3 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Bases des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement OIBT 15 | Vous souhaitez obtenir l’autorisation de raccordement de l’OIBT art. 15. Pour cela, vous décrivez les règles d’installation, normes et instructions pertinentes. Vous expliquez les bases de l’électrotechnique ainsi que l’application et la fonction des équipements électrotechniques (guide selon l’art. 15 OIBT). Les particularités du courant électrique sont connues et peuvent être mises en œuvre. |
AU b6 05
Elles/Ils interviennent en toute sécurité sur des installations électriques et connaissent les règles de comportement en cas d'accident.
- Référence au Plan de formation: AM, AU
- Référence pour le lieu de formation: CIE
Compétences opérationnelles interconnectées
Lieu de formation | ID | Titre | Niveau |
---|---|---|---|
CIE | 7777 b.01 | monter et mettre en service des installations automatisées | NP 3 |
CIE | 7777 b.04 | monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | NP 3 |
CIE | 7777 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | NP 3 |
CIE | 7770 b.01 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | NP 3 |
CIE | 7770 b.04 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | NP 3 |
CIE | 7770 c.01 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | NP 3 |
Domaines champ d'apprentissage
ID | Nom | Situation de travail et d’action typique |
---|---|---|
LFB_ES_UMSAUF1 | Les commandes programmées de connexion dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux sont étendues et mises en service. | Vous recevez la commande d’étendre une commande de portail électrique existante et de la mettre en service. Tout d’abord, vous étudiez les documents de fabrication et planifiez la modification. Ensuite, vous assemblez les composants à étendre, étiquetez les matériels et câblez la modification. Après cela, vous mettez l’ensemble de l’installation en service, contrôlez toutes les fonctions et documentez la mise en service. Dans toutes vos activités, vous respectez toujours les prescriptions de la sécurité au travail. |
LFB_ES_UMSBAS2 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de connexion dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux | Vous recevez la mission de mettre en place une commande de portail électrique selon les documents de fabrication et de procéder à sa mise en service. Tout d’abord, vous étudiez les documents de fabrication et comprenez la fonction de l’installation. Ensuite, vous assemblez les composants correspondants, étiquetez les matériels, câblez l’installation et paramétrez les composants. Après cela, vous procédez à la mise en service, contrôlez toutes les fonctions et documentez la mise en service. Dans toutes vos activités, vous respectez toujours les prescriptions de la sécurité au travail. |
LFB_Ih_Eih | Entretenir les installations électriques | Vous recevez la mission de vérifier un dispositif de déchargement électro-pneumatique dans une installation. Pour cela, vous vous procurez et étudiez les documents nécessaires, tels que des listes de contrôle, un plan de maintenance et un protocole de défaut, parfois aussi en anglais. Vous clarifiez la maintenance préventive en vous basant sur les plans de maintenance et les documentations techniques telles que les schémas électriques et les fiches techniques. Ensuite, vous vérifiez les fonctions pneumatiques, les pilotages électriques ainsi que leurs surveillances sensorielles et établissez un protocole de défaut. Sur cette base, vous planifiez le déroulement suivant et en discutez avec le supérieur professionnel, y compris la mise à disposition de matériel. Pendant la réparation ou lors du remplacement de pièces défectueuses, vous appliquez les prescriptions relatives à la sécurité au travail, à la santé et à la protection de l’environnement, tout en veillant à l’efficacité des coûts, au respect des délais et à la qualité. Vous éliminez les pièces défectueuses de manière respectueuse de l’environnement. Enfin, vous effectuez un contrôle final électro-pneumatique conformément au protocole de mise en service et documentez les résultats électroniquement. |
