7777 d.01 - 9999 c.01
7777 d.01
planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation
Les automaticiennes et les automaticiens planifient des mandats orientés projet relevant d'un environnement technique dans le cadre de mandats confiés par un client. Elles/ils établissent un plan de déroulement du mandat avec les différentes étapes de travail. La planification est validée conformément aux directives de l'entreprise. Elles/ils se familiarisent avec les contenus, les conditions-cadres et la délimitation du mandat confié par le client et veillent à une utilisation optimale des ressources de l'entreprise. Elles/ils planifient l'intervention des parties prenantes. Elles/ils s'assurent en outre que les ressources nécessaires à l'exécution du mandat sont disponibles dans les délais et selon les besoins. Lors de la planification, elles/ils tiennent compte des aspects économiques et des facteurs d'interaction. Elles/ils identifient les risques, les évaluent et anticipent les éventuels changements imprévisibles.
-
Référence au Plan de formation: AU
-
Référence au domaine de compétences opérationnelles : 7777 d prise en charge de responsabilités opérationnelles
Critères de performance interconnectés
Lieu de formation | ID | Description | Niveau |
---|---|---|---|
EF | xx d1 01 | Elles/Ils font la différence entre projet, mandat orienté projet et tâche. | NP 2 |
EF | xx d1 02 | Elles/Ils posent des questions pertinentes sur la base de l'analyse des documents lors de commandes/demandes de clients ou de fournisseurs. | NP 3 |
EF | xx d1 03 | Elles/Ils réceptionnent les commandes/demandes des clients ou des fournisseurs et interprètent les documents. | NP 2 |
EF | xx d1 04 | Elles/Ils réceptionnent les commandes/demandes des clients ou des fournisseurs en pratiquant une communication active. | NP 3 |
EP | xx d1 27 | Elles/Ils analysent des textes et des représentations graphiques dans les documents techniques et posent des questions pertinentes. | NP 3 |
EP | xx d1 29 | Elles/Ils collectent les informations essentielles d'un texte à l'aide de techniques de marquage et de mots-clés. | NP 3 |
EP | xx d1 30 | Elles/Ils communiquent activement. | NP 3 |
EF | xx d1 05 | Elles/Ils délimitent le mandat orienté projet par rapport à d'autres projets et mandats sur la base des demandes des clients et des fournisseurs. | NP 2 |
EF | xx d1 06 | Elles/Ils définissent les conditions-cadres pour le mandat orienté projet confié sur la base des demandes des clients et des fournisseurs. | NP 2 |
EF | xx d1 07 | Elles/Ils établissent la liste des exigences pour le mandat sur la base des demandes des clients et des fournisseurs. | NP 2 |
EP | xx d1 32 | Elles/Ils établissent des mandats de projet. | NP 2 |
EP | xx d1 33 | Elles/Ils formulent les objectifs, établissent un calendrier et définissent les méthodes de gestion d'un projet. | NP 4 |
EF | xx d1 08 | Elles/Ils complètent la liste des exigences avec les informations techniques pertinentes pour le mandat. | NP 2 |
EF | xx d1 09 | Elles/Ils recherchent les informations techniques pertinentes pour le mandat et informent en conséquence. | NP 3 |
EP | xx d1 34 | Elles/Ils informent les partenaires concernés par le mandat de projet. | NP 2 |
EP | xx d1 35 | Elles/Ils se procurent des informations ciblées sur Internet ou d'autres sources à l'aide de critères de recherche clairs, et les évaluent de manière critique. | NP 3 |
EP | xx d1 36 | Elles/Ils présentent les informations de manière claire à l'aide de techniques de structuration appropriées et identifient ainsi les liens possibles. | NP 3 |
EF | xx d1 10 | Elles/Ils expliquent les termes techniques aux autres parties prenantes dans le cadre de la communication interne. | NP 2 |
EF | xx d1 11 | Elles/Ils emploient les termes techniques appropriés dans la communication interne. | NP 3 |
EP | xx d1 37 | Elles/Ils décrivent avec précision un processus et l'expliquent. | NP 3 |
EF | xx d1 12 | Elles/Ils communiquent dans des situations de conseil et de négociation exigeantes. | NP 3 |
EF | xx d1 13 | Elles/Ils communiquent aux clients et aux fournisseurs les données pertinentes du mandat (Elles/Ils gèrent l'échange d'informations). | NP 2 |
EP | xx d1 39 | Elles/Ils étayent leurs arguments dans une discussion en respectant les règles de discussion et de conversation. | NP 3 |
EF | xx d1 14 | Elles/Ils optimisent les planifications de mandat sur la base des retours d'information. | NP 3 |
EF | xx d1 15 | Elles/Ils élaborent des planifications de mandat conformément au mandat du client. | NP 4 |
EF | xx d1 16 | Elles/Ils coordonnent les processus de travail et les délais du mandat. | NP 2 |
EP | xx d1 42 | Elles/Ils coordonnent la planification des mandats de clients avec les collaborateurs impliqués dans le projet. | NP 3 |
EP | xx d1 43 | Elles/Ils créent, structurent et formatent des tableaux de mandats de clients avec les données pertinentes au moyen de programmes informatiques appropriés. | NP 2 |
EF | xx d1 17 | Elles/Ils garantissent les délais des clients ainsi que l'affectation du personnel. | NP 2 |
EF | xx d1 18 | Elles/Ils planifient une utilisation optimale des moyens de production et du matériel. | NP 4 |
EP | xx d1 44 | Elles/Ils utilisent différents outils pour la planification des ressources (moyens de production, matériel, personnel, etc.). | NP 2 |
EP | xx d1 45 | Elles/Ils respectent les délais des clients. | NP 2 |
EP | xx d1 46 | Elles/Ils appliquent les règlements sur le temps de travail et les lois pertinentes. | NP 3 |
EF | xx d1 19 | Elles/Ils identifient les facteurs qui s'influencent mutuellement. | NP 4 |
EF | xx d1 20 | Elles/Ils anticipent les éventuels changements imprévisibles. | NP 4 |
EP | xx d1 48 | Elles/Ils réagissent aux changements intervenus dans le projet. | NP 3 |
EP | xx d1 49 | Elles/Ils identifient les facteurs tels que les chaînes d'approvisionnement, les disponibilités et les facteurs politiques qui peuvent influencer un projet. | NP 3 |
EF | xx d1 21 | Elles/Ils identifient les facteurs de réussite critiques, les synergies de collaboration au sein de l'entreprise, les ressources de l'entreprise ainsi que les éventuels impacts environnementaux et les prennent en compte dans la planification du mandat. | NP 2 |
EP | xx d1 50 | Elles/Ils identifient, expliquent et évaluent les conditions-cadres commerciales et économiques qui sont pertinentes pour une entreprise (p. ex. organisation de l'entreprise, stratégie marketing, coûts, ainsi que concurrence, évolution des prix, prévisions conjoncturelles, etc.). | NP 3 |
EF | xx d1 22 | Elles/Ils valident la planification élaborée et décident de la suite à donner. | NP 3 |
EP | xx d1 51 | Elles/Ils remettent sans cesse en question la planification du projet en cours et réagissent aux écarts constatés. | NP 2 |
EF | xx d1 23 | Elles/Ils utilisent de manière adéquate les méthodes de recherche de solutions et de prise de décision. | NP 2 |
EF | xx d1 24 | Elles/Ils utilisent de manière adéquate les méthodes de planification. | NP 3 |
EP | xx d1 52 | Elles/Ils appliquent des méthodes de recherche de solutions et de prise de décisions. | NP 3 |
EP | xx d1 53 | Elles/Ils appliquent des méthodes de recherche de solutions lors de la planification. | NP 3 |
EF | xx d1 25 | Elles/Ils analysent la perception de leur rôle par les collaborateurs, les supérieurs hiérarchiques et les membres de l'équipe. | NP 2 |
EF | xx d1 26 | Elles/Ils assument leurs différents rôles spécifiques dans le processus de travail et agissent en fonction de leurs compétences. | NP 3 |
EP | xx d1 54 | Elles/Ils perçoivent les différents rôles d'une personne et ses modes d'action. | NP 2 |
EF | MEM 01 01 | Elles/Ils développent des idées innovantes. | NP 4 |
EF | MEM 01 02 | Elles/Ils font avancer des idées innovantes. | NP 3 |
EF | MEM 01 03 | Elles/Ils soutiennent les autres dans la mise en œuvre d'idées innovantes et alignent leurs activités sur les objectifs et la stratégie de l'entreprise. | NP 2 |
EP | MEM 01 05 | Elles/Ils développent de nouvelles idées en fonction des besoins des clients et du marché. | NP 4 |
EP | MEM 01 06 | Elles/Ils développent des idées en utilisant des techniques de créativité et en tenant compte des aspects de la durabilité. | NP 4 |
EP | MEM 01 07 | Elles/Ils étudient et documentent les conditions générales et les facteurs de réussite pour le financement et la rentabilité. | NP 3 |
EP | MEM 01 08 | Elles/Ils déterminent une idée commerciale et des propositions uniques de vente (vision et mission). | NP 3 |
EP | MEM 01 09 | Elles/Ils tiennent compte des principes de l'économie circulaire (de la production jusqu'au recyclage et la valorisation des déchets). | NP 2 |
EP | MEM 01 10 | Elles/Ils échangent régulièrement avec les parties prenantes. | NP 3 |
EP | MEM 01 11 | Elles/Ils planifient une campagne de marketing (gestion de projet). | NP 2 |
EP | MEM 01 12 | Elles/Ils mettent en évidence les notions de mission, d’objectifs, de stratégie et d’organisation d'une entreprise et expliquent leurs interactions. | NP 2 |
EF | MEM 01 04 | Elles/Ils assument un rôle de dirigeant. | NP 3 |
EP | MEM 01 17 | Elles/Ils reconnaissent leurs propres forces et faiblesses et se conduisent en conséquence (script, transaction, communication, réflexion). | NP 3 |
EP | MEM 01 18 | Elles/Ils mènent une vie équilibrée et saine. | NP 3 |
EP | MEM 01 19 | Elles/Ils tiennent compte de la dynamique de groupe et des styles de gestion lors de la sélection des collaborateurs. | NP 3 |
EP | MEM 01 20 | Elles/Ils prennent des décisions en utilisant des méthodes appropriées avec la participation des collaborateurs. | NP 3 |
EF | MEM 03 01 | Elles/Ils identifient les tendances technologiques. | NP 2 |
EP | MEM 03 05 | Elles/Ils évaluent les avantages et les inconvénients des tendances technologiques. | NP 2 |
EF | MEM 03 02 | Elles/Ils mettent en œuvre les tendances technologiques dans leur domaine d'activité, en fonction des spécificités de l'entreprise. | NP 2 |
EP | MEM 03 06 | Elles/Ils expliquent les tendances technologiques dans leur domaine d'activité. | NP 3 |
EF | MEM 03 03 | Elles/Ils impulsent les changements prometteurs. | NP 4 |
EF | MEM 03 04 | Elles/Ils préparent de manière factuelle les tendances technologiques prometteuses et les présentent aux décideurs. | NP 5 |
EP | MEM 03 07 | Elles/Ils préparent de manière factuelle des études de cas sur des tendances technologiques et les présentent. | NP 4 |
EF | MEM 09 01 | Elles/Ils réceptionnent le mandat/demandes des clients ou des fournisseurs et posent les questions pertinentes sur la base de l'analyse des documents. | NP 3 |
EF | MEM 09 02 | Elles/Ils utilisent les termes techniques appropriés dans la communication interne et les expliquent aux autres parties prenantes. | NP 3 |
EF | MEM 09 03 | Elles/Ils communiquent aux clients et aux fournisseurs les données pertinentes du projet lors de situations de négociation (maintien de l'échange d'informations). | NP 4 |
7777 d.02
contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation
Les automaticiennes et les automaticiens sont responsables d'un contrôle de gestion approprié dans les différentes phases du mandat orienté projet, de sorte ce que les attentes ou les exigences en matière de qualité, de quantité, de délais, de responsabilités et de coûts soient satisfaites. Elles/ils se familiarisent avec les contenus, les conditions-cadres et la délimitation du mandat confié par le client. Elles/ils accompagnent les différentes étapes de travail ou jalons, voire des projets entiers. Ce faisant, elles/ils rassemblent des valeurs, des données et des faits. Elles/ils les documentent et les évaluent de manière compréhensible conformément aux directives de l'entreprise. Si nécessaire, elles/ils prennent directement contact avec les personnes concernées. Ensemble, elles/ils prennent des mesures et veillent à ce que la planification du mandat soit actualisée en fonction des besoins. Par ailleurs, elles/ils assurent le suivi des modifications. Elles/ils communiquent à temps les reports de délais.
-
Référence au Plan de formation: AU
-
Référence au domaine de compétences opérationnelles : 7777 d prise en charge de responsabilités opérationnelles
Critères de performance interconnectés
Lieu de formation | ID | Description | Niveau |
---|---|---|---|
EF | xx d2 01 | Elles/Ils utilisent de manière adéquate les méthodes de suivi d'un mandat orienté projet. | NP 2 |
EP | xx d2 08 | Elles/Ils utilisent des méthodes de suivi de projets. | NP 2 |
EF | xx d2 02 | Elles/Ils contrôlent en permanence la réalisation des objectifs du mandat orienté projet en termes de délais (jalons) et de coûts. | NP 2 |
EF | xx d2 03 | Elles/Ils contrôlent en permanence la réalisation des objectifs du mandat orienté projet en termes de qualité, de quantité et de responsabilités. | NP 2 |
EP | xx d2 09 | Elles/Ils surveillent les coûts des projets en adoptant une réflexion et une approche entrepreneuriales. | NP 3 |
EP | xx d2 10 | Elles/Ils surveillent les données pertinentes du projet à l'aide d'outils appropriés. | NP 2 |
EF | xx d2 04 | Elles/Ils prennent des mesures ciblées en cas d'écarts par rapport au mandat initial. | NP 2 |
EF | xx d2 05 | Elles/Ils communiquent les écarts par rapport au mandat initial aux parties prenantes. | NP 2 |
EP | xx d2 11 | Elles/Ils prennent des mesures de manière automne pour assurer la réussite du projet en cas d'écarts par rapport au projet initial. | NP 3 |
EP | xx d2 12 | Elles/Ils utilisent différents outils pour communiquer avec les personnes impliquées dans le projet. | NP 2 |
EF | xx d2 06 | Elles/Ils évaluent les modifications apportées au mandat. | NP 3 |
EF | xx d2 07 | Elles/Ils assurent le suivi des documents relatifs au mandat. | NP 2 |
EP | xx d2 13 | Elles/Ils documentent les écarts par rapport au projet initial avec les outils (numériques) appropriés. | NP 2 |
EF | MEM 04 01 | Elles/Ils appliquent les directives relatives aux processus de travail, les normes de la branche et les directives de qualité de l'entreprise lors de l'exécution du travail. | NP 3 |
EP | MEM 04 04 | Elles/Ils attribuent les activités de leur environnement de travail aux différents standards de qualité et les justifient. | NP 4 |
EP | MEM 04 05 | Elles/Ils appliquent les normes de qualité essentielles présentes au sein de l'industrie MEM dans des situations concrètes. | NP 3 |
EP | MEM 04 06 | Elles/Ils distinguent différentes formes de gestion des modifications et évaluent leurs avantages et inconvénients. | NP 2 |
CIE | MEM 04 08 | Elles/Ils appliquent les directives relatives aux processus de travail, les normes de la branche et les directives de qualité lors de l'exécution du travail. | NP 2 |
EF | MEM 04 02 | Elles/Ils vérifient les travaux durant le processus d'élaboration et effectuent les contrôles correspondants selon les directives de l'entreprise. | NP 3 |
EF | MEM 04 03 | Elles/Ils planifient, si nécessaire, des mesures correctives compréhensibles et les mettent en œuvre. | NP 4 |
EP | MEM 04 07 | Elles/Ils choisissent les moyens et les méthodes de contrôle adaptés au processus de travail. | NP 3 |
7777 d.03
analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation
Les automaticiennes et les automaticiens acquièrent une expérience précieuse à chaque travail orienté projet et l'évaluent systématiquement. Elles/ils analysent et évaluent aussi bien les résultats que les processus. Ce faisant, elles/ils se concentrent sur les données quantitatives et qualitatives, mais tiennent également compte des aspects écologiques et économiques. L'évaluation se fait conformément aux directives de l'entreprise. Lors de l'évaluation de l'accomplissement du mandat, elles/ils se basent avant tout sur les objectifs du mandat. Elles/ils évaluent le processus selon des critères tels que la procédure, l'organisation, les méthodes, ainsi que la collaboration et la communication, mais aussi les relations au sein de l'équipe. Elles/ils documentent les enseignements tirés, qui servent à l'accroissement des compétences et influencent les actions futures.
-
Référence au Plan de formation: AU
-
Référence au domaine de compétences opérationnelles : 7777 d prise en charge de responsabilités opérationnelles
Critères de performance interconnectés
Lieu de formation | ID | Description | Niveau |
---|---|---|---|
EF | xx d3 01 | Elles/Ils évaluent le mandat orienté projet sur la base de la réalisation des objectifs du mandat. | NP 3 |
EF | xx d3 02 | Elles/Ils documentent l'accomplissement du mandat sur la base de la réalisation des objectifs du mandat. | NP 2 |
EP | xx d3 11 | Elles/Ils documentent la réussite du projet à l'aide d'outils numériques appropriés. | NP 2 |
EP | xx d3 12 | Elles/Ils utilisent des méthodes d'évaluation (appropriées) pour évaluer la réussite du projet. | NP 3 |
EP | xx d3 13 | Elles/Ils archivent les documents pertinents sous forme numérique. | NP 3 |
EF | xx d3 03 | Elles/Ils documentent leur développement personnel en évaluant leur travail sur le mandat par le biais d'une réflexion personnelle. | NP 3 |
EF | xx d3 04 | Elles/Ils analysent et documentent leur développement personnel tout au long de la réalisation du mandat. | NP 3 |
EP | xx d3 14 | Elles/Ils documentent et présentent l'acquisition de leurs compétences à l'aide d'outils appropriés. | NP 2 |
EF | xx d3 05 | Elles/Ils analysent leur comportement, prennent conscience des processus interpersonnels et agissent en conséquence. | NP 3 |
EF | xx d3 06 | Elles/Ils évaluent le déroulement et l'accomplissement du mandat. | NP 3 |
EF | xx d3 07 | Elles/Ils analysent le déroulement et l'accomplissement du mandat. | NP 3 |
EP | xx d3 15 | Elles/Ils analysent et évaluent les données et les documents du projet. | NP 3 |
EP | xx d3 16 | Elles/Ils présentent les résultats sous une forme appropriée et attrayante. | NP 2 |
EF | xx d3 08 | Elles/Ils développent de nouvelles idées pour les futurs mandats orientés projet. | NP 3 |
EF | xx d3 09 | Elles/Ils optimisent les processus de travail existants sur la base de leur expérience personnelle. | NP 2 |
EP | xx d3 17 | Elles/Ils appliquent des méthodes de recherche d'idées à des exemples concrets. | NP 2 |
EP | xx d3 18 | Elles/Ils développent de nouvelles idées sur la base de solutions déjà existantes. | NP 3 |
EP | xx d3 19 | Elles/Ils optimisent le contenu de projets existants. | NP 2 |
EF | xx d3 10 | Elles/Ils présentent l'évaluation du mandat aux personnes concernées dans leur entreprise. | NP 2 |
EP | xx d3 20 | Elles/Ils présentent des informations techniques de manière adaptée au destinataire. | NP 3 |
EP | xx d3 21 | Elles/Ils utilisent des techniques de présentation attrayantes. | NP 2 |
EP | xx d3 22 | Elles/Ils présentent les informations techniques de manière claire et compréhensible. | NP 3 |
7777 d.04
assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM
Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité du développement de processus d'automatisation. Les automaticiennes et les automaticiens élaborent des solutions d'automatisation complexes pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise.
-
Référence au Plan de formation: AU
-
Référence au domaine de compétences opérationnelles : 7777 d prise en charge de responsabilités opérationnelles
Critères de performance interconnectés
Lieu de formation | ID | Description | Niveau |
---|---|---|---|
EF | AU d4 01 | Elles/Ils développent, sous leur propre responsabilité ou sous la conduite d'une équipe, des processus d'automatisation pour l'industrie MEM. | NP 5 |
EP | xx d10 03 | Elles/Ils décrivent des processus. | NP 3 |
EP | xx d10 04 | Elles/Ils documentent des processus. | NP 3 |
EP | xx d10 05 | Elles/Ils modélisent des processus simples. | NP 3 |
EP | xx d10 06 | Elles/Ils établissent des cartographies de processus simples. | NP 2 |
EP | xx d10 07 | Elles/Ils définissent des interfaces de processus simples. | NP 2 |
EP | xx d10 08 | Elles/Ils établissent un processus d'amélioration continue (PAC). | NP 2 |
EP | xx d10 09 | Elles/Ils développent des processus prédéfinis. | NP 5 |
EF | AU d4 02 | Elles/Ils dirigent une équipe lors du développement de processus d'automatisation pour un secteur de l'industrie MEM. | NP 3 |
EP | xx d10 10 | Elles/Ils dirigent des petits groupes de projets. | NP 2 |
7777 d.05
assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM
Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la réalisation et de la mise en service d'équipements d'automatisation. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent des équipements d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM et les mettent en service. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise.
-
Référence au Plan de formation: AU
-
Référence au domaine de compétences opérationnelles : 7777 d prise en charge de responsabilités opérationnelles
Critères de performance interconnectés
Lieu de formation | ID | Description | Niveau |
---|---|---|---|
EF | AU d5 01 | Elles/Ils planifient sous leur propre responsabilité des installations automatisées pour un secteur de l'industrie MEM. | NP 4 |
EP | xx d10 01 | Elles/Ils utilisent des outils de planification appropriés. | NP 3 |
EP | xx d10 02 | Elles/Ils utilisent des instruments de contrôle de planification appropriés. | NP 4 |
EF | AU d5 02 1-2 | Elles/Ils réalisent, sous leur propre responsabilité ou sous la conduite d'une équipe, des installations automatisées pour un secteur de l'industrie MEM. | NP 3 |
EF | AU b6 01 | Les titulaires d'une autorisation Art. 15 OIBT raccordent des produits électriques. | NP 3 |
EF | AU d6 01 1-2 | Elles/Ils mettent en service des installations automatisées dans un secteur de l'industrie MEM. | NP 4 |
EP | xx d10 03 | Elles/Ils décrivent des processus. | NP 3 |
EP | xx d10 04 | Elles/Ils documentent des processus. | NP 3 |
EP | xx d10 05 | Elles/Ils modélisent des processus simples. | NP 3 |
EP | xx d10 06 | Elles/Ils établissent des cartographies de processus simples. | NP 2 |
EP | xx d10 07 | Elles/Ils définissent des interfaces de processus simples. | NP 2 |
EP | xx d10 08 | Elles/Ils établissent un processus d'amélioration continue (PAC). | NP 2 |
EP | xx d10 09 | Elles/Ils développent des processus prédéfinis. | NP 5 |
EF | AU d5 04 | Elles/Ils dirigent des groupes de projets lors de la réalisation et de la mise en service d'installations automatisées. | NP 3 |
EP | xx d10 10 | Elles/Ils dirigent des petits groupes de projets. | NP 2 |
7777 d.06
assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM
Les automaticiennes et les automaticiens assument la responsabilité de la maintenance d'installations automatisées. Les automaticiennes et les automaticiens réalisent la maintenance d’installations d'automatisation pour des produits dans différents secteurs de l'industrie MEM. Ce faisant, elles/ils mettent en œuvre les exigences spécifiques aux produits des secteurs, de manière autonome ou en équipe. Elles/ils respectent les directives en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et l'exigent également de tiers. Dans leur travail quotidien, elles/ils intègrent dans la recherche de solutions, outre les directives des clients, les aspects écologiques et économiques ainsi que les exigences et les conditions-cadres du secteur correspondant de l’industrie MEM. Dans leur travail quotidien, elles/ils mettent en œuvre de manière ciblée les données empiriques spécifiques au secteur. Elles/ils appliquent les normes et les directives internes, nationales et internationales. Elles/ils garantissent en permanence les aspects liés à la qualité comme la traçabilité des modifications, et les aspects liés à l'efficacité comme l'utilisation optimale des méthodes et des outils de travail et documentent toutes les étapes de travail nécessaires conformément aux exigences de l'entreprise. Elles/ils abordent de manière proactive les défis liés à la collaboration avec d'autres groupes d'intérêt ou interfaces. Elles/ils travaillent de manière autonome et assument la responsabilité de leur travail. Si nécessaire, elles/ils s'adressent aux services spécialisés concernés avec des demandes ciblées et correctement formulées sur le plan technique. Elles/ils communiquent à temps les éventuels reports de délais. Elles/ils valident les documents de fabrication et les produits conformément aux directives de l'entreprise.
-
Référence au Plan de formation: AU
-
Référence au domaine de compétences opérationnelles : 7777 d prise en charge de responsabilités opérationnelles
Critères de performance interconnectés
Lieu de formation | ID | Description | Niveau |
---|---|---|---|
EF | AU d6 01 1-2 | Elles/Ils mettent en service des installations automatisées dans un secteur de l'industrie MEM. | NP 4 |
EP | xx d10 01 | Elles/Ils utilisent des outils de planification appropriés. | NP 3 |
EP | xx d10 02 | Elles/Ils utilisent des instruments de contrôle de planification appropriés. | NP 3 |
EF | AU d6 02 1-2 | Elles/Ils maintiennent des installations automatisées pour un secteur de l'industrie MEM. | NP 3 |
EP | xx d10 03 | Elles/Ils décrivent des processus. | NP 3 |
EP | xx d10 04 | Elles/Ils documentent des processus. | NP 3 |
EP | xx d10 05 | Elles/Ils modélisent des processus simples. | NP 3 |
EP | xx d10 06 | Elles/Ils établissent des cartographies de processus simples. | NP 2 |
EP | xx d10 07 | Elles/Ils définissent des interfaces de processus simples. | NP 2 |
EP | xx d10 08 | Elles/Ils établissent un processus d'amélioration continue (PAC). | NP 2 |
EP | xx d10 09 | Elles/Ils développent des processus prédéfinis. | NP 5 |
EF | AU d6 03 | Elles/Ils dirigent des groupes de projets lors de la mise en service d'installations automatisées pour un secteur de l'industrie MEM. | NP 3 |
EP | xx d10 10 | Elles/Ils dirigent des petits groupes de projets. | NP 2 |
7777 d.07
former la clientèle à l’utilisation d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM
Les automaticiennes et les automaticiens forment les clients et les parties prenantes à la manipulation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits ou organisent des séquences de formation. En amont de la formation, elles/ils examinent les exigences et les besoins en formation du public cible et les directives du client. Elles/ils planifient ensuite la formation et élaborent les documents de formation. Elles/ils tiennent compte des directives relatives à la sécurité au travail, en particulier dans les zones à risque. Les automaticiennes et les automaticiens structurent la formation à l'aide d'un scénario et se préparent en mettant à disposition les supports nécessaires. Elles/ils conviennent avec les clients des dates et des lieux de formation ainsi que de la durée de la formation. Elles/ils organisent les moyens auxiliaires et l'infrastructure nécessaires à la formation. Pendant la formation, elles/ils emploient un langage ciblé et correct sur le plan technique et organisent la formation selon un processus d'apprentissage planifié. Elles/ils évaluent la qualité et le potentiel d'amélioration de la formation par le biais d'une enquête finale auprès des participants et d'une réflexion autocritique.
-
Référence au Plan de formation: AU
-
Référence au domaine de compétences opérationnelles : 7777 d prise en charge de responsabilités opérationnelles
Critères de performance interconnectés
Lieu de formation | ID | Description | Niveau |
---|---|---|---|
EF | xx d6 01 | Elles/Ils déterminent les besoins de formation et formulent les objectifs à atteindre. | NP 4 |
EP | xx d6 08 | Elles/Ils formulent leurs propres objectifs d'apprentissage. | NP 3 |
EF | xx d6 02 | Elles/Ils planifient et organisent des formations ou des séquences de formation. | NP 4 |
EF | xx d6 15 | Elles/Ils vérifient le niveau de connaissances et d'expériences préalables des clients. | NP 3 |
EF | xx d6 16 | Elles/Ils planifient une formation ou une séquence de formation en fonction du groupe cible et selon un processus d'apprentissage. | NP 4 |
EP | xx d6 09 | Elles/Ils organisent de petites séquences de formation pour des groupes d'apprentis. | NP 3 |
EF | xx d6 03 | Elles/Ils développent un scénario pour une formation ou une séquence de formation. | NP 3 |
EF | xx d6 17 | Elles/Ils planifient et instruisent, en fonction des dangers potentiels, les précautions de sécurité et les mesures correspondantes. | NP 4 |
EF | xx d6 18 | Elles/Ils utilisent des méthodes adaptées aux objectifs d'apprentissage. | NP 3 |
EP | xx d6 10 | Elles/Ils instruisent les personnes en formation de leur groupe d'apprentissage avec des méthodes appropriées. | NP 3 |
EF | xx d6 04 | Elles/Ils utilisent les supports existants pour le processus d'apprentissage. | NP 3 |
EP | xx d6 11 | Elles/Ils présentent de brefs exposés avec des supports de présentation usuels. | NP 3 |
EF | xx d6 05 | Elles/Ils développent des supports de cours adaptés au groupe cible. | NP 3 |
EF | xx d6 19 | Elles/Ils animent des formations ou des séquences de formation en utilisant différentes méthodes. | NP 3 |
EP | xx d6 12 | Elles/Ils conçoivent et structurent les documents de formation en fonction des destinataires, en utilisant différentes formes de présentation. | NP 3 |
EF | xx d6 06 | Elles/Ils vérifient les objectifs d'apprentissage et les compétences visées. | NP 4 |
EP | xx d6 13 | Elles/Ils analysent la réalisation de leurs propres objectifs d'apprentissage. | NP 5 |
EF | xx d6 07 | Elles/Ils effectuent une enquête auprès des participants et procèdent à une réflexion autocritique. | NP 5 |
EP | xx d6 14 | Elles/Ils recueillent les retours d'information et analysent leur propre approche. | NP 5 |
9999 a.01
