Semestre 4
Aperçu des champ d'apprentissage
ID | Domaine d’apprentissage | Références CO | |
---|---|---|---|
LFB_9999_TP | Examen partiel Beruf | 9999 b.01 9999 b.03 9999 b.04 9999 c.01 9999 c.02 |
|
LFB_9999_a.01_4 | recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | 9999 a.01 |
|
LFB_9999_a.02_4 | développer des idées, des concepts et des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | 9999 a.02 |
|
LFB_9999_a.03_4 | vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | 9999 a.03 |
|
LFB_9999_b.01_4 | dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma, | 9999 b.01 |
|
LFB_9999_b.02_4 | concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | 9999 b.02 |
|
LFB_9999_b.03_4 | fabriquer des circuits imprimés et des modules | 9999 b.03 |
|
LFB_9999_b.04_4 | mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | 9999 b.04 |
|
LFB_9999_b.05_4 | vérifier la conformité du circuit aux exigences spécifiées | 9999 b.05 |
|
LFB_9999_c.01_4 | développer des programmes pour microcontrôleurs | 9999 c.01 |
|
LFB_9999_c.02_4 | vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | 9999 c.02 |
|
LFB_9999_d.01_4 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’électronique de l’industrie MEM | 9999 d.01 |
|
LFB_9999_d.02_4 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’électronique de l’industrie MEM | 9999 d.02 |
|
LFB_9999_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’électronique de l’industrie MEM | 9999 d.03 |
LFB_9999_TP
Examen partiel Beruf
-
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 b.01 : dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma, | ET b1 03 : Elles/Ils vérifient la fonction fondamentale des blocs du circuit à l'aide du schéma. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 01 : Elles/Ils préparent le matériel conformément aux documents de fabrication. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 02 : Elles/Ils contrôlent le matériel mis à disposition. | NP 2 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 04 : Elles/Ils respectent les mesures de sécurité pour protéger les personnes et les moyens de production. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 05 : Elles/Ils confectionnent des câbles pour les connexions électriques. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 06 : Elles/Ils implantent et brasent des circuits imprimés. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 07 : Elles/Ils modifient des circuits imprimés ou des modules électroniques existants. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 08 : Elles/Ils corrigent les informations manquantes ou erronées dans les documents. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 09 : Elles/Ils réalisent des assemblages mécaniques simples. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 10 : Elles/Ils contrôlent visuellement les brasures, les composants implantés et les connexions conformément aux critères de contrôle. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 11 : Elles/Ils protègent les circuits imprimés ou les modules électroniques contre d'éventuels dommages. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 12 : Elles/Ils se protègent ainsi que les moyens de production contre les dommages et recyclent les déchets ou les éliminent dans le respect de l'environnement. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 05 01 : Elles/Ils organisent leur poste de travail. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 05 02 : Elles/Ils choisissent le matériel, les matières auxiliaires et les outils nécessaires à leur travail et les préparent. | NP 4 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 05 04 : Elles/Ils stockent le matériel et les marchandises de manière appropriée, conformément aux directives/exigences de l'entreprise et aux dispositions légales. | NP 3 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 01 : Elles/Ils définissent les points de mesure à l'aide du schéma ou de la fonction. | NP 4 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 02 : Elles/Ils définissent les appareils et les moyens auxiliaires nécessaires pour les mesures à effectuer. | NP 4 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 03 : Elles/Ils prennent des mesures adaptées à la situation pour protéger les personnes et l'équipement. | NP 3 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 04 : Elles/Ils mesurent des circuits et veillent à ne pas influencer leur fonction initiale. | NP 3 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 05 : Elles/Ils consignent tous les paramètres de mesure et toutes les valeurs mesurées dans un protocole de mesure conformément aux directives de l'entreprise. | NP 3 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 06 : Elles/Ils rassemblent les documents nécessaires à l'élimination du défaut et procèdent à une délimitation systématique du dysfonctionnement du circuit. | NP 4 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 07 : Elles/Ils valident les mesures effectuées conformément au cahier des spécifications. | NP 4 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b6 04 : Elles/Ils exécutent toutes les étapes de la mise en service dans l'ordre prescrit dans le protocole de mise en service. | NP 3 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b6 05 : Elles/Ils consignent leurs hypothèses en cas d'écarts par rapport à la valeur de consigne. | NP 3 |
9999 c.01 : développer des programmes pour microcontrôleurs | ET c1 01 : Elles/Ils développent une structure logicielle selon le cahier des spécifications et la représentent graphiquement. | NP 5 |
9999 c.01 : développer des programmes pour microcontrôleurs | ET c1 02 : Elles/Ils définissent les interfaces pour le matériel utilisé. | NP 3 |
9999 c.01 : développer des programmes pour microcontrôleurs | ET c1 05 : Elles/Ils programment des microcontrôleurs selon la structure logicielle dans un langage évolué. | NP 4 |
9999 c.01 : développer des programmes pour microcontrôleurs | ET c1 06 : Elles/Ils localisent et corrigent les erreurs dans le logiciel. | NP 4 |
9999 c.01 : développer des programmes pour microcontrôleurs | ET c1 09 : Elles/Ils compilent des logiciels, les chargent dans le système cible et mettent le programme en service. | NP 2 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET c2 01 : Elles/Ils vérifient en permanence les exigences pendant le développement. | NP 3 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET b5 01 : Elles/Ils déterminent les critères de contrôle à partir des spécifications. | NP 4 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET c2 03 : Elles/Ils créent des scénarios de test à partir des critères de test. | NP 4 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET c2 04 : Elles/Ils effectuent les tests. | NP 3 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET c2 05 : Elles/Ils documentent les résultats des tests. | NP 3 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET c2 06 : Elles/Ils analysent les résultats des tests et, en cas de résultats insatisfaisants, Elles/Ils initient des modifications appropriées. | NP 4 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET c2 07 : Elles/Ils proposent des optimisations sur la base des résultats des tests. | NP 4 |
9999 c.02 : vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées | ET c2 08 : Elles/Ils vérifient l'impact des modifications effectuées sur le logiciel. | NP 3 |
LFB_9999_a.01_4
recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel
Les électroniciennes et les électroniciens reçoivent le mandat de réaliser le montage expérimental pour un nouveau produit avec des composants électroniques et, le cas échéant, le logiciel correspondant. Elles/ils se procurent les informations nécessaires par le biais d'une communication ouverte et un questionnement ciblé auprès de leurs collègues de travail, de spécialistes externes ou encore en utilisant des moyens d'information et de communication modernes. Sur la base des informations recueillies, elles/ils formulent de manière autonome le mandat concret avec les exigences correspondantes, généralement sous la forme d'un cahier des spécifications. Elles/ils se renseignent à temps sur la qualité requise et sur la manière de la mesurer. Lors de ces travaux, elles/ils tiennent compte non seulement des exigences techniques et des conditions-cadres, mais aussi des directives et des normes en vigueur ainsi que des aspects économiques. Elles/ils fixent les priorités et prennent les décisions en tenant également compte des aspects de la durabilité avec la rigueur nécessaire. Dans des situations nouvelles ou modifiées, les électroniciennes et les électroniciens élaborent des idées et des concepts de manière ciblée et constructive, en combinant ce qui est déjà connu et ce qui est nouveau. Elles/ils étayent leurs réflexions et leurs décisions de manière compréhensible sous une forme appropriée et les communiquent de manière adaptée aux destinataires. Avant d'entreprendre d'autres démarches, elles/ils font valider le projet dans le cadre du processus interne à l'entreprise. Elles/ils veillent également à ce que le cahier des spécifications soit tenu à jour en cas de modifications ou d'adaptations éventuelles.
Conditions préalables:
LFB_9999_a.01_3 - EF - 3. Sem.
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a1 01 : Elles/Ils identifient les interfaces nécessaires. | NP 4 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a1 02 : Elles/Ils déterminent le cadre financier. | NP 4 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a1 03 : Elles/Ils identifient les normes à respecter. | NP 3 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a1 04 : Elles/Ils identifient le domaine d'application. | NP 3 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a1 05 : Elles/Ils établissent le cahier des spécifications à partir des informations recueillies. | NP 3 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a1 06 : Elles/Ils identifient les critères de mesure et de contrôle. | NP 4 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a1 08 : Elles/Ils représentent graphiquement les exigences du client. | NP 3 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 02 01 : Elles/Ils documentent et archivent leur travail de manière compréhensible en utilisant les moyens auxiliaires définis conformément aux directives de l'entreprise. | NP 2 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 02 02 : Elles/Ils documentent et archivent leur travail de manière compréhensible, continue et exhaustive en utilisant les moyens auxiliaires adaptés à la situation et en respectant les directives de l'entreprise. | NP 3 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 02 04 : Elles/Ils interprètent les processus opérationnels définis et les exécutent correctement. | NP 2 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 06 01 : Elles/Ils utilisent les normes et directives techniques lors de la planification en fonction de l'application. | NP 3 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 06 02 : Elles/Ils appliquent les normes et directives techniques dans leur travail en fonction de l'application. | NP 3 |
9999 a.01 : recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 06 03 : Elles/Ils mettent en œuvre les informations issues des normes et des directives dans les documentations techniques. | NP 3 |
LFB_9999_a.02_4
développer des idées, des concepts et des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel
Les électroniciennes et les électroniciens développent des idées, des concepts ou des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d'ordre matériel et logiciel. Dans un premier temps, elles/ils rassemblent des idées à l'aide de méthodes de créativité, élaborent différents concepts et solutions qu'elles/ils documentent dans les documents de développement. Elles/ils évaluent en équipe les différentes variantes de concepts et de solutions à l'aide d'une technique de décision appropriée. Elles/ils justifient la solution retenue et la consignent par écrit. Lors de l'élaboration d'idées, de concepts ou de solutions, elles/ils tiennent compte de facteurs tels que le coût, la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité, l'efficacité énergétique (écoconception). Elles/ils choisissent par exemple des composants, des moyens et des processus de production ou de fabrication appropriés. Le cas échéant, une décision fondamentale de type «make or buy» s'impose, qu'elles/ils prennent en équipe. Lorsque les tâches de développement sont exigeantes, il y a beaucoup d'inconnues qui demandent souvent des connaissances spécifiques qui dépassent le cadre de compétences des électroniciennes et des électroniciens. Pour cette raison, elles/ils collaborent ponctuellement avec des spécialistes internes ou externes. Grâce à un questionnement habile, elles/ils se procurent de manière proactive les informations nécessaires et délèguent des tâches lorsque cela est nécessaire et judicieux.
Conditions préalables:
LFB_9999_a.02_3 - EF - 3. Sem.
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 a.02 : développer des idées, des concepts et des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | KR a2 05 : Elles/Ils documentent la recherche de solutions. | NP 3 |
9999 a.02 : développer des idées, des concepts et des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a2 01 : Elles/Ils représentent graphiquement les solutions possibles. | NP 3 |
9999 a.02 : développer des idées, des concepts et des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a2 02 : Elles/Ils subdivisent les solutions en unités pertinentes et définissent les interfaces. | NP 4 |
9999 a.02 : développer des idées, des concepts et des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a2 04 : Elles/Ils recherchent dans la littérature pertinente afin de trouver des solutions possibles d’ordre matériel et logiciel. | NP 3 |
LFB_9999_a.03_4
vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel
Les électroniciennes et les électroniciens reçoivent d'une conceptrice ou d'un concepteur des croquis d'idées pour des fonctions partielles dont elles/ils doivent clarifier la faisabilité. La conceptrice ou le concepteur leur explique le principe de fonctionnement et leur donne d'autres informations importantes. Elles/ils réfléchissent à la manière dont elles/ils peuvent vérifier les idées ou les concepts à l'aide de montages expérimentaux. Elles/ils réalisent ces essais et documentent les résultats et les conclusions, qu'elles/ils discutent avec la conceptrice ou le concepteur afin de déterminer la suite de la procédure. Il s'agit également de vérifier s'il existe sur le marché des solutions prêtes à l'emploi sous forme de circuits intégrés ou de composants logiciels. Pour ce faire, elles/ils étudient les sites Internet des fabricants, généralement en anglais, ou les fiches techniques correspondantes. En outre, elles/ils doivent se faire une première idée si les solutions envisagées permettent de remplir les exigences du cahier des spécifications.
Conditions préalables:
LFB_9999_a.03_3 - EF - 3. Sem.
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a3 02 : Elles/Ils montent des dispositifs expérimentaux. | NP 3 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a3 03 : Elles/Ils vérifient la faisabilité à l'aide de montages expérimentaux. | NP 4 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a3 04 : Elles/Ils documentent les résultats de mesure des essais effectués. | NP 3 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a3 05 : Elles/Ils évaluent la probabilité de répondre aux exigences à l'aide des concepts créés. | NP 4 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a2 04 : Elles/Ils recherchent dans la littérature pertinente afin de trouver des solutions possibles d’ordre matériel et logiciel. | NP 4 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | ET a3 07 : Elles/Ils se basent sur les résultats de mesure pour décider, avec les responsables, de la marche à suivre. | NP 4 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 07 01 : Elles/Ils utilisent des applications standards et des logiciels d'entreprise de manière efficace et efficiente dans leur travail. | NP 3 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 07 02 : Elles/Ils saisissent, traitent et visualisent des données et les mettent à disposition. | NP 3 |
9999 a.03 : vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel | MEM 07 05 : Elles/Ils mettent en œuvre des mesures visant à réduire et à prévenir les risques liés à l'utilisation d'outils de travail numériques. | NP 3 |
LFB_9999_b.01_4
dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma,
Les électroniciennes et les électroniciens dimensionnent et évaluent les composants en fonction des exigences à remplir par le circuit et dessinent à cet effet un schéma clair à l'aide d'un outil de CAO avec les symboles et les désignations normalisés. Elles/ils reçoivent de la conceptrice ou du concepteur le projet d'un circuit électronique avec les exigences à remplir. Elles/ils calculent les valeurs nécessaires des composants analogiques ou numériques pour répondre aux exigences en termes de fonction, d'intensité de courant, de dégagement de chaleur ou d'autres paramètres. Sur la base de ces calculs, elles/ils choisissent des composants disponibles sur le marché. Une fois toutes les pièces déterminées, elles/ils dessinent un schéma clair à l'aide d'un outil de CAO. Ce faisant, elles/ils veillent au respect des normes en vigueur et des directives internes. Si nécessaire, elles/ils divisent le schéma en différents sous-groupes conformément aux fonctions et le représentent de manière claire. Les liaisons et les signaux sont étiquetés correctement et de manière aussi explicite que possible. Elles/ils utilisent les symboles à partir de la bibliothèque interne ou les recréent si nécessaire et les intègrent dans la bibliothèque. En cas de questions ou de problèmes, elles/ils s'adressent à la conceptrice ou au concepteur responsable avec des demandes concrètes et correctement formulées sur le plan technique. Ensemble, elles/ils cherchent des solutions et procèdent si nécessaire aux adaptations, qu'elles/ils documentent.
Conditions préalables:
LFB_9999_b.01_3 - EF - 3. Sem.
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 b.01 : dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma, | ET b1 01 : Elles/Ils évaluent les composants électroniques sur la base des exigences. | NP 4 |
9999 b.01 : dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma, | ET b1 02 : Elles/Ils développent le circuit sur la base du concept. | NP 5 |
9999 b.01 : dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma, | ET b1 03 : Elles/Ils vérifient la fonction fondamentale des blocs du circuit à l'aide du schéma. | NP 3 |
9999 b.01 : dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma, | ET b1 04 : Elles/Ils dessinent le schéma à l'aide d'un outil de CAO conformément aux directives de l'entreprise. | NP 3 |
9999 b.01 : dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma, | ET b1 05 : Elles/Ils saisissent toutes les données pertinentes dans les bibliothèques de composants. | NP 3 |
LFB_9999_b.02_4
concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication
Les électroniciennes et les électroniciens réalisent le routage d'un circuit électronique à partir d'un schéma donné ou élaboré par leurs soins. Ce faisant, elles/ils veillent à ce que les exigences du projet soient respectées et que les considérations économiques soient également prises en compte. Elles/ils dessinent le circuit électronique à l'aide d'un outil de CAO sur la base du schéma validé par la conceptrice ou le concepteur. Elles/ils placent les composants de sorte que les exigences mécaniques soient remplies et que les caractéristiques électroniques soient respectées. Pour ce faire, elles/ils doivent également tenir compte des spécifications des fiches techniques correspondantes, généralement rédigées en anglais. Elles/ils relient les pièces en traçant les pistes conductrices à l'aide de l'outil de CAO et en tenant compte, par exemple, des courants attendus et des influences réciproques des signaux. Elles/ils utilisent les caractéristiques mécaniques des pièces de la bibliothèque interne ou créent si nécessaire de nouvelles pièces et les ajoutent à la bibliothèque. Lors de la réalisation du routage, elles/ils respectent les règles de conception et tiennent compte des conditions-cadres pertinentes des fabricants de circuits imprimés, des pièces et de la fonction du circuit. Elles/ils discutent ouvertement des questions ou des problèmes avec la conceptrice ou le concepteur et cherchent ensemble des solutions. Si des modifications sont nécessaires, elles/ils les mettent en œuvre et actualisent la documentation. Enfin, elles/ils génèrent les données de production à l'aide d'un outil de CAO en respectant les directives du fabricant et les sauvegardent à l'endroit prévu à cet effet.
Conditions préalables:
LFB_9999_b.02_3 - EF - 3. Sem.
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 b.02 : concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | ET b2 01 : Elles/Ils conçoivent des routages avec un système de CAO conformément aux règles de conception. | NP 4 |
9999 b.02 : concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | ET b2 03 : Elles/Ils dessinent le circuit imprimé conformément au concept mécanique. | NP 3 |
9999 b.02 : concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | ET b1 05 : Elles/Ils saisissent toutes les données pertinentes dans les bibliothèques de composants. | NP 3 |
9999 b.02 : concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | ET b2 05 : Elles/Ils génèrent les fichiers nécessaires à la fabrication et à l'assemblage du circuit imprimé. | NP 3 |
9999 b.02 : concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication | ET b2 06 : Elles/Ils commandent des prototypes de circuits imprimés chez un fabricant. | NP 3 |
LFB_9999_b.03_4
fabriquer des circuits imprimés et des modules
Les électroniciennes et les électroniciens équipent des circuits électroniques pour des pièces unitaires ou de très petites séries, les montent dans le module prévu à cet effet conformément au mandat et effectuent les connexions électriques. Elles/ils commencent par se procurer les composants nécessaires tel que les circuits électroniques ou les pièces selon la nomenclature, soit auprès du service des achats interne, soit à partir du stock interne. Lors de la planification des travaux, elles/ils tiennent compte des délais de livraison des composants. Pour les pièces unitaires ou les très petites séries, elles/ils brasent les composants à la main sur le circuit électronique. Elles/ils travaillent toujours avec concentration et précision, utilisent des moyens auxiliaires de manière ciblée pour les pièces qui ne mesurent parfois que quelques millimètres. Elles/ils veillent à ne pas endommager le circuit électronique ou les composants et se protègent également des vapeurs de brasage par des mesures appropriées. Elles/ils manipulent les outils de travail et les moyens auxiliaires avec soin. Si des adaptations doivent être effectuées lors de la fabrication de circuits électroniques, elles/ils les réalisent en concertation avec le mandant responsable et documentent les modifications dans les documents ad hoc. Une fois le travail terminé, elles/ils inspectent visuellement les brasures réalisées et quittent le poste de travail une fois rangé et propre. Elles/ils stockent les circuits électroniques ou les modules terminés de manière appropriée. Ils recyclent les déchets ou les éliminent dans le respect de l'environnement.
Conditions préalables:
LFB_9999_b.03_3 - EF - 3. Sem.
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 06 : Elles/Ils implantent et brasent des circuits imprimés. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 07 : Elles/Ils modifient des circuits imprimés ou des modules électroniques existants. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | ET b3 08 : Elles/Ils corrigent les informations manquantes ou erronées dans les documents. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 05 02 : Elles/Ils choisissent le matériel, les matières auxiliaires et les outils nécessaires à leur travail et les préparent. | NP 4 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 05 05 : Elles/Ils se procurent le matériel et les marchandises de manière adéquate, conformément aux directives/exigences de l'entreprise et aux dispositions légales. | NP 4 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 05 06 : Elles/Ils gèrent et préparent le matériel, les pièces de rechange, les marchandises ou les prestations de service en fonction du mandat reçu. | NP 4 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 11 03 : Elles/Ils appliquent les directives de sécurité au travail dans leur travail et veillent à leur respect dans leur environnement. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 11 04 : Elles/Ils documentent le respect de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement conformément aux directives de l'entreprise. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 11 05 1-2 : Elles/Ils respectent les prescriptions légales et les directives de l'entreprise en matière de protection de l'environnement dans leur propre environnement de travail. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 11 05 2-2 : Elles/Ils documentent le respect des prescriptions légales et des directives en matière de protection de l'environnement dans leur propre environnement de travail conformément aux directives de l'entreprise. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 11 07 : Elles/Ils intègrent des aspects écologiques dans leurs actions et décisions. | NP 3 |
9999 b.03 : fabriquer des circuits imprimés et des modules | MEM 11 08 : Elles/Ils identifient les risques environnementaux dans leur domaine d'activité et prennent des mesures ciblées pour protéger l'homme et l'environnement. | NP 5 |
LFB_9999_b.04_4
mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs
Pour documenter le fonctionnement d'un circuit ou pour circonscrire ou localiser des erreurs, les électroniciennes et les électroniciens effectuent des mesures systématiques avec des moyens de mesure appropriés. Pour pouvoir effectuer les mesures, le circuit doit être mis en service. Ce faisant, elles/ils veillent à la sécurité au travail et à la protection du circuit. Pour les prototypes de circuits électroniques nouvellement créés, la conformité aux exigences du cahier des spécifications doit être documentée. Pour la planification des mesures, les électroniciennes et les électroniciens se réfèrent au schéma ainsi qu'à d'autres documents du circuit et déterminent les points de mesure. Elles/ils réfléchissent au résultat de mesure attendu et établissent une liste des moyens de mesure. Parmi les instruments de mesure, on trouve le multimètre ou l'oscilloscope. En choisissant correctement les instruments et les points de mesure, elles/ils s'assurent que le circuit ne sera pas endommagé, que le résultat ne sera pas faussé et que la mesure pourra être effectuée avec la précision exigée. Elles/ils documentent toutes les mesures et tous les résultats. Si elles/ils constatent des erreurs au cours des mesures, elles/ils procèdent à une recherche systématique et patiente des causes. Après avoir localisé les causes, elles/ils corrigent les erreurs, le cas échéant après avoir consulté la conceptrice ou le concepteur responsable. Ensuite, elles/ils répètent les mesures et consignent toutes les modifications dans les documents de développement.
Conditions préalables:
LFB_9999_b.04_3 - EF - 3. Sem.
Compétences opérationnelles | Critères de performance | Niveau cible |
---|---|---|
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 01 : Elles/Ils définissent les points de mesure à l'aide du schéma ou de la fonction. | NP 4 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 02 : Elles/Ils définissent les appareils et les moyens auxiliaires nécessaires pour les mesures à effectuer. | NP 4 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 03 : Elles/Ils prennent des mesures adaptées à la situation pour protéger les personnes et l'équipement. | NP 3 |
9999 b.04 : mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs | ET b4 04 : Elles/Ils mesurent des circuits et veillent à ne pas influencer leur fonction initiale. | NP 3 |
