Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_1 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_1 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.01_1 | monter et mettre en service des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_1 | entretenir ou moderniser des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS1 | Développer des commandes câblées en basse tension | 32 L |
LFB_MEM_QB1 | Souci de la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens et méthodes de contrôle | 0 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Développer des circuits pneumatiques | 43 L |
LFB_Pp_ePp | Planifier un projet simple | 20 L |
LFB_Sk_PRA | Représenter des produits à l'aide de croquis - Approfondissement | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Présenter des produits à l'aide de croquis - Bases | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascination pour les dimensions - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination pour les dimensions - Bases | 40 L |
LFB_Tg_ele_bas | Aventure électronique - Bases | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Déterminer et sélectionner des matériaux | 4 L |
LFB_Ws_WEA | Sélectionner des matériaux | 0 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_At_AtBas1 | Monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | Cours AU 2 - O | 1 J |
LFB_ES_UMSBAS1 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de liaison dans le domaine d’enlèvement de copeaux | Cours AU 2 - O | 2 J |
LFB_Fa_MFT1 | MFT technique de fabrication manuelle | Cours AU 1 - O | 4 J |
LFB_Fa_MFT2 | MFT préparation du travail / planification / mise à disposition | Cours AU 1 - O | 1 J |
LFB_Fa_MFT3 | MFT Vérifier / contrôler le processus | Cours AU 1 - O | 0.75 J |
LFB_Fa_MFT4 | MFT Élimination / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | Cours AU 1 - O | 0.5 J |
LFB_Me_UMSBAS1.1 | Réaliser et documenter des mesures électriques de base | Cours AU 2 - O | 1 J |
LFB_Me_UMSBAS1.2 | Réaliser et documenter des mesures électriques de base | Cours AU 3 - O | 1 J |
LFB_Pn_UMSBAS | Monter et mettre en service des circuits pneumatiques | Cours AU 2 - O | 2 J |
13.25 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_2 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_2 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.01_2 | monter et mettre en service des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_2 | entretenir ou moderniser des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS2 | Développer des commandes câblées en basse tension | 100 L |
LFB_FA_TRB_0 | Découpage base | 0 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Lire et concevoir des processus 1-3 | 3 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de contrôle | 0 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Pn_ENTAUF1 | Développer des circuits électropneumatiques | 21 L |
LFB_Pp_ePr | Planifier et réaliser un projet simple | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Technique du mouvement - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Technique du mouvement - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique du mouvement - Bases | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Le mystère des forces - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Le mystère des forces - Bases | 10 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_ES_UMSBAS2 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de connexion dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux | Cours AU 3 - O | 4 J |
LFB_El_LBB | Implanter et braser des circuits imprimés - Bases | Cours AU 3 - O | 2.5 J |
LFB_Pn_UMSAUF1 | Étendre et mettre en service des circuits pneumatiques | Cours AU 3 - O | 1.5 J |
8 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_3 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_3 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.01_3 | monter et mettre en service des installations automatisées | |
LFB_7777_b.02_3 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.03_3 | programmer des logiciels et des visualisations d’installations automatisées et les tester avec le matériel | |
LFB_7777_b.05_3 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_3 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | |
LFB_7777_c.02_3 | contrôler les fonctions d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.03_3 | corriger les défauts matériels ou logiciels sur des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_ES_ENTAUF1 | Créer des documents de fabrication électrique avec logiciel | 30 L |
LFB_En_BASE1 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 1 | 40 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Planifier la fabrication base | 0 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Planifier la fabrication conception | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Planification de l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Matières, outils et machines pour la fabrication déterminent | 6 L |
LFB_Me_PRO | Décrire les méthodes de mesure et de contrôle et établir les protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Ns_NEPL | Planifier des réseaux pour installations automatisées | 39 L |
LFB_Pn_ENTAUF2 | Créer des documents de fabrication électropneumatiques à l’aide d’un logiciel | 30 L |
LFB_Pp_PE1 | De l’idée au produit | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et créer de la documentation technique | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Le mystère des forces - Approfondissement | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | L'art de l'énergie - Bases | 30 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_At_AtBas2 | Monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | Cours AU 4 - O | 1 J |
LFB_ES_UMSAUF1 | Les commandes programmées par liaison dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux sont étendues et mises en service. | Cours AU 4 - O | 4 J |
LFB_Me_UMSAUF1 | Réaliser et documenter des mesures électriques avec des moyens de mesure avancés | Cours AU 4 - O | 1 J |
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Cours AU 4 - O | 2.25 J |
LFB_Pn_UMSAUF2 | Monter et mettre en service des circuits électropneumatiques | Cours AU 4 - O | 1 J |
9.25 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_TP | Examen partiel La profession UF | |
LFB_7777_a.01_4 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_4 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.02_4 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.03_4 | programmer des logiciels et des visualisations d’installations automatisées et les tester avec le matériel | |
LFB_7777_b.05_4 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_4 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | |
LFB_7777_c.02_4 | contrôler les fonctions d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.03_4 | corriger les défauts matériels ou logiciels sur des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Communiquer en anglais dans un contexte technique 2 | 40 L |
LFB_Ih_Ria | Analyse des risques | 10 L |
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire les normes et procédures d’assurance qualité | 5 L |
LFB_Ns_NEPA | Configurer les réseaux pour les installations automatisées | 25 L |
LFB_PV_UMSAUF1.1 | Analyser, développer et tester des installations automatiques | 100 L |
LFB_Pp_PE2 | De l’idée au produit - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Fascination pour les dimensions - Approfondissement | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Phénomènes thermiques - Approfondissement | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Phénomènes thermiques - Bases | 20 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Rechercher, analyser et corriger des défauts dans des installations automatisées | Cours AU 5 - O | 2 J |
LFB_Me_AUFNIV | Effectuer et documenter des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement de l’OIBT 15. | Cours AU 5 - O | 2 J |
LFB_PV_UMSBAS2 | Programmer, visualiser et tester des installations automatisées simples | Cours AU 5 - O | 8 J |
12 J |
Semestre 5
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_5 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_5 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.04_5 | dimensionner les entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.05_5 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.06_5 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_7777_b.03_5 | programmer des logiciels et des visualisations d’installations automatisées et les tester avec le matériel | |
LFB_7777_b.04_5 | monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.06_5 | construire et mettre en service des systèmes réglés dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.07_5 | compléter des installations automatisées avec des robots et les mettre en service | |
LFB_7777_c.04_5 | assurer la maintenance des entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.05_5 | surveiller les données des processus dans des installations automatisées et prendre les mesures nécessaires | |
LFB_7777_c.06_5 | visualiser la consommation d’énergie d’installations automatisées et optimiser leur efficacité énergétique | |
LFB_7777_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_5 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_5 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_5 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Bases des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement OIBT 15 | 24 L |
LFB_Ns_SEBA | Capteurs et actionneurs, technique d’entraînement - Bases | 40 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 36 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Pü_ATAufAU | Assurer la maintenance des entraînements / Entretenir les entraînements | Cours AU 6 - OO | 8 J |
LFB_Pü_Cm | CAO | Cours AU 8 - OO | 8 J |
LFB_Pü_DiZ | jumeau numérique | Cours AU 7 - OO | 8 J |
LFB_Pü_Env | Consommation d’énergie | Cours AU 9 - OO | 3.5 J |
LFB_Pü_PrD | Données de processus | Cours AU 9 - OO | 2.25 J |
LFB_Pü_ReS | Systèmes réglés | Cours AU 9 - OO | 3 J |
LFB_Pü_Rob | Robotique | Cours AU 10 - OO | 8 J |
40.5 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_6 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_6 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.03_6 | planifier et configurer des réseaux pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.04_6 | dimensionner les entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.05_6 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.06_6 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_7777_b.04_6 | monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.06_6 | construire et mettre en service des systèmes réglés dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.07_6 | compléter des installations automatisées avec des robots et les mettre en service | |
LFB_7777_c.04_6 | assurer la maintenance des entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.05_6 | surveiller les données des processus dans des installations automatisées et prendre les mesures nécessaires | |
LFB_7777_c.06_6 | visualiser la consommation d’énergie d’installations automatisées et optimiser leur efficacité énergétique | |
LFB_7777_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_6 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_6 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_6 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.07_6 | former la clientèle à l’utilisation d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHS | Analyse des défauts matériel et logiciel | 0 L |
LFB_PV_UMSAUF1.2 | Analyser, développer et tester des installations automatiques | 73 L |
LFB_Pü_Pr2 | Projet transversal 2 | 27 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Pü_AnD | Dimensionner les entraînements | Cours AU 6 - OO | 0 J |
0 J |
Semestre 7
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_7 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_7 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.03_7 | planifier et configurer des réseaux pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.04_7 | dimensionner les entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.05_7 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.06_7 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_7777_c.04_7 | assurer la maintenance des entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.05_7 | surveiller les données des processus dans des installations automatisées et prendre les mesures nécessaires | |
LFB_7777_c.06_7 | visualiser la consommation d’énergie d’installations automatisées et optimiser leur efficacité énergétique | |
LFB_7777_d.01_7 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_7 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_7 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.07_7 | former la clientèle à l’utilisation d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Vue d’ensemble de la technique de fabrication 0 | 24 L |
LFB_Ns_SEBE | Analyser et paramétrer des capteurs | 24 L |
LFB_Pn_ENTAUF3 | Développer des circuits hydrauliques | 16 L |
LFB_Pü_Pr3 | Projet transversal 3 | 36 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_8 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_8 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_d.01_8 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_8 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_8 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
60 L |
Cours interentreprises
-