Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_1 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_1 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.01_1 | monter et mettre en service des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_1 | entretenir ou moderniser des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS1 | Développer des commandes programmées de connexion dans le domaine de l’enlèvement de copeaux | 24 L |
LFB_MEM_QB1 | Souci de la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens de contrôle et les procédés | 0 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Développer des circuits pneumatiques | 32 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un simple projet | 20 L |
LFB_Sk_PRA | Présenter des produits avec des croquis de construction | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter des produits avec des croquis base | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base | 40 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascination dimensions Conception | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination dimensions base | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Déterminer et sélectionner des matériaux | 4 L |
LFB_Ws_WEA | Sélectionner des matériaux | 0 L |
241 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_At_AtBas1 | Monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | 1 J | |
LFB_ES_UMSBAS1 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de liaison dans le domaine d’enlèvement de copeaux | 2 J | |
LFB_El_LBB | Plaque de conducteur, montage et soudure de base | 1.5 J | |
LFB_Fa_MFT1 | Technique de fabrication manuelle | 5 J | |
LFB_Fa_MFT2 | MFT préparation du travail / planification / mise à disposition | 1 J | |
LFB_Fa_MFT3 | Vérification MFT / Contrôle du processus | 1 J | |
LFB_Fa_MFT4 | Élimination MFT / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | 0.5 J | |
LFB_Me_UMSBAS1 | Réaliser et documenter des mesures électriques de base | 1 J | |
LFB_Pe_Es | Développer des commandes électriques simples | 1 J | |
LFB_Pn_UMSBAS | Monter et mettre en service des circuits pneumatiques | 2 J | |
16.25 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_2 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_2 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.01_2 | monter et mettre en service des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_2 | entretenir ou moderniser des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS2 | Développer des commandes programmées de connexion dans le domaine d’enlèvement de copeaux | 40 L |
LFB_FA_TRB_0 | Découpage base | 0 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Lire et concevoir des processus 1-3 | 3 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de contrôle | 0 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Pn_ENTAUF1 | Développer des circuits électropneumatiques | 16 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un simple projet | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Technique de conception UF | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Technique de conception mouvante | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Aventure des électrons base | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Forces de construction de secret UF | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Secrets forces base | 10 L |
195 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_ES_UMSBAS2 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de connexion dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux | 4 J | |
LFB_Me_UMSAUF1 | Réaliser et documenter des mesures électriques avec des moyens de mesure avancés. | 2 J | |
LFB_Pn_UMSAUF1 | Élargir et mettre en service des circuits pneumatiques | 1.5 J | |
7.5 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_3 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_3 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.01_3 | monter et mettre en service des installations automatisées | |
LFB_7777_b.02_3 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.03_3 | programmer des logiciels et des visualisations d’installations automatisées et les tester avec le matériel | |
LFB_7777_b.05_3 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_3 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | |
LFB_7777_c.02_3 | contrôler les fonctions d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.03_3 | corriger les défauts matériels ou logiciels sur des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_ENTAUF1 | Créer des documents de fabrication électrique avec logiciel | 24 L |
LFB_En_BASE1 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 1 | 40 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Bases pour la fabrication planifier | 0 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Fabrication planifier et calculer | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Planification de l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Matières, outils et machines pour la fabrication déterminent | 6 L |
LFB_Me_PRO | Décrire les procédés de mesures et d’essais et établir des protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Ns_NEPL | Planifier des réseaux pour installations automatisées | 26 L |
LFB_Pn_ENTAUF2 | Créer des documents de fabrication électropneumatiques avec logiciel | 24 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idée au produit | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et élaborer de la documentation technique | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Forces de construction de secret UF | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | Illustration énergie base | 30 L |
235 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Rechercher, analyser et corriger des défauts dans des installations automatisées | 2 J | |
LFB_At_AtBas2 | Monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | 1 J | |
LFB_ES_UMSAUF1 | Les commandes programmées de connexion dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux sont étendues et mises en service. | 3 J | |
LFB_Ih_Eih | Entretenir les installations électriques | 4.5 J | |
LFB_Me_AUFNIV | Effectuer et documenter des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement de l’OIBT 15. | 2 J | |
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | 4.5 J | |
LFB_PV_UMSBAS2 | Programmer, visualiser et tester des installations automatisées simples | 8 J | |
LFB_Pn_UMSAUF2 | Monter et mettre en service des circuits électropneumatiques | 1 J | |
26 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_TP | Examen partiel La profession UF | |
LFB_7777_a.01_4 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_4 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.02_4 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_b.03_4 | programmer des logiciels et des visualisations d’installations automatisées et les tester avec le matériel | |
LFB_7777_b.05_4 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | |
LFB_7777_c.01_4 | entretenir ou moderniser des installations automatisées | |
LFB_7777_c.02_4 | contrôler les fonctions d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.03_4 | corriger les défauts matériels ou logiciels sur des installations automatisées |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 2 | 40 L |
LFB_Ih_Ria | Analyse des risques | 7 L |
LFB_Ns_NEPA | Paramétrer les réseaux pour installations automatisées | 18 L |
LFB_PV_UMSAUF1.1 | Analyser, développer et tester des installations automatiques | 98 L |
LFB_PV_UMSAUF1.2 | Analyser, développer et tester des installations automatiques | 98 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’idée au montage du produit | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Fascination dimensions Conception | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Phénomène thermique structure | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base thermique | 20 L |
341 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 5
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_5 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_5 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.04_5 | dimensionner les entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.05_5 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.06_5 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_7777_b.03_5 | programmer des logiciels et des visualisations d’installations automatisées et les tester avec le matériel | |
LFB_7777_b.04_5 | monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.06_5 | construire et mettre en service des systèmes réglés dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.07_5 | compléter des installations automatisées avec des robots et les mettre en service | |
LFB_7777_c.04_5 | assurer la maintenance des entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.05_5 | surveiller les données des processus dans des installations automatisées et prendre les mesures nécessaires | |
LFB_7777_c.06_5 | visualiser la consommation d’énergie d’installations automatisées et optimiser leur efficacité énergétique | |
LFB_7777_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_5 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_5 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_5 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Vue d’ensemble de la technique de fabrication 0 | 24 L |
LFB_Me_BASNIV | Bases des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement OIBT 15 | 20 L |
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire l’assurance qualité et les normes | 5 L |
LFB_Ns_SEBA | Base de la technique des capteurs et des actionneurs, technique d’entraînement | 10 L |
LFB_Pn_ENTAUF3 | Développer des circuits hydrauliques | 8 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 36 L |
103 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_6 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_6 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.03_6 | planifier et configurer des réseaux pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.04_6 | dimensionner les entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.05_6 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.06_6 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_7777_b.04_6 | monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.06_6 | construire et mettre en service des systèmes réglés dans des installations automatisées | |
LFB_7777_b.07_6 | compléter des installations automatisées avec des robots et les mettre en service | |
LFB_7777_c.04_6 | assurer la maintenance des entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.05_6 | surveiller les données des processus dans des installations automatisées et prendre les mesures nécessaires | |
LFB_7777_c.06_6 | visualiser la consommation d’énergie d’installations automatisées et optimiser leur efficacité énergétique | |
LFB_7777_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_6 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_6 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_6 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.07_6 | former la clientèle à l’utilisation d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHS | Analyse des défauts matériel et logiciel | 20 L |
LFB_Ns_SEBE | Analyser et paramétrer des capteurs | 24 L |
LFB_Pü_Pr2 | projet transversaux 2 | 27 L |
71 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Pü_ATAufAU | Assurer la maintenance des entraînements / Entretenir les entraînements | 8 J | |
LFB_Pü_AnD | Dimensionner les entraînements | 0 J | |
LFB_Pü_Cm | CAO | 8 J | |
LFB_Pü_DiZ | jumeau numérique | 8 J | |
LFB_Pü_Env | Consommation d’énergie | 2 J | |
LFB_Pü_PrD | Données de processus | 3 J | |
LFB_Pü_ReS | Systèmes réglés | 2.5 J | |
LFB_Pü_Rob | Robotique | 8.5 J | |
40 J |
Semestre 7
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_7 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_7 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.03_7 | planifier et configurer des réseaux pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.04_7 | dimensionner les entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.05_7 | créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées | |
LFB_7777_a.06_7 | modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_7777_c.04_7 | assurer la maintenance des entraînements d’installations automatisées | |
LFB_7777_c.05_7 | surveiller les données des processus dans des installations automatisées et prendre les mesures nécessaires | |
LFB_7777_c.06_7 | visualiser la consommation d’énergie d’installations automatisées et optimiser leur efficacité énergétique | |
LFB_7777_d.01_7 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_7 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_7 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.07_7 | former la clientèle à l’utilisation d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Pü_Pr3 | projet transversal 3 | 36 L |
36 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_8 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées | |
LFB_7777_a.02_8 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7777_d.01_8 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.02_8 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.03_8 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7777_d.04_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.05_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7777_d.06_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
60 L |
Cours interentreprises
-