Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_1 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_1 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.05_1 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_1 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_1 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS1 | Développer des commandes programmées de connexion dans le domaine de l’enlèvement de copeaux | 24 L |
LFB_Fp_SWM | Matières, outils et machines pour la fabrication déterminent | 6 L |
LFB_MEM_QB1 | Souci de la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens de contrôle et les procédés | 0 L |
LFB_Sk_Fsk | Réaliser des croquis de fonctions | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Présenter des produits avec des croquis de construction | 20 L |
LFB_Ws_WBA | Déterminer et sélectionner des matériaux | 4 L |
85 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_At_AtBas1 | Monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | 1.5 J | |
LFB_ES_UMSBAS1 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de liaison dans le domaine d’enlèvement de copeaux | 2.5 J | |
LFB_El_LBB | Plaque de conducteur, montage et soudure de base | Cours AM 2 - O | 1.5 J |
LFB_Fa_MFT1 | Technique de fabrication manuelle | Cours AM 1 - O | 6 J |
LFB_Fa_MFT2 | MFT préparation du travail / planification / mise à disposition | Cours AM 1 - O | 2 J |
LFB_Fa_MFT3 | Vérification MFT / Contrôle du processus | Cours AM 1 - O | 0.75 J |
LFB_Fa_MFT4 | Élimination MFT / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | Cours AM 1 - O | 0.5 J |
LFB_Me_UMSBAS1 | Réaliser et documenter des mesures électriques de base | 1 J | |
LFB_Pn_UMSBAS | Monter et mettre en service des circuits pneumatiques | 2.5 J | |
18 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_2 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des commandes électriques simples | |
LFB_7770_a.02_2 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_2 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.02_2 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.04_2 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | |
LFB_7770_b.05_2 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_2 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_2 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_TRB_0 | Découpage base | 0 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de contrôle | 0 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un simple projet | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination dimensions base | 25 L |
LFB_Tg_ele_bas | Aventure des électrons base | 30 L |
LFB_Tg_geh_bas | Secrets forces base | 10 L |
121 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 3
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_3 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des commandes électriques simples | |
LFB_7770_a.02_3 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_3 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.02_3 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.03_3 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.04_3 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | |
LFB_7770_b.05_3 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_3 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_3 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.03_3 | corriger les défauts matériels sur des installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Vue d’ensemble de la technique de fabrication 0 | 20 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Bases pour la fabrication planifier | 0 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Fabrication planifier et calculer | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Planification de l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Me_PRO | Décrire les procédés de mesures et d’essais et établir des protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Développer des circuits pneumatiques | 32 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un simple projet | 20 L |
LFB_Tg_kun_bas | Illustration énergie base | 20 L |
112 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Rechercher, analyser et corriger des défauts dans des installations automatisées | Cours AM 4 - O | 3 J |
LFB_At_AtBas2 | Monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées | 1 J | |
LFB_ES_UMSBAS2 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de connexion dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux | 4 J | |
LFB_Ih_Eih | Entretenir les installations électriques | Cours AM 3 - O | 2 J |
LFB_Me_AUFNIV | Effectuer et documenter des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement de l’OIBT 15. | 2 J | |
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées | Cours AM 3 - O | 2 J |
LFB_PV_UMSBAS1 | programmer des fonctions simples, charger et tester | 3 J | |
LFB_Pe_Es | Développer des commandes électriques simples | 1 J | |
LFB_Pn_UMSAUF1 | Élargir et mettre en service des circuits pneumatiques | 1 J | |
LFB_Pn_UMSAUF2 | Monter et mettre en service des circuits électropneumatiques | 1 J | |
20 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7770_TP | Examen partiel La profession UF | |
LFB_7770_a.01_4 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des commandes électriques simples | |
LFB_7770_a.02_4 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_4 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.03_4 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.04_4 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | |
LFB_7770_b.05_4 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_4 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_4 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.03_4 | corriger les défauts matériels sur des installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Ns_SEBA | Base de la technique des capteurs et des actionneurs, technique d’entraînement | 10 L |
LFB_Pn_ENTAUF1 | Développer des circuits électropneumatiques | 16 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idée au produit | 12 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’idée au montage du produit | 0 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et élaborer de la documentation technique | 15 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base thermique | 30 L |
83 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 5
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_5 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.03_5 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.06_5 | construire et mettre en service des systèmes de distribution d’énergie électrique | |
LFB_7770_c.04_5 | assurer la maintenance des entraînements ou des équipements électriques à basse tension d’installations automatisées | |
LFB_7770_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.02_5 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.03_5 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.04_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7770_d.05_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Bases des mesures électriques conformément aux prescriptions de raccordement OIBT 15 | 20 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 32 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter des produits avec des croquis base | 20 L |
72 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_El_LBA | Implantation et brasage de plaques conductrices approfondie | 7.75 J | |
7.75 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_7770_b.03_6 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.06_6 | construire et mettre en service des systèmes de distribution d’énergie électrique | |
LFB_7770_c.04_6 | assurer la maintenance des entraînements ou des équipements électriques à basse tension d’installations automatisées | |
LFB_7770_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.02_6 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.03_6 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.04_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7770_d.05_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHa | Analyse des défauts matériel | 15 L |
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
LFB_Ns_SEAN | Utilisation de capteurs | 6 L |
81 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Pü_ATAufAM | Assurer la maintenance des entraînements / Entretenir les entraînements | 8 J | |
LFB_Pü_eEv | Construire des systèmes de distribution d’énergie électrique | 8 J | |
16 J |