Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_1 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_1 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.05_1 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_1 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_1 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_BAS | Création de circuit de base de l'électrotechnique | 15 L |
LFB_ES_cil | Création des circuits logiques | 4 L |
LFB_MEM_QB1 | Sensibilisation à la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens et les procédés de contrôle | 5 L |
LFB_Pn_PNBA | Un contact de presse hydraulique est utilisé dans une ligne de production pour presser des contacts électriques dans des circuits. Le contact de presse est composé d’un petit et d’un grand cylindre reliés par un tuyau. La pression est générée par une pompe électrique. Après une semaine d’utilisation, vous constatez que le contact de presse hydraulique ne produit plus la force nécessaire pour presser et connecter complètement les contacts électriques. Vous vérifiez le contact de presse hydraulique, y compris les cylindres, le tuyau, l’huile hydraulique et la pompe électrique. Vous prenez en compte les effets de la pression hydrostatique et de la loi de Pascal et effectuez les calculs appropriés. | 15 L |
LFB_Pn_PNBB | Professions mécaniques (AA, KR, PM) Pour une commande client, vous fabriquez un arbre en acier trempé sur un tour. Les opérations de tournage sont effectuées sans lubrifiant de refroidissement. Après le déjeuner, vous constatez que vos sièges d’arbre sont hors tolérance. Vous mesurez la température de l’arbre. Lors de la mesure, vous quantifiez l’influence de la dilatation thermique sur les solides et les liquides, ainsi que les effets des différences de température. Professions électriques (AM, AU, ET) Divers mécanismes de protection assurent le fonctionnement sûr d’un moteur électrique et le protègent contre les surcharges et les défauts. L’une de ces fonctions de protection surveille la température du moteur et le met hors tension dès qu’une température limite prédéfinie est dépassée. Une remise en marche n’est possible qu’après que le moteur a suffisamment refroidi et que la température est tombée en dessous d’un seuil spécifique (mot-clé hystérésis). La température du moteur est influencée par le couple généré au point de travail actuel, ainsi que par le refroidissement correspondant. Le refroidissement dépend généralement de la vitesse, car il est souvent effectué par un ventilateur monté sur l’arbre. Le couple d’un moteur dépend du courant absorbé. Ce courant provoque un échauffement en raison de la résistance des enroulements dans le rotor. De plus, la friction mécanique dans les roulements de l’arbre génère également de la chaleur. En complément de ces mécanismes de protection, la surveillance du courant, la surveillance de la tension et la surveillance des vibrations peuvent également être mises en œuvre pour assurer une protection complète du moteur. Ces mesures contribuent à protéger le moteur non seulement contre les dommages thermiques, mais aussi contre les charges électriques et mécaniques, ce qui augmente sa durée de vie et sa fiabilité. Proposition IKT : Professions mécaniques (AA, KR, PM) Pour une commande client, vous fabriquez sur un tour un arbre en acier trempé. Les opérations de tournage sont effectuées sans lubrifiant de refroidissement. Après le déjeuner, vous constatez que vos sièges d’arbre sont hors tolérance. Vous mesurez la température de l’arbre. Lors de la mesure, vous quantifiez l’influence de la dilatation thermique sur les solides et les liquides et les effets des différences de température. Professions électriques (AM, AU, ET) Divers mécanismes de protection assurent le fonctionnement sûr d’un moteur électrique et le protègent contre les surcharges et les défauts. En complément de ces mécanismes de protection, vous mettez en œuvre la surveillance du courant, la surveillance de la tension et la surveillance des vibrations pour assurer une protection complète du moteur. Ces mesures contribuent à protéger le moteur non seulement contre les dommages thermiques, mais aussi contre les charges électriques et mécaniques, ce qui augmente sa durée de vie et sa fiabilité. | 2 L |
LFB_Pn_PNBE | Utiliser les moyens de production | 5 L |
LFB_Pn_PNEN | Professions mécaniques (AA, KR, PM) L’unité d’entraînement d’une grue se compose d’un moteur et d’une boîte de vitesses. Ils déterminent l’énergie et la puissance requises en fonction des grandeurs physiques telles que la masse, la force, la vitesse ou le rendement. Professions électriques (AM, AU, ET) Un transporteur doit déplacer une masse à une vitesse donnée. Ils déterminent l’énergie et la puissance requises en fonction des grandeurs physiques telles que la masse, la force, la vitesse ou le rendement. | 10 L |
LFB_Pn_PNSS | Esquisser des schémas | 4 L |
LFB_Sk_Fsk | Esquisser des fonctions | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Représenter les produits avec des croquis - | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base émouvante | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination des dimensions de base | 25 L |
LFB_Tg_ele_bas | Une presse à levier hydraulique est utilisée dans un atelier pour former et poinçonner des pièces métalliques. La presse est composée d’un petit et d’un grand cylindre reliés par un tuyau. La pression est générée en actionnant un levier à la main. Après une semaine d’utilisation, vous constatez que la presse à levier hydraulique ne produit plus la force nécessaire pour former et poinçonner complètement les pièces métalliques. Vous vérifiez la presse à levier hydraulique, y compris les cylindres, le tuyau et l’huile hydraulique. Vous prenez en compte les effets de la pression hydrostatique et de la loi de Pascal et effectuez les calculs appropriés. | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Déterminer et sélectionner les matériaux | 4 L |
200 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_El_LBB | Assemblage et soudage de cartes de circuit imprimé de base | 1.5 J |
LFB_Es_Ks_Ef | Comprendre et construire des commandes à basse tension simples | 2.25 J |
LFB_Es_Ns_Ef | Comprendre et construire des commandes à basse tension simples | 3 J |
LFB_Fa_MFT1 | Technique de production manuelle : connaissances de base | 6 J |
LFB_Fa_MFT2 | Préparation du travail MFT / Planification / Mise à disposition | 2 J |
LFB_Fa_MFT3 | Contrôler la mesure MFT / Le contrôle/processus MFT | 0.75 J |
LFB_Fa_MFT4 | Élimination / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | 0.5 J |
LFB_Me_NIV | Effectuer et documenter les mesures électriques conformément aux dispositions de raccordement de l’OIBT 15. | 1 J |
LFB_Me_eK_Gl | Effectuer des mesures de base sur des composants électriques | 1 J |
18 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_2 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des commandes électriques simples | |
LFB_7770_a.02_2 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_2 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.02_2 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.04_2 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | |
LFB_7770_b.05_2 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_2 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_2 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_MES1 | Circuits et mesures | 5 L |
LFB_ES_MES2 | Mesures | 5 L |
LFB_FA_TRB_0 | Séparation de base | 16 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 1 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de mesure et de contrôle | 5 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Pn_PNES | Commandes simples | 10 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un projet simple | 20 L |
74 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Pn_EkEPV | Composants électro-pneumatiques avancés et complexes pour le tubage | 2 J |
2 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_3 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des commandes électriques simples | |
LFB_7770_a.02_3 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_3 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.02_3 | fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.03_3 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.04_3 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | |
LFB_7770_b.05_3 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_3 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_3 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.03_3 | corriger les défauts matériels sur des installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_FON | Fonctions, capteurs et actionneurs | 18 L |
LFB_FA_FTU_0 | Techniques d’usinage Aperçu 0 | 20 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Planifier les bases de la fabrication | 5 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Planifier et calculer la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Planifier l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Déterminer les matières, les outils et les machines pour la fabrication | 6 L |
LFB_Me_PRO | Décrire des procédés de mesure et de contrôle et créer des protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Pn_PNRi | Directives | 4 L |
LFB_Tg_geh_bas | Bases forces mystérieuses | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Construction de forces secrètes | 20 L |
103 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Rechercher, analyser et éliminer les erreurs dans les équipements industriels automatisés | 3 J |
LFB_Es_Ns_Ew | Développer et construire des commandes à basse tension élargies | 4.75 J |
LFB_Ih_Eih | Maintenance des équipements industriels électriques | 2 J |
LFB_Me_eK_Ek | Effectuer et analyser des mesures avancées et complexes sur des composants électriques | 2 J |
LFB_Ns_iS | Intégrer des capteurs ou des composants intégrés dans des équipements industriels | 2 J |
LFB_Pe_Es | Développer des commandes électriques simples | 1 J |
LFB_Pv_PrgVisu_la | Charger des logiciels et des visualisations d’équipements industriels automatisés | 2 J |
16.75 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_7770_TP | Examen partiel Beruf | |
LFB_7770_a.01_4 | établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des commandes électriques simples | |
LFB_7770_a.02_4 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.01_4 | monter et mettre en service des installations automatisées simples | |
LFB_7770_b.03_4 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.04_4 | monter des entraînements dans des installations automatisées et les mettre en service sous surveillance | |
LFB_7770_b.05_4 | intégrer des capteurs ou des composants intelligents simples dans des installations automatisées | |
LFB_7770_c.01_4 | entretenir ou moderniser des installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.02_4 | contrôler les fonctions d’installations automatisées simples | |
LFB_7770_c.03_4 | corriger les défauts matériels sur des installations automatisées simples |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_PRO | Assurer la protection des personnes lors du développement des machines | 5 L |
LFB_ES_doc | Etablir des documents de fabrication pour des installations automatisées | 2 L |
LFB_Ns_SEBA | Technique de base des capteurs et des actionneurs, technique d’entraînement | 10 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idee au produit | 12 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’A l’idée du produit Construction | 0 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un projet simple | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et rédiger des documentations techniques | 15 L |
LFB_Tg_wär_bas | Une presse à levier hydraulique est utilisée dans un atelier pour former et poinçonner des pièces métalliques. La presse est composée d’un petit et d’un grand cylindre reliés par un tuyau. La pression est générée en actionnant un levier à la main. Problème : Après une semaine d’utilisation, il est constaté que la presse à levier hydraulique ne produit plus la force nécessaire pour former les pièces métalliques. Le mécanicien remarque que la presse ne fonctionne plus que partiellement et que les pièces métalliques ne sont pas complètement poinçonnées. Vous vérifiez la presse à levier hydraulique, y compris les cylindres, le tuyau et l’huile hydraulique. Vous constatez que la pression dans le système n’est pas suffisante pour former les pièces métalliques. Vous êtes conscients des effets de la pression hydrostatique et de la loi de Pascal et effectuez des calculs. | 30 L |
94 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_In_Ant | Installer et mettre en service des entraînements dans des équipements industriels | 3.5 J |
3.5 J |
Semestre 5
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_5 | réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées | |
LFB_7770_b.03_5 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.06_5 | construire et mettre en service des systèmes de distribution d’énergie électrique | |
LFB_7770_c.04_5 | assurer la maintenance des entraînements ou des équipements électriques à basse tension d’installations automatisées | |
LFB_7770_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.02_5 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.03_5 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.04_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7770_d.05_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_ES_MAT_1 | Choix des matériaux | 28 L |
LFB_Ea_BA | Raccorder des matériels électriques | 20 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 36 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter les produits avec des croquis de base | 20 L |
104 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_El_LBA | Implantation et brasage de circuits imprimés en profondeur | 0 J |
0 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_7770_b.03_6 | charger des logiciels ou des visualisations d’installations automatisées et monter les composants associés | |
LFB_7770_b.06_6 | construire et mettre en service des systèmes de distribution d’énergie électrique | |
LFB_7770_c.04_6 | assurer la maintenance des entraînements ou des équipements électriques à basse tension d’installations automatisées | |
LFB_7770_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.02_6 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.03_6 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation | |
LFB_7770_d.04_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_7770_d.05_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHa | Analyse des défauts Matériel | 15 L |
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
LFB_Ns_SEAN | Utilisation de capteurs | 6 L |
LFB_Pv_BAS | Programmer et visualiser | 15 L |
96 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Pü_Aih_AM | Entretenir les entraînements | 8 J |
LFB_Pü_eEv | construire la distribution d’énergie électrique/ Construire de l’installation de distribution | 8 J |
16 J |