Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_1 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_1 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.01_1 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.02_1 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5555_b.03_1 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5555_b.04_1 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5555_c.01_1 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.02_1 | assurer la maintenance des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.02_1 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Vue d’ensemble de la technique de fabrication 0 | 40 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens et méthodes de contrôle | 5 L |
LFB_Pp_ePp | Planifier un projet simple | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Présenter des produits à l'aide de croquis - Bases | 38 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique du mouvement - Bases | 40 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascination pour les dimensions - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination pour les dimensions - Bases | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Déterminer et sélectionner des matériaux | 20 L |
LFB_Ws_WEA | Sélectionner des matériaux | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Différencier les matériaux en fonction de la propriété et de la fabrication | 16 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MFT1 | MFT technique de fabrication manuelle | PM Cour 1 - O | 5 J |
LFB_Fa_MFT2 | MFT préparation du travail / planification / mise à disposition | PM Cour 1 - O | 1.5 J |
LFB_Fa_MFT3 | MFT Vérifier / contrôler le processus | PM Cour 1 - O | 2 J |
LFB_Fa_MFT4 | MFT Élimination / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | PM Cour 1 - O | 0.5 J |
9 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_2 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_2 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.01_2 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.02_2 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5555_b.03_2 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5555_b.04_2 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5555_c.01_2 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.02_2 | assurer la maintenance des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.02_2 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_FC1 | Fabrication structure conventionnelle 1 | 10 L |
LFB_FA_FC2 | Fabrication structure conventionnelle 2 | 20 L |
LFB_FA_FCB | Fabrication conventionnelle base | 10 L |
LFB_FA_FPR | Base de fabrication CNC | 40 L |
LFB_FA_TRB_0 | Découpage base | 33 L |
LFB_Me_BES | déterminer les moyens de mesure et les calibres appropriés | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de contrôle | 5 L |
LFB_Pp_ePr | Planifier et réaliser un projet simple | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Technique du mouvement - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Technique du mouvement - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Fascination pour les dimensions - Approfondissement | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Le mystère des forces - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Le mystère des forces - Bases | 10 L |
LFB_Ws_WEG | Évaluer les matières auxiliaires en fonction de leur utilisation et de leur élimination | 5 L |
LFB_Ws_WOU | Différencier les résidus selon des aspects écologiques et économiques | 13 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MAF1D | MAF conventionnel tourner | PM Cour 2 - O | 6 J |
LFB_Fa_MAF1F | MAF fraisage conventionnel | PM Cour 2 - O | 6 J |
LFB_Fa_MAF2 | Usinage mécanique Préparation du travail / planification / mise à disposition des ressources | PM Cour 2 - O | 2 J |
LFB_Fa_MAF3 | MAF contrôle / processus contrôler | PM Cour 2 - O | 1 J |
LFB_Fa_MAF4 | MAF Élimination / Environnement / Maintien / Sécurité au travail | PM Cour 2 - O | 1 J |
16 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_3 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_3 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.03_3 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.04_3 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.03_3 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.05_3 | contrôler des produits mécaniques pour l'un des secteurs de l'industrie MEM et décider du processus de validation |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Différencier les systèmes CAO | 3 L |
LFB_En_BASE1 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 1 | 40 L |
LFB_Fp_EWM | Utilisation d’outils et de machines pour la fabrication | 21 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Planifier la fabrication base | 13 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Planifier la fabrication conception | 6 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Développer des circuits pneumatiques | 32 L |
LFB_Pp_PE1 | De l’idée au produit | 20 L |
LFB_Sk_PRA | Représenter des produits à l'aide de croquis - Approfondissement | 50 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et créer de la documentation technique | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Le mystère des forces - Approfondissement | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | L'art de l'énergie - Bases | 30 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Mt_Mo1 | Base de technique d’assemblage | PM Cour 3 - O | 6.5 J |
LFB_Mt_Mo2 | Préparation du travail / Planification / Mise à disposition | PM Cour 3 - O | 1 J |
LFB_Mt_Mo3 | MT Vérifier / contrôler le processus | PM Cour 3 - O | 0.5 J |
LFB_Mt_Mo4 | MT Élimination / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | PM Cour 3 - O | 1 J |
9 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_TP | Examen partiel La profession UF | |
LFB_5555_a.01_4 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_4 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.03_4 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.04_4 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.05_4 | contrôler des produits mécaniques pour l'un des secteurs de l'industrie MEM et décider du processus de validation |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Communiquer en anglais dans un contexte technique 2 | 40 L |
LFB_Ih_STR | Stratégies de maintenance base | 20 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Lire et concevoir des processus 1-3 | 3 L |
LFB_Mt_Amo | Élaboration de documents d’assemblage | 15 L |
LFB_Mt_BNb | Les composants et éléments normalisés déterminent | 30 L |
LFB_Mt_MAP | Décrire le poste d’assemblage | 15 L |
LFB_Mt_MME | Utilisation des matériaux | 16 L |
LFB_Mt_MTE | Techniques d’assemblage | 15 L |
LFB_Mt_WMU | Interpréter les documents d’assemblage | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Pp_PE2 | De l’idée au produit - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Aventure électronique - Bases | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Phénomènes thermiques - Approfondissement | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Phénomènes thermiques - Bases | 20 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Fa_CNC1D | Technique de fabrication mécanique Tournage CNC | PM Cour 4 - O | 8.5 J |
LFB_Fa_CNC1F | Technique de fabrication mécanique Fraisage CNC | PM Cour 4 - O | 8.5 J |
LFB_Fa_CNC2 | Préparation du travail CNC / Planification / Mise à disposition | PM Cour 4 - O | 2 J |
LFB_Fa_CNC3 | CNC Vérifier / Contrôler le processus | PM Cour 4 - O | 1 J |
LFB_Fa_CNC4 | Élimination CN / environnement / maintenance / sécurité au travail | PM Cour 4 - O | 0.5 J |
20.5 J |
Semestre 5
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_5 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.05_5 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.07_5 | fabriquer et contrôler des composants électriques ou électroniques | |
LFB_5555_c.05_5 | monter et mettre en service des installations automatisées simples pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.06_5 | assurer la maintenance des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.07_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits dans l'un des secteurs de l'industrie MEM | |
LFB_5555_d.09_5 | surveiller et entretenir des installations de production en série dans l'un des secteurs de l'industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_URB | Base des urformes | 20 L |
LFB_Fp_QFP | Planification de l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Matières, outils et machines pour la fabrication déterminent | 6 L |
LFB_Me_FAE | Vérifier la capabilité des moyens de mesure | 3 L |
LFB_Me_PRO | Décrire les méthodes de mesure et de contrôle et établir les protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire les normes et procédures d’assurance qualité | 5 L |
LFB_Pe_PME | Explorer les méthodes de projet | 15 L |
LFB_Pe_UMF | Gestion des formats | 4 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 33 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_ES_UMSBAS1 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de liaison dans le domaine d’enlèvement de copeaux | PM Cour 10 - OO | 2 J |
LFB_El_LBB | Implanter et braser des circuits imprimés - Bases | PM Cour 7 - OO | 1.5 J |
LFB_Pü_PMPRb6 | Créer des programmes pour des machines CNC au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | PM Cours 6 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMb5 | Utiliser des machines CNC pour l’usinage de produits de l’industrie MEM | PM Cour 5 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMb7 | Fabriquer et contrôler des composants électriques ou des composants électroniques | PM Cour 7 - OO | 6.5 J |
LFB_Pü_PMb9 | Travaux pour la production de produits de l’industrie MEM planifier et préparer | PM Cour 9 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMc5 | Monter et mettre en service des installations automatisées simples pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | PM Cour 10 - OO | 6 J |
LFB_Pü_PMc6 | Assurer la maintenance des produits de l’industrie MEM | PM Cour 11 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMd6 | Développer des produits de l’industrie MEM | PM Cours 12 - OO | 8 J |
LFB_Pü_Rob | Robotique | PM Cour 9 - OO | 8 J |
64 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_6 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.05_6 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.07_6 | fabriquer et contrôler des composants électriques ou électroniques | |
LFB_5555_c.05_6 | monter et mettre en service des installations automatisées simples pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.06_6 | assurer la maintenance des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.07_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits dans l'un des secteurs de l'industrie MEM | |
LFB_5555_d.09_6 | surveiller et entretenir des installations de production en série dans l'un des secteurs de l'industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_BFS | Assemblage base | 10 L |
LFB_Ih_ZNA | Objectif maintenance | 15 L |
LFB_Mt_Mep | Aménager et contrôler le poste d’assemblage | 6 L |
LFB_Mt_Mod | Documenter les processus d’assemblage | 11 L |
LFB_Pe_MON | Modèles pour la facilité d’assemblage | 11 L |
LFB_Pü_Pr2 | Projet transversal 2 | 27 L |
LFB_Sk_IMS | Conceptualiser des idées, des séquences d'assemblage et de mouvement à l'aide de croquis | 20 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 7
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_7 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.06_7 | créer des programmes pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5555_b.08_7 | utiliser des robots pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.09_7 | planifier et préparer des opérations pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.04_7 | former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.06_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.08_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_2 | Dessiner avec un système CAO | 37 L |
LFB_In_IBN | Mise en service | 27 L |
LFB_Pü_Pr3 | Projet transversal 3 | 36 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_8 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.06_8 | créer des programmes pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5555_b.08_8 | utiliser des robots pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.09_8 | planifier et préparer des opérations pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.04_8 | former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.06_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.08_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Ih_Ihs | Élaboration de stratégies de maintenance | 30 L |
LFB_MEM_QB1 | Souci de la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
100 L |
Cours interentreprises
-