Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5550_a.01_1 | réaliser des croquis pour des produits mécaniques | |
LFB_5550_a.02_1 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.01_1 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.02_1 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5550_b.03_1 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5550_b.04_1 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5550_b.08_1 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5550_c.01_1 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.02_1 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.05_1 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.01_1 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens et les procédés de contrôle | 5 L |
LFB_Pn_PNBA | Un contact de presse hydraulique est utilisé dans une ligne de production pour presser des contacts électriques dans des circuits. Le contact de presse est composé d’un petit et d’un grand cylindre reliés par un tuyau. La pression est générée par une pompe électrique. Après une semaine d’utilisation, vous constatez que le contact de presse hydraulique ne produit plus la force nécessaire pour presser et connecter complètement les contacts électriques. Vous vérifiez le contact de presse hydraulique, y compris les cylindres, le tuyau, l’huile hydraulique et la pompe électrique. Vous prenez en compte les effets de la pression hydrostatique et de la loi de Pascal et effectuez les calculs appropriés. | 0 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter les produits avec des croquis de base | 25 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base émouvante | 18 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination des dimensions de base | 25 L |
LFB_Ws_WBA | Déterminer et sélectionner les matériaux | 16 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Fa_MFT1 | Technique de fabrication manuelle | 6 J |
LFB_Fa_MFT2 | Préparation du travail MFT / Planification / Mise à disposition | 2 J |
LFB_Fa_MFT3 | Vérification MFT / Contrôle du processus | 3 J |
LFB_Fa_MFT4 | Élimination MFT / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | 1 J |
12.25 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5550_a.01_2 | réaliser des croquis pour des produits mécaniques | |
LFB_5550_a.02_2 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.01_2 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.02_2 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5550_b.03_2 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5550_b.04_2 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5550_b.05_2 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.07_2 | identifier les écarts durant la fabrication automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | |
LFB_5550_b.08_2 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5550_c.01_2 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.02_2 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.03_2 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.04_2 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.05_2 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.01_2 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.03_2 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.04_2 | contrôler des produits mécaniques simples dans l’un des secteurs de l’industrie MEM et lancer le processus de validation |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FC1 | Convention de fabrication | 10 L |
LFB_FA_FCB | Convention de fabrication | 10 L |
LFB_FA_FTU_0 | Techniques d’usinage Aperçu 0 | 33 L |
LFB_Me_BES | déterminer les moyens de mesure appropriés et les calibres appropriés | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de mesure et de contrôle | 5 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un projet simple | 20 L |
LFB_Ws_WEG | Évaluer les matières auxiliaires après l’utilisation et l’élimination | 10 L |
LFB_Ws_WOU | Différencier les résidus de manière écologique et économique | 8 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Fa_MAF1D | Tournage conventionnel MAF | 9.75 J |
LFB_Fa_MAF1F | MAF Fraisage conventionnel MAF | 9.75 J |
LFB_Fa_MAF2 | Préparation du travail MAF / Planification / Approvisionnement | 1 J |
LFB_Fa_MAF3 | Vérification MAF / Contrôle du processus | 0.5 J |
LFB_Fa_MAF4 | Élimination MAF / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | 0.5 J |
21.75 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5550_a.01_3 | réaliser des croquis pour des produits mécaniques | |
LFB_5550_a.02_3 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.01_3 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.02_3 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5550_b.03_3 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5550_b.04_3 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5550_b.05_3 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.06_3 | créer des programmes simples pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5550_b.07_3 | identifier les écarts durant la fabrication automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | |
LFB_5550_b.08_3 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5550_c.01_3 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.02_3 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.03_3 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.04_3 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.05_3 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.01_3 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.02_3 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.03_3 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.04_3 | contrôler des produits mécaniques simples dans l’un des secteurs de l’industrie MEM et lancer le processus de validation | |
LFB_5550_d.06_3 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_1 | Techniques d’usinage Théorie 1 | 13 L |
LFB_Fp_EWM | Utilisation d’outils et de machines pour la fabrication | 10 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Planifier les bases de la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Planifier et calculer la fabrication | 6 L |
LFB_Sk_PRA | Représenter les produits avec des croquis - | 35 L |
LFB_Tg_geh_bas | Bases forces mystérieuses | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Construction de forces secrètes | 20 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Fa_CNC1D | Technique de fabrication mécanique Tournage CNC | 5.5 J |
LFB_Fa_CNC1F | Technique de fabrication mécanique fraisage CNC | 5.5 J |
LFB_Fa_CNC2 | Préparation du travail CNC / Planification / Mise à disposition CO | 1 J |
LFB_Fa_CNC3 | Contrôle CNC / Contrôle du processus | 0.75 J |
LFB_Fa_CNC4 | Élimination CNC / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | 0.5 J |
13.25 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5550_TP | Examen partiel Beruf | |
LFB_5550_a.01_4 | réaliser des croquis pour des produits mécaniques | |
LFB_5550_a.02_4 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.01_4 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.02_4 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5550_b.03_4 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5550_b.04_4 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5550_b.05_4 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.06_4 | créer des programmes simples pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5550_b.07_4 | identifier les écarts durant la fabrication automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | |
LFB_5550_b.08_4 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5550_c.01_4 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.02_4 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.03_4 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.04_4 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.05_4 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.01_4 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.02_4 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.04_4 | contrôler des produits mécaniques simples dans l’un des secteurs de l’industrie MEM et lancer le processus de validation | |
LFB_5550_d.06_4 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FPR | Fabrication CNC Base | 20 L |
LFB_FA_TRB_0 | Séparation de base | 24 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_Mt_MAP | Décrire le poste de montage | 6 L |
LFB_Mt_MME | Mise en oeuvre de matière | 4 L |
LFB_Mt_WMU | Interpréter les documents de montage | 5 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idee au produit | 12 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’A l’idée du produit Construction | 0 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un projet simple | 20 L |
99 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 5
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5550_a.01_5 | réaliser des croquis pour des produits mécaniques | |
LFB_5550_a.02_5 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.02_5 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5550_b.03_5 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5550_b.04_5 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5550_b.05_5 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.06_5 | créer des programmes simples pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5550_b.07_5 | identifier les écarts durant la fabrication automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | |
LFB_5550_b.08_5 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5550_c.01_5 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.02_5 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.03_5 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.04_5 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.05_5 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.02_5 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.03_5 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.04_5 | contrôler des produits mécaniques simples dans l’un des secteurs de l’industrie MEM et lancer le processus de validation | |
LFB_5550_d.05_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits dans l'un des secteurs de l'industrie MEM | |
LFB_5550_d.06_5 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Fp_QFP | Planifier l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Déterminer les matières, les outils et les machines pour la fabrication | 6 L |
LFB_Ih_STR | Stratégies d’entretien de base | 23 L |
LFB_Me_PRO | Décrire des procédés de mesure et de contrôle et créer des protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire l’assurance qualité et les normes | 5 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 36 L |
LFB_Ws_WEU | Les matériaux se distinguent par leurs propriétés et leur fabrication | 16 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Pü_Ih_war | Entretenir des outils de production et de travail de l’industrie MEM | 4.25 J |
LFB_Pü_PMPRb6 | Créer des programmes pour des machines CNC avec un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | 8 J |
LFB_Pü_PRb57 | Utiliser des machines CNC pour la fabrication de produits de l’industrie MEM / identifier les écarts durant la production automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | 8 J |
LFB_Pü_PRb8 | Fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par usinage, formage ou assemblage | 8.75 J |
LFB_Pü_PRc34 | Assembler les produits de l’industrie MEM c.4 : Mettre en service les produits de l’industrie MEM | 6.5 J |
LFB_Pü_PRc5 | Maintenir des produits de l’industrie MEM (PR) | 2.5 J |
38 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5550_a.01_6 | réaliser des croquis pour des produits mécaniques | |
LFB_5550_a.02_6 | établir des documents de fabrication pour des produits mécaniques simples de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.02_6 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5550_b.03_6 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5550_b.04_6 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5550_b.05_6 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_b.06_6 | créer des programmes simples pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5550_b.07_6 | identifier les écarts durant la fabrication automatisée de produits de l’industrie MEM et procéder à des corrections si nécessaire | |
LFB_5550_b.08_6 | fabriquer des composants pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5550_c.01_6 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.02_6 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.03_6 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.04_6 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_c.05_6 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.02_6 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5550_d.04_6 | contrôler des produits mécaniques simples dans l’un des secteurs de l’industrie MEM et lancer le processus de validation | |
LFB_5550_d.05_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits dans l'un des secteurs de l'industrie MEM | |
LFB_5550_d.06_6 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_BFS | Assemblage de la base | 10 L |
LFB_MEM_QB1 | Sensibilisation à la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
LFB_Sk_IMS | Esquisser des idées, des montages et des mouvements | 20 L |
100 L |
Cours interentreprises
-