Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5500_a.02_1 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5500_a.03_1 | fabriquer des produits simples de l’industrie MEM à l’aide de machinesoutils | |
LFB_5500_a.05_1 | fabriquer et contrôler des composants et des appareils électriques ou électroniques selon les instructions | |
LFB_5500_a.06_1 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5500_b.01_1 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_b.02_1 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.03_1 | remettre en état des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.04_1 | assembler des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.06_1 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_c.01_1 | contrôler des pièces simples avec des calibres durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_c.02_1 | mesurer des pièces simples durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_d.02_1 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.04_1 | appliquer des traitements thermiques ou d’amélioration à des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_d.06_1 | fabriquer des produits en série sur une installation de production de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 8 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens et les procédés de contrôle | 2 L |
LFB_Pü_LERN1 | - | 40 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter les produits avec des croquis de base | 15 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base émouvante | 15 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination des dimensions de base | 20 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Fa_MFT1 | Technique de fabrication manuelle | 8.5 J |
LFB_Fa_MFT2 | Préparation du travail MFT / Planification / Mise à disposition | 2.75 J |
LFB_Fa_MFT3 | Vérification MFT / Contrôle du processus | 4 J |
LFB_Fa_MFT4 | Élimination MFT / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | 2 J |
17.25 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5500_a.01_2 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_a.02_2 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5500_a.03_2 | fabriquer des produits simples de l’industrie MEM à l’aide de machinesoutils | |
LFB_5500_a.04_2 | utiliser des machines à commande numérique selon les instructions pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5500_a.05_2 | fabriquer et contrôler des composants et des appareils électriques ou électroniques selon les instructions | |
LFB_5500_a.06_2 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5500_b.01_2 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_b.02_2 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.03_2 | remettre en état des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.04_2 | assembler des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.05_2 | mettre en service des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.06_2 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_c.01_2 | contrôler des pièces simples avec des calibres durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_c.02_2 | mesurer des pièces simples durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_c.03_2 | surveiller les données des processus durant la production automatisée dans l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.02_2 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.03_2 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.04_2 | appliquer des traitements thermiques ou d’amélioration à des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_d.05_2 | contrôler des produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.06_2 | fabriquer des produits en série sur une installation de production de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FCB | Convention de fabrication | 6 L |
LFB_FA_FTU_0 | Techniques d’usinage Aperçu 0 | 22 L |
LFB_Me_BES | déterminer les moyens de mesure appropriés et les calibres appropriés | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de mesure et de contrôle | 3 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un projet simple | 10 L |
LFB_Pü_LERN2 | - | 40 L |
LFB_Ws_WEG | Évaluer les matières auxiliaires après l’utilisation et l’élimination | 8 L |
LFB_Ws_WOU | Différencier les résidus de manière écologique et économique | 7 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_El_LBB | Assemblage et soudage de cartes de circuit imprimé de base | 1.5 J |
LFB_Pü_MPa3D | Fabriquer des produits simples de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils Tourner | 14 J |
LFB_Pü_MPa4c3 | Utiliser les machines CNC pour la fabrication de produits de l’industrie MEM sous supervision. Surveiller les données de processus pendant la production automatisée dans l’industrie MEM. | 14 J |
LFB_Pü_MPa5 | Fabriquer et tester sous la supervision des composants électriques ou électroniques ou des appareils | 12.5 J |
LFB_Pü_MPa6 | Fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | 14 J |
LFB_Pü_MPb45 | Assembler et mettre en service sous supervision des produits de l’industrie MEM | 22 J |
LFB_Pü_MPb6 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM sous supervision | 6 J |
84 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5500_a.01_3 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_a.02_3 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5500_a.03_3 | fabriquer des produits simples de l’industrie MEM à l’aide de machinesoutils | |
LFB_5500_a.04_3 | utiliser des machines à commande numérique selon les instructions pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5500_a.05_3 | fabriquer et contrôler des composants et des appareils électriques ou électroniques selon les instructions | |
LFB_5500_a.06_3 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5500_b.01_3 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_b.02_3 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.03_3 | remettre en état des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.04_3 | assembler des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.05_3 | mettre en service des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.06_3 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_c.01_3 | contrôler des pièces simples avec des calibres durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_c.02_3 | mesurer des pièces simples durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_c.03_3 | surveiller les données des processus durant la production automatisée dans l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.01_3 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.02_3 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.03_3 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.04_3 | appliquer des traitements thermiques ou d’amélioration à des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_d.05_3 | contrôler des produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.06_3 | fabriquer des produits en série sur une installation de production de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_2 | Techniques d’usinage Vue d’ensemble 2 | 4 L |
LFB_Fp_EWM | Utilisation d’outils et de machines pour la fabrication | 5 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Planifier les bases de la fabrication | 4 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Planifier et calculer la fabrication | 3 L |
LFB_Fp_QFP | Planifier l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Déterminer les matières, les outils et les machines pour la fabrication | 6 L |
LFB_Me_PRO | Décrire des procédés de mesure et de contrôle et créer des protocoles de contrôle | 4 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idee au produit | 0 L |
LFB_Pü_LERN3 | - | 40 L |
LFB_Sk_PRA | Représenter les produits avec des croquis - | 17 L |
LFB_Ws_WEU | Les matériaux se distinguent par leurs propriétés et leur fabrication | 11 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 4
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_5500_a.01_4 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_a.02_4 | usiner des produits simples de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5500_a.03_4 | fabriquer des produits simples de l’industrie MEM à l’aide de machinesoutils | |
LFB_5500_a.04_4 | utiliser des machines à commande numérique selon les instructions pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5500_a.05_4 | fabriquer et contrôler des composants et des appareils électriques ou électroniques selon les instructions | |
LFB_5500_a.06_4 | fabriquer des composants simples pour des produits de l’industrie MEM par découpage, formage ou assemblage | |
LFB_5500_b.01_4 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_b.02_4 | entretenir des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.03_4 | remettre en état des moyens et outils de production de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.04_4 | assembler des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.05_4 | mettre en service des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_b.06_4 | assurer la maintenance de produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_c.01_4 | contrôler des pièces simples avec des calibres durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_c.02_4 | mesurer des pièces simples durant le processus de fabrication | |
LFB_5500_c.03_4 | surveiller les données des processus durant la production automatisée dans l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.01_4 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.02_4 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.04_4 | appliquer des traitements thermiques ou d’amélioration à des produits de l’industrie MEM selon les instructions | |
LFB_5500_d.05_4 | contrôler des produits simples de l’industrie MEM | |
LFB_5500_d.06_4 | fabriquer des produits en série sur une installation de production de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_TRB_2 | Tronçonnage 2 | 20 L |
LFB_Ih_STR | Stratégies d’entretien de base | 3 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_QB1 | Sensibilisation à la qualité dans l’industrie MEM | 6 L |
LFB_Mt_MAP | Décrire le poste de montage | 4 L |
LFB_Mt_MME | Mise en oeuvre de matière | 4 L |
LFB_Mt_WMU | Interpréter les documents de montage | 3 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 6 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’A l’idée du produit Construction | 0 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un projet simple | 10 L |
LFB_Pü_LERN4 | - | 40 L |
100 L |
Cours interentreprises
-