Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_a.01_1 | planifier des développements de produits dans l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.04_1 | réaliser des conceptions détaillées pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.01_1 | concevoir des constructions adaptées à la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.02_1 | concevoir des fonctions spécifiques pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.01_1 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.02_1 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_3333_c.03_1 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.01_1 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Vue d’ensemble de la technique de fabrication 0 | 63 L |
LFB_FA_FTU_3 | Vue d’ensemble technique de fabrication 3 | 25 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Lire et concevoir des processus 1-3 | 3 L |
LFB_MEM_QB1 | Souci de la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens de contrôle et les procédés | 10 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un simple projet | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter des produits avec des croquis base | 0 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base | 40 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascination dimensions Conception | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination dimensions base | 40 L |
LFB_Ws_WEA | Sélectionner des matériaux | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Différencier les matériaux en fonction de la propriété et de la fabrication | 0 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Sk_FuE | Élaborer des documents de fabrication | CR Cour 1 - O | 5 J |
LFB_Sk_GSk | Bases de la technique de croquis | CR Cour 1 - O | 14 J |
19 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_a.01_2 | planifier des développements de produits dans l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.02_2 | concevoir des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.03_2 | réaliser des conceptions préliminaires pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.04_2 | réaliser des conceptions détaillées pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.01_2 | concevoir des constructions adaptées à la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.02_2 | concevoir des fonctions spécifiques pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.01_2 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.02_2 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_3333_c.03_2 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.01_2 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.02_2 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.03_2 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_TRB_0 | Découpage base | 28 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de contrôle | 5 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Pe_DAT | Gestion des formats et des données | 14 L |
LFB_Pe_MON | Modèles pour la facilité d’assemblage | 5 L |
LFB_Pe_PME | Explorer les méthodes de projet | 15 L |
LFB_Pe_UME | Gestion des travaux de développement | 35 L |
LFB_Pe_UMG | Gestion des directives de conception. | 30 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un simple projet | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Technique de conception UF | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Technique de conception mouvante | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Fascination dimensions Conception | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Forces de construction de secret UF | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Secrets forces base | 10 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MAF1D | MAF conventionnel tourner | CR Cour 2 - O | 2.5 J |
LFB_Fa_MAF1F | MAF fraisage conventionnel | CR Cour 2 - O | 2.5 J |
LFB_Fa_MAF2 | Préparation du travail / planification / mise à disposition | CR Cour 2 - O | 0.5 J |
LFB_Fa_MAF4 | Élimination MAF / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | CR Cour 2 - O | 0.25 J |
LFB_Fa_MFT1 | Technique de fabrication manuelle | CR Cour 2 - O | 2.5 J |
LFB_Fa_MFT2 | MFT préparation du travail / planification / mise à disposition | CR Cour 2 - O | 0.25 J |
LFB_Fa_MFT3 | Vérification MFT / Contrôle du processus | CR Cour 2 - O | 0 J |
LFB_Fa_MFT4 | Élimination MFT / Environnement / Maintenance / Sécurité au travail | CR Cour 2 - O | 0 J |
LFB_Pe_FEgK | concevoir des constructions adaptées à la fabrication | CR Cours 3 - O | 9 J |
LFB_Pe_FUgK | Conceptions adaptées à la fonction | CR Cours 3 - O | 6 J |
24 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_a.01_3 | planifier des développements de produits dans l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.02_3 | concevoir des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.03_3 | réaliser des conceptions préliminaires pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.04_3 | réaliser des conceptions détaillées pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.01_3 | concevoir des constructions adaptées à la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.02_3 | concevoir des fonctions spécifiques pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.01_3 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.02_3 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_3333_c.03_3 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.04_3 | saisir les données techniques des produits de l’industrie MEM dans le système d’archivage du département de recherche et développement | |
LFB_3333_d.01_3 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.02_3 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.03_3 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_3 | Élaborer des documents de fabrication | 10 L |
LFB_Cm_DIF | Différencier les systèmes CAO | 6 L |
LFB_Cm_DIF_2 | Modéliser sur CAO | 42 L |
LFB_En_BASE1 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 1 | 40 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Bases pour la fabrication planifier | 5 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Fabrication planifier et calculer | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Planification de l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Matières, outils et machines pour la fabrication déterminent | 6 L |
LFB_Pp_Kp | planifier un ordre de construction | 24 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idée au produit | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et élaborer de la documentation technique | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Forces de construction de secret UF | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | Illustration énergie base | 30 L |
LFB_Ws_WEG | Évaluer les matières auxiliaires après leur utilisation et leur élimination | 0 L |
LFB_Ws_WEK | Considérer les matériaux dans la conception | 20 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Pe_EvP | Développement de produits | CR Cour 4 - O | 14 J |
14 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_TP | Examen partiel La profession UF | |
LFB_3333_a.01_4 | planifier des développements de produits dans l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.02_4 | concevoir des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.03_4 | réaliser des conceptions préliminaires pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.04_4 | réaliser des conceptions détaillées pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.01_4 | concevoir des constructions adaptées à la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.02_4 | concevoir des fonctions spécifiques pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.02_4 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_3333_c.03_4 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.04_4 | saisir les données techniques des produits de l’industrie MEM dans le système d’archivage du département de recherche et développement | |
LFB_3333_d.01_4 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.02_4 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF_3 | Saisir les données de l’article | 25 L |
LFB_Cm_DIF_4 | Générer des jeux de données | 65 L |
LFB_En_BASE2 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 2 | 40 L |
LFB_FA_BEB | Base de revêtement | 25 L |
LFB_FA_STB | Propriété de la matière base | 25 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’idée au montage du produit | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Aventure des électrons base | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Phénomène thermique structure | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base thermique | 20 L |
260 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 5
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_a.01_5 | planifier des développements de produits dans l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.02_5 | concevoir des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.03_5 | réaliser des conceptions préliminaires pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.04_5 | réaliser des conceptions détaillées pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.05_5 | développer des produits de l’industrie MEM de manière écoresponsable | |
LFB_3333_b.01_5 | concevoir des constructions adaptées à la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.02_5 | concevoir des fonctions spécifiques pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.03_5 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.04_5 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | |
LFB_3333_c.02_5 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_3333_c.03_5 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.04_5 | saisir les données techniques des produits de l’industrie MEM dans le système d’archivage du département de recherche et développement | |
LFB_3333_c.05_5 | générer des documents techniques sur des produits sous la forme de jeux de données | |
LFB_3333_c.06_5 | compléter les documents de fabrication industrielle avec des spécifications géométriques élargies de produits | |
LFB_3333_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.02_5 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.03_5 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.04_5 | élaborer et mettre en œuvre des solutions de construction particulières pour des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.05_5 | former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.06_5 | établir des documents techniques complexes pour certains produits de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire l’assurance qualité et les normes | 5 L |
LFB_Pe_EPr1 | Traiter des projets de construction 1 | 60 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 35 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_a.01_6 | planifier des développements de produits dans l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.04_6 | réaliser des conceptions détaillées pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.05_6 | développer des produits de l’industrie MEM de manière écoresponsable | |
LFB_3333_b.01_6 | concevoir des constructions adaptées à la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.02_6 | concevoir des fonctions spécifiques pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.03_6 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.04_6 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | |
LFB_3333_c.02_6 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_3333_c.03_6 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_c.04_6 | saisir les données techniques des produits de l’industrie MEM dans le système d’archivage du département de recherche et développement | |
LFB_3333_c.05_6 | générer des documents techniques sur des produits sous la forme de jeux de données | |
LFB_3333_c.06_6 | compléter les documents de fabrication industrielle avec des spécifications géométriques élargies de produits | |
LFB_3333_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.02_6 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.03_6 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.04_6 | élaborer et mettre en œuvre des solutions de construction particulières pour des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.05_6 | former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.06_6 | établir des documents techniques complexes pour certains produits de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Pe_EPr2 | Traiter des projets de construction 2 | 60 L |
LFB_Pü_Pr2 | projet transversaux 2 | 40 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 7
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_a.01_7 | planifier des développements de produits dans l’industrie MEM | |
LFB_3333_a.05_7 | développer des produits de l’industrie MEM de manière écoresponsable | |
LFB_3333_b.02_7 | concevoir des fonctions spécifiques pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.03_7 | intégrer des aspects ergonomiques ou esthétiques avancés dans des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_b.04_7 | optimiser des produits ou des processus de l’industrie MEM du point de vue de leur rationalité économique | |
LFB_3333_c.02_7 | modéliser des produits de l’industrie MEM au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_3333_c.03_7 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.01_7 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.02_7 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.03_7 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.04_7 | élaborer et mettre en œuvre des solutions de construction particulières pour des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.05_7 | former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.06_7 | établir des documents techniques complexes pour certains produits de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Pe_EPr3 | Traiter des projets de construction 3 | 60 L |
LFB_Pü_Pr3 | projet transversal 3 | 40 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_3333_c.03_8 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.01_8 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine du développement technique de l’industrie MEM | |
LFB_3333_d.04_8 | élaborer et mettre en œuvre des solutions de construction particulières pour des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
60 L |
Cours interentreprises
-