Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_1 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_1 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_1 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_1 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_1 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_1 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_1 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_1 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_En_BASE1 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 1 | 40 L |
LFB_FA_FTU_0 | Techniques d’usinage Aperçu 0 | 34 L |
LFB_FA_TRB_1 | Sectionner 1 | 32 L |
LFB_FA_UMB | Formage Base | 35 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 15 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens et les procédés de contrôle | 5 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter les produits avec des croquis de base | 25 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Dimensions de la fascination Structure | 10 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination des dimensions de base | 40 L |
LFB_Ws_WEA | Sélectionner les matériaux | 10 L |
LFB_Ws_WEG | Évaluer les matières auxiliaires après l’utilisation et l’élimination | 0 L |
LFB_Ws_WEU | Les matériaux se distinguent par leurs propriétés et leur fabrication | 12 L |
258 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_AA_MTU | Mesure et contrôle / du découpage / formage | 2 J |
LFB_FA_TUU | Usinage et formage | 16 J |
18 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_2 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_2 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_2 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_2 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_2 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_2 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_2 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_2 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.02_2 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_1 | Développement CAO_1 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_2 | Développement CAO_2 | 15 L |
LFB_FA_FU1 | Assemblage 1 | 35 L |
LFB_FA_FUB_BFS | Assemblage de la base | 25 L |
LFB_Fp_SWM | Déterminer les matières, les outils et les machines pour la fabrication | 6 L |
LFB_Me_BES | déterminer les moyens de mesure appropriés et les calibres appropriés | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de mesure et de contrôle | 5 L |
LFB_Pe_MLE | Recherche de solutions et prise de décision | 10 L |
LFB_Pe_PME | Explorer les méthodes du projet | 15 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un projet simple | 20 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un projet simple | 20 L |
LFB_Sk_Fsk | Esquisser des fonctions | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Représenter les produits avec des croquis - | 35 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base émouvante | 25 L |
LFB_Tg_geh_bas | Bases forces mystérieuses | 20 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_üK | Assembler Basic | 11 J |
11 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_3 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_3 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_3 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_3 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_3 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_3 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_3 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_3 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_3 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_3 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.02_3 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.03_3 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_3 | Développement CAO_3 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_4 | Développement CAO_4 | 15 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 1 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Lire et concevoir des processus 1-3 | 3 L |
LFB_MEM_QB1 | Sensibilisation à la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_Pe_STB | Structuration des sous-ensembles | 19 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idee au produit | 14 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et rédiger des documentations techniques | 15 L |
96 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_AA_MFU | Mesure et contrôle pour l’assemblage | 1 J |
LFB_FA_FUE | Ajout étendu | 12 J |
13 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_TP | Examen partiel Beruf | |
LFB_1111_a.01_4 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_4 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_4 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_4 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_4 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_4 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_4 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_4 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_4 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_4 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.02_4 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.05_4 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_4 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_4 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Fp_AAF | Planifier et calculer la fabrication d’équipements industriels | 12 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Planifier les bases de la fabrication | 5 L |
LFB_Fp_QFP | Planifier l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Me_PRO | Décrire des procédés de mesure et de contrôle et créer des protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire l’assurance qualité et les normes | 5 L |
LFB_Me_SCH | Techniques de mesure et de contrôle pour les liaisons brasées et soudées | 6 L |
LFB_Mt_BNb | Pièces et éléments normalisés déterminent | 12 L |
LFB_Mt_MTE | Techniques de montage | 8 L |
LFB_Mt_Mep | Aménager et contrôler le poste de travail d’assemblage | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Structure technique en mouvement | 15 L |
95 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 5
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_5 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_5 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.01_5 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.06_5 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_5 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.02_5 | mettre en service des équipements et des appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_5 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_5 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_5 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 2 | 40 L |
LFB_Pn_PNBA | Un contact de presse hydraulique est utilisé dans une ligne de production pour presser des contacts électriques dans des circuits. Le contact de presse est composé d’un petit et d’un grand cylindre reliés par un tuyau. La pression est générée par une pompe électrique. Après une semaine d’utilisation, vous constatez que le contact de presse hydraulique ne produit plus la force nécessaire pour presser et connecter complètement les contacts électriques. Vous vérifiez le contact de presse hydraulique, y compris les cylindres, le tuyau, l’huile hydraulique et la pompe électrique. Vous prenez en compte les effets de la pression hydrostatique et de la loi de Pascal et effectuez les calculs appropriés. | 15 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 36 L |
LFB_Td_DLE | Créer des documentations pour la recherche de solutions et la prise de décisions. | 10 L |
101 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_In_IBS | En service | 6 J |
6 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_6 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_6 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.01_6 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.06_6 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_6 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.02_6 | mettre en service des équipements et des appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_6 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.04_6 | former la clientèle à l’utilisation et à l’entretien d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_6 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_6 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Pn_PNAA | Lire des silhouettes | 4 L |
LFB_Pn_PNBE | Utiliser les moyens de production | 5 L |
LFB_Pn_PNEN | Professions mécaniques (AA, KR, PM) L’unité d’entraînement d’une grue se compose d’un moteur et d’une boîte de vitesses. Ils déterminent l’énergie et la puissance requises en fonction des grandeurs physiques telles que la masse, la force, la vitesse ou le rendement. Professions électriques (AM, AU, ET) Un transporteur doit déplacer une masse à une vitesse donnée. Ils déterminent l’énergie et la puissance requises en fonction des grandeurs physiques telles que la masse, la force, la vitesse ou le rendement. | 10 L |
LFB_Pü_Pr2 | projet transversal 2 | 27 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Secret pour la création des forces | 20 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Une installation de freinage avec une plaque comme pédale de frein est reliée à un amplificateur de force de freinage pneumatique par un système de levier. Après une semaine d’utilisation, il est constaté que l’installation de freinage ne produit pas suffisamment de force et que la « roue » ralentit trop lentement. Vous vérifiez le bras de levier, l’amplificateur de force de freinage et les plaquettes de frein et constatez que le moment de freinage n’est pas suffisant. Vous êtes conscients de l’impact du bras de levier, de la pression et du moment de friction et les quantifiez à l’aide de calculs. Situation de travail pour les professions électriques : AU, ET | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Construction de forces secrètes | 22 L |
98 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Jours |
---|---|---|
LFB_Es_Ks_Ef | Comprendre et construire des commandes à basse tension simples | 0 J |
0 J |
Semestre 7
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_7 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_7 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.06_7 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_7 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_7 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.04_7 | former la clientèle à l’utilisation et à l’entretien d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_7 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_3 | Élaborer les documents de fabrication | 5 L |
LFB_Cm_DES_4 | Dessins de sous-ensembles | 15 L |
LFB_In_IBN | Mise en service | 15 L |
LFB_In_ias | Sécurité lors de la mise en service d’équipements industriels | 5 L |
LFB_Pn_PNFU | Créer des diagrammes fonctionnels | 4 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’A l’idée du produit Construction | 16 L |
LFB_Tg_ele_bas | Une presse à levier hydraulique est utilisée dans un atelier pour former et poinçonner des pièces métalliques. La presse est composée d’un petit et d’un grand cylindre reliés par un tuyau. La pression est générée en actionnant un levier à la main. Après une semaine d’utilisation, vous constatez que la presse à levier hydraulique ne produit plus la force nécessaire pour former et poinçonner complètement les pièces métalliques. Vous vérifiez la presse à levier hydraulique, y compris les cylindres, le tuyau et l’huile hydraulique. Vous prenez en compte les effets de la pression hydrostatique et de la loi de Pascal et effectuez les calculs appropriés. | 40 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Domaine d’apprentissage | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_8 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_8 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.06_8 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_8 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_8 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.04_8 | former la clientèle à l’utilisation et à l’entretien d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_8 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Différencier les systèmes CAO | 3 L |
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
LFB_Sk_ABS | Réaliser des développements croquis | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Une presse à levier hydraulique est utilisée dans un atelier pour former et poinçonner des pièces métalliques. La presse est composée d’un petit et d’un grand cylindre reliés par un tuyau. La pression est générée en actionnant un levier à la main. Problème : Après une semaine d’utilisation, il est constaté que la presse à levier hydraulique ne produit plus la force nécessaire pour former les pièces métalliques. Le mécanicien remarque que la presse ne fonctionne plus que partiellement et que les pièces métalliques ne sont pas complètement poinçonnées. Vous vérifiez la presse à levier hydraulique, y compris les cylindres, le tuyau et l’huile hydraulique. Vous constatez que la pression dans le système n’est pas suffisante pour former les pièces métalliques. Vous êtes conscients des effets de la pression hydrostatique et de la loi de Pascal et effectuez des calculs. | 20 L |
93 L |
Cours interentreprises
-