Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_1 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_1 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_1 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_1 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_1 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_1 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_1 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_1 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_En_BASE1 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 1 | 40 L |
LFB_FA_FTU_0 | Vue d’ensemble de la technique de fabrication 0 | 34 L |
LFB_FA_TRB_1 | Découpage 1 | 32 L |
LFB_FA_UMB | Formage base | 34 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 15 L |
LFB_Pp_ePp | planifier un simple projet | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Représenter des produits avec des croquis base | 25 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascination dimensions Conception | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination dimensions base | 40 L |
LFB_Ws_WEG | Évaluer les matières auxiliaires après leur utilisation et leur élimination | 0 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Aa_MTU | Mesure et contrôle découpage / formage | AA Cours 1 - O | 2 J |
LFB_FA_TUU | Découpage et formage | AA Cours 1 - O | 16 J |
18 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_2 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_2 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_2 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_2 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_2 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_2 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_2 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_2 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.02_2 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_FA_FU1 | Assemblage 1 | 30 L |
LFB_FA_FUB_BFS | Assemblage base | 20 L |
LFB_Fp_SWM | Matières, outils et machines pour la fabrication déterminent | 6 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens de contrôle et les procédés | 5 L |
LFB_Me_BES | déterminer les moyens de mesure et les calibres appropriés | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de contrôle | 5 L |
LFB_Pe_MLE | Recherche de solutions et prise de décision | 10 L |
LFB_Pe_PME | Explorer les méthodes de projet | 15 L |
LFB_Pp_ePr | planifier et réaliser un simple projet | 20 L |
LFB_Sk_Fsk | Réaliser des croquis de fonctions | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Présenter des produits avec des croquis de construction | 35 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Technique de conception UF | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique de base | 40 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Forces de construction de secret UF | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Secrets forces base | 20 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_FA_FUB_üK | Assemblage Basic | AA Cour 2 - O | 11 J |
11 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_3 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_3 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_3 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_3 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_3 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_3 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_3 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_3 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_3 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_3 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.02_3 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.03_3 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_1 | Développement CAO_1 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_2 | Développement CAO_2 | 15 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Lire et concevoir des processus 1-3 | 3 L |
LFB_Pe_STB | Structuration de sous-ensembles | 19 L |
LFB_Pp_PE1 | de l’idée au produit | 20 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et élaborer de la documentation technique | 20 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Aa_MFU | Mesure et contrôle pour assemblage | AA Cour 2 - O | 1 J |
LFB_FA_FUE | Assemblage élargi | AA Cours 3 - O | 12 J |
13 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_TP | Examen partiel La profession UF | |
LFB_1111_a.01_4 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_4 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_a.03_4 | modéliser des composants d’équipements et d’appareils industriels au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
LFB_1111_b.01_4 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.02_4 | usiner des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels selon des procédés de découpage | |
LFB_1111_b.03_4 | mettre en forme des profilés, des tôles et des plaques pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_b.04_4 | assembler des composants pour la construction d’équipements et d’appareils industriels sous forme de profilés, de tôles, de plaques ou de pièces achetées | |
LFB_1111_b.05_4 | mesurer et contrôler des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_4 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_4 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.02_4 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.05_4 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_4 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_4 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Fp_AAF | Planifier et calculer la fabrication d’installations | 10 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Bases pour la fabrication planifier | 5 L |
LFB_Fp_QFP | Planification de l’assurance qualité pour la fabrication | 6 L |
LFB_Me_PRO | Décrire les procédés de mesures et d’essais et établir des protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire l’assurance qualité et les normes | 5 L |
LFB_Me_SCH | Techniques de mesure et de contrôle pour les assemblages soudés et soudés | 6 L |
LFB_Mt_BNb | Composants et éléments normalisés déterminent | 12 L |
LFB_Mt_MTE | Techniques d’assemblage | 8 L |
LFB_Mt_Mep | Aménager et contrôler le poste d’assemblage | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Base technique de réseau | 8 L |
LFB_Ws_WEA | Sélectionner des matériaux | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Différencier les matériaux en fonction de la propriété et de la fabrication | 12 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 5
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_5 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_5 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.01_5 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.06_5 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_5 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.02_5 | mettre en service des équipements et des appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_5 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_5 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_5 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 2 | 40 L |
LFB_MEM_QB1 | Souci de la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 40 L |
LFB_Td_DLE | Créer des documentations pour la recherche de solutions et la prise de décision | 10 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Domaine d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_In_IBS | Dans la mise en service | AA Cours 4 - O | 6 J |
6 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_6 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_6 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.01_6 | planifier la fabrication d’équipements et d’appareils industriels ou de leurs composants, | |
LFB_1111_b.06_6 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_6 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.02_6 | mettre en service des équipements et des appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_6 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.04_6 | former la clientèle à l’utilisation et à l’entretien d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_6 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_6 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_3 | Développement CAO_3 | 15 L |
LFB_Cm_DEV_4 | Développement CAO_4 | 15 L |
LFB_Pü_Pr2 | projet transversaux 2 | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Forces de construction de secret UF | 15 L |
LFB_Tg_kun_bas | Illustration énergie base | 25 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 7
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_7 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_7 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.06_7 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_7 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_7 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.04_7 | former la clientèle à l’utilisation et à l’entretien d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_7 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_7 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_3 | Élaborer des documents de fabrication | 5 L |
LFB_Cm_DES_4 | Dessins de sous-ensembles | 15 L |
LFB_In_IBN | Mise en service | 15 L |
LFB_In_ias | Sécurité lors de la mise en service des installations | 5 L |
LFB_Pp_PE2 | de l’idée au montage du produit | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Aventure des électrons base | 30 L |
90 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_8 | concevoir et développer des équipements et appareils industriels ou leurs composants | |
LFB_1111_a.02_8 | réaliser des croquis de fabrication pour des équipements et appareils industriels ou pour leurs composants | |
LFB_1111_b.06_8 | fabriquer des composants en matière plastique ou en matériaux composites pour la construction d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.01_8 | monter des composants d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_c.03_8 | assurer la maintenance d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.04_8 | former la clientèle à l’utilisation et à l’entretien d’équipements et d’appareils industriels | |
LFB_1111_d.05_8 | monter et mettre en service des installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.06_8 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_1111_d.07_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits ou de sous-ensembles destinés à la construction d’équipements et d’appareils industriels dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Domaine d’apprentissage | Leçons |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Différencier les systèmes CAO | 3 L |
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
LFB_Sk_ABS | Réaliser des croquis des développements | 17 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base thermique | 20 L |
100 L |
Cours interentreprises
-