KR232 - KR306
KR232
Darstellung und Spezifikation
Geometrietoleranzmerkmale:
Koaxialität, Linienprofil
Bezüge:
Einzelbezug, gemeinsamer Bezug, Bezugssysteme
Definition: Ortstoleranzen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR233
Darstellung und Spezifikation
Geometrietoleranzmerkmale:
Einfacher Lauf radial, Einfacher Lauf axial, Gesamtlauf Lauf axial, Gesamtlauf Lauf radial
Bezüge:
Einzelbezug, gemeinsamer Bezug, Bezugssysteme
Definition: Lauftoleranzen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR234
Darstellung und Spezifikation
Pflicht-Spezifikationsmodifikatoren:
CZ, UF, Anzahl Geometrieelemente, rundum, rundherum
Definition: Modifikatoren für geometrische Toleranzen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
KR235
Darstellung und Spezifikation
Pflicht-Spezifikationsmodifikatoren: SZ, M, zwischen
Definition: Modifikatoren für geometrische Toleranzen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR236
Darstellung und Spezifikation
Pflicht-Spezifikationsindikatoren: Toleranzindikator, TED
Definition: Indikatoren für geometrische Toleranzen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
9999 b.02 | das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen | EL |
KR237
Darstellung und Spezifikation
Pflicht-Spezifikationsindikatoren: Kollektionsebenenindikator
Definition: Indikatoren für geometrische Toleranzen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR237.01
Darstellung- und Spezifikation
Allgemeintoleranzen
Definition: Geometrische Toleranzen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
9999 b.02 | das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen | EL |
KR238
Darstellung und Spezifikation
Angaben, Symbole, Definitionen, Werte, Regeln, Wärmebehandlung, Beschichtung
Definition: Oberflächenbeschaffenheit
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
KR239
Darstellung und Spezifikation
Angaben, Kanten, Übergänge
Definition: Werkstückkanten
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
9999 b.02 | das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen | EL |
KR240
Darstellung und Spezifikation
zu Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Schweissangaben
Definition: Sinnbilder
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
KR241
Darstellung und Spezifikation
zu Federringe, Keile, Nieten, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn
Definition: Sinnbilder
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR242
Darstellung und Spezifikation
zu Maschinenelemente wie Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Schweissangaben
Definition: Normbezeichnungen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
KR243
Darstellung und Spezifikation
zu Maschinenelemente wie Federringe, Keile, Nieten, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn
Definition: Normbezeichnungen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5500 a.02 | einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR244
Darstellung und Spezifikation
Rohrleitungen, Armaturen, Elektro, Pneumatik (von AU)
Definition: Symbole Fluid- und Elektrotechnik
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR245
Darstellung (vereinfacht)
Darstellung, Masseintragung
Definition: Vereinfachtes Zeichnen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR248
Darstellungsprinzipien
Perspektiven:
Isometrische Perspektive, Kabinett Perspektive, Dimetrische Perspektive
Definition: Darstellungsprinzipien (Perspektiven)
Qualitätsanforderung: Geometrische Grundkörper, Werkstücke, Baugruppen
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.02 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | EL |
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
7770 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
7777 a.02 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | EL |
KR249
Visualisierungsarten
-
Definition: Mindmaps
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR250
Visualisierungsarten
-
Definition: Ablaufdiagramme
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR251
Visualisierungsarten
-
Definition: Liniendiagramme
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR252
Visualisierungsarten
-
Definition: Anordnungszeichnungen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR253
Visualisierungsarten
-
Definition: Schemata
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR254
Visualisierungsarten
Organigramme, Lagepläne, Wegerklärungen
Definition: Freiwilliger Zusatz (keine Pflicht):
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR255
Ideenfindung zu
-
Definition: Entwürfe (Konzeption)
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR256
Ideenfindung zu
-
Definition: Lösungssuchen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR257
Ideenfindung zu
-
Definition: Entscheidungsfindungen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | TP |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR258
Ideenfindung zu
-
Definition: Informationen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR259
Ideenfindung zu
-
Definition: Verbesserungsvorschläge
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
5550 a.01 | Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren | EL |
5555 a.01 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | EL |
KR260
CAD-Systeme
Schemata, Layouts, 2D-Zeichnungen, etc.
Definition: 2D-CAD
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR261
CAD-Systeme
Modelle von Einzelteilen und Baugruppen
Definition: 3D-CAD
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR262
CAD-Systeme
Kollisionsbestimmungen, Simulationen, Layouts mit Punktewolken, etz.
Definition: 3D-CAD
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR263
Methoden und Strukturen zu CAD
Daten verwalten, Daten konvertieren und ausgeben
Definition: CAD-Systemtechnik
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR264
Methoden und Strukturen zu CAD
Methodengrundsätze anwenden:
Methoden der 2D- und 3D-Konstruktion anwenden
Definition: CAD-Methodik
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR265
CAD-Systeme (Anwendung)
Erstellen von generischen Einzelteilen und Baugruppen (tabellengesteuerte Modellmasse)
Definition: Parametrisierbar
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
KR266
CAD-Systeme (Anwendung)
Für "Direct Modelling" (Designstudien)
Definition: Freiformmodellierung
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
KR267
CAD-Systeme (Anwendung)
Funktionsüberprüfung und /-Sicherung
Definition: Kollisionskontrolle
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
KR268
CAD-Volumenmodelle
-
Definition: Baugruppen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
7777 a.06 | einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
9999 b.07 | Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen | EL |
KR269
CAD-Volumenmodelle
-
Definition: Einzelteile
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
7777 a.06 | einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
9999 b.07 | Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen | EL |
KR270
CAD-Bauteilattribute
-
Definition: Material
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
KR271
CAD-Bauteilattribute
-
Definition: Masse
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
KR272
CAD-Bauteilattribute
-
Definition: Gewicht
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
KR273
CAD-Bauteilattribute
-
Definition: Tolerierung
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | TP |
KR274
CAD-Neutralformate
-
Definition: STEP, IGES, PDF 3D, JT, STL, ACIS
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
7777 a.06 | einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
9999 b.07 | Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen | EL |
KR275
Animationsmöglichkeiten für
-
Definition: Simulationen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
7777 a.05 | einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen | EL |
KR276
Animationsmöglichkeiten für
-
Definition: Analysen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
7777 a.05 | einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen | EL |
KR277
Animationsmöglichkeiten für
-
Definition: Präsentationen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
7777 a.05 | einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen | EL |
KR278
Visualisierungen von fotorealistischen Darstellungen über
-
Definition: Texturen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
KR279
Visualisierungen von fotorealistischen Darstellungen über
-
Definition: Licht
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
KR280
Visualisierungen von fotorealistischen Darstellungen über
-
Definition: Betrachtungswinkel
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
KR281
Visualisierungen von fotorealistischen Darstellungen über
-
Definition: Perspektiven
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.02 | Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren | EL |
KR282
Techn. Kommunikation
-
Definition: CAD-Einzelteilzeichnungen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR283
Techn. Kommunikation
Baugruppen, Unterbaugruppen
Definition: CAD-Zusammenstellungszeichnungen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR284
Techn. Kommunikation
-
Definition: CAD-Explosionszeichnungen
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR285
Techn. Kommunikation
-
Definition: Layouts
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR286
Techn. Kommunikation
Positionsnummern, Menge, Einheit, Sachnummer, Benennung und Merkmale
Definition: Klassifikation Teiledaten
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
5550 a.03 | Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
5555 a.02 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | EL |
KR287
Techn. Kommunikation
Bestandteile bezeichnen. Menge, Einheit, Sachnummer, Benennung, und Merkmale angeben
Definition: Stücklisten
Qualitätsanforderung: -
Vernetzte Handlungskompetenzen
ID | Titel | Abschlusstermin |
---|---|---|
1111 a.03 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | EL |
3333 c.03 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | TP |
