AU b5 15 - AU c2 05
AU b5 15
Sie erstellen die Visualisierung der Daten in einer Cloud-Oberfläche.
- Referenz zu Bildungsplan: AU, ET
- Referenz zu Lernort: BFS, üK
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
üK | 7777 b.05 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 2 |
BFS | 9999 c.03 | intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden | LN 3 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | Sie installieren und verbinden intelligente Sensoren und Aktoren in Anlagen. Dabei bauen Sie zunächst einen Prototypen, um die Funktion der Sensoren zu testen, bevor diese in die endgültige Anlage eingebaut werden. Gegebenenfalls führen Sie Teachprozesse mithilfe von Software durch und überprüfen, ob die Funktionsweise der Anlage den Vorgaben entspricht. Zudem übernehmen Sie Identifikations- und Kontrollaufgaben mit optischen Sensoren. |
AU b5 17
Sie integrieren optische Systeme in die bestehende Anlage.
- Referenz zu Bildungsplan: AU
- Referenz zu Lernort: üK
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
üK | 7777 b.05 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 3 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | Sie installieren und verbinden intelligente Sensoren und Aktoren in Anlagen. Dabei bauen Sie zunächst einen Prototypen, um die Funktion der Sensoren zu testen, bevor diese in die endgültige Anlage eingebaut werden. Gegebenenfalls führen Sie Teachprozesse mithilfe von Software durch und überprüfen, ob die Funktionsweise der Anlage den Vorgaben entspricht. Zudem übernehmen Sie Identifikations- und Kontrollaufgaben mit optischen Sensoren. |
AU b5 18
Sie führen die Eingangskontrolle der Komponenten aus.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: üK
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
üK | 7770 b.05 | Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 2 |
üK | 7777 b.05 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 2 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | Sie installieren und verbinden intelligente Sensoren und Aktoren in Anlagen. Dabei bauen Sie zunächst einen Prototypen, um die Funktion der Sensoren zu testen, bevor diese in die endgültige Anlage eingebaut werden. Gegebenenfalls führen Sie Teachprozesse mithilfe von Software durch und überprüfen, ob die Funktionsweise der Anlage den Vorgaben entspricht. Zudem übernehmen Sie Identifikations- und Kontrollaufgaben mit optischen Sensoren. |
AU b5 19
Sie stellen die Komponenten nach den Anforderungen mit Hilfe des Datenblattes ein.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU, ET
- Referenz zu Lernort: BFS, üK
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
üK | 7770 b.05 | Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 3 |
üK | 7777 b.05 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 3 |
BFS | 9999 c.03 | intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden | LN 2 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | Sie installieren und verbinden intelligente Sensoren und Aktoren in Anlagen. Dabei bauen Sie zunächst einen Prototypen, um die Funktion der Sensoren zu testen, bevor diese in die endgültige Anlage eingebaut werden. Gegebenenfalls führen Sie Teachprozesse mithilfe von Software durch und überprüfen, ob die Funktionsweise der Anlage den Vorgaben entspricht. Zudem übernehmen Sie Identifikations- und Kontrollaufgaben mit optischen Sensoren. |
AU b5 20
Sie teachen die Sensoren mit einer Software passend auf ihre Anwendung.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: üK
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
üK | 7770 b.05 | Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 2 |
üK | 7777 b.05 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 3 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | Sie installieren und verbinden intelligente Sensoren und Aktoren in Anlagen. Dabei bauen Sie zunächst einen Prototypen, um die Funktion der Sensoren zu testen, bevor diese in die endgültige Anlage eingebaut werden. Gegebenenfalls führen Sie Teachprozesse mithilfe von Software durch und überprüfen, ob die Funktionsweise der Anlage den Vorgaben entspricht. Zudem übernehmen Sie Identifikations- und Kontrollaufgaben mit optischen Sensoren. |
AU b5 21
Sie testen die Sensoren oder intelligenten Komponenten gemäss ihrer Funktion.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: üK
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
üK | 7770 b.05 | Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 3 |
üK | 7777 b.05 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 3 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | Sie installieren und verbinden intelligente Sensoren und Aktoren in Anlagen. Dabei bauen Sie zunächst einen Prototypen, um die Funktion der Sensoren zu testen, bevor diese in die endgültige Anlage eingebaut werden. Gegebenenfalls führen Sie Teachprozesse mithilfe von Software durch und überprüfen, ob die Funktionsweise der Anlage den Vorgaben entspricht. Zudem übernehmen Sie Identifikations- und Kontrollaufgaben mit optischen Sensoren. |
AU b5 22
Sie nehmen verschiedene Messeinrichtungen in Betrieb.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: üK
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
üK | 7770 b.05 | Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 2 |
üK | 7777 b.05 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | LN 2 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | Sie installieren und verbinden intelligente Sensoren und Aktoren in Anlagen. Dabei bauen Sie zunächst einen Prototypen, um die Funktion der Sensoren zu testen, bevor diese in die endgültige Anlage eingebaut werden. Gegebenenfalls führen Sie Teachprozesse mithilfe von Software durch und überprüfen, ob die Funktionsweise der Anlage den Vorgaben entspricht. Zudem übernehmen Sie Identifikations- und Kontrollaufgaben mit optischen Sensoren. |
AU b6 01
Bewilligungsträger Art. 15 NIV schliessen elektrische Erzeugnisse an.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: BE
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
BE | 7777 d.05 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | LN 3 |
BE | 7777 d.06 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | LN 3 |
BE | 7770 d.04 | die fachliche Gesamtverantwortung im Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | LN 3 |
BE | 7770 d.05 | die fachliche Gesamtverantwortung im Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | LN 3 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_7770_d.04_5 | die fachliche Gesamtverantwortung im Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure übernehmen die Verantwortung von Teilaufgaben für das Erstellen und die Inbetriebnahme von einfachen Automationsanlagen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen einfache Automationsanlagen oder Stationen daraus für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein. |
LFB_7770_d.04_6 | die fachliche Gesamtverantwortung im Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure übernehmen die Verantwortung von Teilaufgaben für das Erstellen und die Inbetriebnahme von einfachen Automationsanlagen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen einfache Automationsanlagen oder Stationen daraus für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein. |
LFB_7770_d.05_5 | die fachliche Gesamtverantwortung im Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure übernehmen die Verantwortung von Teilaufgaben in der Instandhaltung von einfachen Automationsanlagen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure halten einfache Automationsanlagen oder Stationen daraus für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein. |
LFB_7770_d.05_6 | die fachliche Gesamtverantwortung im Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure übernehmen die Verantwortung von Teilaufgaben in der Instandhaltung von einfachen Automationsanlagen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure halten einfache Automationsanlagen oder Stationen daraus für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein. |
LFB_7777_d.05_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Erstellen und die Inbetriebnahme von Automationsanlagen. Automatikerinnen und Automatiker erstellen Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
LFB_7777_d.05_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Erstellen und die Inbetriebnahme von Automationsanlagen. Automatikerinnen und Automatiker erstellen Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
LFB_7777_d.05_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Erstellen und die Inbetriebnahme von Automationsanlagen. Automatikerinnen und Automatiker erstellen Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
LFB_7777_d.05_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Erstellen und die Inbetriebnahme von Automationsanlagen. Automatikerinnen und Automatiker erstellen Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
LFB_7777_d.06_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung in der Instandhaltung von automatisierten Anlagen. Automatikerinnen und Automatiker halten Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
LFB_7777_d.06_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung in der Instandhaltung von automatisierten Anlagen. Automatikerinnen und Automatiker halten Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
LFB_7777_d.06_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung in der Instandhaltung von automatisierten Anlagen. Automatikerinnen und Automatiker halten Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
LFB_7777_d.06_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung in der Instandhaltung von automatisierten Anlagen. Automatikerinnen und Automatiker halten Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei. |
AU b6 02
Sie erklären die Grundlagen der Elektrotechnik sowie die Anwendung und Funktion von elektrotechnischen Einrichtungen (Wegleitung nach Art. 15 NIV).
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: BFS
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
BFS | 7777 c.02 | Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen | LN 3 |
BFS | 7770 c.02 | Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen | LN 3 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ea_BA | Elektrische Erzeugnisse anschliessen | Sie erhalten den Auftrag, eine elektrische Anlage an einen vorbereiteten Anschluss anzuschliessen. Zunächst stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Komponenten klar und deutlich beschriftet sind. Danach überprüfen Sie die Leiterquerschnitte, ob diese den technischen Anforderungen entsprechen und die Strombelastung sicher tragen. Anschliessend schliessen Sie die elektrische Anlage unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften an das Stromnetz an. Abschliessend testen Sie die Anlage nach der geltenden Normen auf ordnungsgemässe Funktion und Sicherheit, bevor Sie die Anlage für den Betrieb freigeben. |
AU b6 03
Sie beschreiben elektrische Gesetzmässigkeiten und führen einfache Anwendungsbeispiele einer rechnerischen Lösung zu (Wegleitung nach Art. 15 NIV).
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: BFS
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
BFS | 7777 c.02 | Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen | LN 4 |
BFS | 7770 c.02 | Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen | LN 4 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ea_BA | Elektrische Erzeugnisse anschliessen | Sie erhalten den Auftrag, eine elektrische Anlage an einen vorbereiteten Anschluss anzuschliessen. Zunächst stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Komponenten klar und deutlich beschriftet sind. Danach überprüfen Sie die Leiterquerschnitte, ob diese den technischen Anforderungen entsprechen und die Strombelastung sicher tragen. Anschliessend schliessen Sie die elektrische Anlage unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften an das Stromnetz an. Abschliessend testen Sie die Anlage nach der geltenden Normen auf ordnungsgemässe Funktion und Sicherheit, bevor Sie die Anlage für den Betrieb freigeben. |
AU b6 04
Sie beschreiben die Eigenheiten, Wirkungen und Gefährdungen der Elektrizität.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
- Referenz zu Lernort: BFS
Vernetzte Handlungskompetenzen
Lernort | ID | Titel | Niveau |
---|---|---|---|
BFS | 7777 b.01 | automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | LN 3 |
BFS | 7777 b.04 | Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen | LN 3 |
BFS | 7777 c.01 | automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | LN 3 |
BFS | 7770 b.01 | einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | LN 3 |
BFS | 7770 b.04 | Antriebe in automatisierte Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen | LN 3 |
BFS | 7770 c.01 | einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | LN 3 |
Vernetzte Lernfelder
ID | Name | Typische Arbeits- und Handlungssituation |
---|---|---|
LFB_Ea_BA | Elektrische Erzeugnisse anschliessen | Sie erhalten den Auftrag, eine elektrische Anlage an einen vorbereiteten Anschluss anzuschliessen. Zunächst stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Komponenten klar und deutlich beschriftet sind. Danach überprüfen Sie die Leiterquerschnitte, ob diese den technischen Anforderungen entsprechen und die Strombelastung sicher tragen. Anschliessend schliessen Sie die elektrische Anlage unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften an das Stromnetz an. Abschliessend testen Sie die Anlage nach der geltenden Normen auf ordnungsgemässe Funktion und Sicherheit, bevor Sie die Anlage für den Betrieb freigeben. |
AU b6 05
Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen.
- Referenz zu Bildungsplan: AM, AU
