7777 d.01 - 9999 c.01
7777 d.01
projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen
Automatikerinnen und Automatiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen. Sie beachten in der Planung betriebswirtschaftliche Aspekte, sowie sich gegenseitig beeinflussende Faktoren. Sie erkennen Risiken, beurteilen diese und antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen.
-
Referenz zu Bildungsplan: AU
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | xx d1 01 | Sie unterscheiden zwischen Projekt, projektorientiertem Auftrag und Aufgabe. | LN 2 |
BE | xx d1 02 | Sie stellen bei Aufträgen/Anliegen von Kunden oder Lieferanten aufgrund der Dokumentenanalyse relevante Fragen. | LN 3 |
BE | xx d1 03 | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente. | LN 2 |
BE | xx d1 04 | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv. | LN 3 |
BFS | xx d1 27 | Sie analysieren Fachtexte und graphische Darstellungen in technischen Dokumenten und stellen relevante Fragen. | LN 3 |
BFS | xx d1 29 | Sie erfassen wesentliche Informationen aus einem Text mit Hilfe von Markiertechniken und Schlüsselwörtern. | LN 3 |
BFS | xx d1 30 | Sie kommunizieren aktiv. | LN 3 |
BE | xx d1 05 | Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Abgrenzungen zu anderen Projekten und Aufträgen. | LN 2 |
BE | xx d1 06 | Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag. | LN 2 |
BE | xx d1 07 | Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag. | LN 2 |
BFS | xx d1 32 | Sie erstellen Projektaufträge. | LN 2 |
BFS | xx d1 33 | Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest. | LN 4 |
BE | xx d1 08 | Sie ergänzen in der Anforderungsliste die relevanten technischen Informationen für den Auftrag. | LN 2 |
BE | xx d1 09 | Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend. | LN 3 |
BFS | xx d1 34 | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag. | LN 2 |
BFS | xx d1 35 | Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch. | LN 3 |
BFS | xx d1 36 | Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge. | LN 3 |
BE | xx d1 10 | Sie erläutern in der internen Kommunikation die technischen Begriffe anderen Beteiligten. | LN 2 |
BE | xx d1 11 | Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein. | LN 3 |
BFS | xx d1 37 | Sie beschreiben präzise einen Vorgang und erklären diesen. | LN 3 |
BE | xx d1 12 | Sie kommunizieren in anspruchsvollen Beratungs- und Verhandlungssituationen. | LN 3 |
BE | xx d1 13 | Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch). | LN 2 |
BFS | xx d1 39 | Sie begründen unter Einhaltung der Diskussions- und Gesprächsregeln, in einem Gespräch ihre Argumente. | LN 3 |
BE | xx d1 14 | Sie optimieren aufgrund von Rückmeldungen Auftragsplanungen. | LN 3 |
BE | xx d1 15 | Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen. | LN 4 |
BE | xx d1 16 | Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine. | LN 2 |
BFS | xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen. | LN 3 |
BFS | xx d1 43 | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | LN 2 |
BE | xx d1 17 | Sie stellen Kundentermine sowie den Einsatz von Mitarbeitenden sicher. | LN 2 |
BE | xx d1 18 | Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien. | LN 4 |
BFS | xx d1 44 | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.). | LN 2 |
BFS | xx d1 45 | Sie halten Kundentermine ein. | LN 2 |
BFS | xx d1 46 | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an. | LN 3 |
BE | xx d1 19 | Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren. | LN 4 |
BE | xx d1 20 | Sie antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen. | LN 4 |
BFS | xx d1 48 | Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt. | LN 3 |
BFS | xx d1 49 | Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt. | LN 3 |
BE | xx d1 21 | Sie identifizieren kritische Erfolgsfaktoren, Synergien der Zusammenarbeit im Unternehmen, Unternehmensressourcen sowie mögliche Umweltbelastungen und berücksichtigen diese in der Auftragsplanung. | LN 2 |
BFS | xx d1 50 | Sie erkennen, erläutern und beurteilen betriebs- und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, welche für ein Unternehmen relevant sind (z.B. Unternehmensorganisation, Marketingstrategie, Kosten, sowie Konkurrenz, Preisentwicklung, Konjunkturprognosen, usw.). | LN 3 |
BE | xx d1 22 | Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise. | LN 3 |
BFS | xx d1 51 | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen. | LN 2 |
BE | xx d1 23 | Sie setzen Methoden zur Lösungs- und Entscheidungsfindung adäquat ein. | LN 2 |
BE | xx d1 24 | Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein. | LN 3 |
BFS | xx d1 52 | Sie wenden Methoden zur Lösungs- und Entscheidungsfindung an. | LN 3 |
BFS | xx d1 53 | Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an. | LN 3 |
BE | xx d1 25 | Sie reflektieren gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und im Team ihre Rollenwahrnehmung. | LN 2 |
BE | xx d1 26 | Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend. | LN 3 |
BFS | xx d1 54 | Sie nehmen die verschiedenen Rollen einer Person und deren Handlungsansätze wahr. | LN 2 |
BE | MEM 01 01 | Sie entwickeln innovative Ideen. | LN 4 |
BE | MEM 01 02 | Sie treiben innovative Ideen voran. | LN 3 |
BE | MEM 01 03 | Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus. | LN 2 |
BFS | MEM 01 05 | Sie entwickeln aufgrund von Kunden- und Marktbedürfnissen neue Ideen. | LN 4 |
BFS | MEM 01 06 | Sie entwickeln Ideen unter Verwendung von Kreativitätstechniken und berücksichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit. | LN 4 |
BFS | MEM 01 07 | Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität. | LN 3 |
BFS | MEM 01 08 | Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission). | LN 3 |
BFS | MEM 01 09 | Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung). | LN 2 |
BFS | MEM 01 10 | Sie tauschen sich mit Involvierten laufend aus. | LN 3 |
BFS | MEM 01 11 | Sie planen eine Marketingkampagne (Projektmanagement). | LN 2 |
BFS | MEM 01 12 | Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung. | LN 2 |
BE | MEM 01 04 | Sie nehmen eine Führungsrolle wahr. | LN 3 |
BFS | MEM 01 17 | Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend (Skript, Transaktion, Kommunikation, Reflexion). | LN 3 |
BFS | MEM 01 18 | Sie sind durch die gesunde Lebens-Balance ausgeglichen. | LN 3 |
BFS | MEM 01 19 | Sie berücksichtigen Gruppendynamik und Führungsstile bei der Auswahl von Mitarbeitern. | LN 3 |
BFS | MEM 01 20 | Sie führen mit geeigneten Methoden unter Mitwirkung der Mitarbeitenden Entscheidungen herbei. | LN 3 |
BE | MEM 03 01 | Sie erkennen technologische Trends. | LN 2 |
BFS | MEM 03 05 | Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein. | LN 2 |
BE | MEM 03 02 | Sie setzen technologische Trends betriebsspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um. | LN 2 |
BFS | MEM 03 06 | Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich. | LN 3 |
BE | MEM 03 03 | Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran. | LN 4 |
BE | MEM 03 04 | Sie bereiten erfolgsversprechende technologische Trends faktenbasiert auf, und legen diese Entscheidungspersonen vor. | LN 5 |
BFS | MEM 03 07 | Sie bereiten Fallbeispiele von technologischen Trends faktenbasiert auf und legen diese vor. | LN 4 |
BE | MEM 09 01 | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen. | LN 3 |
BE | MEM 09 02 | Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten. | LN 3 |
BE | MEM 09 03 | Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch). | LN 4 |
7777 d.02
Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren
Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.
-
Referenz zu Bildungsplan: AU
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | xx d2 01 | Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein. | LN 2 |
BFS | xx d2 08 | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein. | LN 2 |
BE | xx d2 02 | Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Termine (Meilensteine) und Kosten. | LN 2 |
BE | xx d2 03 | Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten. | LN 2 |
BFS | xx d2 09 | Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln. | LN 3 |
BFS | xx d2 10 | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools. | LN 2 |
BE | xx d2 04 | Sie ergreifen bei Auftragsabweichungen zielführende Massnahmen. | LN 2 |
BE | xx d2 05 | Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen. | LN 2 |
BFS | xx d2 11 | Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg. | LN 3 |
BFS | xx d2 12 | Sie kommunizieren gegenüber den vom Projekt betroffenen Personen mit verschiedenen Werkzeugen. | LN 2 |
BE | xx d2 06 | Sie bewerten Auftragsänderungen. | LN 3 |
BE | xx d2 07 | Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher. | LN 2 |
BFS | xx d2 13 | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools. | LN 2 |
BE | MEM 04 01 | Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um. | LN 3 |
BFS | MEM 04 04 | Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese. | LN 4 |
BFS | MEM 04 05 | Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um. | LN 3 |
BFS | MEM 04 06 | Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile. | LN 2 |
üK | MEM 04 08 | Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um. | LN 2 |
BE | MEM 04 02 | Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch. | LN 3 |
BE | MEM 04 03 | Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um. | LN 4 |
BFS | MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus. | LN 3 |
7777 d.03
Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten
Automatikerinnen und Automatiker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.
-
Referenz zu Bildungsplan: AU
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | xx d3 01 | Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus. | LN 3 |
BE | xx d3 02 | Sie dokumentieren die Auftragserfüllung auf Basis der Erreichung der Auftragsziele. | LN 2 |
BFS | xx d3 11 | Sie dokumentieren den Projekterfolg mit den passenden digitalen Tools. | LN 2 |
BFS | xx d3 12 | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein. | LN 3 |
BFS | xx d3 13 | Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form. | LN 3 |
BE | xx d3 03 | Sie dokumentieren ihre persönliche Entwicklung, in dem Sie mittels Selbstreflexion ihre Arbeit am Auftrag auswerten. | LN 3 |
BE | xx d3 04 | Sie reflektieren und dokumentieren ihre persönliche Entwicklung während des Auftrags. | LN 3 |
BFS | xx d3 14 | Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen. | LN 2 |
BE | xx d3 05 | Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend. | LN 3 |
BE | xx d3 06 | Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung. | LN 3 |
BE | xx d3 07 | Sie analysieren den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung. | LN 3 |
BFS | xx d3 15 | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente. | LN 3 |
BFS | xx d3 16 | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar. | LN 2 |
BE | xx d3 08 | Sie entwickeln neue Ideen für zukünftige projektorientierte Aufträge. | LN 3 |
BE | xx d3 09 | Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung. | LN 2 |
BFS | xx d3 17 | Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an. | LN 2 |
BFS | xx d3 18 | Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen. | LN 3 |
BFS | xx d3 19 | Sie optimieren bestehende Projektinhalte. | LN 2 |
BE | xx d3 10 | Sie präsentieren die Auswertung des Auftrages den relevanten Personen in ihrem Betrieb. | LN 2 |
BFS | xx d3 20 | Sie präsentieren technische Informationen adressatengerecht. | LN 3 |
BFS | xx d3 21 | Sie wenden ansprechende Präsentationstechniken an. | LN 2 |
BFS | xx d3 22 | Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf. | LN 3 |
7777 d.04
die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen
Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Entwickeln von Automationsprozessen. Automatikerinnen und Automatiker erarbeiten Automationslösungen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.
-
Referenz zu Bildungsplan: AU
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU d4 01 | Sie entwickeln eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Automationsprozesse für einen MEM-Industriesektor. | LN 5 |
BFS | xx d10 03 | Sie beschreiben Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 04 | Sie dokumentieren Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 05 | Sie modellieren einfache Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 06 | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten. | LN 2 |
BFS | xx d10 07 | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen. | LN 2 |
BFS | xx d10 08 | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | LN 2 |
BFS | xx d10 09 | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter. | LN 5 |
BE | AU d4 02 | Sie führen ein Team in der Entwicklung von Automationsprozessen für einen MEM-Industriesektor. | LN 3 |
BFS | xx d10 10 | Sie führen kleine Projektgruppen. | LN 2 |
7777 d.05
die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen
Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Erstellen und die Inbetriebnahme von Automationsanlagen. Automatikerinnen und Automatiker erstellen Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.
-
Referenz zu Bildungsplan: AU
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU d5 01 | Sie planen eigenverantwortlich automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor. | LN 4 |
BFS | xx d10 01 | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein. | LN 3 |
BFS | xx d10 02 | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente. | LN 4 |
BE | AU d5 02 1-2 | Sie erstellen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor. | LN 3 |
BE | AU b6 01 | Bewilligungsträger Art. 15 NIV schliessen elektrische Erzeugnisse an. | LN 3 |
BE | AU d6 01 1-2 | Sie nehmen automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor in Betrieb. | LN 4 |
BFS | xx d10 03 | Sie beschreiben Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 04 | Sie dokumentieren Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 05 | Sie modellieren einfache Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 06 | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten. | LN 2 |
BFS | xx d10 07 | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen. | LN 2 |
BFS | xx d10 08 | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | LN 2 |
BFS | xx d10 09 | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter. | LN 5 |
BE | AU d5 04 | Sie leiten Projektgruppen bei der Erstellung und Inbetriebnahme von automatisierten Anlagen. | LN 3 |
BFS | xx d10 10 | Sie führen kleine Projektgruppen. | LN 2 |
7777 d.06
die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen
Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung in der Instandhaltung von automatisierten Anlagen. Automatikerinnen und Automatiker halten Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.
-
Referenz zu Bildungsplan: AU
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU d6 01 1-2 | Sie nehmen automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor in Betrieb. | LN 4 |
BFS | xx d10 01 | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein. | LN 3 |
BFS | xx d10 02 | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente. | LN 3 |
BE | AU d6 02 1-2 | Sie halten automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor instand. | LN 3 |
BFS | xx d10 03 | Sie beschreiben Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 04 | Sie dokumentieren Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 05 | Sie modellieren einfache Prozesse. | LN 3 |
BFS | xx d10 06 | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten. | LN 2 |
BFS | xx d10 07 | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen. | LN 2 |
BFS | xx d10 08 | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | LN 2 |
BFS | xx d10 09 | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter. | LN 5 |
BE | AU d6 03 | Sie leiten Projektgruppen bei der Inbetriebnahme von automatisierten Anlagen für einen MEM-Industriesektor. | LN 3 |
BFS | xx d10 10 | Sie führen kleine Projektgruppen. | LN 2 |
7777 d.07
Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden
Automatikerinnen und Automatiker bilden Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in der Bedienung, Nutzung oder auch Wartung von Produkten aus oder führen Ausbildungssequenzen durch. Im Vorfeld der Schulung setzen sie sich mit den Ansprüchen und dem Ausbildungsbedarf des Zielpublikums und den Vorgaben des Auftraggebenden auseinander. Danach planen sie die Schulung und erstellen die Schulungsunterlagen. Sie berücksichtigen die Richtlinien zur Arbeitssicherheit, insbesondere an den entsprechenden Gefahrenstellen. Automatikerinnen und Automatiker strukturieren die Schulung mit einem Drehbuch und bereiten sich mit der Bereitstellung der nötigen Medien vor . Sie sprechen mögliche Schulungstermine, Ausbildungsorte sowie die Ausbildungsdauer mit den Kundinnen und Kunden ab. Sie organisieren die für die Schulung nötigen Hilfsmittel und Infrastruktur.In der Schulung achten sie auf eine gezielte,fachlich korrekte Ausdrucksweise und gestalten die Schulung entlang eines geplanten Lernprozesses. Über eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion ermitteln sie die Qualität sowie das allfällige Verbesserungspotential der Schulung.
-
Referenz zu Bildungsplan: AU
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | xx d6 01 | Sie bestimmen den Ausbildungsbedarf und formulieren die nötigen Lernziele. | LN 4 |
BFS | xx d6 08 | Sie formulieren für sich eigene Lernziele. | LN 3 |
BE | xx d6 02 | Sie planen und organisieren Schulungsanlässe oder Ausbildungssequenzen. | LN 4 |
BE | xx d6 15 | Sie klären den Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Kunden ab. | LN 3 |
