7770 a.01 - 7777 a.01
7770 a.01
Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten
Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.
-
Referenz zu Bildungsplan: AM
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU a1 01 2-2 | Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von einfachen automatisierten Anlagen. | LN 5 |
BFS | AU a1 06 2-2 | Sie setzen die Kundenanforderungen bei der Entwicklung um. | LN 3 |
BFS | AU a1 07 | Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Entwicklung um. | LN 3 |
BFS | AU a1 08 | Sie informieren sich über die zu berücksichtigenden Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung. | LN 2 |
BFS | AU a1 09 | Sie erstellen einen Terminplan. | LN 3 |
BE | AU a1 02 2-2 | Sie legen die Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in einfachen automatisierten Anlagen aus. | LN 5 |
BFS | AU a1 10 | Sie bestimmen Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren, welche den Kundenbedürfnissen entsprechen. | LN 3 |
BFS | AU a1 11 | Sie erkennen die Funktionsweise und die Einsatzgebiete der verschiedenen Betriebsmittel, Sensoren und Aktoren. | LN 3 |
BFS | AU a1 13 | Sie bestimmen der Funktion entsprechende Befehls- und Meldegeräte. | LN 2 |
BFS | AU a1 15 | Sie bestimmen die zur Anwendung passenden Leiter. | LN 2 |
BE | AU a1 03 2-2 | Sie entwickeln Steuerungen einer einfachen Funktion. | LN 5 |
BFS | AU a1 17 | Sie berücksichtigen den Grundsatz des Personen- und Sachenschutzes. | LN 2 |
BFS | AU a1 18 2-2 | Sie entwickeln elektrische Steuerungen einer einfachen Funktion. | LN 5 |
BFS | AU a1 19 | Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Elektrotechnik. | LN 2 |
BFS | AU a1 20 2-2 | Sie entwickeln pneumatische Steuerungen einer einfachen Funktion. | LN 5 |
BFS | AU a1 21 | Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Pneumatik. | LN 2 |
BFS | AU a1 22 2-2 | Sie entwickeln elektropneumatische Steuerungen einer einfachen Funktion. | LN 5 |
BE | AU a1 04 2-2 | Sie erstellen Fertigungsunterlagen der entwickelten Funktion. | LN 4 |
BFS | AU a1 25 2-2 | Sie skizzieren Schemas der entwickelten Funktion von Hand. | LN 3 |
BFS | AU a1 27 | Sie bezeichnen die Betriebsmittel. | LN 3 |
BE | AU a1 05 | Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten. | LN 2 |
BFS | MEM 08 01 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus. | LN 3 |
BFS | MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus. | LN 3 |
BFS | MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an. | LN 3 |
BE | MEM 02 01 | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben. | LN 2 |
BFS | MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit. | LN 3 |
BE | MEM 02 04 | Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab. | LN 2 |
BE | MEM 02 05 | Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse. | LN 3 |
BE | MEM 02 06 | Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben. | LN 4 |
BFS | MEM 02 12 | Sie interpretieren definierte Prozesse. | LN 2 |
BFS | MEM 02 13 | Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse. | LN 3 |
BFS | MEM 02 14 | Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente. | LN 4 |
üK | MEM 02 19 | Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab. | LN 2 |
üK | MEM 02 21 | Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente. | LN 3 |
BE | MEM 07 01 | Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein. | LN 3 |
BE | MEM 07 02 | Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung. | LN 3 |
BFS | MEM 07 06 | Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen. | LN 3 |
BFS | MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten. | LN 3 |
üK | MEM 07 02 | Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung. | LN 2 |
üK | MEM 07 14 | Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein. | LN 2 |
BE | MEM 07 03 | Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher. | LN 3 |
BFS | MEM 07 08 | Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern. | LN 4 |
BFS | MEM 07 09 | Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke. | LN 4 |
BFS | MEM 07 10 | Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten. | LN 3 |
üK | MEM 07 16 | Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher. | LN 2 |
BE | MEM 07 04 | Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um. | LN 4 |
BE | MEM 07 05 | Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um. | LN 3 |
BFS | MEM 07 11 | Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen. | LN 3 |
BFS | MEM 07 12 | Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab. | LN 3 |
BFS | MEM 07 13 | Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren. | LN 2 |
üK | MEM 07 05 | Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um. | LN 2 |
7770 a.02
Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen
Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemassen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnungn ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.
-
Referenz zu Bildungsplan: AM
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU a1 01 2-2 | Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von einfachen automatisierten Anlagen. | LN 5 |
BFS | AU a1 06 2-2 | Sie setzen die Kundenanforderungen bei der Entwicklung um. | LN 3 |
BFS | AU a1 07 | Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Entwicklung um. | LN 3 |
BFS | AU a1 08 | Sie informieren sich über die zu berücksichtigenden Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung. | LN 2 |
BFS | AU a1 09 | Sie erstellen einen Terminplan. | LN 3 |
BE | AU a2 01 | Sie legen die mechanischen Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus. | LN 5 |
BFS | AU a2 02 | Sie bestimmen die Werkstoffe der mechanischen Komponenten, welche den Funktionen und den Einsatzgebieten entsprechen. | LN 5 |
BE | KR c1 01 | Sie erstellen Skizzen von Hand. | LN 3 |
BFS | KR c1 04 | Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen. | LN 2 |
BFS | KR c1 06 | Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein. | LN 2 |
BE | KR c1 02 | Sie erstellen Skizzen für die Fertigung. | LN 2 |
BFS | KR c1 07 | Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an. | LN 2 |
BE | KR c1 03 | Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional. | LN 2 |
BFS | KR c1 05 | Sie beurteilen beispielhafte Skizzen auf Grund ihres Verwendungszweckes und legen so den Detailierungsgrad dieser fest. | LN 2 |
BFS | KR c1 08 | Sie unterscheiden Darstellungsprinzipien und wenden diese an. | LN 2 |
BFS | KR c1 13 | Sie stellen mit Skizzen Funktionen von Produkten dar. | LN 3 |
BE | AU a1 05 | Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten. | LN 2 |
BE | MEM 06 02 | Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um. | LN 3 |
BFS | MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch. | LN 3 |
üK | MEM 06 02 | Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um. | LN 1 |
BE | MEM 06 03 | Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um. | LN 3 |
BFS | MEM 06 07 | Sie erstellen technische Dokumentationen. | LN 3 |
BFS | MEM 06 08 | Sie interpretieren technische Dokumentationen. | LN 3 |
üK | MEM 06 03 | Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um. | LN 1 |
7770 b.01
einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen
Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.
-
Referenz zu Bildungsplan: AM
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 13 | Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 14 | Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan. | LN 3 |
BE | AU b1 02 | Sie montieren die Komponenten nach den Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage. | LN 3 |
üK | AU b1 15 | Sie montieren die Betriebsmittel nach Dispositionsplan. | LN 3 |
üK | AU b1 16 | Sie kontrollieren vor der Montage das Material. | LN 3 |
üK | AU b1 25 | Sie organisieren fehlendes Material direkt bei ihrem Vorgesetzen. | LN 3 |
BE | AU b1 03 2-3 | Sie verdrahten einfache automatisierte Anlagen nach Fertigungsunterlagen im Niederspannungsbereich. | LN 3 |
BFS | AU b1 06 2-2 | Sie wenden vorgegebene Richtlinien beim Aufbau von einfachen automatisierten Anlagen an. | LN 3 |
BFS | AU b1 07 | Sie dimensionieren die Leiterquerschnitte und bestimmen die Leiterwerkstoffe anhand ihrer Funktion. | LN 4 |
BFS | AU b1 08 | Sie montieren elektronische Komponenten anhand ihrer Funktion. | LN 2 |
BFS | AU b1 24 | Sie beschreiben die Funktion der verschiedenen elektrischen Betriebsmittel. | LN 3 |
BFS | AU b6 04 | Sie beschreiben die Eigenheiten, Wirkungen und Gefährdungen der Elektrizität. | LN 3 |
üK | AU b1 17 1-2 | Sie verdrahten die Betriebsmittel im Niederspannungsbereich nach Schema. | LN 3 |
üK | AU b6 05 | Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen. | LN 3 |
üK | ET b3 21 | Sie bestücken und löten beispielhafte Leiterplatten mit verschiedensten Bauarten von Bauteilen. | LN 2 |
üK | ET b3 25 | Sie bewerten optisch nach vorgegebenen Kriterien Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen. | LN 2 |
BE | AU b1 04 2-2 | Sie verschlauchen nach Fertigungsunterlagen einfache automatisierte Anlagen. | LN 3 |
BFS | AU b1 09 | Sie setzen pneumatische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein. | LN 3 |
üK | AU b1 18 | Sie verschlauchen die Betriebsmittel nach Pneumatikschema. | LN 3 |
BE | AU b1 05 2-3 | Sie nehmen einfache automatisierte Anlage im Niederspannungsbereich in Betrieb. | LN 4 |
BFS | AU b1 11 | Sie setzen elektrische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein. | LN 3 |
BFS | AU b1 12 | Sie wenden vorgegebene Richtlinien bei der Inbetriebnahme von automatisierten Anlagen an. | LN 4 |
üK | AU b1 20 2-2 | Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion. | LN 1 |
üK | AU b1 21 | Sie stellen sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Vorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung funktionieren und dokumentieren diese. | LN 4 |
üK | AU b1 22 | Sie stellen die Geräte ein bzw. parametrieren diese. | LN 3 |
üK | AU b1 23 | Sie führen alle Änderungen oder Anpassungen der Anlage in den Fertigungsunterlagen nach. | LN 3 |
7770 b.02
mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen
Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.
-
Referenz zu Bildungsplan: AM
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 13 | Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 14 | Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan. | LN 3 |
BE | PM b2 05 | Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen. | LN 2 |
BFS | PM b2 06 | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen. | LN 2 |
BFS | PM b3 09 | Sie unterscheiden die Merkmale und den Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen und Spannmitteln. | LN 2 |
BFS | PM b3 10 | Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung. | LN 4 |
BFS | PM b4 08 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren. | LN 2 |
BFS | PM b4 10 | Sie erstellen auf der Basis von vorhandenen Daten Prüfprotokolle. | LN 2 |
BFS | PM b4 18 3-3 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel. | LN 2 |
üK | PM b2 05 | Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen. | LN 3 |
üK | PM b2 09 | Sie wählen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten aus. | LN 3 |
üK | PM b3 01 | Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten. | LN 3 |
üK | PM b4 04 | Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses. | LN 3 |
üK | PM b4 05 | Sie dokumentieren die Prüfergebnisse. | LN 3 |
7770 b.03
Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen
Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure laden Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und bauen zugehörige Komponenten auf. Sie laden das Programm und die zugehörige Visualisierung auf die Anlage beziehungsweise auf die Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und dokumentieren allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.
-
Referenz zu Bildungsplan: AM
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 13 | Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 14 | Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan. | LN 3 |
BE | AM b3 01 | Sie laden das Programm in die Steuerung einer automatisierten Anlage. | LN 3 |
BFS | AU b3 03 2-2 | Sie wenden einfache Logikschaltungen an. | LN 4 |
BFS | AU b3 04 | Sie wenden verschiedene Variablentypen an. | LN 2 |
BFS | AU b3 06 2-2 | Sie laden einfache Programme in verschiedenen IEC-Programmiersprachen. | LN 3 |
BFS | AU b3 07 2-2 | Sie laden einfache Visualisierungen. | LN 3 |
üK | AU b3 11 | Sie vernetzten das HMI und die SPS und parametrisieren diese. | LN 3 |
BE | AU b3 02 2-2 | Sie testen das Programm der automatisierten Anlage und melden Funktionsfehler in der Software. | LN 3 |
üK | AU b3 13 | Sie überprüfen die Funktion der automatisierten Anlage mit Hilfe der Hardware. | LN 3 |
üK | AU b3 14 2-2 | Sie melden Funktionsfehler im Programm. | LN 3 |
BE | MEM 07 01 | Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein. | LN 3 |
BE | MEM 07 02 | Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung. | LN 3 |
BFS | MEM 07 06 | Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen. | LN 3 |
BFS | MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten. | LN 3 |
üK | MEM 07 02 | Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung. | LN 2 |
üK | MEM 07 14 | Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein. | LN 2 |
BE | MEM 07 03 | Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher. | LN 3 |
BFS | MEM 07 08 | Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern. | LN 4 |
BFS | MEM 07 09 | Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke. | LN 4 |
BFS | MEM 07 10 | Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten. | LN 3 |
üK | MEM 07 16 | Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher. | LN 2 |
BE | MEM 07 04 | Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um. | LN 4 |
BE | MEM 07 05 | Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um. | LN 3 |
BFS | MEM 07 11 | Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen. | LN 3 |
BFS | MEM 07 12 | Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab. | LN 3 |
BFS | MEM 07 13 | Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren. | LN 2 |
üK | MEM 07 05 | Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um. | LN 2 |
7770 b.04
Antriebe in automatisierte Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen
Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antriebe in automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe fachgerecht ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie mit Unterstützung die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.
-
Referenz zu Bildungsplan: AM
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 14 | Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan. | LN 3 |
üK | AU b4 15 | Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Antriebe. | LN 4 |
BE | AU b4 01 | Sie bauen verschiedene Antriebe mit den dazugehörenden Maschinenelementen in Automationsanlagen ein. | LN 2 |
BFS | AU b4 03 | Sie zeigen die Vor- und Nachteile verschiedener Antriebstypen auf. | LN 2 |
üK | AU b4 05 | Sie berücksichtigen beim Aufbau die vorgegebenen Richtlinien. | LN 3 |
üK | AU b4 06 | Sie bauen die Antriebe mit den dazugehörenden Maschinenelementen nach Fertigungsunterlagen auf. | LN 3 |
BE | AU b4 02 2-2 | Sie nehmen die Antriebe mit den dazugehörenden Maschinenelementen mit Unterstützung in Betrieb. | LN 2 |
BFS | AU b4 04 2-2 | Sie erkennen für die Inbetriebnahme wichtigen Kennwerte und -daten. | LN 2 |
BFS | AU b6 04 | Sie beschreiben die Eigenheiten, Wirkungen und Gefährdungen der Elektrizität. | LN 3 |
üK | AU b4 08 2-2 | Sie parametrieren die Antriebe nach Vorgabe und nehmen diese in Betrieb. | LN 3 |
üK | AU b4 09 | Sie kontrollieren die einwandfreie Funktion. | LN 2 |
üK | AU b4 10 | Sie führen Messungen durch und protokollieren diese. | LN 3 |
üK | AU b6 05 | Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen. | LN 3 |
7770 b.05
Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren
Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure integrieren Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in eine bestehende automatisierte Anlage. Sie besprechen Unklarheiten der Montage direkt mit den entsprechenden Personen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure montieren die bestellten Komponenten, integrieren diese in die bestehende Anlage. Danach testen sie die Zuverlässigkeit und kontrollieren unter Aufsicht die Funktionen im Verbund mit der restlichen Anlage. Das Ganze protokollieren sie im Prüfprotokoll. Sie arbeiten selbständig und holen bei Bedarf fachliche Unterstützung ein. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Zum Schluss stellen sie sicher, dass die neue Sensorik in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt wird.
-
Referenz zu Bildungsplan: AM
-
Referenz zu Handlungskompetenzbereich: 7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen
Vernetzte Leistungskriterien
Lernort | ID | Beschreibung | Niveau |
---|---|---|---|
BE | AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 13 | Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage. | LN 4 |
üK | AU b1 14 | Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan. | LN 3 |
BE | AU b5 02 2-2 | Sie montieren Sensoren oder intelligente Komponenten in einfache automatisierte Anlagen. | LN 2 |
BFS | AM b5 01 | Sie verstehen die Funktionsweise der Sensorik und können sie auf eine bestimmte Funktion einstellen. | LN 2 |
BFS | AM b5 02 | Sie unterscheiden Sensoren bezüglich ihrer Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten. | LN 3 |
üK | AU b5 02 2-2 | Sie montieren Sensoren oder intelligente Komponenten in einfache automatisierte Anlagen. | LN 2 |
üK | AU b5 13 | Sie verbinden Sensoren mit einer Steuerung. | LN 2 |
üK | AU b5 14 | Sie bauen ein einfaches IoT-Netz mit intelligenten Komponenten. | LN 2 |
üK | AU c3 04 2-2 | Sie entnehmen Werte aus Datenblättern in Standard- Sprache der Komponenten. | LN 4 |
BE | AU b5 03 2-2 | Sie nehmen Sensoren oder intelligente Komponenten mit Unterstützung in Betrieb. | LN 2 |
üK | AU b5 18 | Sie führen die Eingangskontrolle der Komponenten aus. | LN 2 |
üK | AU b5 19 | Sie stellen die Komponenten nach den Anforderungen mit Hilfe des Datenblattes ein. | LN 3 |
üK | AU b5 20 | Sie teachen die Sensoren mit einer Software passend auf ihre Anwendung. | LN 2 |
üK | AU b5 21 | Sie testen die Sensoren oder intelligenten Komponenten gemäss ihrer Funktion. | LN 3 |
üK | AU b5 22 | Sie nehmen verschiedene Messeinrichtungen in Betrieb. | LN 2 |
7770 b.06
elektrische Energieverteilungen aufbauen und in Betrieb nehmen
