Übersicht
Semester 1
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_1 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_1 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_b.01_1 | automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_c.01_1 | automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_ES_BAS | Erstellung von Grundschaltkreisen der Elektrotechnik | 0 L |
LFB_ES_ENTBAS1 | Verbindungsprogrammierte Steuerungen im Kleinspanungsbereich entwickeln | 41 L |
LFB_ES_ENTBAS2 | Verbindungsprogrammierte Steuerungen im Niederspanungsbereich entwickeln | 37 L |
LFB_ES_cil | Aufbau von Logikschaltungen | 0 L |
LFB_MEM_QB1 | Qualitätsbewusstsein in der MEM-Industrie | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sicherheit in der MEM-Industrie | 11 L |
LFB_Me_AUS | Prüfmittel und -verfahren auswählen | 5 L |
LFB_Pn_PNBA | Grundschaltungen Pneumatik | 0 L |
LFB_Pn_PNBB | Betriebsmittel bezeichnen | 0 L |
LFB_Pn_PNBE | Betriebsmittel einsetzen | 0 L |
LFB_Pn_PNEN | Pneumatikschaltungen entwickeln | 0 L |
LFB_Pn_PNRi | Richtlinien | 0 L |
LFB_Pn_PNSS | Schemas Skizzieren | 0 L |
LFB_Sk_PRA | Produkte mit Skizzen darstellen Aufbau | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Produkte mit Skizzen darstellen Basis | 20 L |
LFB_Tg_bew_bas | Bewegende Technik Basis | 30 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Faszination Dimensionen Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_dim_bas | Faszination Dimensionen Basis | 40 L |
LFB_Tg_ele_bas | Elektronen-Abenteuer Basis (Test) | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Werkstoffe bestimmen und auswählen | 4 L |
LFB_Ws_WEA | Werkstoffe auswählen | 10 L |
278 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_ES_UMSBAS1 | Verbindungsprogrammierte Steuerungen im Kleinspanungsbereich aufbauen und in Betrieb nehmen | 3.75 T |
LFB_ES_UMSBAS2 | Verbindungsprogrammierte Steuerungen im Niederspanungsbereich aufbauen und in Betrieb nehmen | 3 T |
LFB_El_LBB | Leiterplatte Bestücken und Löten Basis | 1.5 T |
LFB_Es_Ks_Ef | Einfache Kleinspannungssteuerungen verstehen und aufbauen | 0 T |
LFB_Es_Ns_Ef | Einfache Niederspannungssteuerungen verstehen und aufbauen | 0 T |
LFB_Fa_MFT1 | MFT Manuelle Fertigungstechnik | 5 T |
LFB_Fa_MFT2 | MFT Arbeitsvorbereitung / Planen / Bereitstellung | 1 T |
LFB_Fa_MFT3 | MFT Prüfen / Prozess kontrollieren | 1 T |
LFB_Fa_MFT4 | MFT Entsorgung / Umwelt / Wartung / Arbeitssicherheit | 0.5 T |
LFB_Me_UMSAUF1 | Elektrische Messungen mit erweiterten Messmittel durchführen und dokumentieren | 2 T |
LFB_Me_UMSBAS1 | Elektrische Grundlagen-Messungen durchführen und dokumentieren | 2 T |
LFB_Me_eK_Ek | Erweiterte und komplexe Messungen an elektrischen Komponenten durchführen und analysieren | 0 T |
LFB_Me_eK_Gl | Grundlegende Messungen an elektrischen Komponenten durchführen | 0 T |
LFB_Pe_Es | Einfachen elektrische Steuerungen entwickeln | 1 T |
LFB_Pn_EkEPV | Erweiterte und komplexe Elektro-Pneumatische Komponenten Verschlauchen | 0 T |
LFB_Pn_UMSAUF1 | Pneumatikschaltungen erweitern und in Betrieb nehmen | 2.5 T |
LFB_Pn_UMSBAS | Pneumatikschaltungen aufbauen und in Betrieb nehmen | 4 T |
LFB_Pn_eEHV | einfache Elektro-Hydraulische Komponenten Verschlauchen | 0 T |
LFB_Pv_PrgVisu_la | Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden | 0 T |
27.5 T |
Semester 2
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_2 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_2 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_b.01_2 | automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_c.01_2 | automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_ES_MES1 | Schaltungen und Messungen | 0 L |
LFB_FA_TRB_0 | Trennen Basis | 16 L |
LFB_MEM_PLG1 | Prozesse lesen und gestalten 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Prozesse lesen und gestalten 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Prozesse lesen und gestalten 1-3 | 3 L |
LFB_Me_EIN | Einsatzmöglichkeiten von Mess- und Prüfmittel erklären | 5 L |
LFB_Ns_NEBA | Basis Netzwerktechnik | 8 L |
LFB_PN_PHy | Hydraulische Steuerungen | 0 L |
LFB_Pn_PNAS | Automatisierte Steuerungen | 0 L |
LFB_Pp_ePp | ein einfaches Projekt planen | 18 L |
LFB_Pp_ePr | ein einfaches Projekt planen und realisieren | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Bewegende Technik Aufbau | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Bewegende Technik Aufbau | 20 L |
118 L |
überbetrieblicher Kurs
-
Semester 3
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_3 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_3 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_b.01_3 | automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_b.02_3 | mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen | |
LFB_7777_b.03_3 | Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen | |
LFB_7777_b.05_3 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | |
LFB_7777_c.01_3 | automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | |
LFB_7777_c.02_3 | Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen | |
LFB_7777_c.03_3 | Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_ES_ENTAUF1 | Elektrische Fertigungsunterlagen mit Software erstellen | 20 L |
LFB_ES_FON | Funktionen, Sensoren und Aktoren | 0 L |
LFB_En_BASE1 | In englischer Sprache kommunizieren im technischen Umfeld 1 | 40 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Grundlagen für die Fertigung planen | 5 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Fertigung planen und berechnen | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Qualitätssicherung für die Fertigung planen | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Stoffe, Werkzeuge und Maschinen für die Fertigung bestimmen | 6 L |
LFB_Me_PRO | Mess- und Prüfverfahren beschreiben und Prüfprotokolle erstellen | 8 L |
LFB_Ns_NEPL | Netze für automatisierte Anlagen planen | 26 L |
LFB_Pp_PE1 | von der Idee zum Produkt | 14 L |
LFB_Td_DIE | Technische Dokumentationen interpretieren und erstellen | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Geheimnis Kräfte Aufbau | 20 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Geheimnis Kräfte Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_geh_bas | Geheimnis Kräfte Basis | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Kunstwerk Energie Basis | 30 L |
216 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Fehler in automatisierten Anlagen suchen, analysieren und beheben | 2 T |
LFB_ES_UMSAUF1 | Verbindungsprogrammierte Steuerungen im Niederspanungsbereich erweitern und in Betrieb nehmen | 3.5 T |
LFB_Es_Ns_Ew | Erweiterte Niederspannungssteuerungen entwickeln und aufbauen | 0.25 T |
LFB_Ih_Eih | Elektrische Anlagen instand halten/Entretenir les installation électriques | 4.5 T |
LFB_Me_AUFNIV | Elektrische Messungen gemäß Anschlussbestimmungen NIV 15 durchführen und dokumentieren. | 2 T |
LFB_Me_NIV | Elektrische Messungen gemäß Anschlussbestimmungen NIV 15 durchführen und dokumentieren. | 0 T |
LFB_Ns_iS | Sensoren oder inteligente Komponenten in automatisierte Anlagen integrieren | 4.5 T |
LFB_PV_UMSBAS2 | Einfache automatisierte Anlagen programmieren, visualisieren und testen | 6.5 T |
LFB_Pn_UMSAUF2 | Elektropneumatikschaltungen aufbauen und in Betrieb nehmen | 1.25 T |
LFB_Pv_PrgVisu_pt | Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und testen | 0 T |
24.5 T |
Semester 4
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_TP | Teilprüfung Beruf | |
LFB_7777_a.01_4 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_4 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_b.02_4 | mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen | |
LFB_7777_b.03_4 | Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen | |
LFB_7777_b.05_4 | Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren | |
LFB_7777_c.01_4 | automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | |
LFB_7777_c.02_4 | Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen | |
LFB_7777_c.03_4 | Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_ES_CAL | Materialberechnung | 0 L |
LFB_ES_MAT_1 | Werkstoffauswahl | 0 L |
LFB_ES_PRO | Personenschutz während der Entwicklung von Maschinen gewährleisten | 0 L |
LFB_ES_doc | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen | 0 L |
LFB_En_BASE2 | In englischer Sprache kommunizieren im technischen Umfeld 2 | 40 L |
LFB_Ih_Ria | Risikoanalyse | 7 L |
LFB_In_iaa | Inbetriebnahme automatisierter Anlagen | 0 L |
LFB_Ns_NEPA | Netze für automatisierte Anlagen parametrisieren | 18 L |
LFB_Pp_PE2 | von der Idee zum Produkt Aufbau | 16 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Faszination Dimensionen Aufbau | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Wärmephänomene Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Wärmephänomene Basis | 30 L |
151 L |
überbetrieblicher Kurs
-
Semester 5
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_5 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_5 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_a.04_5 | Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren | |
LFB_7777_a.05_5 | einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_a.06_5 | einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren | |
LFB_7777_b.03_5 | Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen | |
LFB_7777_b.04_5 | Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_b.06_5 | Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_b.07_5 | automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_c.04_5 | Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten | |
LFB_7777_c.05_5 | Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten | |
LFB_7777_c.06_5 | Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren | |
LFB_7777_d.01_5 | projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen | |
LFB_7777_d.02_5 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren | |
LFB_7777_d.03_5 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten | |
LFB_7777_d.04_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.05_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.06_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Fertigungstechnik Übersicht 0 | 24 L |
LFB_Me_BASNIV | Grundlagen der elektrische Messungen gemäß Anschlussbestimmungen NIV 15 | 20 L |
LFB_Me_QAL | Qualitätssicherung und -standards analysieren und beschreiben | 5 L |
LFB_Ns_SEBA | Basis Sensor- und Aktortechnik, Antriebstechnik | 10 L |
LFB_Pn_ENTAUF1 | Elektropneumatikschaltungen entwickeln | 30 L |
LFB_Pn_ENTAUF2 | Elektropneumatische Fertigungsunterlagen mit Software erstellen | 14 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Pneumatikschaltungen entwickeln | 34 L |
LFB_Pü_Pr1 | Bereichsübergreifendes Projekt 1 | 36 L |
173 L |
überbetrieblicher Kurs
-
Semester 6
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_6 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_6 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_a.03_6 | Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren | |
LFB_7777_a.04_6 | Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren | |
LFB_7777_a.05_6 | einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_a.06_6 | einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren | |
LFB_7777_b.04_6 | Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_b.06_6 | Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_b.07_6 | automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_c.04_6 | Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten | |
LFB_7777_c.05_6 | Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten | |
LFB_7777_c.06_6 | Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren | |
LFB_7777_d.01_6 | projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen | |
LFB_7777_d.02_6 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren | |
LFB_7777_d.03_6 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten | |
LFB_7777_d.04_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.05_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.06_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.07_6 | Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHS | Fehleranalyse Hard- und Software | 20 L |
LFB_Ns_SEBE | Sensoren analysieren und parametrieren | 24 L |
LFB_PV_UMSAUF | Automatisierte Anlagen analysieren, erweitern und testen | 98 L |
LFB_Pv_BAS | Programmieren und Visualisieren | 0 L |
LFB_Pü_Pr2 | bereichsübergreifendes Projekt 2 | 27 L |
169 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_In_Ant | Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen | 8.5 T |
LFB_Pü_Aih_AU | Antriebe instand halten / Entretenir les entraînements | 4 T |
LFB_Pü_AnD | Antriebe dimensionieren / Dimensionner les entraînements | 4 T |
LFB_Pü_Cm | CAD | 8 T |
LFB_Pü_DiZ | digitaler Zwilling | 8 T |
LFB_Pü_Env | Energieverbrauch | 2 T |
LFB_Pü_PrD | Prozessdaten | 3 T |
LFB_Pü_ReS | Regelstrecken | 2.5 T |
LFB_Pü_Rob | Robotik | 8.5 T |
48.25 T |
Semester 7
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_7 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_7 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_a.03_7 | Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren | |
LFB_7777_a.04_7 | Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren | |
LFB_7777_a.05_7 | einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen | |
LFB_7777_a.06_7 | einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren | |
LFB_7777_c.04_7 | Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten | |
LFB_7777_c.05_7 | Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten | |
LFB_7777_c.06_7 | Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren | |
LFB_7777_d.01_7 | projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen | |
LFB_7777_d.02_7 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren | |
LFB_7777_d.03_7 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten | |
LFB_7777_d.04_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.05_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.06_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.07_7 | Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Ea_BA | Elektrische Erzeugnisse anschliessen | 0 L |
LFB_Pn_ENTAUF3 | Hydraulikschaltungen entwickeln | 7 L |
LFB_Pn_PNSZ | Schemen zeichnen | 0 L |
LFB_Pv_Auf1 | Aufbau Programmieren und Visualisieren | 0 L |
LFB_Pü_Pr3 | bereichsübergreifendes Projekt 3 | 36 L |
43 L |
überbetrieblicher Kurs
-
Semester 8
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_7777_a.01_8 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | |
LFB_7777_a.02_8 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | |
LFB_7777_d.01_8 | projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen | |
LFB_7777_d.02_8 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren | |
LFB_7777_d.03_8 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten | |
LFB_7777_d.04_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.05_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_7777_d.06_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_MEM_TBL | Technische Problemstellungen lösen | 60 L |
LFB_Pv_Auf2 | Aufbau Programmieren und Visualisieren | 0 L |
60 L |
überbetrieblicher Kurs
-