Semester 1
Übersicht der Lernfelder
ID | Lernfeld | HK Bezüge | |
---|---|---|---|
LFB_7777_a.01_1 | Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | 7777 a.01 |
|
LFB_7777_a.02_1 | Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen | 7777 a.02 |
|
LFB_7777_b.01_1 | automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | 7777 b.01 |
|
LFB_7777_c.01_1 | automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | 7777 c.01 |
|
LFB_Pn_UMSAUF1 | Pneumatikschaltungen erweitern und in Betrieb nehmen | 7777 b.01 7777 c.01 |
|
LFB_Pn_UMSBAS | Pneumatikschaltungen aufbauen und in Betrieb nehmen | 7777 b.01 7777 c.01 |
LFB_7777_a.01_1
Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten
Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten. -
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
7777 a.01 : Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | MEM 02 01 : Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben. | LN 2 |
7777 a.01 : Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | MEM 02 02 : Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben. | LN 3 |
7777 a.01 : Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten | MEM 02 04 : Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab. | LN 2 |
LFB_7777_a.02_1
Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteilen von automatisierten Anlagen erstellen
Automatikerinnen und Automatiker erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemassen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese. -
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
7777 a.02 : Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | KR c1 01 : Sie erstellen Skizzen von Hand. | LN 3 |
7777 a.02 : Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen | KR c1 03 : Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional. | LN 2 |
LFB_7777_b.01_1
automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen
Automatikerinnen und Automatiker bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden. -
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 01 1-2 : Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage. | LN 4 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 02 : Sie montieren die Komponenten nach den Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage. | LN 3 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 03 1-3 : Sie verdrahten automatisierte Anlagen nach Fertigungsunterlagen im Niederspannungsbereich. | LN 3 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 05 1-3 : Sie nehmen die automatisierte Anlage im Niederspannungsbereich in Betrieb. | LN 4 |
LFB_7777_c.01_1
automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren
Automatikerinnen und Automatiker setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein. -
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 05 01 : Sie organisieren ihren Arbeitsplatz. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 05 02 : Sie wählen die für ihre Arbeit benötigen Materialen, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit. | LN 4 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 05 03 : Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 05 04 : Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 05 05 : Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen. | LN 4 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 05 06 : Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit. | LN 4 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 01 : Sie decken durch Kontrollen der Arbeitssicherheit Defizite auf und leiten korrigierende Massnahmen ein. | LN 5 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 02 : Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 03 : Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 04 : Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 05 1-2 : Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 05 2-2 : Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 07 : Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfliessen. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | MEM 11 08 : Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein. | LN 5 |
LFB_Pn_UMSAUF1
Pneumatikschaltungen erweitern und in Betrieb nehmen
Sie erhalten den Auftrag, eine bestehende pneumatische Torsteuerung zu erweitern und in Betrieb zu nehmen. Zuerst studieren sie die Fertigungsunterlagen und planen den Umbau. Anschliessend bauen sie die zu erweiternden Komponenten auf, beschriften die Betriebsmittel und verschlauchen den Umbau. Danach nehmen sie die gesamte Anlage in Betrieb, kontrollieren alle Funktionen und dokumentieren die Inbetriebnahme. Bei allen Tätigkeiten halten Sie stets die Vorschriften der Arbeitssicherheit ein. -
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 23 : Sie führen alle Änderungen oder Anpassungen der Anlage in den Fertigungsunterlagen nach. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 18 1-2 : Sie erstellen ein nachvollziehbares Inbetriebnahmeprotokoll. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 03 1-2 : Sie nehmen die Anlage in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 16 1-2 : Sie passen alle notwendigen Anlagendokumente in Standard- oder englischer Sprache an. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 15 : Sie bauen den Anlagenteil auf die neuen Bedürfnisse um. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 14 : Sie demontieren die alten Komponenten und ersetzen diese durch die neuen. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 13 : Sie planen die zu ersetzenden Komponenten mit Augmented reality. | LN 4 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 12 : Sie identifizieren zu ersetzende Komponenten und definieren die Ersatzkomponenten. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 11 : Sie treffen Abklärungen mit dem Kunden und den Lieferanten für den geplanten Umbau. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 10 : Sie schätzen die Ausfallzeit der Anlage ab und planen ein Zeitfenster für den Funktionstest mit dem Anlagenbetreiber. | LN 4 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 09 : Sie planen eine Teilerneuerung. | LN 3 |
LFB_Pn_UMSBAS
Pneumatikschaltungen aufbauen und in Betrieb nehmen
Sie erhalten den Auftrag, eine pneumatische Torsteuerung nach Fertigungsunterlagen aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Zuerst studieren sie die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage. Anschliessend bauen sie die entsprechenden Komponenten auf, beschriften die Betriebsmittel und verschlauchen die Anlage. Danach nehmen sie diese in Betrieb, kontrollieren alle Funktionen und dokumentieren die Inbetriebnahme. Bei allen Tätigkeiten halten Sie stets die Vorschriften der Arbeitssicherheit ein. -
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 18 : Sie verschlauchen die Betriebsmittel nach Pneumatikschema. | LN 3 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 13 : Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage. | LN 4 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 14 : Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan. | LN 3 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 15 : Sie montieren die Betriebsmittel nach Dispositionsplan. | LN 3 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 16 : Sie kontrollieren vor der Montage das Material. | LN 3 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 25 : Sie organisieren fehlendes Material direkt bei ihrem Vorgesetzen. | LN 3 |
7777 b.01 : automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen | AU b1 09 : Sie setzen pneumatische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 03 1-2 : Sie nehmen die Anlage in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher. | LN 3 |
7777 c.01 : automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren | AU c1 18 1-2 : Sie erstellen ein nachvollziehbares Inbetriebnahmeprotokoll. | LN 3 |