Übersicht
Semester 1
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_1 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | |
LFB_5555_a.02_1 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_b.01_1 | Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten | |
LFB_5555_b.02_1 | Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | |
LFB_5555_b.03_1 | Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen | |
LFB_5555_b.04_1 | mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen | |
LFB_5555_c.01_1 | Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten | |
LFB_5555_c.02_1 | Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten | |
LFB_5555_d.02_1 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_FA_FCB | Fertigung Conventionel | 10 L |
LFB_FA_FTU_0 | Fertigungstechnik Übersicht 0 | 38 L |
LFB_MEM_SII | Sicherheit in der MEM-Industrie | 11 L |
LFB_Me_AUS | Prüfmittel und -verfahren auswählen | 5 L |
LFB_Sk_PRA | Produkte mit Skizzen darstellen Aufbau | 40 L |
LFB_Sk_PRS | Produkte mit Skizzen darstellen Basis | 25 L |
LFB_Tg_bew_bas | Bewegende Technik Basis | 30 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Faszination Dimensionen Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_dim_bas | Faszination Dimensionen Basis | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Werkstoffe bestimmen und auswählen | 10 L |
LFB_Ws_WEA | Werkstoffe auswählen | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Werkstoffe aufgrund der Eigenschaft und der Fertigung unterscheiden | 16 L |
245 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_El_LBB | Leiterplatte Bestücken und Löten Basis | 1.5 T |
LFB_Fa_MFT1 | Manuelle Fertigungstechnik Grundlagen | 5 T |
LFB_Fa_MFT2 | MFT Arbeitsvorbereitung / Planen / Bereitstellung | 1.5 T |
LFB_Fa_MFT3 | MFT Mess- und Prüfen / Prozess kontrollieren | 1.75 T |
LFB_Fa_MFT4 | Entsorgung / Umwelt / Wartung / Arbeitssicherheit | 0.5 T |
LFB_Pn_eEPV | einfache Elektro-Pneumatische Komponenten Verschlauchen | 0.5 T |
10.75 T |
Semester 2
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_2 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | |
LFB_5555_a.02_2 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_b.01_2 | Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten | |
LFB_5555_b.02_2 | Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten | |
LFB_5555_b.03_2 | Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen | |
LFB_5555_b.04_2 | mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen | |
LFB_5555_c.01_2 | Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten | |
LFB_5555_c.02_2 | Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten | |
LFB_5555_d.02_2 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_FA_FC1 | Fertigung Conventionel | 10 L |
LFB_FA_FC2 | Fertigung Conventionel | 10 L |
LFB_FA_FPR | CNC Fertigung Basis | 16 L |
LFB_FA_FUB_BFS | Fügen Basis | 10 L |
LFB_FA_TRB_0 | Trennen Basis | 28 L |
LFB_Me_BES | geeignete Messmittel und Lehren bestimmen | 4 L |
LFB_Me_EIN | Einsatzmöglichkeiten von Mess- und Prüfmittel erklären | 5 L |
LFB_Ns_NEBA | Basis Netzwerktechnik | 8 L |
LFB_Pe_MON | Modelle zur Montierbarkeit | 5 L |
LFB_Pe_PME | Projektmethoden erkunden | 15 L |
LFB_Pn_PNES | Einfache Steuerungen | 10 L |
LFB_Pp_ePp | ein einfaches Projekt planen | 20 L |
LFB_Pp_ePr | ein einfaches Projekt planen und realisieren | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Bewegende Technik Aufbau | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Bewegende Technik Aufbau | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Faszination Dimensionen Aufbau | 30 L |
LFB_Ws_WEG | Hilfsstoffe nach dem Einsatz und der Entorgung beurteilen | 10 L |
LFB_Ws_WOU | Reststoffe ökologisch und ökonomisch unterscheiden | 8 L |
249 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_Fa_MAF1 | Maschinelle Fertigung Grundlagen | 11.75 T |
LFB_Fa_MAF2 | MAF Arbeitsvorbereitung / Planen / Bereitstellung | 2 T |
LFB_Fa_MAF3 | MAF Mess- und Prüfen / Prozess kontrollieren | 1 T |
LFB_Fa_MAF4 | Entsorgung / Umwelt / Wartung / Arbeitssicherheit | 1.25 T |
16 T |
Semester 3
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_3 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | |
LFB_5555_a.02_3 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_c.03_3 | Produkte der MEM-Industrie montieren | |
LFB_5555_c.04_3 | Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen | |
LFB_5555_d.03_3 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten | |
LFB_5555_d.05_3 | mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | CAD-Systeme unterscheiden | 3 L |
LFB_En_BASE1 | In englischer Sprache kommunizieren im technischen Umfeld 1 | 40 L |
LFB_Fp_EWM | Einsatz von Werkzeugen und Maschinen zur Fertigung | 10 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Grundlagen für die Fertigung planen | 5 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Fertigung planen und berechnen | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Qualitätssicherung für die Fertigung planen | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Stoffe, Werkzeuge und Maschinen für die Fertigung bestimmen | 6 L |
LFB_Me_PRO | Mess- und Prüfverfahren beschreiben und Prüfprotokolle erstellen | 8 L |
LFB_Pn_PNBA | Grundschaltungen Pneumatik | 15 L |
LFB_Pn_PNBB | Betriebsmittel bezeichnen | 2 L |
LFB_Pn_PNBE | Betriebsmittel einsetzen | 5 L |
LFB_Pn_PNEN | Pneumatikschaltungen entwickeln | 10 L |
LFB_Pn_PNFU | Funktionsdiagramme erstellen | 4 L |
LFB_Pn_PNSS | Schemas Skizzieren | 4 L |
LFB_Pn_PNSZ | Schemen zeichnen | 8 L |
LFB_Pp_PE1 | von der Idee zum Produkt | 14 L |
LFB_Td_DIE | Technische Dokumentationen interpretieren und erstellen | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Geheimnis Kräfte Aufbau | 20 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Geheimnis Kräfte Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_geh_bas | Geheimnis Kräfte Basis | 15 L |
LFB_Tg_kun_bas | Kunstwerk Energie Basis | 30 L |
236 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_Fa_CNC0 | maschinelle Fertgungstechnik CNC 1 | 6.5 T |
LFB_Fa_CNC1 | MFT Arbeitsvorbereitung / Planen / Bereitstellung 1 | 2 T |
LFB_Fa_CNC2 | MAF Arbeitsvorbereitung / Planen / Bereitstellung 2 | 2 T |
LFB_Fa_CNC3 | MAF Mess- und Prüfen / Prozess kontrollieren | 0.75 T |
LFB_Fa_CNC4 | Entsorgung / Umwelt / Wartung / Arbeitssicherheit | 0.5 T |
12 T |
Semester 4
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_TP | Teilprüfung Beruf | |
LFB_5555_a.01_4 | Produkte der MEM-Industrie skizzieren | |
LFB_5555_a.02_4 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_c.03_4 | Produkte der MEM-Industrie montieren | |
LFB_5555_c.04_4 | Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen | |
LFB_5555_d.03_4 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten | |
LFB_5555_d.05_4 | mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_ES_BAS | Erstellung von Grundschaltkreisen der Elektrotechnik | 15 L |
LFB_En_BASE2 | In englischer Sprache kommunizieren im technischen Umfeld 2 | 40 L |
LFB_Ih_Ihs | Aufbau Instandhaltungsstrategien | 5 L |
LFB_Ih_STR | Instandhaltungsstrategien Basis | 7 L |
LFB_Ih_ZNA | Zweck Instandhaltung | 4 L |
LFB_MEM_PLG1 | Prozesse lesen und gestalten 3-3 | 1 L |
LFB_MEM_PLG2 | Prozesse lesen und gestalten 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Prozesse lesen und gestalten 1-3 | 3 L |
LFB_MEM_QB1 | Qualitätsbewusstsein in der MEM-Industrie | 10 L |
LFB_Mt_Amo | Aufbau von Montageunterlagen | 15 L |
LFB_Mt_BNb | Bauteile und Normteile bestimmen | 15 L |
LFB_Mt_MAP | Montagearbeitsplatz beschreiben | 4 L |
LFB_Mt_MME | Materialeinsatz | 8 L |
LFB_Mt_MTE | Montagetechniken | 8 L |
LFB_Mt_Mep | Montagearbeitsplatz einrichten und prüfen | 8 L |
LFB_Mt_Mod | Montageprozesse dokumentieren | 8 L |
LFB_Mt_WMU | Montageunterlagen inerpretieren | 7 L |
LFB_Pp_PE2 | von der Idee zum Produkt Aufbau | 16 L |
LFB_Sk_IMS | Ideen, Montage- und Beweungsabläufe skizzieren | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Elektronen-Abenteuer Basis | 40 L |
LFB_Tg_wär_auf | Wärmephänomene Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Wärmephänomene Basis | 30 L |
278 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_Mt_Mo1 | Montagetechnik | 6 T |
LFB_Mt_Mo2 | MFT Arbeitsvorbereitung / Planen / Bereitstellung | 0.75 T |
LFB_Mt_Mo3 | MFT Mess- und Prüfen / Prozess kontrollieren | 0 T |
LFB_Mt_Mo4 | Entsorgung / Umwelt / Wartung / Arbeitssicherheit | 1 T |
7.75 T |
Semester 5
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_5 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_b.05_5 | CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen | |
LFB_5555_b.07_5 | elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen | |
LFB_5555_c.05_5 | einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_5555_c.06_5 | Produkte der MEM-Industrie instand halten | |
LFB_5555_d.01_5 | projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen | |
LFB_5555_d.07_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_5555_d.09_5 | Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industriesektors überwachen und warten |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_2 | Zeichnen mit einem CAD-System | 20 L |
LFB_FA_URB | Urformen Basis | 20 L |
LFB_Me_FAE | Messmittelfähigkeit von Messmitteln überprüfen | 3 L |
LFB_Me_QAL | Qualitätssicherung und -standards analysieren und beschreiben | 5 L |
LFB_Pe_UMF | Umgang mit Formaten | 6 L |
LFB_Pü_Pr1 | Bereichsübergreifendes Projekt 1 | 36 L |
90 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_Pn_EkEPV | Erweiterte und komplexe Elektro-Pneumatische Komponenten Verschlauchen | 0.5 T |
LFB_Pü_PMPRb6 | Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen | 8 T |
LFB_Pü_PMb5 | CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen | 8 T |
LFB_Pü_PMb7 | Elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen | 8 T |
LFB_Pü_PMb9 | Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten | 7.75 T |
LFB_Pü_PMc5 | einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen | 8 T |
LFB_Pü_PMc6 | Produkte der MEM-Industrie instand halten | 8 T |
LFB_Pü_PMd6 | Produkte der MEM-Industrie entwickeln | 8 T |
56.25 T |
Semester 6
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_6 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_b.05_6 | CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen | |
LFB_5555_b.07_6 | elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen | |
LFB_5555_c.05_6 | einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen | |
LFB_5555_c.06_6 | Produkte der MEM-Industrie instand halten | |
LFB_5555_d.01_6 | projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen | |
LFB_5555_d.07_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_5555_d.09_6 | Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industriesektors überwachen und warten |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Pü_Pr2 | bereichsübergreifendes Projekt 2 | 27 L |
27 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_Es_Ks_Ef | Einfache Kleinspannungssteuerungen verstehen und aufbauen | 2.75 T |
LFB_Pü_Rob | Robotik | 8 T |
10.75 T |
Semester 7
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_7 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_b.06_7 | Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen | |
LFB_5555_b.08_7 | Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen | |
LFB_5555_b.09_7 | Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten | |
LFB_5555_d.04_7 | Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden | |
LFB_5555_d.06_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_5555_d.08_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_In_IBN | Inbetriebnahme | 15 L |
LFB_Pü_Pr3 | bereichsübergreifendes Projekt 3 | 38 L |
53 L |
überbetrieblicher Kurs
-
Semester 8
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_8 | Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen | |
LFB_5555_b.06_8 | Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen | |
LFB_5555_b.08_8 | Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen | |
LFB_5555_b.09_8 | Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten | |
LFB_5555_d.04_8 | Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden | |
LFB_5555_d.06_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_5555_d.08_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_MEM_TBL | Technische Problemstellungen lösen | 60 L |
60 L |
überbetrieblicher Kurs
-