Übersicht
Semester 1
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_1 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_1 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_a.03_1 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | |
LFB_1111_b.01_1 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | |
LFB_1111_b.02_1 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | |
LFB_1111_b.03_1 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | |
LFB_1111_b.04_1 | Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | |
LFB_1111_b.05_1 | Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_En_BASE1 | In englischer Sprache kommunizieren im technischen Umfeld 1 | 40 L |
LFB_FA_FTU_0 | Fertigungstechnik Übersicht 0 | 34 L |
LFB_FA_TRB_1 | Trennen 1 | 32 L |
LFB_FA_UMB | Umformen Basis | 35 L |
LFB_MEM_SII | Sicherheit in der MEM-Industrie | 15 L |
LFB_Me_AUS | Prüfmittel und -verfahren auswählen | 5 L |
LFB_Sk_PRS | Produkte mit Skizzen darstellen Basis | 25 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Faszination Dimensionen Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_dim_bas | Faszination Dimensionen Basis | 40 L |
LFB_Ws_WEA | Werkstoffe auswählen | 10 L |
LFB_Ws_WEG | Hilfsstoffe nach dem Einsatz und der Entorgung beurteilen | 0 L |
LFB_Ws_WEU | Werkstoffe aufgrund der Eigenschaft und der Fertigung unterscheiden | 12 L |
258 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_AA_MTU | Messen und Prüfen Trennen / Umformen | 2 T |
LFB_FA_TUU | Trennen und Umformen | 16 T |
18 T |
Semester 2
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_2 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_2 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_a.03_2 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | |
LFB_1111_b.01_2 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | |
LFB_1111_b.02_2 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | |
LFB_1111_b.03_2 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | |
LFB_1111_b.04_2 | Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | |
LFB_1111_b.05_2 | Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen | |
LFB_1111_d.02_2 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_1 | CAD_1 Entwicklung | 15 L |
LFB_Cm_DEV_2 | CAD_2 Entwicklung | 15 L |
LFB_FA_FU1 | Fügen 1 | 35 L |
LFB_FA_FUB_BFS | Fügen Basis | 25 L |
LFB_Fp_SWM | Stoffe, Werkzeuge und Maschinen für die Fertigung bestimmen | 6 L |
LFB_Me_BES | geeignete Messmittel und Lehren bestimmen | 4 L |
LFB_Me_EIN | Einsatzmöglichkeiten von Mess- und Prüfmittel erklären | 5 L |
LFB_Pe_MLE | Lösungssuche und Entscheidungsfindung | 10 L |
LFB_Pe_PME | Projektmethoden erkunden | 15 L |
LFB_Pp_ePp | ein einfaches Projekt planen | 20 L |
LFB_Pp_ePr | ein einfaches Projekt planen und realisieren | 20 L |
LFB_Sk_Fsk | Funktionen sizzieren | 10 L |
LFB_Sk_PRA | Produkte mit Skizzen darstellen Aufbau | 35 L |
LFB_Tg_bew_bas | Bewegende Technik Basis | 25 L |
LFB_Tg_geh_bas | Geheimnis Kräfte Basis | 20 L |
260 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_üK | Fügen Basic | 11 T |
11 T |
Semester 3
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_3 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_3 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_a.03_3 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | |
LFB_1111_b.01_3 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | |
LFB_1111_b.02_3 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | |
LFB_1111_b.03_3 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | |
LFB_1111_b.04_3 | Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | |
LFB_1111_b.05_3 | Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen | |
LFB_1111_c.01_3 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | |
LFB_1111_d.01_3 | projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | |
LFB_1111_d.02_3 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren | |
LFB_1111_d.03_3 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Cm_DEV_3 | CAD_3 Entwicklung | 15 L |
LFB_Cm_DEV_4 | CAD_4 Entwicklung | 15 L |
LFB_MEM_PLG1 | Prozesse lesen und gestalten 3-3 | 1 L |
LFB_MEM_PLG2 | Prozesse lesen und gestalten 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Prozesse lesen und gestalten 1-3 | 3 L |
LFB_MEM_QB1 | Qualitätsbewusstsein in der MEM-Industrie | 10 L |
LFB_Pe_STB | Strukturierung von Baugruppen | 19 L |
LFB_Pp_PE1 | von der Idee zum Produkt | 14 L |
LFB_Td_DIE | Technische Dokumentationen interpretieren und erstellen | 15 L |
96 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_AA_MFU | Messen und Prüfen für Fügen | 1 T |
LFB_FA_FUE | Fügen erweitert | 12 T |
13 T |
Semester 4
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_TP | Teilprüfung Beruf | |
LFB_1111_a.01_4 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_4 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_a.03_4 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | |
LFB_1111_b.01_4 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | |
LFB_1111_b.02_4 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | |
LFB_1111_b.03_4 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | |
LFB_1111_b.04_4 | Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | |
LFB_1111_b.05_4 | Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen | |
LFB_1111_c.01_4 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | |
LFB_1111_d.01_4 | projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | |
LFB_1111_d.02_4 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren | |
LFB_1111_d.03_4 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten | |
LFB_1111_d.05_4 | automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen | |
LFB_1111_d.06_4 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_1111_d.07_4 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Fp_AAF | Fertigung von Anlagen planen und berechnen | 12 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Grundlagen für die Fertigung planen | 5 L |
LFB_Fp_QFP | Qualitätssicherung für die Fertigung planen | 6 L |
LFB_Me_PRO | Mess- und Prüfverfahren beschreiben und Prüfprotokolle erstellen | 8 L |
LFB_Me_QAL | Qualitätssicherung und -standards analysieren und beschreiben | 5 L |
LFB_Me_SCH | Mess- und Prüftechniken bei Schweiss- und Löstverbindungen | 6 L |
LFB_Mt_BNb | Bauteile und Normteile bestimmen | 12 L |
LFB_Mt_MTE | Montagetechniken | 8 L |
LFB_Mt_Mep | Montagearbeitsplatz einrichten und prüfen | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Basis Netzwerktechnik | 8 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Bewegende Technik Aufbau | 15 L |
95 L |
überbetrieblicher Kurs
-
Semester 5
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_5 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_5 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_b.01_5 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | |
LFB_1111_b.06_5 | Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | |
LFB_1111_c.01_5 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | |
LFB_1111_c.02_5 | Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | |
LFB_1111_c.03_5 | Anlagen oder Apparate instand halten | |
LFB_1111_d.01_5 | projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | |
LFB_1111_d.05_5 | automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen | |
LFB_1111_d.06_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_1111_d.07_5 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | In englischer Sprache kommunizieren im technischen Umfeld 2 | 40 L |
LFB_Pn_PNBA | Grundschaltungen Pneumatik | 15 L |
LFB_Pü_Pr1 | Bereichsübergreifendes Projekt 1 | 36 L |
LFB_Td_DLE | Dokumentationen zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung erstellen | 10 L |
101 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_In_IBS | In Betriebs Setzung | 6 T |
6 T |
Semester 6
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_6 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_6 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_b.01_6 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | |
LFB_1111_b.06_6 | Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | |
LFB_1111_c.01_6 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | |
LFB_1111_c.02_6 | Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | |
LFB_1111_c.03_6 | Anlagen oder Apparate instand halten | |
LFB_1111_d.01_6 | projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | |
LFB_1111_d.04_6 | Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | |
LFB_1111_d.05_6 | automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen | |
LFB_1111_d.06_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_1111_d.07_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Pn_PNAA | Schemen lesen | 4 L |
LFB_Pn_PNBE | Betriebsmittel einsetzen | 5 L |
LFB_Pn_PNEN | Pneumatikschaltungen entwickeln | 10 L |
LFB_Pü_Pr2 | bereichsübergreifendes Projekt 2 | 27 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Geheimnis Kräfte Aufbau | 20 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Geheimnis Kräfte Aufbau | 10 L |
LFB_Tg_kun_bas | Kunstwerk Energie Basis | 22 L |
98 L |
überbetrieblicher Kurs
ID | Lernfeld | Tage |
---|---|---|
LFB_Es_Ks_Ef | Einfache Kleinspannungssteuerungen verstehen und aufbauen | 0 T |
0 T |
Semester 7
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_7 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_7 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_b.06_7 | Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | |
LFB_1111_c.01_7 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | |
LFB_1111_c.03_7 | Anlagen oder Apparate instand halten | |
LFB_1111_d.04_7 | Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | |
LFB_1111_d.05_7 | automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen | |
LFB_1111_d.06_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_1111_d.07_7 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_3 | Fertigungsunterlagen erstellen | 5 L |
LFB_Cm_DES_4 | Baugruppenzeichnungen | 15 L |
LFB_In_IBN | Inbetriebnahme | 15 L |
LFB_In_ias | Sicherheit bei der Inbetriebnahme von Anlagen | 5 L |
LFB_Pn_PNFU | Funktionsdiagramme erstellen | 4 L |
LFB_Pp_PE2 | von der Idee zum Produkt Aufbau | 16 L |
LFB_Tg_ele_bas | Elektronen-Abenteuer Basis | 40 L |
100 L |
überbetrieblicher Kurs
-
Semester 8
Betrieb
ID | Lernfeld | |
---|---|---|
LFB_1111_a.01_8 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | |
LFB_1111_a.02_8 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | |
LFB_1111_b.06_8 | Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | |
LFB_1111_c.01_8 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | |
LFB_1111_c.03_8 | Anlagen oder Apparate instand halten | |
LFB_1111_d.04_8 | Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | |
LFB_1111_d.05_8 | automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen | |
LFB_1111_d.06_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen | |
LFB_1111_d.07_8 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen |
Berufsfachschule
ID | Lernfeld | Lektionen |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | CAD-Systeme unterscheiden | 3 L |
LFB_MEM_TBL | Technische Problemstellungen lösen | 60 L |
LFB_Sk_ABS | Abwicklungen skizzieren | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Wärmephänomene Basis | 20 L |
93 L |
überbetrieblicher Kurs
-