Semester 6
Übersicht der Lernfelder
ID | Lernfeld | HK Bezüge | |
---|---|---|---|
LFB_1111_a.01_6 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | 1111 a.01 |
|
LFB_1111_a.02_6 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | 1111 a.02 |
|
LFB_1111_b.01_6 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | 1111 b.01 |
|
LFB_1111_b.06_6 | Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | 1111 b.06 |
|
LFB_1111_c.01_6 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | 1111 c.01 |
|
LFB_1111_c.02_6 | Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | 1111 c.02 |
|
LFB_1111_c.03_6 | Anlagen oder Apparate instand halten | 1111 c.03 |
|
LFB_1111_d.01_6 | projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | 1111 d.01 |
|
LFB_1111_d.04_6 | Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | 1111 d.04 |
|
LFB_1111_d.05_6 | automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen | 1111 d.05 |
|
LFB_1111_d.06_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen | 1111 d.06 |
|
LFB_1111_d.07_6 | die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen | 1111 d.07 |
LFB_1111_a.01_6
Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebenden. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.
Voraussetzungen:
LFB_1111_a.01_5 - BE - 5. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | KR a2 03 : Sie konzipieren unter Anwendung geeigneter Methoden Lösungsvarianten für Produkte. | LN 5 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | KR a3 04 : Sie setzen bei der Lösungsauswahl geeignete Methoden zur Entscheidungsfindung ein. | LN 5 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | MEM 02 06 : Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben. | LN 4 |
LFB_1111_a.02_6
Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebenden. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfliessen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.
Voraussetzungen:
LFB_1111_a.02_5 - BE - 5. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | KR c3 07 : Sie prüfen und korrigieren die Fertigungsunterlagen und bereiten diese gemäss den Vorgaben der betriebsspezifischen Richtlinien zur Freigabe vor. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | AA a2 04 : Sie übergeben die Fertigungsunterlagen zur Weiterverarbeitung an die nachfolgende Stelle. | LN 2 |
LFB_1111_b.01_6
das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen vor der Herstellung einer Komponente die Arbeiten und treffen entsprechende Vorbereitungen. Sie erfassen die Projektauftragsdokumente und überprüfen diese auf Vollständigkeit. Unter Beachtung der betrieblichen Prozesse, Organisation, Ressourcen und Aufgabenstellung sowie Miteinbezug des Teams erarbeiten sie Lösungen. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erkennen Risiken, beurteilen diese und schlagen Massnahmen vor. Sie erstellen einen Arbeitsablauf mit klar erkennbaren Arbeitsschritten. Sie dokumentieren die Herstellungsphasen so, dass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Termine, Verantwortlichkeiten und Kosten erkennbar sind. Anschliessend übergeben sie die Dokumente zur Weiterverarbeitung.
Voraussetzungen:
LFB_1111_b.01_5 - BE - 5. Sem.
LFB_1111_b.06_6
Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer stellen aus Kunststoffen, meist aus faserverstärkten Verbundwerkstoffen wie z.B. Glasfasern, Kohlefasern oder Aramidgewebe diverse Baugruppen her. Sie fügen diese mit Metallen, oftmals mit Aluminium, durch Kleben, Nieten und Schrauben, zu ganzen Baugruppen. Dazu nehmen sie selbstständig die von der Kundin oder vom Kunden gestellten Anforderungen auf und definieren nach den vorgeschriebenen Fertigungsprozessen (In der Luftfahrt z. B. nach Zertifizierung JAR66 – JAR 145) Lösungen für einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf. Hierbei berücksichtigen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz. Vor Arbeitsbeginn kontrollieren sie das Material auf Masshaltigkeit, Verfalldatum des Klebstoffes und Verbundwerkstoffs sowie weitere Vorgaben wie z.B. Partnummer oder Serialnummer und bereiten diese entsprechend ihrer Auftragsdokumenten vor. Dann richten sie den Arbeitsplatz ein und bestücken die Klebevorrichtung mit den benötigten Komponenten. Sie stellen die Parameter ein und starten den Klebeprozess. Mittels Zwischenkontrollen stellen sie sicher, dass Positionierungen und Reihenfolgen eingehalten und die Qualitätsanforderungen erreicht werden. Sie ergänzen die dazugehörigen Dokumente mit den verlangten Angaben und erstellen eine Auswertung des Prozesses. Nach Beendigung ihrer Arbeit bereiten sie das Bauteil für den nächsten Arbeitsschritt vor, reinigen den Arbeitsplatz und bereiten die benötigten Anlagen wieder auf.
Voraussetzungen:
LFB_1111_b.06_5 - BE - 5. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 01 : Sie informieren sich über den Auftrag anhand der Fertigungsunterlagen wie Zeichnungen, Stücklisten oder Arbeitsanweisungen. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 02 : Sie planen den Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Kunst- oder Verbundwerkstoffen unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 03 : Sie halten die Vorgaben zum Personen- und Umweltschutz im Umgang mit Kunst- oder Verbundwerkstoffen ein. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 04 : Sie halten sich an Bestimmungen im Umgang mit Gefahrenstoffen, die zur Herstellung von Komponenten aus Kunst- oder Verbundwerkstoffen gelten und entsorgen die Rückstände fachgerecht. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 05 : Sie richten den Arbeitsplatz zur Verarbeitung von Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen ein und bereiten Hilfsmittel und Lehren vor. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 06 : Sie bearbeiten Kunst- oder Verbundwerkstoffe durch Trennen, Umformen oder Fügen. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 07 : Sie bedienen Maschinen und Apparate, die für den Fügeprozess von Kunst- oder Verbundwerkstoffen benötigt werden. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 08 : Sie führen Erst-/ Zwischen- und Endkontrollen an zu bearbeitenden Kunst- oder Verbundwerkstoffen durch. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 09 : Sie dokumentieren Resultate und melden Abweichungen bei der Herstellung von Komponenten aus Kunst- oder Verbundwerkstoffen. | LN 3 |
1111 b.06 : Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen | AA b6 10 : Sie melden Defekte an Maschinen, Hilfsmitteln oder Werkzeugen, die bei der Herstellung von Komponenten aus Kunst- oder Verbundwerkstoffen verwendet wurden. | LN 3 |
LFB_1111_c.01_6
Komponenten der Anlagen und Apparate montieren
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisierenden Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richtenden Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebenden. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebenden oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.
Voraussetzungen:
LFB_1111_c.01_5 - BE - 5. Sem.
LFB_1111_c.02_6
Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfaden und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.
Voraussetzungen:
LFB_1111_c.02_5 - BE - 5. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | PM c4 01 : Sie analysieren den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Rahmenbedingungen, Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen. | LN 4 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | PM c4 03 : Sie planen die Inbetriebnahme. | LN 4 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | AA c2 03 : Sie stellen das Material bereit und kontrollieren dieses. | LN 3 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | AA c2 04 : Sie richten den Arbeitsplatz mit den benötigten Werkzeugen und Hilfsmittel ein. Nötigenfalls setzen sie Flurförderzeuge und Hebemittel ein. | LN 3 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | PM c4 25 : Sie nehmen Produkte unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften selbständig oder im Team in Betrieb. | LN 4 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | PM c4 05 1-2 : Sie überprüfen die Funktionen von Produkten systematisch. | LN 4 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | PM c4 29 : Sie lokalisieren Abweichungen vom vorgegebenen Ziel und beheben diese bei Bedarf. | LN 4 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | PM c4 06 : Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. | LN 3 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | PM c4 07 : Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus. | LN 4 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | AA c2 10 : Sie überprüfen Werkzeuge und Hilfsmittel und melden Defekte der zuständigen Stellen. | LN 3 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | AA c1 07 : Sie verlassen den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt. | LN 3 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | MEM 10 01 : Sie passen auftragsbezogene schriftliche Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an. | LN 2 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | MEM 10 02 : Sie kommunizieren über auftragsbezogene technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2. | LN 2 |
1111 c.02 : Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen | MEM 10 03 : Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um. | LN 2 |
LFB_1111_c.03_6
Anlagen oder Apparate instand halten
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer inspizieren, warten, verbessern, unterhalten oder setzen Anlagen und Apparate instand. Ausfälle von Anlagen und Apparaten können mittels regelmässigen Instandhaltungsarbeiten fast vollständig vermieden werden. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer führen Arbeiten wie Inspektionen, Wartungen oder Instandsetzungen periodisch durch. Dabei erkennen sie gegebenenfalls auch Verbesserungspotential und erarbeiten wirtschaftliche Lösungsvorschläge. Über den Zeitpunkt der Instandhaltungsarbeiten sprechen sie sich mit den Auftraggebenden ab. Danach organisieren sie die benötigten Werkzeuge, Ersatzteile und Hilfsmittel und richten den Arbeitsplatz optimal ein. Sie setzen die Anlage oder den Apparat ausser Betrieb und stellen sicher, dass diese während den Instandhaltungsarbeiten nicht durch Unbefugte bedient werden können. Sie führen die Arbeiten nach Instandhaltungsplan durch und berücksichtigen hierbei stets die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes. Im Anschluss nehmen sie zusammen mit dem Bedienungspersonal die Anlage wieder in Betrieb, überprüfen die Funktionstüchtigkeit und protokollieren sämtliche ausgeführten Instandhaltungsarbeiten.
Voraussetzungen:
LFB_1111_c.03_5 - BE - 5. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 01 : Sie klären Unklarheiten in den Auftragspapieren und dem betriebsspezifischen Instandhaltungsplan. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 02 1-2 : Sie kontrollieren die Auftragspapiere und den betriebsspezifischen Instandhaltungsplan auf Vollständigkeit. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 02 2-2 : Sie kontrollieren die Auftragspapiere und den betriebsspezifischen Wartungsplan auf Vollständigkeit. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 21 : Sie beschreiben das Vorgehen für die Instandhaltungsarbeiten aufgrund der Auftragsdokumente und des Instandhaltungsplanes. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 03 1-2 : Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Instandhaltungsarbeiten und koordinieren diese mit der verantwortlichen Person. | LN 4 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 03 2-2 : Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Wartungsarbeiten und koordinieren diese mit der verantwortlichen Person. | LN 4 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 04 1-3 : Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Instandhaltungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 04 2-3 : Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Wartungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 04 3-3 : Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Instandsetzungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit. | LN 2 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 05 : Sie führen Inspektionen durch und dokumentieren den Ist Zustand. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 06 : Sie stellen das Material, die Werkzeuge und Hilfsstoffe bereit. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 22 : Sie ordnen Werkzeuge, Material und Hilfsstoffe den einzelnen Arbeitsschritten zu. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 07 1-2 : Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften umfangreiche Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch. | LN 4 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 07 2-2 : Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften einfache Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 08 : Sie informieren den Auftraggeber über den Stand der Instandhaltungsarbeiten. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 09 : Sie lokalisieren und beheben Störungen an Produktions- und Arbeitsmitteln der MEM-Industrie. | LN 5 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 10 : Sie führen Reparaturen durch, beschaffen, wenn erforderlich, Ersatzteile und ziehen bei Bedarf Fachpersonen bei. | LN 5 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 11 : Sie führen einen Systemtest durch und optimieren die Parameter. | LN 5 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 12 : Sie führen eine Funktionskontrolle sowie eine Schlusskontrolle durch. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 13 : Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen in den Instandhaltungsdokumenten. | LN 3 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c1 07 : Sie verlassen den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt. | LN 2 |
1111 c.03 : Anlagen oder Apparate instand halten | AA c3 15 : Sie schliessen die Instandhaltung mit der Übergabe der Anlagen an den Auftraggeber ab. | LN 3 |
LFB_1111_d.01_6
projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen. Sie beachten in der Planung betriebswirtschaftliche Aspekte, sowie sich gegenseitig beeinflussende Faktoren. Sie erkennen Risiken, beurteilen diese und antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen.
Voraussetzungen:
LFB_1111_d.01_5 - BE - 5. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 02 : Sie stellen bei Aufträgen/Anliegen von Kunden oder Lieferanten aufgrund der Dokumentenanalyse relevante Fragen. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 04 : Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 09 : Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 11 : Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 14 : Sie optimieren aufgrund von Rückmeldungen Auftragsplanungen. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 15 : Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen. | LN 4 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 18 : Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien. | LN 4 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 20 : Sie antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen. | LN 4 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 19 : Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren. | LN 4 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 22 : Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 24 : Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | xx d1 26 : Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | MEM 01 01 : Sie entwickeln innovative Ideen. | LN 4 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | MEM 01 02 : Sie treiben innovative Ideen voran. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | MEM 01 04 : Sie nehmen eine Führungsrolle wahr. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | MEM 03 03 : Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran. | LN 4 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | MEM 09 01 : Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | MEM 09 02 : Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten. | LN 3 |
1111 d.01 : projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | MEM 09 03 : Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch). | LN 4 |
LFB_1111_d.04_6
Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer bilden Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in der Bedienung, Nutzung oder auch Wartung von Produkten aus oder führen Ausbildungssequenzen durch. Im Vorfeld der Schulung setzen sie sich mit den Ansprüchen und dem Ausbildungsbedarf des Zielpublikums und den Vorgaben der Auftraggeberin oder des Auftraggebers auseinander. Danach planen sie die Schulung und erstellen die Schulungsunterlagen. Sie berücksichtigen die Richtlinien zur Arbeitssicherheit, insbesondere an den entsprechenden Gefahrenstellen. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer strukturieren die Schulung mit einem Drehbuch und bereiten sich mit der Bereitstellung der nötigen Medien vor. Sie sprechen mögliche Schulungstermine, Ausbildungsorte sowie die Ausbildungsdauer mit den Kundinnen und Kunden ab. Sie organisieren die für die Schulung nötigen Hilfsmittel und Infrastruktur. In der Schulung achten sie auf eine gezielte, fachlich korrekte Ausdrucksweise und gestalten die Schulung entlang eines geplanten Lernprozesses. Über eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion ermitteln sie die Qualität sowie das allfällige Verbesserungspotential der Schulung. -
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 01 : Sie bestimmen den Ausbildungsbedarf und formulieren die nötigen Lernziele. | LN 4 |
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 02 : Sie planen und organisieren Schulungsanlässe oder Ausbildungssequenzen. | LN 4 |
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 15 : Sie klären den Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Kunden ab. | LN 3 |
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 16 : Sie planen eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz zielgruppengerecht und entlang eines Lernprozesses. | LN 4 |
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 03 : Sie entwickeln ein Drehbuch für eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz. | LN 3 |
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 17 : Sie planen und instruieren je nach Gefahrenpotential Sicherheitsvorkehrungen und entsprechende Massnahmen. | LN 4 |
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 18 : Sie setzen lernzieladäquate Methoden ein. | LN 3 |
1111 d.04 : Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden | xx d6 04 : Sie setzen für den Lernprozess vorhandene Medien ein. | LN 3 |
