Semester 3
Übersicht der Lernfelder
ID | Lernfeld | HK Bezüge | |
---|---|---|---|
LFB_1111_a.01_3 | Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | 1111 a.01 |
|
LFB_1111_a.02_3 | Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | 1111 a.02 |
|
LFB_1111_a.03_3 | Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | 1111 a.03 |
|
LFB_1111_b.01_3 | das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | 1111 b.01 |
|
LFB_1111_b.02_3 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | 1111 b.02 |
|
LFB_1111_b.03_3 | Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | 1111 b.03 |
|
LFB_1111_b.04_3 | Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | 1111 b.04 |
|
LFB_1111_b.05_3 | Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen | 1111 b.05 |
|
LFB_1111_c.01_3 | Komponenten der Anlagen und Apparate montieren | 1111 c.01 |
|
LFB_1111_d.01_3 | projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen | 1111 d.01 |
|
LFB_1111_d.02_3 | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren | 1111 d.02 |
|
LFB_1111_d.03_3 | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten | 1111 d.03 |
LFB_1111_a.01_3
Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebenden. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.
Voraussetzungen:
LFB_1111_a.01_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | AA a1 01 : Sie planen den Arbeitsablauf zum Gestalten und Ausarbeiten von Anlagen, Apparaten oder Komponenten davon unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. | LN 3 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | KR a3 07 : Sie dokumentieren die Entscheidungsfindung. | LN 3 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | AA a1 03 : Sie halten Rücksprache mit dem Auftraggeber, informieren über den Stand der Planung und holen die Freigabe zur Weiterarbeit ein. | LN 3 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | AA a1 04 : Sie holen sich bei Aufgaben, die ausserhalb ihrer Fachkompetenz liegen, Unterstützung. | LN 3 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | AA a1 05 : Sie arbeiten den Kundenauftrag oder das Projekt unter Berücksichtigung der Vorgaben und Normen aus. | LN 3 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | AA a1 06 : Sie reflektieren ihre Arbeit und besprechen diese mit dem Auftraggeber. | LN 3 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | AA a1 07 : Sie übergeben die fertig gestalteten Dokumente zur Weiterbearbeitung. | LN 2 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | MEM 02 01 : Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben. | LN 2 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | MEM 02 02 : Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben. | LN 3 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | MEM 02 04 : Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab. | LN 2 |
1111 a.01 : Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten | MEM 02 05 : Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse. | LN 3 |
LFB_1111_a.02_3
Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebenden. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfliessen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.
Voraussetzungen:
LFB_1111_a.02_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | AA a2 01 : Sie planen den Arbeitsablauf zum Erstellen von skizzierten Fertigungsunterlagen unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. | LN 4 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | AA a2 02 : Sie informieren sich über den Arbeitsauftrag und halten Rücksprache mit der zuständigen Stelle. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | KR c1 01 : Sie erstellen Skizzen von Hand. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | KR c1 02 : Sie erstellen Skizzen für die Fertigung. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | KR c1 03 : Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | AA a2 03 : Sie prüfen anhand der skizzierten Fertigungszeichnungen die Herstellbarkeit. | LN 4 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | KR c3 08 : Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | MEM 06 01 : Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | MEM 06 02 : Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um. | LN 3 |
1111 a.02 : Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren | MEM 06 03 : Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um. | LN 3 |
LFB_1111_a.03_3
Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponentenmittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemassen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebenden. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfliessen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.
Voraussetzungen:
LFB_1111_a.03_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | AA a3 01 : Sie planen den Arbeitsablauf zum Entwickeln von Fertigungsunterlagen mittels CAD, unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | AA a2 02 : Sie informieren sich über den Arbeitsauftrag und halten Rücksprache mit der zuständigen Stelle. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | KR c3 02 : Sie erstellen mit den für die Funktion und Fertigung notwendigen Angaben im CAD Einzelteilzeichnungen. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | KR c3 03 : Sie erstellen mit den für die Funktion und Montage notwendigen Angaben im CAD Baugruppenzeichnungen. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | KR c2 02 : Sie modellieren Einzelteile oder Baugruppen in einer methodisch wie strukturierten angebrachten Form. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | KR c3 05 : Sie erfassen Teiledaten in Stücklisten auf Grund von Fertigungsunterlagen. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | AA a3 03 : Sie erstellen im CAD Abwicklungen und generieren NCProgramme für die Fertigung. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | KR c3 08 : Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar. | LN 3 |
1111 a.03 : Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren | KR c3 07 : Sie prüfen und korrigieren die Fertigungsunterlagen und bereiten diese gemäss den Vorgaben der betriebsspezifischen Richtlinien zur Freigabe vor. | LN 3 |
LFB_1111_b.01_3
das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen vor der Herstellung einer Komponente die Arbeiten und treffen entsprechende Vorbereitungen. Sie erfassen die Projektauftragsdokumente und überprüfen diese auf Vollständigkeit. Unter Beachtung der betrieblichen Prozesse, Organisation, Ressourcen und Aufgabenstellung sowie Miteinbezug des Teams erarbeiten sie Lösungen. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erkennen Risiken, beurteilen diese und schlagen Massnahmen vor. Sie erstellen einen Arbeitsablauf mit klar erkennbaren Arbeitsschritten. Sie dokumentieren die Herstellungsphasen so, dass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Termine, Verantwortlichkeiten und Kosten erkennbar sind. Anschliessend übergeben sie die Dokumente zur Weiterverarbeitung.
Voraussetzungen:
LFB_1111_b.01_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 b.01 : das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | AA b1 02 : Sie erstellen Zeichnungen von Einzelteilen, Ansichten und Abwicklungen. | LN 3 |
1111 b.01 : das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | AA b1 04 : Sie terminieren Aufträge zur Herstellung von Anlagen, Apparaten oder deren Komponente und überprüfen deren zeitliche Einhaltung. | LN 3 |
1111 b.01 : das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | AA b1 05 : Sie kalkulieren die Herstellungskosten und legen die Fertigungszeiten fest. | LN 3 |
1111 b.01 : das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen | AA b1 06 : Sie dokumentieren Verbesserungsvorschläge, überarbeiten Dokumente und geben Rückmeldungen an den Auftraggeber. | LN 3 |
LFB_1111_b.02_3
Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer trennen Bleche und Profile durch Sägen, Scheren, Bohren, Stanzen, Lasern, Wasserstrahlschneiden und anderen Verfahren. Wenn sie den Auftrag erhalten, Profile durch Trennverfahren zu bearbeiten, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Fertigungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen je nach Material das optimalste Trennverfahren und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Bearbeitungsprozess kontrollieren sie das Material auf dessen Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Trennverfahren vor. Sie stellen die korrekten Parameter ein, spannen das Profil korrekt und trennen es anschliessend. Nach dem ersten Schnitt kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die fertig bearbeiteten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.
Voraussetzungen:
LFB_1111_b.02_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 01 : Sie überprüfen Fertigungsunterlagen für Trennverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten. | LN 3 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 02 : Sie planen den Arbeitsablauf eines Trennverfahrens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. | LN 3 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 03 : Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Trennverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit. | LN 2 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 04 : Sie richten den Arbeitsplatz für das Trennverfahren ein. | LN 2 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 05 : Sie halten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit ein. | LN 2 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 06 : Sie spannen die Werkstücke mit den korrekten Spannmitteln. | LN 3 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 07 : Sie stellen die Maschinenparameter für Trennverfahren ein. | LN 2 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 08 : Sie trennen Bleche und Profile. | LN 3 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 09 : Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Trennverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen. | LN 3 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 10 : Sie optimieren den Arbeitsprozess des Trennverfahrens und melden Abweichungen. | LN 3 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 11 : Sie führen Zwischen- und Endkontrollen beim Trennverfahren durch und dokumentieren die Resultate. | LN 2 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 12 : Sie bereiten das durch Trennverfahren gefertigte Material für den Weitertransport vor. | LN 2 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 13 : Sie entsorgen den betrieblichen Vorgaben entsprechend Reste des Trennverfahrens und verlassen den Arbeitsplatz ordentlich. | LN 2 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 14 : Sie führen Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen für Trennverfahren aus. | LN 3 |
1111 b.02 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten | AA b2 15 : Sie melden Defekte an Maschinen oder Werkzeugen des Trennverfahrens der zuständigen Stelle. | LN 2 |
LFB_1111_b.03_3
Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer formen Profile, Bleche und Platten durch Walzen, Drücken, Biegen und Schmieden um. Wenn sie den Auftrag erhalten, zum Beispiel Bleche durch Biegen umzuformen, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Umformungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen das für den Auftrag optimalste Biegeverfahren und richten den Arbeitsplatz sowie die Biegemaschine den Anforderungen entsprechend ein. Vor dem Biegeprozess kontrollieren sie das Material auf die Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Biegeverfahren vor. Sie stellen an der Maschine die korrekten Parameter ein und legen die Biegereihenfolge fest. Nach dem ersten Bug kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Bei Bedarf korrigieren sie an der Maschine die Parameter. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die umgeformten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.
Voraussetzungen:
LFB_1111_b.03_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 01 : Sie überprüfen Fertigungsunterlagen für Umformverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 02 : Sie planen den Arbeitsablauf eines Umformverfahrens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. | LN 4 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 03 : Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Umformverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 04 : Sie richten den Arbeitsplatz für das Umformverfahren ein. | LN 2 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b2 05 : Sie halten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit ein. | LN 2 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 06 : Sie stellen die Maschinenparameter für Umformverfahren ein. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 07 : Sie formen Profile und Bleche um. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 08 : Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Umformverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 09 : Sie richten Werkstücke nach dem Umformen unter Einhaltung der Toleranzen. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 10 : Sie optimieren Arbeitsprozesse des Umformverfahrens und melden Abweichungen. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 11 : Sie führen beim Umformverfahren Zwischen- und Endkontrollen durch und dokumentieren die Resultate. | LN 3 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 12 : Sie bereiten das durch Umformverfahren gefertigte Material für den Weitertransport vor. | LN 2 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 13 : Sie verlassen den Arbeitsplatz nach dem Umformen ordentlich. | LN 2 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 14 : Sie führen Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen für Umformverfahren aus. | LN 2 |
1111 b.03 : Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen | AA b3 15 : Sie melden Defekte an Maschinen und Werkzeugen des Umformverfahrens der zuständigen Stelle. | LN 2 |
LFB_1111_b.04_3
Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen
Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer fügen industrielle Produkte durch Schweissen, Nieten, Schrauben, Kleben und Löten.Oftmals fertigen sie Schweisskonstruktionen aus Metall ganzheitlich und selbständig. Hierbei sind sie gefordert, die von den Auftraggebenden gestellten Anforderungen aufzunehmen, zu verstehen und Lösungen für einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu definieren sowie den Fertigungsprozess zu planen. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Sie wählen dem Material entsprechend das optimalste Schweissverfahren aus und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Schweissprozess kontrollieren sie die Einzelteile auf die Masshaltigkeit und bereiten diese entsprechend dem gewählten Schweissverfahren vor. Falls notwendig erstellen sie eine Probeschweissung. Sie stellen am Schweissgerät die korrekten Parameter ein und fügen anschliessend die Konstruktionen. Während den Schweissvorgängen kontrollieren sie aufgrund der Zeichnungen die massliche wie optische Richtigkeit der Schweissnähte und richten,falls notwendig,die Schweisskonstruktionen. Durch die Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie das gefertigte Produkt für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Schweissplatz wieder auf.
Voraussetzungen:
LFB_1111_b.04_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 01 : Sie informieren sich über den Auftrag anhand der Fertigungsunterlagen wie Zeichnungen, Stücklisten oder Arbeitsanweisungen und wählen das Fügeverfahren aus. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 02 : Sie planen den Arbeitsablauf des Fügens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 03 : Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für das Fügen auf Vollständigkeit und Beschaffenheit. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 04 : Sie wählen das passende Fügeverfahren aus und richten den Arbeitsplatz ein. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 05 : Sie stellen die Parameter an Fügemaschinen ein. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 06 : Sie bereiten die Werkstücke zum Fügen vor. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 07 : Sie fügen die Werkstücke. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 08 : Sie führen beim Fügen die Erststückkontrolle durch und korrigieren bei Abweichungen die Parameter. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 09 : Sie richten Werkstücke nach dem Fügen unter Einhaltung der Toleranzen. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 10 : Sie führen Nachbearbeitungen an Fügeverbindungen durch. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 11 : Sie optimieren Arbeitsprozesse der Fügetechnik und melden Abweichungen. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 12 : Sie führen beim Fügen Zwischen- und Endkontrollen durch und dokumentieren die Resultate. | LN 3 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 13 : Sie bereiten das fertige durch Fügetechnik erstellte Material für den Weitertransport vor. | LN 2 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 14 : Sie verlassen den Arbeitsplatz nach dem Fügen ordentlich. | LN 2 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 15 : Sie führen Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen der Fügetechnik aus. | LN 2 |
1111 b.04 : Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen | AA b4 16 : Sie melden Defekte an Maschinen und Werkzeugen der Fügetechnik der zuständigen Stelle. | LN 2 |
LFB_1111_b.05_3
Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen
Um den geforderten Qualitätsstandard gewähren zu können, messen und prüfen Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer die gefertigten Komponenten. Die Arbeiten umfassen das Messen von Einzelmassen und das Prüfen von Funktionen. Sie studieren den Arbeitsauftrag und die Dokumente der zu prüfenden Teile und Funktionen. Dann erstellen sie einen Mess- und Prüfplan, legen die einzelnen Arbeitsoperationen fest und bestimmen die zuverwendenden Mess- und Prüfwerkzeuge. Sie richtenden Arbeitsplatz für das Messen und Prüfenein, indem sie die vorgegebenen Werkzeuge auswählen und bereitlegen. Sie prüfen die Teile gemäss Arbeitsplan und protokollieren die Mess- und Prüfergebnisse.Bei Abweichungen handeln sie nach den internen Qualitätsprozessen.
Voraussetzungen:
LFB_1111_b.05_2 - BE - 2. Sem.
Handlungskompetenzen | Leistungskriterien | Ziel-Niveau |
---|---|---|
